Fred D. Martin Middle School XC Invitational - 2.0 Mile Girls Results

FDM MS Invitational - 2016
Oct. 1st, 2016
2.00 Miles



#### INDIVIDUAL RESULTS #### 

PLACE SCORE NAME                                                SCHOOL                         BIB# S YEAR     TIME     PACE
===== ===== =================================================== ============================== ==== = ==== ======== ========
    1     1 MARIANNE MIHAS                                      LATIN SCHOOL OF CHICAGO         262 F    8 12:22.84  6:11.42
    2     2 ANNA HARDEN                                         ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     786 F    6 12:25.87  6:12.94
    3  (<5) LAUREN HUBER                                        ST. JOHN, LOMBARD               686 F    8 12:55.46  6:27.73
    4     3 ELENA BARBARIC                                      SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        552 F    8 13:00.27  6:30.13
    5     4 SYDNEY JACOBS                                       COOPER, BUFFALO GROVE           132 F    7 13:01.55  6:30.77
    6     5 JANE STEFANIAK                                      THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       928 F    6 13:03.30  6:31.65
    7     6 CAMERON KALLOWAY                                    SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        590 F    6 13:04.96  6:32.48
    8  (<5) REESE LETTOW                                        ST. RAYMOND, MT. PROSPECT       851 F    8 13:17.40  6:38.70
    9     7 TAYLOR DECOOK                                       SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        568 F    7 13:20.55  6:40.27
   10     8 MIA DONOFRIO                                        SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        570 F    6 13:21.18  6:40.59
   11     9 SAMANTHA MENELY                                     THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       898 F    8 13:25.40  6:42.70
   12    10 ZAWADI BROWN                                        GRACE, RIVER FOREST             171 F    6 13:26.81  6:43.40
   13    11 ANNIKA ERICKSON                                     SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        573 F    8 13:27.71  6:43.86
   14    12 ALYSSA TAYLOR                                       LATIN SCHOOL OF CHICAGO         272 F    8 13:32.84  6:46.42
   15    13 GRACE MARTIN                                        SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        613 F    8 13:35.96  6:47.98
   16    14 ANNA GAINULIN                                       SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS        579 F    8 13:42.62  6:51.31
   17  (<5) CAROLINE BINOTTI                                    ZION, MARENGO                   988 F    8 13:43.93  6:51.96
   18    15 MARITZA DOMINGUEZ                                   COOPER, BUFFALO GROVE           117 F    8 13:45.65  6:52.82
   19    16 KATIE CAHILL                                        ROOSEVELT, RIVER FOREST         482 F    8 13:48.62  6:54.31
   20    17 JOY BERGSTROM                                       ST. EMILY, MT. PROSPECT         665 F    7 13:51.87  6:55.94
   21    18 JENNA SANDERS                                       THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       920 F    6 13:53.24  6:56.62
   22    19 GABRIELLE WALKER                                    SACRED HEART, CHICAGO           548 F    5 13:54.90  6:57.45
   23    20 KATIE OBRIEN                                        THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       907 F    8 13:57.74  6:58.87
   24  (<5) KATIE GERTSEN                                       BETHANY, NAPERVILLE             105 F    6 13:58.18  6:59.09
   25    21 PRITZKER TEDDI                                      LATIN SCHOOL OF CHICAGO         274 F    8 14:02.65  7:01.32
   26    22 NICOLE VIRZI                                        GRACE, RIVER FOREST             200 F    8 14:03.96  7:01.98
   27    23 MACKENZIE GINDER                                    ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     782 F    6 14:05.34  7:02.67
   28    24 NORA VIERS                                          RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      473 F    7 14:08.40  7:04.20
   29    25 REBECCA PENTIKAINEN                                 LINCOLN, MT. PROSPECT           337 F    6 14:13.62  7:06.81
   30    26 RENEE SKIERA                                        THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       923 F    6 14:16.14  7:08.07
   31    27 JACKIE KEANE                                        LINCOLN, MT. PROSPECT           311 F    7 14:21.93  7:10.96
   32    28 LEORA KURTZ                                         ROOSEVELT, RIVER FOREST         509 F    6 14:23.43  7:11.71
   33    29 OLIVIA HARMON                                       ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     787 F    7 14:24.40  7:12.20
   34    30 CHARLOTTE OTOOLE                                    LATIN SCHOOL OF CHICAGO         263 F    8 14:24.68  7:12.34
   35    31 ASHLEY LINSCOTT                                     THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       894 F    6 14:30.99  7:15.50
   36    32 SAMANTHA PREISSING                                  LINCOLN, MT. PROSPECT           340 F    8 14:31.93  7:15.96
   37    33 AUDREY GINSBERG                                     LINCOLN, MT. PROSPECT           306 F    7 14:35.68  7:17.84
   38    34 JULIA BALTES                                        LINCOLN, MT. PROSPECT           287 F    6 14:37.02  7:18.51
   39    35 EMILIA JEDRYKA                                      THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       887 F    7 14:37.71  7:18.86
   40  (>7) KATIE KRAUSE                                        THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       890 F    7 14:39.11  7:19.56
   41    36 LAUREN TIEMANN                                      SACRED HEART, CHICAGO           546 F    8 14:41.81  7:20.90
   42    37 MOLLY GIBBS                                         ROOSEVELT, RIVER FOREST         495 F    8 14:42.74  7:21.37
   43    38 PAIGE RUNKLE                                        LINCOLN, MT. PROSPECT           345 F    8 14:46.40  7:23.20
   44    39 NORA BRADY                                          ST. PETER, GENEVA               820 F    6 14:46.96  7:23.48
   45  (<5) EMILY HENNIG                                        ST. RAYMOND, MT. PROSPECT       850 F    7 14:47.96  7:23.98
   46    40 LEAH MCKENNA                                        COOPER, BUFFALO GROVE           141 F    7 14:51.05  7:25.52
   47    41 EMMA VANMEVEREN                                     ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     801 F    6 14:53.58  7:26.79
   48    42 HOPE WASOWICZ                                       LINCOLN, MT. PROSPECT           355 F    8 14:54.52  7:27.26
   49    43 ELLISE CONDON                                       ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     776 F    7 14:54.96  7:27.48
   50    44 MADELYN VIRZI                                       GRACE, RIVER FOREST             199 F    6 14:55.43  7:27.71
   51    45 ANNA SCHOLTENS                                      GRACE, RIVER FOREST             189 F    5 14:56.74  7:28.37
   52  (>7) MICHAELA DONOVAN                                    THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       873 F    8 14:57.11  7:28.56
   53    46 EVIE TSOKOLAS                                       SACRED HEART, CHICAGO           547 F    8 14:58.18  7:29.09
   54    47 EVE DARKE                                           LATIN SCHOOL OF CHICAGO         254 F    6 14:59.87  7:29.94
   55    48 SHANNON WALSH                                       ST. EMILY, MT. PROSPECT         683 F    6 15:02.30  7:31.15
   56    49 ISABELLA FELMAN                                     RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      441 F    7 15:03.21  7:31.61
   57  (>7) ANNICA GERSTUNG                                     THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       880 F    8 15:03.49  7:31.75
   58    50 GABI BOECHE                                         COOPER, BUFFALO GROVE           113 F    7 15:04.40  7:32.20
   59    51 AMELIA KITRYS                                       RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      452 F    8 15:06.24  7:33.12
   60    52 GABBY ISAAC                                         ROOSEVELT, RIVER FOREST         504 F    8 15:06.49  7:33.25
   61    53 MIIKA FORSYTH                                       ROOSEVELT, RIVER FOREST         491 F    8 15:08.37  7:34.19
   62    54 ANGIE STRAND                                        ROOSEVELT, RIVER FOREST         527 F    7 15:08.93  7:34.46
   63  (<5) AVA CHESNUT                                         BETHANY, NAPERVILLE             102 F    8 15:09.21  7:34.61
   64    55 JENNA PULLEGA                                       COOPER, BUFFALO GROVE           150 F    6 15:10.21  7:35.11
   65    56 AVERY BOECHE                                        COOPER, BUFFALO GROVE           112 F    6 15:12.37  7:36.19
   66  (<5) ELIZA LUST                                          ST. ANDREWS, PARK RIDGE         660 F    6 15:13.62  7:36.81
   67  (<5) CASSIE ANCHOR                                       ZION, MARENGO                   987 F    5 15:14.71  7:37.36
   68    57 ABBY ROBERTS                                        COOPER, BUFFALO GROVE           153 F    7 15:20.11  7:40.06
   69    58 ABIGAIL VARVARA                                     ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     802 F    7 15:21.49  7:40.75
   70    59 MARY TORK                                           ST. PETER, GENEVA               842 F    8 15:26.99  7:43.50
   71    60 COLLEEN THUMM                                       ST. PETER, GENEVA               840 F    5 15:33.14  7:46.57
   72    61 KAITLIN ZUCCO                                       ST. PETER, GENEVA               844 F    8 15:33.43  7:46.71
   73  (<5) ELENA MUNK                                          TIMOTHY CHRISTIAN, ELMHURST     953 F    8 15:35.55  7:47.77
   74    62 SILVANA SCARSELLA                                   OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW  384 F    8 15:39.87  7:49.94
   75    63 AMY ARCISZEWSKI                                     RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      433 F    8 15:40.99  7:50.50
   76    64 HANA DEMPSEY                                        ST. EMILY, MT. PROSPECT         674 F    8 15:41.24  7:50.62
   77    65 JESSICA HOFFMAN                                     GRACE, RIVER FOREST             181 F    8 15:43.58  7:51.79
   78  (<5) RORY WHETSTONE                                      ST. RAYMOND, MT. PROSPECT       858 F    7 15:45.11  7:52.56
   79    66 EMILY OWENS                                         SACRED HEART, CHICAGO           539 F    6 15:46.30  7:53.15
   80  (<5) ANNA HINTZ                                          ST. PETER LUTH, SCHAUMBURG      808 F    8 15:48.74  7:54.37
   81    67 ELLY BUERGER                                        ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS     775 F    7 15:53.11  7:56.56
   82  (>7) KALEY BAHARY                                        COOPER, BUFFALO GROVE           110 F    8 15:54.02  7:57.01
   83    68 JILLIAN ODONNELL                                    RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      462 F    7 15:57.43  7:58.71
   84  (<5) ISABELLA NEUROCK                                    ZION, MARENGO                   995 F    8 15:57.81  7:58.90
   85  (<5) JENNA VOGT                                          ST. PETER LUTH, SCHAUMBURG      816 F    7 15:58.11  7:59.06
   86  (<5) JANE WALSDORF                                       ST. MARY, WOODSTOCK             723 F    8 15:59.43  7:59.71
   87  (>7) MEGAN OTTO                                          LINCOLN, MT. PROSPECT           329 F    8 16:00.08  8:00.04
   88    69 MAEVE MORAN                                         ROOSEVELT, RIVER FOREST         519 F    6 16:01.65  8:00.82
   89    70 LEAH POORMAN                                        SACRED HEART, CHICAGO           542 F    8 16:02.52  8:01.26
   90  (>7) MALINDA MEYER                                       ROOSEVELT, RIVER FOREST         515 F    5 16:03.40  8:01.70
   91    71 CAITLIN GALLAGHER                                   ST. PETER, GENEVA               832 F    6 16:04.68  8:02.34
   92  (>7) ERIANA BAYRON                                       ROOSEVELT, RIVER FOREST         476 F    6 16:06.11  8:03.06
   93  (>7) NATALIE QUINN                                       ROOSEVELT, RIVER FOREST         522 F    6 16:16.05  8:08.02
   94  (<5) AAILYAH EVANS                                       ST. PETER LUTH, SCHAUMBURG      806 F    8 16:16.34  8:08.17
   95  (<5) GRETCHEN CASPER                                     ZION, MARENGO                   989 F    8 16:27.84  8:13.92
   96  (>7) KATE STURGEON                                       ROOSEVELT, RIVER FOREST         528 F    6 16:29.84  8:14.92
   97    72 GIANNA CASCELLA                                     RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      436 F    7 16:36.62  8:18.31
   98    73 FINCHER DOUMA                                       GRACE, RIVER FOREST             177 F    7 16:38.05  8:19.02
   99    74 KELLY SCHULTZ                                       OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW  385 F    7 16:41.37  8:20.69
  100  (<5) MOLLY IDEN                                          ST. MARY, WOODSTOCK             717 F    8 16:46.34  8:23.17
  101    75 AVA MASSMANN                                        GRACE, RIVER FOREST             184 F    7 16:48.46  8:24.23
  102    76 GRACE CASKEY                                        ST. PETER, GENEVA               824 F    6 16:53.81  8:26.90
  103  (<5) EMILY NEUGEBAUER                                    ST. RAYMOND, MT. PROSPECT       854 F    8 16:57.52  8:28.76
  104  (<5) OLIVIA GAUTHIER                                     OUR LADY WAYSIDE, ARLNGTN HTS   408 F    8 16:57.78  8:28.89
  105    77 TAYLOR AUSTIN                                       ST. PETER, GENEVA               817 F    7 16:57.99  8:29.00
  106  (>7) RYANE ENGEL                                         THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       875 F    6 17:05.08  8:32.54
  107    78 JAMILA JUSINO                                       OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW  375 F    8 17:18.99  8:39.50
  108  (>7) LILY GENOVESE                                       ROOSEVELT, RIVER FOREST         494 F    8 17:21.62  8:40.81
  109    79 LIZBETH OROPEZA                                     RIVER TRAILS, MT. PROSPECT      465 F    8 17:23.34  8:41.67
  110  (>7) KATARINA KOESTER                                    ST. PETER, GENEVA               835 F    5 17:24.84  8:42.42
  111  (>7) MARY OSULLIVAN                                      THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS       909 F    8 17:25.08  8:42.54
  112    80 CLARA WAWRZYN                                       OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW  394 F    7 17:47.62  8:53.81
  113  (>7) MEGAN FORS                                          ST. PETER, GENEVA               830 F    7 17:55.02  8:57.51
  114    81 MAGGIE CLARKE                                       ST. EMILY, MT. PROSPECT         671 F    7 17:57.21  8:58.61
  115    82 PAIGE NATINDUM                                      ST. EMILY, MT. PROSPECT         677 F    6 17:57.55  8:58.77
  116    83 KINGA SLAWACKI                                      ST. EMILY, MT. PROSPECT         680 F    6 18:03.08  9:01.54
  117  (<5) HALLIDAY KELLYN                                     BETHANY, NAPERVILLE             107 F    7 18:44.11  9:22.05
  118    84 ELIZABETH GUTTSCHOW                                 OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW  371 F    8 18:52.78  9:26.39
  119  (<5) ETTA VEENSTRA                                       TIMOTHY CHRISTIAN, ELMHURST     966 F    8 18:58.87  9:29.43
  120    85 ELLA MARTINEZ                                       ST. EMILY, MT. PROSPECT         676 F    5 19:10.99  9:35.50
  121  (<5) KATE FORGAC                                         TIMOTHY CHRISTIAN, ELMHURST     942 F    8 19:23.34  9:41.67
  122    86 LILA ACOTT                                          OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW  356 F    8 20:35.02 10:17.51


#### TEAM RESULTS #### 

PLACE SCORE SCHOOL                                   (Top 5 Times) Total, Average, Split     
===== ===== ======================================== ========================================
   1.    35 SOUTH, ARLINGTON HEIGHTS                 1:06:14.67, 13:14.93,   27.44           
            3    6    7    8    11   (13)   (14)   
            ELENA BARBARIC,  CAMERON KALLOWAY,  TAYLOR DECOOK,  MIA DONOFRIO,
            ANNIKA ERICKSON,  GRACE MARTIN,  ANNA GAINULIN

   2.    78 THOMAS, ARLINGTON HEIGHTS                1:08:35.82, 13:43.16, 1:12.84           
            5    9    18   20   26   (31)   (35)   
            JANE STEFANIAK,  SAMANTHA MENELY,  JENNA SANDERS,  KATIE OBRIEN,
            RENEE SKIERA,  ASHLEY LINSCOTT,  EMILIA JEDRYKA

   3.   111 LATIN SCHOOL OF CHICAGO                  1:09:22.88, 13:52.58, 2:37.03           
            1    12   21   30   47   
            MARIANNE MIHAS,  ALYSSA TAYLOR,  PRITZKER TEDDI,  CHARLOTTE OTOOLE,
            EVE DARKE

   4.   138 ST. PETER LUTH, ARLNGTN HTS              1:10:44.15, 14:08.83, 2:29.09           
            2    23   29   41   43   (58)   (67)   
            ANNA HARDEN,  MACKENZIE GINDER,  OLIVIA HARMON,  EMMA VANMEVEREN,
            ELLISE CONDON,  ABIGAIL VARVARA,  ELLY BUERGER

   5.   151 LINCOLN, MT. PROSPECT                    1:12:20.18, 14:28.04,   23.40           
            25   27   32   33   34   (38)   (42)   
            REBECCA PENTIKAINEN,  JACKIE KEANE,  SAMANTHA PREISSING,  AUDREY GINSBERG,
            JULIA BALTES,  PAIGE RUNKLE,  HOPE WASOWICZ

   6.   164 COOPER, BUFFALO GROVE                    1:11:52.86, 14:22.57, 2:08.66           
            4    15   40   50   55   (56)   (57)   
            SYDNEY JACOBS,  MARITZA DOMINGUEZ,  LEAH MCKENNA,  GABI BOECHE,
            JENNA PULLEGA,  AVERY BOECHE,  ABBY ROBERTS

   7.   186 GRACE, RIVER FOREST                      1:13:06.52, 14:37.30, 2:16.77           
            10   22   44   45   65   (73)   (75)   
            ZAWADI BROWN,  NICOLE VIRZI,  MADELYN VIRZI,  ANNA SCHOLTENS,
            JESSICA HOFFMAN,  FINCHER DOUMA,  AVA MASSMANN

   8.   186 ROOSEVELT, RIVER FOREST                  1:13:09.65, 14:37.93, 1:19.75           
            16   28   37   52   53   (54)   (69)   
            KATIE CAHILL,  LEORA KURTZ,  MOLLY GIBBS,  GABBY ISAAC,  MIIKA FORSYTH,
            ANGIE STRAND,  MAEVE MORAN

   9.   237 SACRED HEART, CHICAGO                    1:15:23.71, 15:04.74, 2:07.62           
            19   36   46   66   70   
            GABRIELLE WALKER,  LAUREN TIEMANN,  EVIE TSOKOLAS,  EMILY OWENS,
            LEAH POORMAN

  10.   255 RIVER TRAILS, MT. PROSPECT               1:15:56.27, 15:11.25, 1:49.03           
            24   49   51   63   68   (72)   (79)   
            NORA VIERS,  ISABELLA FELMAN,  AMELIA KITRYS,  AMY ARCISZEWSKI,
            JILLIAN ODONNELL,  GIANNA CASCELLA,  LIZBETH OROPEZA

  11.   290 ST. PETER, GENEVA                        1:17:25.20, 15:29.04, 1:17.72           
            39   59   60   61   71   (76)   (77)   
            NORA BRADY,  MARY TORK,  COLLEEN THUMM,  KAITLIN ZUCCO,  CAITLIN GALLAGHER,
            GRACE CASKEY,  TAYLOR AUSTIN

  12.   292 ST. EMILY, MT. PROSPECT                  1:20:30.17, 16:06.03, 4:05.68           
            17   48   64   81   82   (83)   (85)   
            JOY BERGSTROM,  SHANNON WALSH,  HANA DEMPSEY,  MAGGIE CLARKE,
            PAIGE NATINDUM,  KINGA SLAWACKI,  ELLA MARTINEZ

  13.   378 OUR LADY PERPETUAL HELP, GLNVW           1:26:20.63, 17:16.13, 3:12.91           
            62   74   78   80   84   (86)   
            SILVANA SCARSELLA,  KELLY SCHULTZ,  JAMILA JUSINO,  CLARA WAWRZYN,
            ELIZABETH GUTTSCHOW,  LILA ACOTT