Waterloop Trail Run - 5k by Age Groups Results

Waterloop Trail Run 
August 18th, 2018 - 6:00 pm
Honor Heights Park - Muskogee, OK

5k Results by Age Groups

Place	Bib	Name		Age	Gender	Pace	ChipTimeGunTime
5K
Female 10 & Under
1.	476	Avery McWhirt	9	F	15:57	49:34	49:45
Female 11-14
1.	467	Sydney Taylor	13	F	8:08	25:17	25:21
Female 15-19
1.	430	Aubrey Mcniel	15	F	12:31	38:57	39:05
2.	453	Madeline Stevenson18	F	17:11	53:25	53:35
3.	473	Patricia Yandell18	F	25:30	1:19:15	1:19:33
Female 20-29
1.	433	Lacey Merrill	28	F	10:25	32:24	32:30
2.	486	Meghon Stevenson21	F	11:08	34:36	34:47
Female 30-39
1.	413	Monica Foote	33	F	10:25	32:24	32:27
2.	410	Andi Delmedico	32	F	10:55	33:58	34:03
3.	407	Cristy Collier	35	F	10:59	34:10	34:15
4.	487	Tami Robinson	39	F	11:30	35:45	35:50
5.	464	Krystal Parent	39	F	13:03	40:35	40:47
6.	401	Kasey Bengtson	38	F	13:04	40:39	40:42
7.	466	Sarah Blackwell	33	F	13:31	42:01	42:15
8.	465	Hannah McGee	30	F	13:31	42:02	42:17
9.	478	Starla Potter	31	F	14:04	43:45	43:58
10.	455	Cassie Thornbrugh31	F	14:20	44:32	44:44
11.	485	Stacey Shermer	39	F	14:38	45:31	45:41
12.	409	Melinda Culp	39	F	14:41	45:39	45:47
13.	424	Stacy Hogle	38	F	14:45	45:53	46:06
14.	417	Relena Haddox	36	F	14:46	45:55	46:05
15.	432	LeAnne McWhirt	39	F	15:58	49:38	49:47
16.	449	Piper Shaw	34	F	22:01	1:08:27	1:08:45
17.	434	Rayna Mose	38	F	22:09	1:08:51	1:09:01
18.	402	Hollie Brittian	37	F	22:24	1:09:39	1:09:58
Female 40-49
1.	447	Deanna Shankle	46	F	9:38	29:58	30:08
2.	472	Angie Weaver	47	F	11:05	34:27	34:31
3.	454	D. J. Swepston	47	F	14:42	45:41	45:52
4.	446	Debbie Shackelford41	F	15:05	46:55	47:07
5.	427	Brandy Lane	40	F	16:44	52:01	52:14
6.	459	Dana Wilson	47	F	17:13	53:33	53:43
7.	419	Sarah Hicks	48	F	22:23	1:09:34	1:09:43
8.	460	Julie Yandell	42	F	25:30	1:19:15	1:19:33
Female 50-59
1.	428	Merry McCoul	51	F	9:12	28:38	28:40
2.	421	SUSAN HILL	55	F	12:02	37:27	37:30
3.	429	Karon McMakin	57	F	12:41	39:27	39:31
4.	411	Angie DeMoss	51	F	14:33	45:14	45:24
5.	426	Stacy Ivins	53	F	22:19	1:09:22	1:09:30
6.	435	Sharon Newstrom	52	F	22:21	1:09:27	1:09:35
Female 60-69
1.	412	Shirley Edwards	61	F	12:30	38:51	38:57
2.	414	Lynna Gilstrap	68	F	13:19	41:25	41:36
3.	405	Rhonda Cearley	61	F	16:21	50:51	51:04
4.	443	Nancy Reeder	60	F	17:08	53:15	53:33
5.	450	Debbie Smith	60	F	17:26	54:12	54:23
Female 70+
1.	463	Mae Erb	75	F	14:47	45:57	46:02
2.	439	Trudy Page	70	F	21:55	1:08:06	1:08:18


Place	Bib	Name		Age	Gender	Pace	ChipTimeGunTime
Male 10 & Under
1.	484	Myles Clark	8	M	10:56	34:00	34:13
2.	425	Stockton Hogle	10	M	14:29	45:03	45:16
3.	422	Archer Hogle	10	M	14:43	45:47	46:01
4.	481	Mayson Dickerson5	M	22:03	1:08:32	1:08:51
Male 11-14
1.	452	Zachary Speir	14	M	8:28	26:21	26:23
2.	470	Ryan Fullerton	14	M	8:43	27:08	27:10
3.	468	Jace Austin	13	M	8:59	27:55	27:55
4.	408	Dean Culp	13	M	9:15	28:46	28:51
Male 15-19
1.	415	Caden Goss	15	M	6:54	21:27	21:27
2.	483	JJ Dickerson	16	M	21:46	1:07:41	1:07:58
Male 20-29
1.	441	Michael Pessalano27	M	11:38	36:10	36:19
Male 30-39
1.	418	John Hasler	33	M	8:32	26:32	26:32
2.	436	Michael Nichols	33	M	9:22	29:09	29:16
3.	456	Micah Tumleson	32	M	9:23	29:10	29:17
4.	474	Dave Mead	38	M	9:35	29:48	29:50
5.	475	Daniel Mead	38	M	9:36	29:53	29:54
6.	406	Colby Cole	35	M	10:17	32:00	32:10
7.	479	Rob Potter	35	M	11:47	36:38	36:51
8.	469	Darien Austin	35	M	14:08	43:56	44:06
9.	445	Damon Shackelford39	M	15:02	46:45	47:07
10.	448	Cory Shaw	34	M	22:01	1:08:27	1:08:46
Male 40-49
1.	444	Jackie Sallee	41	M	9:45	30:19	30:19
2.	420	Steven Hill	47	M	10:38	33:05	33:10
3.	462	Aaron Levi	46	M	11:35	36:02	36:08
4.	457	DAVID WHITTLE	42	M	11:50	36:47	36:56
5.	416	Dean Goss	47	M	12:01	37:21	37:29
6.	431	Mark Mcniel	41	M	12:31	38:57	39:05
7.	423	Justin Hogle	41	M	16:53	52:30	52:46
Male 50-59
1.	438	Tom Page	50	M	9:56	30:53	30:59
2.	458	dale wiggins	53	M	10:26	32:28	32:34
3.	451	Larry Smith	50	M	12:51	39:58	40:04
4.	471	Mike Rivera	50	M	13:45	42:45	42:52
5.	437	Mike Ollar	54	M	14:14	44:14	44:20
Male 60-69
1.	404	Dean Cearley	63	M	10:57	34:05	34:06
2.	440	Robert Payne Jr	67	M	12:57	40:16	40:21
3.	461	Mark Zumwalt	62	M	13:25	41:43	41:50
4.	442	Frank Reeder	68	M	17:09	53:19	53:39
Male 70+
1.	477	Gary Potter	72	M	15:03	46:49	47:05