2019 Run to Rescue - 5K Age Groups--Text Format Results

                               Run to Rescue
                        Czechland Lake, Prague, NE
                              August 10, 2019

                    FINISHERS BY AGE GROUP FOR 5K RACE

         ********** FEMALE OVERALL RESULTS FOR 5K RACE ***********
    1  5157 Kayla Wolf             24 Lincoln         NE    20:40  6:40 

          ********** MALE OVERALL RESULTS FOR 5K RACE ***********
    1  5151 Alec Wick              21 Blair           NE    16:16  5:15 

FEMALE AGE 1 - 13
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5104 Alexis Rasmussen       11 Scribner           NE    29:01  9:21 
    2  5042 Ava Grant               7 Lincoln            NE    56:25 18:10 

FEMALE AGE 14 - 19
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5117 Thea Seibel            18 Lincoln            NE    22:46  7:20 
    2  5169 Faith Polacek          17 Wahoo              NE    25:17  8:09 
    3  5063 Courtlyn Keeling       14 David City         NE    26:16  8:28 
    4  5068 Julie Kreitman         17 Broken Bow         NE    29:54  9:38 
    5  5008 Sophia Bergman         17 Prague             NE    32:00 10:18 
    6  5132 Marissa Strokan        15 Lincoln            NE    32:44 10:32 
    7  5086 Emily Obert            18 Wahoo              NE    37:24 12:03 

FEMALE AGE 20 - 29
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5157 Kayla Wolf             24 Lincoln            NE    20:40  6:40 
    2  5095 Jillian Peavy          28 Omaha              NE    21:32  6:56 
    3  5018 Haleigh Cave           22 North Bend         NE    25:49  8:19 
    4  5131 Brooke Strokan         21 Lincoln            NE    27:13  8:46 
    5  5168 Paige Polacek          21 Wahoo              NE    27:37  8:54 
    6  5165 Chelsea Baird          29 Lincoln            NE    28:07  9:03 
    7  5013 Kaitie Brammer         29 Malmo              NE    29:30  9:30 
    8  5015 Cayle Burbach          29 Lincoln            NE    32:15 10:23 
    9  5026 Jessica Creal          28 Prague             NE    32:17 10:24 
   10  5016 Kourtney Burianek      26 Pleasant Dale      NE    32:54 10:36 
   11  5124 Kara Sousek            26 Prague             NE    34:43 11:11 
   12  5032 Sam Dolezal            25 Morse Bluff        NE    38:00 12:14 
   13  5021 Jacy Chvatal           28 Wahoo              NE    38:19 12:20 
   14   531 Taylor Ruzicka-Scheel  25 Fairbury           NE    39:12 12:37 
   15  5147 Shelby Wade            27 Mesa               AZ    41:13 13:16 
   16  5114 Kaitlyn Schutt         21 Fremont            NE    41:46 13:27 
   17  5029 Laura Cuda             28 Schuyler           NE    42:31 13:41 
   18  5031 Anna Doeschot          24 Lincoln            NE  1:02:10 20:01 

FEMALE AGE 30 - 39
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5100 Erin Polacek           30 Wahoo              NE    26:34  8:33 
    2  5025 Sarah Conway           30 Wahoo              NE    26:52  8:39 
    3  5093 Kaela Paseka           34 Linwood            NE    27:39  8:54 
    4  5082 Holly Meiergerd        36 Wahoo              NE    28:06  9:03 
    5  5066 Cherrie Kerr           34 Elkhorn            NE    29:00  9:20 
    6   514 Jamie Loberg           32 Morse Bluff        NE    29:11  9:24 
    7  5166 Amber Kavan            30 Prague             NE    29:17  9:26 
    8  5106 Andrea Rezac           30 Lincoln            NE    29:58  9:39 
    9  5073 Mandy Lauck            37 Columbus           NE    29:59  9:39 
   10  5038 Angie Gangwish         39 Bellwood           NE    30:25  9:48 
   11  5113 Kala Schlegel          35 Lincoln            NE    30:32  9:50 
   12  5142 Linne Vavrina          38 Wahoo              NE    30:36  9:51 
   13  5003 Kaleigh Anderson       30 Lone Jack          MO    31:40 10:12 
   14  5040 Kendra Gomez           34 Papillion          NE    32:03 10:19 
   15  5028 Tara Croghan           31 Linwood            NE    32:48 10:34 
   16  5108 Amanda Roberts         34 Waverly            NE    33:05 10:39 
   17  5128 Amber Stoltenberg      35 Omaha              NE    33:09 10:41 
   18  5078 Kristen Long           36 Schuyler           NE    33:16 10:43 
   19  5084 Sara Musilek           30 Neligh             NE    33:22 10:45 
   20  5035 Amy Emanuel            39 North Bend         NE    34:48 11:12 
   21  5010 Kelley Bohaboj         34 Omaha              NE    35:24 11:24 
   22  5107 Jamie Rezek            31 Weston             NE    36:44 11:50 
   23  5079 Wendy Mach             31 Weston             NE    37:28 12:04 
   24  5141 Jen Vasa               34 Weston             NE    37:39 12:07 
   25  5050 Elli Havelka           33 Omaha              NE    39:04 12:35 
   26  5041 Ashley Grant           33 Lincoln            NE  1:04:07 20:39 

FEMALE AGE 40 - 49
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5046 Mary Gueret            40 Lincoln            NE    27:09  8:44 
    2  5092 Julie Palm             43 Wahoo              NE    29:52  9:37 
    3  5076 Michelle Libal         42 Ashland            NE    31:17 10:05 
    4  5058 Kathy Johnston         40 Wahoo              NE    31:41 10:12 
    5  5056 Tracy Johnson          44 Lincoln            NE    32:37 10:30 
    6  5020 Nicole Chromy          44 Linwood            NE    33:05 10:39 
    7  5048 De Hanke               43 Waverly            NE    33:38 10:50 
    8  5070 Tania Kreitman         48 Broken Bow         NE    34:38 11:09 
    9  5090 April Ostransky        47 Ceresco            NE    36:51 11:52 
   10  5009 Erinn Blaske           45 Wahoo              NE    36:51 11:52 
   11  5109 Kayelynn Roche         49 Lincoln            NE    36:57 11:54 
   12  5007 Rhonda Bergman         44 Prague             NE    37:12 11:59 
   13  5045 Stacey Groene          47 Fremont            NE    37:59 12:14 
   14  5014 Connie Bruns           48 Wakefield          NE    38:45 12:29 
   15   538 Stacey Schnieder       45 Weston             NE    38:51 12:31 
   16  5097 Cindy Petersen         43 Schuyler           NE    42:42 13:45 
   17  5138 Rachel Urban           44 Waverly            NE    43:55 14:08 
   18  5053 Shelly Henderson       43 Wahoo              NE    45:58 14:48 
   19  5163 Korina Cave            47 North Bend         NE    47:50 15:24 
   20  5075 Robyn Lein             48 Fremont            NE    48:48 15:43 
   21  5143 Valerie Veach          49 Malmo              NE    50:15 16:11 
   22  5154 Staci Williams         44 Lincoln            NE    56:00 18:02 
   23  5055 Mary Isaacson          49 Lincoln            NE    56:10 18:05 
   24  5002 Michelle Ahl           46 Lincoln            NE  1:02:10 20:01 
   25  5170 Theresa Swanson        49 North Bend         NE  1:04:10 20:40 

FEMALE AGE 50 - 59
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1   511 Karla Labenz           56 Clarkson           NE    27:16  8:47 
    2  5080 Shari Maurer           55 Columbus           NE    32:43 10:32 
    3  5005 Gail Benesch           57 Columbus           NE    33:37 10:50 
    4  5099 Jill Pokorny           56 David City         NE    36:47 11:51 
    5  5011 Sharon Bohaboj         59 Dodge              NE    37:27 12:04 
    6  5023 Cathy Cole             58 Plattsmouth        NE    37:30 12:05 
    7  5062 Sandra Kavan           54 Cedar Bluffs       NE    37:57 12:13 
    8  5146 Debi Wade              52 Prague             NE    41:13 13:16 
    9  5139 Ruby Urban             59 Malmo              NE    53:08 17:06 
   10  5118 Gloria Seidell         55 Lincoln            NE    53:32 17:14 
   11  5158 Cindy Wollenburg       50 Omaha              NE    53:44 17:18 
   12  5052 Susan Heavican         56 Rogers             NE    56:22 18:09 
   13  5071 Susanne Krula          56 Rogers             NE    56:23 18:09 

FEMALE AGE 60 - 99
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5037 Eva Fujan              62 Weston             NE    30:03  9:41 
    2  5156 Terri Wilshusen        65 Humphrey           NE    36:15 11:40 
    3  5030 Kathy Cummings         61 Rogers             NE    48:43 15:41 
    4  5074 Denise Lawver          61 Wahoo              NE    52:48 17:00 
    5  5121 Dorothy Smith          60 Lincoln            NE    56:42 18:15 
    6  5067 Roseann Kracl          83 Schuyler           NE    59:37 19:12 

MALE AGE 1 - 13
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5064 Creighton Keeling      11 David City         NE    22:24  7:13 
    2  5136 Alexander Thoendel     13 Bellwood           NE    23:05  7:26 
    3  5057 Eli Johnston           13 Wahoo              NE    28:14  9:06 
    4  5171 Carson Maly            12 Wahoo              NE    29:17  9:26 
    5  5127 Owen States            12 Malmo              NE    36:12 11:40 
    6  5105 Dean Rasmussen          7 Scribner           NE    36:19 11:42 
    7  5043 James Grant             4 Lincoln            NE    56:34 18:13 

MALE AGE 14 - 19
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5083 Hudson Mullet          14 Milford            NE    20:20  6:33 
    2  5022 Tye Clark              14 Prague             NE    21:59  7:05 
    3  5001 Zane Abler             16 Ceresco            NE    22:01  7:06 
    4  5051 Ethan Havlovic         15 Malmo              NE    22:45  7:20 
    5  5103 Noah Post              15 North Bend         NE    23:23  7:32 
    6  5164 Ryan Johnson           15 Malmo              NE    24:40  7:57 
    7  5162 Harley Cave            17 North Bend         NE    25:39  8:16 
    8  5059 Garritt Kavan          15 Cedar Bluffs       NE    26:17  8:28 
    9  5110 Maximino Ruvalcaba     19 Shelby             NE    38:08 12:17 

MALE AGE 20 - 29
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5151 Alec Wick              21 Blair              NE    16:16  5:15 
    2  5152 Evan Wick              21 Blair              NE    17:33  5:39 
    3  5006 Kyle Benesch           27 Lincoln            NE    23:49  7:40 
    4  5027 Samuel Creal           28 Prague             NE    31:36 10:10 
    5  5126 Nathan Sousek          28 Malmo              NE    35:06 11:18 
    6  5111 Kolin Scheele          25 Fairbury           NE    39:12 12:37 
    7  5065 Kyle Kennebeck         20 Fremont            NE    41:46 13:27 

MALE AGE 30 - 39
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5120 Matt Seiler            31 Columbus           NE    18:06  5:50 
    2  5096 Josh Peavy             33 Omaha              NE    19:52  6:24 
    3  5077 Matt Loeffler          33 Columbus           NE    21:15  6:51 
    4  5135 Vince Tesinsky         38 Weston             NE    23:39  7:37 
    5  5112 Dustin Schlegel        35 Lincoln            NE    25:02  8:04 
    6  5148 Jim Walla              35 Omaha              NE    25:44  8:17 
    7  5102 Mitch Polacek          37 Wahoo              NE    26:00  8:23 
    8  5101 Joel Polacek           34 Omaha              NE    26:34  8:33 
    9  5060 Kris Kavan             36 Cedar Bluffs       NE    26:36  8:34 
   10  5094 Michael Paseka         36 Palmyra            NE    29:05  9:22 
   11  5012 Paul Bordovsky         32 Malmo              NE    29:47  9:36 
   12  5150 Trevor White           31 Lincoln            NE    33:23 10:45 

MALE AGE 40 - 49
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5160 Todd Ziettlow          47 North Bend         NE    20:28  6:36 
    2  5122 Eric Smith             41 Valparaiso         NE    23:14  7:29 
    3  5130 Jason Strand           43 Wahoo              NE    27:45  8:56 
    4  5004 Glenn Bartling         46 Bellwood           NE    28:13  9:05 
    5  5087 Eric Obert             48 Wahoo              NE    32:19 10:25 

MALE AGE 50 - 59
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5167 Tom Harmon             55 Fremont            NE    21:22  6:53 
    2  5145 Jeff Voss              50 North Bend         NE    24:19  7:50 
    3  5085 Hank Newburn           52 Ceresco            NE    25:56  8:21 
    4  5069 Kelvin Kreitman        54 Broken Bow         NE    27:08  8:44 
    5  5116 Bryan Seibel           53 Lincoln            NE    27:21  8:49 
    6  5098 Bryon Pickett          50 Lincoln            NE    28:21  9:08 
    7  5133 Richard Taylor         54 Omaha              NE    29:15  9:25 
    8  5155 Russ Wilshusen         56 Humphrey           NE    30:42  9:53 
    9  5047 Robert Hampl           57 Lincoln            NE    33:21 10:44 
   10  5159 Jon Wollenburg         51 Omaha              NE    34:36 11:08 
   11  5149 Loy Watley             58 Ashland            NE    36:54 11:53 
   12  5091 Lyle Pacula            52 North Bend         NE    48:35 15:38 

MALE AGE 60 - 99
Place Bib   Name                  Age City               Sta Time    Pace     
===== ===== ===================== === ================== === ======= ===== 
    1  5119 Don Seiler             61 Columbus           NE    22:53  7:22 
    2  5153 Gary Widhelm           65 North Bend         NE    27:47  8:57 
    3  5024 Steven Cole            64 Plattsmouth        NE    45:34 14:40 
    4  5140 Jim Vanek              62 Prague             NE    46:12 14:53