Garden of Lights Run - 5k Results by Age Groups Results

Garden of Lights Run
Decmeber 14, 2019 - 4:30 pm
Hosted by Muskogee Parks & Recreation
Muskogee, OK - Honor Heights Park 

5k Overall Results by Age Groups 

Place	Bib	Name		Age	City		State	Pace	ChipTimeGunTime
Female 8 & Under
1.	255	Peyton Delmedico8	Fort Gibson	OK	11:45	36:33	36:37
2.	410	Jocelyn Branan	8	Oktaha		OK	13:05	40:42	40:57
3.	259	Rhea Viloet	8	Thalequah	OK	14:49	46:05	46:16
4.	650	Courtney Riddle	8	Checotah	OK	22:03	1:08:33	1:09:02
Female 9-12
1.	658	Lauren Saunders	12	Edmond		OK	8:04	25:06	25:09
2.	425	lexi CHESSER	12	Muskogee	OK	9:49	30:33	30:57
3.	765	Jaylin Hopson	12	Muskogee	OK	10:32	32:46	33:10
4.	477	Jessica Hardy	10	Fort Gibson	OK	11:21	35:18	35:26
5.	411	Hadley Branan	11	Oktaha		OK	14:17	44:25	44:42
6.	649	Kara Riddle	12	Checotah	OK	20:54	1:04:57	1:05:22
Female 13-15
1.	784	Alli Todd	13	Muskogee	OK	8:47	27:18	27:43
2.	798	Sierra Knight	13	Checotah	OK	19:36	1:00:56	1:01:16
Female 16-19
1.	424	Madison Carlton	18	Muskogee	OK	8:28	26:20	26:21
2.	664	Addison Sheffield17	Gore		OK	9:40	30:04	30:16
3.	455	Madison Francis	17	Okemah		OK	9:46	30:23	30:24
4.	495	Ashley Isaacs	18	Stilwell	OK	10:03	31:15	31:23
5.	662	Jade Sexton	17	Eufaula		OK	10:03	31:16	31:19
6.	647	Abbi Ray	18	Gore		OK	10:10	31:38	31:51
7.	668	Jessica Smith	18	Checotah	OK	10:47	33:32	33:36
8.	401	Chelsey Arney	17	Muskogee	OK	10:58	34:08	34:17
9.	402	Kelsey Arney	17	Muskogee	OK	11:20	35:16	35:26
10.	753	Bailey Williams	17	Fort Gibson	OK	11:28	35:38	35:49
11.	627	Olyvia Moit	18	Muskogee	OK	12:23	38:32	38:39
12.	661	Wraylee Setzkorn19	Tahlequah	OK	19:53	1:01:49	1:02:06
Female 20-24
1.	674	Phoebe Staton	22	Broken Arrow	OK	8:41	27:00	27:04
2.	759	Lily Wrigley	24	Tahlequah	OK	9:14	28:42	28:45
3.	429	Amy Coffman	20	Muskogee	OK	9:38	29:59	30:09
4.	454	Tori Frailey	20	Chelsea		OK	10:19	32:05	32:14
5.	638	Michelle Perkins24	Tulsa		OK	11:47	36:39	36:50
6.	773	Sydney Pointer	24	Wagoner		OK	12:47	39:44	40:03
7.	492	Megan Hsieh	20	Muskogee	OK	14:26	44:51	44:52
8.	483	Bailey Henson	20	Broken Arrow	OK	18:59	59:00	59:15
Female 25-29
1.	758	Abigail Wrigley	25	Tahlequah	OK	7:46	24:11	24:14
2.	655	Kelsey Rucker	28	Tahlequah	OK	9:54	30:49	30:51
3.	467	Miranda Gibson	29	Pryor		OK	10:43	33:20	33:26
4.	782	Mistie Miller	27	Muskogee	OK	12:07	37:40	37:51
5.	498	Calandra Johnson29	Muskogee	OK	12:21	38:26	38:33
6.	624	Katie Miller	28	Muskogee	OK	12:50	39:53	40:17
7.	705	Alyssa Sturdivan27	Claremore	OK	18:58	58:59	59:12
8.	605	Nicole Knapp	27	Claremore	OK	20:08	1:02:35	1:02:57
Female 30-34
1.	722	Laura Wickizer	33	Muskogee	OK	8:23	26:05	26:11
2.	628	Sharon Morgan	31	Fort Gibson	OK	8:58	27:54	27:59
3.	435	Andi Delmedico	34	Fort Gibson	OK	9:45	30:20	30:24
4.	260	Jessica Updike	33	Fort Gibson	OK	10:07	31:27	31:37
5.	790	Carrie Cotton	34	Muskogee	OK	10:21	32:11	32:18
6.	716	Dana Webb	34	Tulsa		OK	10:24	32:20	32:22
7.	763	Kristy Britton	31	Muskogee	OK	10:24	32:21	32:34
8.	708	Tarah Surratt	30	Muskogee	OK	10:55	33:58	34:16
9.	640	Leah Pickett	34	Fort Gibson	OK	11:53	36:58	37:03
10.	787	Amanda Kroll	30	Tulsa		OK	13:10	40:58	41:10
11.	418	Alyssa Bruce	32	Pryor		OK	14:09	43:59	44:10
12.	652	Michelle Rogers	34	Muskogee	OK	14:18	44:26	44:43
13.	452	Shannon Foster	33	Stigler		OK	19:32	1:00:45	1:01:07
Female 35-39
1.	767	Monica Foote	35	Muskogee	OK	8:10	25:23	25:24
2.	608	Debra Leipzig	36	Tulsa		OK	9:53	30:45	30:57
3.	791	Amanda Girty	35	Warner		OK	9:58	30:59	31:10
4.	654	Caressa Romine	35	Muskogee	OK	10:24	32:20	32:29
5.	709	Erin Swaidner	37	Broken Arrow	OK	10:29	32:37	32:41
6.	785	Lauren Turner	39	Eufaula		OK	10:44	33:24	33:34
7.	499	Sarah Johnston	36	Stillwater	OK	11:03	34:23	34:40
8.	637	Melissa Parker	37	Sperry		OK	11:05	34:28	34:35
9.	760	Sasha Wyatt	37	Park Hill	OK	11:24	35:26	35:35
10.	474	Relena Haddox	38	Okemah		OK	13:09	40:54	41:01
11.	771	Angela Blyer	37	Tulsa		OK	13:11	40:58	41:10
12.	633	Elizabeth Otten	35	Eufaula		OK	13:37	42:19	42:41
13.	625	Allison Mitchell39	Muskogee	OK	13:49	42:59	43:10
14.	797	Sheena Knight	37	Checotah	OK	13:52	43:08	43:30
15.	258	Rhea Angela	37	Tahlequah	OK	14:49	46:04	46:16
16.	438	Megan Edwards	35	Oologah		OK	15:37	48:33	48:55
17.	757	Lisa Wright	36	Muskogee	OK	16:29	51:16	51:28
Female 40-44
1.	657	Meridith Saunders41	Edmond		OK	8:55	27:43	27:47
2.	612	Rachel Longpine	42	Checotah	OK	9:20	29:01	29:05
3.	774	Amy Vilar	43	Mcalester	OK	9:44	30:18	30:23
4.	444	Tina Engel	40	Muskogee	OK	9:54	30:49	31:11
5.	451	Esperanza Flores44	Muskogee	OK	10:09	31:34	31:40
6.	488	Melony Hopfer	41	Fort Gibson	OK	10:27	32:30	32:35
7.	423	Kristy Carlton	41	Muskogee	OK	10:30	32:39	32:44
8.	665	Stacey Shermer	40	Tulsa		OK	11:27	35:36	35:55
9.	792	Jenny Farris	42	Haskell		OK	11:31	35:49	36:01
10.	456	Alicia Franke	42	Tahlequah	OK	11:49	36:44	36:50
11.	448	Andrea Fincher	41	Coweta		OK	12:11	37:53	38:00
12.	412	Melinda Bridges	42	Chouteau	OK	12:21	38:24	38:47
13.	466	Amanda George	42	Tulsa		OK	12:41	39:27	39:45
14.	486	Tracy Hill	44	Muskogee	OK	12:53	40:02	40:12
15.	409	Kelli Branan	41	Oktaha		OK	13:28	41:54	42:10
16.	752	Joleen Williams	43	Chouteau	OK	14:48	46:00	46:21
17.	783	Debbie Shackelford42	Muskogee	OK	16:12	50:21	50:40
18.	779	Brandy Lane	41	Muskogee	OK	16:12	50:21	50:41
19.	603	Stephanie Kingery40	Muskogee	OK	16:27	51:09	51:21
Female 45-49
1.	639	Sheila Perry	47	Fort Gibson	OK	9:39	30:00	30:02
2.	769	dayla brown	49	Muldrow		OK	9:41	30:07	30:15
3.	766	Lana Farney	49	Muldrow		OK	9:41	30:07	30:15
4.	453	Mandy Frailey	49	Chelsea		OK	10:19	32:05	32:14
5.	491	Lohuimei Hsieh	47	Muskogee	OK	10:20	32:09	32:11
6.	620	Lori Milam	45	Chelsea		OK	11:18	35:09	35:17
7.	406	Heather Bassi	45	Fort Gibson	OK	11:36	36:06	36:09
8.	447	Shannon Fergerson49	Greenwood	AR	11:46	36:37	39:53
9.	754	Dana Wilson	48	Okemah		OK	14:22	44:39	44:45
10.	441	Linda Edwards	48	Muskogee	OK	14:26	44:54	44:55
11.	702	Rhonda Stinson	49	Muskogee	OK	15:30	48:11	48:37
12.	645	Stacey Rainbolt	49	Muskogee	OK	15:31	48:15	48:42
13.	469	Alison Gleason	49	Fort Smith	AR	15:36	48:29	50:54
14.	601	Karen Kimes	47	Lavaca		AR	15:36	48:30	50:54
15.	482	Kristi Henson	46	Broken Arrow	OK	18:57	58:56	59:10
Female 50-54
1.	660	Lavarta Scott	50	Stilwell	OK	9:05	28:16	28:19
2.	672	Beth Stanfield	51	Fort Gibson	OK	9:09	28:28	28:43
3.	468	Karla Gibson	50	Muskogee	OK	9:14	28:44	28:47
4.	464	Jill Garner	53	Tahlequah	OK	10:53	33:49	34:15
5.	635	Mary Parker	54	Tulsa		OK	11:56	37:06	37:24
6.	756	Michelle Wiseman51	Watts		OK	11:59	37:17	37:30
7.	496	Leslie Ivens	53	Muskogee	OK	12:42	39:31	39:44
8.	772	Teresa Pointer	53	Wagoner		OK	12:54	40:05	40:23
9.	780	Deirdre Waters	54	Fort Smith	AR	14:58	46:32	48:57
10.	497	Kristin Janisch	53	Muskogee	OK	17:49	55:24	55:48
11.	471	Tabatha Greer	50	Okemah		OK	17:54	55:39	55:45
Female 55-59
1.	478	Judy Harrington	55	Muskogee	OK	12:49	39:50	40:02
2.	663	Holly Sharpe	59	Checotah	OK	14:39	45:33	45:46
3.	610	Angela Loflin	56	Muskogee	OK	14:49	46:03	46:13
4.	673	Monica Staton	59	Broken Arrow	OK	14:54	46:20	46:32
5.	631	Sheri Nicholls	59	Huntington	AR	14:58	46:32	48:56
6.	781	Lisa Gile	58	Muskogee	OK	17:12	53:27	53:31
7.	642	Lisa Plunkett	58	Wagoner		OK	18:06	56:16	56:35
8.	604	Annette Knapp	57	Claremore	OK	20:07	1:02:33	1:02:56
9.	416	Julane Brown	55	Claremore	OK	20:08	1:02:36	1:02:57
Female 60-64
1.	718	Paula Weeks	62	Wagoner		OK	9:11	28:34	28:40
2.	442	Shirley Edwards	62	Warner		OK	11:14	34:57	35:08
3.	253	Terry Eubanks	64	Fort Gibson	Ok	12:12	37:58	38:02
4.	250	Karen Fritchie	60	Ft. Gibson	OK	13:17	41:19	41:33
5.	408	Sue Branan	60	Oktaha		OK	18:06	56:16	56:34
6.	618	Cindy McNicholas64	Checotah	OK	20:54	1:04:58	1:05:22
Female 65-69
1.	254	Chistine Holiday67	Mcalester	OK	13:43	42:40	42:47
2.	433	Karen Creasey	65	Checotah	OK	14:39	45:33	45:46
Female 70+
1.	443	Janet Ellsbury	72	Tulsa		OK	12:37	39:16	39:22
2.	417	Barbara Brown-Scott84	Jay		OK	21:50	1:07:54	1:08:08
Male 8 & Under
1.	761	Rylan Webb	7	Edmond		OK	9:57	30:56	31:05
2.	431	Hudson Collier	7	Tulsa		OK	9:57	30:57	31:14
3.	795	Landon Franklin	8	Collinsville	OK	10:54	33:53	34:02
4.	458	Koa Franke	7	Tahlequah	OK	11:49	36:45	36:50
5.	415	Austin Brown	8	Claremore	OK	12:13	37:59	38:20
6.	414	Mason Brown	8	Claremore	OK	12:41	39:26	39:47
Male 9-12
1.	777	Colten Vilar	10	Mcalester	OK	9:44	30:15	30:21
2.	419	Kayd Bruce	10	Pryor		OK	9:58	31:00	31:10
3.	430	Brycen Collier	12	Tulsa		OK	11:19	35:11	35:25
4.	626	Karter Mitchell	10	Muskogee	OK	13:42	42:35	42:45
5.	653	Drake Rogers	9	Muskogee	OK	14:18	44:26	44:43
Male 13-15
1.	426	Elijah Coatney	14	Jay		OK	7:06	22:06	22:06
2.	257	Jace Austin	15	Fort Gibson	OK	7:07	22:07	22:09
3.	462	Andrew Fuerstenberg13	Oktaha		OK	7:10	22:17	22:17
4.	427	Joshua Coatney	13	Jay		OK	7:30	23:21	23:22
5.	613	Israel Martin	14	Muskogee	OK	7:45	24:07	24:08
6.	712	Isaiah Terrell	15	Webbers Falls	OK	13:15	41:12	41:42
Male 16-19
1.	715	John Vunetich	17	Wagoner		OK	5:56	18:28	18:29
2.	796	Albert Garay	16	Wagoner		OK	6:34	20:26	20:27
3.	778	Calen Jackman	16	Muskogee	OK	6:45	20:59	21:00
4.	646	Harley Ray	17	Cookson		OK	6:48	21:11	21:13
5.	403	Jesus Arteaga	19	Muskogee	OK	6:57	21:37	21:39
6.	648	Braden Ray	19	Gore		OK	7:20	22:51	23:03
7.	449	Wyatt Fincher	17	Coweta		OK	7:40	23:51	23:56
8.	799	Elijah Knight	17	Checotah	OK	8:04	25:07	25:27
9.	776	Austin Vilar	19	McAlester	OK	9:10	28:32	28:38
10.	711	Eli Terrell	17	Webbers Falls	OK	10:19	32:06	32:29
11.	484	Ethan Henson	17	Broken Arrow	OK	16:48	52:13	52:28
Male 20-24
1.	434	Shane Crowder	23	Muskogee	OK	8:56	27:48	27:50
2.	775	Blake Vilar	21	McAlester	OK	9:11	28:33	28:38
3.	252	Jacob Shotwell	20	Eufaula		OK	10:07	31:28	31:51
4.	428	Jacob Cochran	22	Westville	OK	10:44	33:22	33:39
Male 25-29
1.	770	Cody Plunkett	29	Muskogee	OK	8:10	25:24	25:31
2.	446	Jamison Faught	29	Muskogee	OK	8:44	27:11	27:34
3.	643	Brett Price	26	Chelsea		OK	10:19	32:05	32:13
4.	704	Trent Sturdivan	27	Claremore	OK	15:27	48:01	48:16
Male 30-34
1.	436	Tim Deppner	34	Fort Gibson	OK	6:38	20:39	20:41
2.	714	Micah Tumleson	33	Fort Gibson	OK	6:45	21:02	21:04
3.	794	Justin Franklin	33	Collinsville	OK	10:54	33:53	34:01
4.	667	Richard Shoemaker31	Tulsa		OK	11:19	35:11	35:37
Male 35-39
1.	432	Matt Cotner	39	Muskogee	OK	8:19	25:53	26:10
2.	641	Tyler Pickett	37	Fort Gibson	OK	8:22	26:01	26:07
3.	439	Shane Edwards	37	Oologah		OK	8:50	27:29	27:33
4.	762	Eric Romine	37	Muskogee	OK	9:31	29:37	29:47
5.	461	Shawn Fritsche	39	Morris		OK	10:25	32:24	32:51
6.	437	Bryan Dudley	36	Okmulgee	OK	10:25	32:25	32:51
7.	721	Ricky Whitehead	35	Tahlequah	OK	10:26	32:27	32:31
8.	470	Matthew Goodmiller36	Checotah	OK	11:20	35:13	35:38
9.	800	Justin Knight	37	Checotah	OK	11:20	35:15	35:38
10.	256	Nick Delmedico	36	Fort Gibson	OK	11:45	36:32	36:37
11.	713	Jason Terrell	38	Webbers Falls	OK	13:19	41:25	41:53
12.	793	Joshua Branen	38	Oketha		OK	14:57	46:29	46:45
Male 40-44
1.	656	Jackie Sallee	42	Muskogee	OK	8:36	26:44	26:45
2.	609	Mike Lippman	40	Muskogee	OK	8:44	27:09	27:12
3.	251	Clay Turner	40	Eufaula		OK	9:54	30:48	31:25
4.	703	Robert Stone	40	Muskogee	OK	10:09	31:33	31:59
5.	459	Russell Frederick43	Okmulgee	OK	10:50	33:40	33:50
6.	476	Steve Hardy	42	Fort Gibson	OK	11:22	35:20	35:28
7.	666	Benjamin Shermer40	Tulsa		OK	11:39	36:15	36:35
Male 45-49
1.	630	DANIEL MUTAI	49	Muskogee	OK	6:37	20:37	20:38
2.	644	Jason Puckett	45	Muskogee	OK	9:31	29:35	29:39
3.	614	Kenneth Mason	46	Muskogee	OK	10:17	32:00	32:10
4.	485	Rusty Henson	46	Broken Arrow	OK	16:48	52:13	52:29
Male 50-54
1.	788	John Black Stallion50	Danville	AR	8:07	25:14	25:16
2.	621	James Milam	50	Chelsea		OK	8:29	26:25	26:27
3.	751	dale wiggins	54	Warner		OK	8:46	27:16	27:28
4.	479	Gary Harris	50	Tulsa		OK	9:20	29:02	29:14
5.	755	Gene Wiseman	53	Watts		OK	9:30	29:34	29:47
6.	616	Bret McAlvain	53	Stigler		OK	9:47	30:26	30:45
7.	651	Mike Rivera	52	Okmulgee	OK	10:05	31:22	31:30
8.	707	Randal Sullivan	52	Eufaula		OK	10:58	34:05	34:30
9.	670	Larry Smith	52	Muskogee	OK	11:35	36:02	36:06
10.	629	Ronnie Morris	50	Greenwood	AR	11:46	36:36	39:52
11.	481	Todd Heinrichs	51	Tulsa		OK	12:33	39:01	39:21
12.	465	David Garner	51	Tahlequah	OK	15:34	48:24	48:51
Male 55-59
1.	636	Jeff Parker	55	Tulsa		OK	9:50	30:36	30:51
2.	634	Daryl Park	58	Chelsea		OK	9:52	30:41	30:48
3.	611	Steve Loflin	58	Muskogee	OK	11:04	34:26	34:38
4.	602	Jeff King	57	Muskogee	OK	11:04	34:27	34:42
5.	710	Martin Syring	57	Jay		OK	14:02	43:39	43:54
6.	706	Charles Sturdivan55	Claremore	OK	15:27	48:02	48:17
Male 60-64
1.	606	Jerry Kuykendall62	Stilwell	OK	8:45	27:14	27:19
2.	450	Ray First	64	Sand Springs	OK	9:49	30:31	30:51
3.	789	Min Wang	62	Columbia	MO	10:41	33:14	33:20
4.	617	Thomas McNicholas64	Checotah	OK	11:43	36:26	36:48
Male 65-69
1.	717	Joel Webb	68	Edmond		OK	10:35	32:55	33:04
2.	460	Leroy Frederick	68	Okmulgee	OK	11:07	34:34	34:45
3.	669	Michael Smith	66	Muskogee	OK	11:55	37:03	37:17
4.	764	RICHARD GOODMILLER68	Checotah	OK	13:31	42:02	42:02
Male 70+
1.	659	Terry Scott	73	Ada		OK	9:39	30:00	30:05
2.	420	Paul Butry	73	Alma		AR	11:26	35:33	35:41
3.	786	Markus Unger	73	Muskogee	OK	12:55	40:11	40:25
4.	472	Gary Gunter	71	Arkoma		OK	14:07	43:54	44:02