Okie Half - Half Marathon & 5k - Half Marathon Overall Results by Age Groups Results

Okie Half - 5k & Half Marathon
USATF Oklahoma Half Marathon State Championships
Saturday, March 14, 2020 - Muskogee, OK

Half Overall Results by Age Groups

Place	Bib	Name		Age	City		State	Pace	ChipTim	GunTime

Female 20-24
1.	560	Makena Loveland	20	Flower Mound	TX	8:37	1:53:05	1:53:08
2.	617	Lily Wrigley	24	Tahlequah	OK	11:06	2:25:30	2:25:49
Female 25-29
1.	625	Sierra Occhipinti25	Edmond		OK	11:17	2:27:56	2:28:00
2.	576	Katie Miller	28	Muskogee	OK	13:52	3:01:51	3:02:03
3.	513	Nicole Browning	25	Bixby		OK	13:54	3:02:07	3:03:42
4.	562	ChelseaJo Machado28	Bixby		OK	15:03	3:17:15	3:17:20
Female 30-34
1.	567	Rosie Mays	31	Broken Arrow	OK	8:12	1:47:29	1:47:31
2.	572	Hannah McGee	31	Muskogee	OK	12:50	2:48:14	2:54:57
Female 35-39
1.	589	Amber Quaranta-Leech37	Salado		TX	10:12	2:13:50	2:14:03
2.	514	Corie Burditt	39	Locust Grove	OK	10:46	2:21:11	2:21:29
3.	528	Jennifer Dollarhide39	Locust Grove	OK	11:25	2:29:40	2:29:56
4.	508	Meg Berry	37	Little Rock	AR	12:59	2:50:15	2:50:26
Female 40-44
1.	582	Brandi Parker	41	Kingfisher	OK	7:18	1:35:48	1:35:51
2.	509	Angelina Betran	43	Waynesville	MO	10:00	2:11:01	2:11:12
3.	546	Amy Hurst	41	Shawnee		OK	10:16	2:14:41	2:14:56
4.	575	Crystal Miller	40	Muskogee	OK	12:01	2:37:33	2:37:40
5.	623	Rebecca Guy	42	Cave Springs	AR	12:35	2:45:03	2:45:15
6.	517	Lisa Cheek	40	Tulsa		OK	13:12	2:52:58	2:53:08
7.	591	Tammy Robinson	41	Checotah	OK	15:43	3:26:04	3:26:11
Female 45-49
1.	559	Kimberly Loveland49	Flower Mound	TX	8:37	1:53:05	1:53:08
2.	577	Sandy Morrell	47	Alma		AR	9:34	2:05:27	2:05:34
3.	604	LaBreeska Terrell48	Vian		OK	10:02	2:11:29	2:11:41
4.	563	Kim Mahaney	47	Tahlequah	OK	11:25	2:29:40	2:29:57
5.	548	Rena Ivory	47	Dillsburg	PA	11:41	2:33:05	2:33:22
6.	539	Worawan Gammel	47	Norman		OK	12:12	2:40:00	2:40:07
7.	538	Mandy Frailey	49	Chelsea		OK	12:17	2:41:00	2:41:15
8.	533	Kelli Eubanks	49	Stilwell	OK	13:14	2:53:29	2:53:37
9.	549	Dustie Jobe	48	Bixby		OK	13:54	3:02:08	3:03:42
10.	515	Rhonda Burgos	48	Little Rock	AR	15:36	3:24:25	3:24:38
Female 50-54
1.	622	Tonya McGrew	54	Oklahoma City	OK	8:33	1:52:11	1:52:18
2.	596	Charlie scott	51	Tahlequah	OK	9:50	2:08:55	2:09:12
3.	545	Toby Hummingbird50	Coweta		OK	9:55	2:10:04	2:10:16
4.	520	Noi Choughale	51	Tulsa		OK	11:42	2:33:20	2:33:29
5.	521	Tricia Christie	54	Stilwell	OK	13:14	2:53:30	2:53:36
6.	527	Renie Doherty	52	Collinsville	OK	17:44	3:52:22	3:52:32
Female 55-59
1.	554	Sherri King	56	Oklahoma City	OK	9:26	2:03:38	2:03:43
2.	542	Pamela Gipson	59	Tahlequah	OK	11:16	2:27:38	2:27:49
3.	614	Angie Winstead	57	Jacksonvillelle	AR	11:41	2:33:05	2:33:26
4.	535	Judy Farris	57	Norman		OK	12:09	2:39:22	2:39:28
5.	523	Sue Cook	56	Springdale	AR	14:16	3:07:00	3:07:14
6.	552	Gina Justice	56	Glenpool	OK	14:27	3:09:29	3:09:39
7.	598	Kelly Shuler Sherry58	Sapulpa		OK	15:17	3:20:26	3:20:37
8.	612	Lisa Wilkins	58	Little Rock	AR	15:36	3:24:26	3:24:38
9.	511	Donnalynn Bray	57	Cedarville	AR	16:59	3:42:30	3:42:46
Female 60-64
1.	601	Dianna Sulser	63	Denison		TX	11:02	2:24:39	2:24:45
2.	534	Deann Evans	60	Alma		AR	14:04	3:04:26	3:04:34
3.	564	Theresa Martin	61	Cushing		OK	17:44	3:52:26	3:52:36
Female 65-69
1.	619	Carrie Dion	66				9:54	2:09:43	2:09:52
Female 70+
1.	592	Wanda Sanders	72	Lavaca		AR	17:17	3:46:28	3:46:44

1.	620	Jacob shotwell					14:51	3:14:43	3:15:01
Male 16-19
1.	565	James Martinez	19	Bartlesville	OK	5:35	1:13:15	1:13:18
Male 20-24
1.	578	Mike Mullins	20	Saint Louis	MO	7:14	1:34:54	1:35:10
2.	506	Alex Beffa	22	Saint Louis	MO	11:23	2:29:15	2:29:31
Male 25-29
1.	553	William Kent	28	Norman		OK	6:23	1:23:40	1:23:42
2.	610	Joseph Weeden	26	Fort Gibson	OK	7:45	1:41:43	1:41:45
3.	587	cesar ponce	29	Muskogee	OK	9:02	1:58:30	2:02:13
4.	547	Terrence Isom	27	Mcalester	OK	9:16	2:01:36	2:01:44
Male 30-34
1.	584	Ace Perreault	32	Mustang		OK	6:38	1:27:02	1:27:05
2.	568	Ryan Mays	33	Broken Arrow	OK	6:51	1:29:51	1:29:54
Male 35-39
1.	624	Hiroyuk On	35				6:29	1:25:00	1:25:31
2.	613	Paul Wilshire	39	Oklahoma City	OK	8:16	1:48:26	1:48:31
3.	618	Chad Johnson	39	Muskogee	OK	8:29	1:51:10	1:52:02
4.	586	Matthew Pitts	35	Tahlequah	OK	10:24	2:16:21	2:16:26
Male 40-44
1.	621	Clay Turner	41				7:12	1:34:23	1:35:12
2.	504	Raymond Bailey	40	Tuttle		OK	8:30	1:51:27	1:51:33
3.	516	Mathew Burns	42	Owasso		OK	9:30	2:04:37	2:04:41
4.	522	Matthew Collins	40	Muskogee	OK	9:58	2:10:36	2:10:53
5.	593	Joshua Sasser	42	Checotah	OK	10:11	2:13:29	2:13:43
Male 45-49
1.	566	Juan Martinez	49	Bartlesville	OK	6:31	1:25:28	1:25:32
2.	524	Tom Crittenden	48	Fort Gibson	OK	9:32	2:04:56	2:05:13
3.	518	Kevin Chesnut	49	Owasso		OK	9:42	2:07:14	2:07:28
4.	588	Jason Puckett	45	Muskogee	OK	10:36	2:18:58	2:19:02
5.	503	Kelly Bacon	48	Ada		OK	11:14	2:27:14	2:27:26
Male 50-54
1.	537	Jeff Frable	50	Bixby		OK	7:17	1:35:27	1:35:31
2.	600	Randal Sullivan	52	Eufaula		OK	10:25	2:16:38	2:16:55
3.	569	Bret McAlvain	53	Stigler		OK	10:42	2:20:19	2:20:34
4.	526	Jack Day	51	Muskogee	OK	11:08	2:25:59	2:26:05
5.	510	Rudy Betran	53	Waynesville	MO	11:52	2:35:39	2:35:50
6.	599	Michael Stelzer	51	Oklahoma City	OK	16:01	3:30:00	3:30:10
Male 55-59
1.	505	RAY BEALS	57	Alma		AR	9:49	2:08:40	2:08:44
2.	581	Daryl Park	59	Chelsea		OK	12:17	2:40:59	2:41:15
3.	615	David Winstead	55	Jacksonville	AR	12:58	2:50:05	2:50:26
Male 60-64
1.	532	Bernie Espinosa	62	Honolulu	HI	13:04	2:51:11	2:51:26
2.	607	Robert Sanders	62	Lavaca		AR	16:51	3:40:53	3:41:07