2020 The Heartland Marathon

Half Marathon Overall--Searchable

You may download FREE photos after the race at https://heartlandmarathon-2020.runnertag.site

Info

September 27, 2020 in Omaha, NE

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Half Marathon Overall--Searchable - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 4.4 MILES 10 MILES GUN TIME TIME PACE
8211 RICK STAHL M4044 14 1/213 13/1279 19:44 1:09:58 - 1:29:42 6:51
7846 CHRIS COOK M4044 15 2/213 14/1279 19:44 1:10:09 - 1:29:53 6:52
10229 DAVID PRATT M4044 16 3/213 15/1279 20:38 1:09:22 - 1:30:00 6:53
7948 ERIC SWEENEY M4044 18 4/213 16/1279 21:08 1:09:05 - 1:30:13 6:54
7675 JASON FOX M4044 30 5/213 28/1279 20:45 1:12:31 - 1:33:16 7:08
8874 BRYAN BISHOP M4044 32 6/213 30/1279 21:39 1:12:49 - 1:34:28 7:13
9097 SERGIO FUSTER-MERINO M4044 36 7/213 34/1279 22:36 1:12:18 - 1:34:54 7:15
8079 GLEN STOOK M4044 48 8/213 44/1279 21:26 1:14:49 - 1:36:15 7:21
8906 KEVIN HANNA M4044 51 9/213 46/1279 22:40 1:14:48 - 1:37:28 7:27
7672 JOSEPH ZITO M4044 56 10/213 49/1279 21:52 1:16:29 - 1:38:21 7:31
10425 RICHARD RYON M4044 65 11/213 57/1279 23:35 1:15:12 - 1:38:47 7:33
7760 PHILIP BACKLUND M4044 73 12/213 64/1279 23:17 1:15:55 - 1:39:12 7:35
7640 DAVID OLDS M4044 75 13/213 66/1279 21:13 1:18:12 - 1:39:25 7:36
10413 YOUNESS ALLALI M4044 78 14/213 69/1279 21:15 1:18:33 - 1:39:48 7:38
8903 TODD DELUCA M4044 79 15/213 70/1279 20:49 1:19:00 - 1:39:49 7:38
8415 JOHN HAAF M4044 82 16/213 72/1279 21:41 1:18:27 - 1:40:08 7:39
8483 JOHN STRODE M4044 84 17/213 74/1279 23:09 1:17:09 - 1:40:18 7:40
8581 JOHN SCHULTZ M4044 86 18/213 76/1279 23:13 1:17:17 - 1:40:30 7:41
7686 TOM DINZEO M4044 109 19/213 92/1279 22:37 1:20:11 - 1:42:48 7:51
8899 ALDO PEVERI M4044 110 20/213 93/1279 23:44 1:19:13 - 1:42:57 7:52
9594 BRIAN DAVID M4044 124 21/213 103/1279 27:01 1:16:33 - 1:43:34 7:55
9339 JOHN HUTTON M4044 125 22/213 104/1279 33:38 1:09:59 - 1:43:37 7:55
8338 JERRY PERNG M4044 127 23/213 106/1279 23:00 1:20:46 - 1:43:46 7:56
8582 KAI WAH CHAN M4044 150 24/213 123/1279 23:08 1:22:06 - 1:45:14 8:02
8094 TONY FEITER M4044 151 25/213 124/1279 21:44 1:23:43 - 1:45:27 8:03
7980 CHRIS OLIVER M4044 154 26/213 125/1279 22:33 1:22:59 - 1:45:32 8:04
8502 JOSH GARODNICK M4044 162 27/213 130/1279 24:48 1:21:07 - 1:45:55 8:06
9673 FAEZ SIDDIQI M4044 166 28/213 133/1279 23:44 1:22:27 - 1:46:11 8:07
8664 BILL SHOWELL M4044 169 29/213 136/1279 24:24 1:21:53 - 1:46:17 8:07
9758 MARIO CARVAJAL M4044 183 30/213 145/1279 25:10 1:21:59 - 1:47:09 8:11
8941 JOHN BARNES M4044 192 31/213 154/1279 27:01 1:20:36 - 1:47:37 8:13
10315 CHRISTOPHER WILEY M4044 201 32/213 160/1279 24:03 1:24:06 - 1:48:09 8:16
10479 EDDIE GEIDA M4044 206 33/213 163/1279 19:19 1:28:59 - 1:48:18 8:17
8602 OTTO VALLADARES M4044 224 34/213 175/1279 22:24 1:26:45 - 1:49:09 8:20
10357 JEREMY VERDONE M4044 238 35/213 184/1279 26:48 1:23:00 - 1:49:48 8:23
7891 TOMMY BRUNEAU M4044 246 36/213 186/1279 25:14 1:24:55 - 1:50:09 8:25
10557 SHERMAN MCLEOD M4044 248 37/213 188/1279 24:52 1:25:20 - 1:50:12 8:25
7666 MARK INGALSBE M4044 251 38/213 191/1279 25:14 1:25:15 - 1:50:29 8:27
9255 JESSE RODGERS M4044 253 39/213 193/1279 28:32 1:22:02 - 1:50:34 8:27
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 4.4 MILES 10 MILES GUN TIME TIME PACE
10202 JEFF EISSINGER M4044 256 40/213 196/1279 26:34 1:24:06 - 1:50:40 8:27
8161 ROBERT NAVALTA M4044 276 41/213 210/1279 24:10 1:27:14 - 1:51:24 8:31
8394 MATTHEW HARRIS M4044 278 42/213 211/1279 26:57 1:24:28 - 1:51:25 8:31
10350 IVáN OLAF NUñEZ MIRANDA M4044 299 43/213 223/1279 25:39 1:26:24 - 1:52:03 8:34
8323 JAMISON JOHNSON M4044 324 44/213 241/1279 24:10 1:28:50 - 1:53:00 8:38
7824 BENJAMIN GUZMAN M4044 325 45/213 242/1279 29:08 1:24:00 - 1:53:08 8:39
8497 ANTHONY FASSANO M4044 331 46/213 246/1279 26:11 1:27:15 - 1:53:26 8:40
8373 JOSH PEDRICK M4044 335 47/213 249/1279 25:23 1:28:10 - 1:53:33 8:41
10341 FRANK PISANO M4044 336 48/213 250/1279 24:59 1:28:34 - 1:53:33 8:41
9614 TOMASZ DREJSA M4044 347 49/213 257/1279 25:39 1:28:10 - 1:53:49 8:42
9494 TERRY LOVE M4044 350 50/213 260/1279 26:50 1:27:11 - 1:54:01 8:43
10295 JOHN DWYER M4044 354 51/213 263/1279 27:52 1:26:20 - 1:54:12 8:44
9301 CHRISTOPHER KELLY M4044 359 52/213 266/1279 25:34 1:28:46 - 1:54:20 8:44
7751 MICHAEL JACOB M4044 364 53/213 270/1279 25:20 1:29:06 - 1:54:26 8:45
10422 EWARD GREENE M4044 378 54/213 280/1279 26:02 1:28:53 - 1:54:55 8:47
9875 ANTHONY NELSON M4044 396 55/213 291/1279 26:48 1:28:33 - 1:55:21 8:49
9217 SETH GOODSTONE M4044 405 56/213 299/1279 29:34 1:26:04 - 1:55:38 8:50
7960 JAMIE ARNOLD M4044 432 57/213 317/1279 25:31 1:31:14 - 1:56:45 8:55
9056 JOHN DOROBA M4044 433 58/213 318/1279 34:25 1:22:24 - 1:56:49 8:56
7803 SETH GOTTESMAN M4044 435 59/213 320/1279 28:03 1:28:50 - 1:56:53 8:56
8929 DARREN PHILLIPS M4044 442 60/213 326/1279 26:02 1:31:11 - 1:57:13 8:57
9004 JOHN DOWNEY M4044 448 61/213 331/1279 26:21 1:31:05 - 1:57:26 8:58
8163 JEFFREY GIFFIN M4044 454 62/213 337/1279 28:54 1:28:40 - 1:57:34 8:59
8117 LOUIS KESER M4044 456 63/213 338/1279 27:12 1:30:27 - 1:57:39 8:59
8970 COREY KESSLER M4044 461 64/213 342/1279 28:08 1:29:39 - 1:57:47 9:00
9528 MICHAEL STULAK M4044 473 65/213 349/1279 27:16 1:30:50 - 1:58:06 9:01
10325 JASON KREITSCH M4044 488 66/213 361/1279 25:52 1:32:36 - 1:58:28 9:03
7933 RYAN CAIRNEY M4044 496 67/213 366/1279 28:53 1:29:46 - 1:58:39 9:04
8678 CHRIS COOPER M4044 508 68/213 375/1279 28:36 1:30:45 - 1:59:21 9:07
9967 PHILIP CORROON M4044 515 69/213 378/1279 28:20 1:31:12 - 1:59:32 9:08
9995 MARK NIZNIK M4044 516 70/213 379/1279 28:28 1:31:05 - 1:59:33 9:08
9365 DAVID ROSS M4044 518 71/213 381/1279 24:56 1:34:39 - 1:59:35 9:08
7647 TIM MCMAMN M4044 523 72/213 384/1279 26:47 1:32:53 - 1:59:40 9:09
8888 GREGORY PIENKOSZ M4044 529 73/213 388/1279 26:01 1:33:57 - 1:59:58 9:10
7731 JOE ROBLES M4044 545 74/213 398/1279 28:31 1:31:53 - 2:00:24 9:12
8568 MARCO GRILO M4044 557 75/213 407/1279 28:12 1:32:36 - 2:00:48 9:14
9816 BRYAN PERRY M4044 560 76/213 408/1279 24:10 1:36:40 - 2:00:50 9:14
8676 MASON WENDELL M4044 561 77/213 409/1279 27:52 1:32:58 - 2:00:50 9:14
8666 RAY VALDERRAMA M4044 581 78/213 418/1279 30:55 1:30:47 - 2:01:42 9:18
9653 JERMAINE ELLINGTON M4044 584 79/213 421/1279 25:48 1:36:00 - 2:01:48 9:18
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 4.4 MILES 10 MILES GUN TIME TIME PACE
10097 MANUEL PEREZ M4044 586 80/213 423/1279 28:16 1:33:33 - 2:01:49 9:18
10507 DAVID JONES M4044 599 81/213 430/1279 28:17 1:33:48 - 2:02:05 9:20
8776 MICHAEL GIELBEDA M4044 616 82/213 442/1279 27:57 1:34:33 - 2:02:30 9:22
8766 TONGHAI LIM M4044 620 83/213 445/1279 26:56 1:35:39 - 2:02:35 9:22
10154 TRAVIS CAUDLE M4044 634 84/213 453/1279 27:33 1:35:24 - 2:02:57 9:24
10387 BRENDAN RYAN M4044 665 85/213 474/1279 40:25 1:23:21 - 2:03:46 9:27
8689 CHAD SANSCHAGRIN M4044 688 86/213 486/1279 28:41 1:35:56 - 2:04:37 9:31
8683 BRYAN TURNER M4044 691 87/213 488/1279 28:43 1:35:56 - 2:04:39 9:31
9987 MARK ULRICH M4044 704 88/213 495/1279 28:44 1:36:14 - 2:04:58 9:33
10359 RAFAEL GOMEZ M4044 724 89/213 506/1279 26:19 1:39:12 - 2:05:31 9:35
9851 RICHARD VONBUTTGEREIT M4044 726 90/213 508/1279 26:51 1:38:46 - 2:05:37 9:36
8955 EUGENE CHAVEZ M4044 728 91/213 510/1279 26:28 1:39:19 - 2:05:47 9:37
9126 JOHN POWERS M4044 750 92/213 521/1279 31:30 1:35:06 - 2:06:36 9:40
7606 BRIAN PRIEST M4044 754 93/213 524/1279 28:05 1:38:35 - 2:06:40 9:41
10587 ERICK ESTUARDO GONZALEZ M4044 759 94/213 528/1279 28:44 1:38:03 - 2:06:47 9:41
10029 JIM SHARP M4044 760 95/213 529/1279 26:41 1:40:07 - 2:06:48 9:41
8202 CARLOS ACEVEDO M4044 765 96/213 532/1279 28:58 1:37:58 - 2:06:56 9:42
8267 SHAWN MCFADDEN M4044 766 97/213 533/1279 28:03 1:38:55 - 2:06:58 9:42
9106 MIKE GOLDSMITH M4044 777 98/213 543/1279 27:27 1:39:51 - 2:07:18 9:44
9030 CHRIS DIXON M4044 782 99/213 546/1279 31:42 1:35:44 - 2:07:26 9:44
7716 BENNY MOSAKOWSKI M4044 786 100/213 549/1279 28:32 1:39:04 - 2:07:36 9:45
10162 FELIPE VAZQUEZ M4044 787 101/213 550/1279 28:49 1:38:47 - 2:07:36 9:45
9103 TERENCE SIMMONS M4044 790 102/213 553/1279 28:15 1:39:25 - 2:07:40 9:45
10576 BRIAN O’CONNOR M4044 795 103/213 558/1279 28:50 1:38:57 - 2:07:47 9:46
8653 JOSH LASSER M4044 796 104/213 559/1279 30:22 1:37:26 - 2:07:48 9:46
8969 STEPHEN AUX M4044 812 105/213 567/1279 28:45 1:39:32 - 2:08:17 9:48
8071 MARCELO C PINA M4044 814 106/213 568/1279 25:18 1:43:03 - 2:08:21 9:48
9408 GARY WARRELMANN M4044 821 107/213 573/1279 28:43 1:39:50 - 2:08:33 9:49
9394 WILLIAM SHOARD M4044 823 108/213 575/1279 29:20 1:39:14 - 2:08:34 9:49
8737 FRANK DONATO M4044 829 109/213 578/1279 29:51 1:38:55 - 2:08:46 9:50
8925 KEVIN DISANTIS M4044 849 110/213 591/1279 28:48 1:40:44 - 2:09:32 9:54
10228 ERIC GUNNET M4044 883 111/213 613/1279 29:06 1:41:11 - 2:10:17 9:57
8687 BRENDAN NUNN M4044 895 112/213 619/1279 28:23 1:42:20 - 2:10:43 9:59
7893 JASON KUNEC M4044 915 113/213 627/1279 28:05 1:42:59 - 2:11:04 10:01
9166 PAT WILKES M4044 933 114/213 635/1279 37:01 1:34:33 - 2:11:34 10:03
8852 DOUGLAS MEADE M4044 973 115/213 657/1279 27:06 1:45:11 - 2:12:17 10:06
8726 JEFFREY BOCK M4044 979 116/213 661/1279 29:22 1:43:01 - 2:12:23 10:07
9295 ALON PARNES M4044 986 117/213 667/1279 30:42 1:41:53 - 2:12:35 10:08
9094 MICHAEL PIWONSKI M4044 1045 118/213 698/1279 32:20 1:41:43 - 2:14:03 10:14
10159 ALPER FESLIHAN M4044 1048 119/213 701/1279 32:06 1:42:05 - 2:14:11 10:15
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 4.4 MILES 10 MILES GUN TIME TIME PACE
9384 MICHAEL GOSS M4044 1049 120/213 702/1279 30:36 1:43:36 - 2:14:12 10:15
9482 ALLEN VERITY M4044 1103 121/213 730/1279 33:47 1:41:50 - 2:15:37 10:22
10172 CARL CERIANI JR M4044 1143 122/213 746/1279 31:20 1:45:27 - 2:16:47 10:27
10281 JAMES LASCO M4044 1144 123/213 747/1279 28:48 1:48:00 - 2:16:48 10:27
9741 JUSTIN CUOMO M4044 1149 124/213 750/1279 28:28 1:48:29 - 2:16:57 10:28
7740 EDUARD NOGOL M4044 1155 125/213 753/1279 30:37 1:46:28 - 2:17:05 10:28
10171 DAVID DZURO M4044 1157 126/213 755/1279 31:27 1:45:42 - 2:17:09 10:29
10016 JOHN WEGNER M4044 1162 127/213 759/1279 31:14 1:46:00 - 2:17:14 10:29
10319 DARREN MOTA M4044 1179 128/213 767/1279 27:31 1:50:08 - 2:17:39 10:31
7749 JAMES GILLIARD M4044 1189 129/213 769/1279 26:31 1:51:23 - 2:17:54 10:32
9314 DAVID PAYNE M4044 1212 130/213 776/1279 38:53 1:39:39 - 2:18:32 10:35
8808 JUSTIN SABOL M4044 1213 131/213 777/1279 29:06 1:49:27 - 2:18:33 10:35
9682 JASON BROADHURST M4044 1238 132/213 789/1279 27:18 1:52:03 - 2:19:21 10:39
10224 VINCENT ZAMBROTTA M4044 1250 133/213 794/1279 28:21 1:51:26 - 2:19:47 10:41
7898 PETER SORBO M4044 1254 134/213 796/1279 33:38 1:46:21 - 2:19:59 10:42
9280 SANTINO MONTALBANO M4044 1302 135/213 817/1279 29:49 1:51:37 - 2:21:26 10:48
9243 JONATHAN HENDERSON M4044 1312 136/213 819/1279 35:10 1:46:34 - 2:21:44 10:50
9662 RUSSELL HUTH M4044 1319 137/213 823/1279 27:56 1:54:00 - 2:21:56 10:51
8880 PAUL BROCKY M4044 1320 138/213 824/1279 31:21 1:50:36 - 2:21:57 10:51
10471 PETER SARNI III M4044 1361 139/213 842/1279 34:06 1:49:11 - 2:23:17 10:57
10306 ADAM WEBB M4044 1372 140/213 846/1279 31:40 1:52:04 - 2:23:44 10:59
9597 MICHAEL PAUL M4044 1384 141/213 853/1279 30:27 1:53:38 - 2:24:05 11:00
9940 LILIAN BOUVIER M4044 1414 142/213 868/1279 31:44 1:53:21 - 2:25:05 11:05
8867 KENNY ROSENBLATT M4044 1438 143/213 878/1279 39:06 1:46:47 - 2:25:53 11:09
7935 ALBERT RODRIGUEZ M4044 1439 144/213 879/1279 32:23 1:53:32 - 2:25:55 11:09
7633 RISMAN HARIF ABIDIN M4044 1451 145/213 886/1279 29:15 1:56:53 - 2:26:08 11:10
8288 MICHAEL CELANO M4044 1484 146/213 901/1279 32:29 1:55:11 - 2:27:40 11:17
7809 CHARLES TORCHIA M4044 1495 147/213 908/1279 29:29 1:58:41 - 2:28:10 11:19
9431 MICHAEL DENNY M4044 1520 148/213 919/1279 34:06 1:55:12 - 2:29:18 11:24
10098 TERRY OWENS M4044 1535 149/213 923/1279 31:51 1:57:53 - 2:29:44 11:26
8222 PETER MAIO M4044 1553 150/213 932/1279 33:26 1:57:03 - 2:30:29 11:30
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after