Cellcom Green Bay Marathon 2018

Half Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 153 of 153
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5MI 10MI TIME PACE
3459 Jonathan Schneider M40-44 39 1/153 34/1013 33:10 1:07:20 1:28:33 6:46
3174 Todd Fergus M40-44 45 2/153 40/1013 34:35 1:08:23 1:28:43 6:46
3426 Nathan Qualls M40-44 54 3/153 48/1013 33:56 1:07:56 1:29:20 6:49
4552 Paul Letourneau M40-44 55 4/153 49/1013 33:26 1:07:48 1:29:20 6:49
3109 Brian Bub M40-44 56 5/153 50/1013 33:27 1:07:53 1:29:21 6:49
3586 Brian Rybicki M40-44 57 6/153 51/1013 33:56 1:07:57 1:29:24 6:50
3364 Allen Moede M40-44 72 7/153 63/1013 34:02 1:08:45 1:31:31 6:59
3594 Noel Versch M40-44 81 8/153 71/1013 35:06 1:10:18 1:32:37 7:04
3127 Joel Coon M40-44 103 9/153 89/1013 36:06 1:12:23 1:35:12 7:16
3055 Steve Aho M40-44 111 10/153 97/1013 36:30 1:13:10 1:36:04 7:20
3452 Kurt Schaefer M40-44 121 11/153 103/1013 36:47 1:13:53 1:37:06 7:25
3088 Donnevan Blake M40-44 128 12/153 108/1013 37:17 1:14:23 1:37:33 7:27
4295 Brian Miller M40-44 132 13/153 112/1013 37:27 1:14:22 1:37:40 7:27
3133 Steve Cundy M40-44 133 14/153 113/1013 35:52 1:13:00 1:37:40 7:27
3107 Benjamin Brzozowski M40-44 142 15/153 120/1013 35:20 1:13:32 1:37:58 7:29
3405 Sander Penterman M40-44 151 16/153 127/1013 36:36 1:14:17 1:38:21 7:31
3444 Jesse Rybicki M40-44 153 17/153 129/1013 37:19 1:15:06 1:38:27 7:31
3309 Jeff Lecaptain M40-44 155 18/153 130/1013 37:53 1:15:21 1:38:40 7:32
3306 Joe Laufenberg M40-44 172 19/153 141/1013 37:46 1:15:21 1:39:46 7:37
3569 Michael Black M40-44 185 20/153 151/1013 38:01 1:16:33 1:40:21 7:40
3113 Mark Burgard M40-44 186 21/153 152/1013 37:09 1:15:20 1:40:21 7:40
3083 James Benner M40-44 189 22/153 155/1013 37:58 1:16:31 1:40:24 7:40
3453 Greg Schauer M40-44 191 23/153 157/1013 37:59 1:16:31 1:40:24 7:40
4557 Kirk Dimitris M40-44 198 24/153 162/1013 37:44 1:16:09 1:40:35 7:41
3410 John Peters M40-44 201 25/153 163/1013 37:38 1:14:59 1:40:45 7:42
3370 Brian Munson M40-44 205 26/153 166/1013 39:14 1:17:21 1:41:08 7:43
3581 Kurt Kramer M40-44 217 27/153 176/1013 37:58 1:16:34 1:41:44 7:46
4164 Brian Grossmeyer M40-44 229 28/153 185/1013 38:07 1:17:31 1:42:28 7:49
3412 Brian Petruzalek M40-44 242 29/153 195/1013 40:24 1:18:56 1:43:09 7:53
3497 Dave Taylor M40-44 258 30/153 207/1013 39:30 1:19:19 1:43:43 7:55
3339 Jerald Malvitz M40-44 259 31/153 208/1013 39:25 1:18:52 1:43:44 7:55
4398 Scott Rutter M40-44 295 32/153 226/1013 39:17 1:19:37 1:45:39 8:04
3250 Joel Hutzler M40-44 329 33/153 243/1013 40:55 1:21:52 1:46:50 8:09
4419 Nathaniel Schulze M40-44 336 34/153 247/1013 41:06 1:22:20 1:47:10 8:11
3187 Tom Folks M40-44 338 35/153 249/1013 41:44 1:21:46 1:47:21 8:12
4094 Paul Dax M40-44 347 36/153 253/1013 41:38 1:22:42 1:47:56 8:14
3054 Rick Acord M40-44 357 37/153 258/1013 38:42 1:21:14 1:48:21 8:16
3375 Wes Nasi M40-44 365 38/153 263/1013 41:53 1:23:06 1:48:44 8:18
3500 Jason Thiry M40-44 366 39/153 264/1013 40:49 1:23:10 1:48:48 8:18
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5MI 10MI TIME PACE
3183 Nick Fliibeck M40-44 372 40/153 266/1013 41:07 1:22:42 1:48:59 8:19
3550 Neal Wygle M40-44 374 41/153 267/1013 41:43 1:22:55 1:49:00 8:19
3409 Mark Peruzzi M40-44 379 42/153 270/1013 41:52 1:23:16 1:49:02 8:20
4344 Arron Peterson M40-44 385 43/153 274/1013 41:41 1:22:58 1:49:14 8:20
3577 Mike Hoppe M40-44 394 44/153 278/1013 41:24 1:23:32 1:49:29 8:22
3334 Scott Maas M40-44 397 45/153 281/1013 42:13 1:23:36 1:49:32 8:22
3159 Anthony Dunham M40-44 403 46/153 287/1013 42:04 1:23:45 1:49:38 8:22
4493 Joel Wilde M40-44 413 47/153 297/1013 41:08 1:23:06 1:49:54 8:23
3560 John Gutierrez M40-44 417 48/153 298/1013 40:16 1:22:42 1:49:57 8:24
3413 Chris Petter M40-44 437 49/153 308/1013 42:05 1:24:57 1:50:50 8:28
4373 Joel Richardson M40-44 440 50/153 311/1013 43:17 1:25:47 1:50:53 8:28
4191 Matt Hoekstra M40-44 446 51/153 315/1013 40:01 1:22:42 1:51:02 8:29
4038 Michael Block M40-44 448 52/153 316/1013 43:18 1:25:47 1:51:05 8:29
3585 Michael Running M40-44 456 53/153 321/1013 41:35 1:24:30 1:51:23 8:30
4316 Jesse Nimmer M40-44 465 54/153 329/1013 41:02 1:24:16 1:51:29 8:31
4913 Mike Anderson M40-44 506 55/153 350/1013 41:52 1:24:17 1:52:46 8:37
3378 Chris Nerat M40-44 511 56/153 351/1013 39:53 1:23:31 1:52:55 8:37
3572 Ryan Finstad M40-44 531 57/153 362/1013 41:25 1:25:26 1:53:50 8:41
4548 Chuck Blevins M40-44 534 58/153 363/1013 42:35 1:26:13 1:53:53 8:42
4032 Andrew Besch M40-44 535 59/153 364/1013 42:35 1:26:13 1:53:53 8:42
3502 Justin Thorsen M40-44 548 60/153 371/1013 43:34 1:26:51 1:54:07 8:43
4359 Michael Prosser M40-44 563 61/153 378/1013 43:59 1:27:00 1:54:23 8:44
4491 Dan Wierzba M40-44 582 62/153 387/1013 43:44 1:27:29 1:54:42 8:45
3062 Bryan Ashenbrenner M40-44 593 63/153 392/1013 40:58 1:26:50 1:55:10 8:48
5825 Scott Baye M40-44 614 64/153 402/1013 39:35 1:25:21 1:55:39 8:50
5322 Mark Verba M40-44 615 65/153 403/1013 43:52 1:28:04 1:55:39 8:50
4067 Tad Campana M40-44 629 66/153 411/1013 43:55 1:27:57 1:55:55 8:51
4084 Jeff Cooper M40-44 631 67/153 413/1013 44:48 1:28:51 1:55:55 8:51
4226 Christopher Kern M40-44 639 68/153 415/1013 43:41 1:27:54 1:56:01 8:51
4188 John Hildebrand M40-44 643 69/153 418/1013 43:25 1:27:38 1:56:07 8:52
4077 Nathan Clark M40-44 644 70/153 419/1013 44:13 1:28:06 1:56:09 8:52
3274 Michael Kapalko M40-44 646 71/153 421/1013 44:14 1:28:52 1:56:12 8:52
4006 Madsen Alexis M40-44 655 72/153 424/1013 42:22 1:26:44 1:56:25 8:53
5379 Rick Swedberg M40-44 661 73/153 426/1013 41:32 1:26:31 1:56:33 8:54
4297 Brian Mischnick M40-44 662 74/153 427/1013 44:36 1:29:08 1:56:35 8:54
5009 Scott Ebel M40-44 693 75/153 437/1013 46:23 1:30:17 1:57:07 8:56
4183 Jason Hernke M40-44 726 76/153 454/1013 41:56 1:27:56 1:57:51 9:00
4471 Jeffrey Vandenbusch M40-44 735 77/153 461/1013 43:30 1:28:41 1:58:09 9:01
5251 Matt Schaub M40-44 758 78/153 470/1013 43:55 1:29:25 1:58:32 9:03
4025 Mark Becker M40-44 764 79/153 473/1013 44:38 1:30:13 1:58:37 9:03
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5MI 10MI TIME PACE
4513 Bart Anderson M40-44 781 80/153 480/1013 42:13 1:27:18 1:58:50 9:04
3056 Juan Albino M40-44 795 81/153 489/1013 44:35 1:31:36 1:59:11 9:06
4407 Rob Scharnott M40-44 833 82/153 500/1013 44:28 1:31:34 2:00:11 9:11
4083 Craig Cook M40-44 842 83/153 503/1013 44:42 1:30:18 2:00:30 9:12
4321 Dj Nosbisch M40-44 858 84/153 509/1013 44:27 1:30:16 2:00:51 9:14
4202 Tom Ise M40-44 864 85/153 511/1013 42:53 1:30:04 2:01:00 9:14
4982 Raul De La Cruz Hernand M40-44 866 86/153 513/1013 45:14 1:31:17 2:01:04 9:15
4231 Jim Kluck M40-44 868 87/153 514/1013 47:00 1:32:44 2:01:14 9:15
4969 Chad Collier M40-44 913 88/153 527/1013 44:44 1:32:10 2:02:09 9:20
5259 Nathan Scholz M40-44 914 89/153 528/1013 45:51 1:32:28 2:02:10 9:20
5224 Kevin Randall M40-44 915 90/153 529/1013 48:44 1:35:16 2:02:10 9:20
7117 Steven Thomaschefsky M40-44 917 91/153 531/1013 47:39 1:34:25 2:02:13 9:20
4057 Chad Buboltz M40-44 936 92/153 535/1013 45:47 1:32:45 2:02:35 9:21
4206 Steve Jakubiec M40-44 962 93/153 543/1013 45:40 1:32:06 2:03:07 9:24
4933 Kevin Bielinski M40-44 975 94/153 547/1013 45:58 1:33:17 2:03:25 9:25
3535 Andy Werner M40-44 988 95/153 553/1013 46:01 1:33:12 2:03:39 9:26
5287 Joseph Stewart M40-44 990 96/153 554/1013 46:58 1:33:53 2:03:47 9:27
6208 Jeff Wisnicky M40-44 1026 97/153 566/1013 44:05 1:30:45 2:04:44 9:31
4075 Brian Christman M40-44 1038 98/153 571/1013 43:55 1:30:45 2:05:01 9:33
4970 David Collins M40-44 1057 99/153 577/1013 47:12 1:35:39 2:05:41 9:36
6188 Jason Westgor M40-44 1076 100/153 585/1013 47:07 1:35:38 2:06:10 9:38
4315 Matt Nilson M40-44 1077 101/153 586/1013 45:13 1:34:23 2:06:10 9:38
5965 Gregory Jones M40-44 1080 102/153 587/1013 49:28 1:37:15 2:06:15 9:38
6008 Jeff Lohmeier M40-44 1085 103/153 588/1013 46:01 1:34:39 2:06:19 9:39
5065 Rob Hanson M40-44 1101 104/153 595/1013 46:25 1:35:59 2:06:48 9:41
4972 Gary Conway M40-44 1102 105/153 596/1013 48:06 1:36:08 2:06:48 9:41
5040 Jasonjason Golenberke M40-44 1127 106/153 603/1013 47:28 1:35:52 2:07:18 9:43
6116 Michael Schmidt M40-44 1128 107/153 604/1013 47:05 1:35:52 2:07:19 9:43
5297 Eric Thiede M40-44 1143 108/153 610/1013 48:21 1:37:38 2:07:35 9:44
7177 Robert Velpel M40-44 1155 109/153 617/1013 47:41 1:37:13 2:07:57 9:46
6202 Jason Zapf M40-44 1165 110/153 620/1013 49:22 1:38:57 2:08:07 9:47
3116 Derek Cardinal M40-44 1181 111/153 628/1013 49:27 1:38:42 2:08:37 9:49
5218 David Poster M40-44 1185 112/153 630/1013 47:15 1:36:52 2:08:42 9:49
4276 Brian Mase M40-44 1208 113/153 639/1013 46:42 1:37:04 2:09:12 9:52
4559 Michael Friis M40-44 1232 114/153 650/1013 44:31 1:35:38 2:09:48 9:55
6048 Allan Neinast M40-44 1268 115/153 663/1013 49:36 1:40:08 2:10:35 9:58
4155 Nicholas Grandkoski M40-44 1270 116/153 664/1013 45:02 1:35:04 2:10:35 9:58
3582 Steve Lardinois M40-44 1277 117/153 665/1013 45:47 1:36:44 2:10:44 9:59
6135 Jeremy Solsaa M40-44 1280 118/153 667/1013 48:44 1:39:56 2:10:45 9:59
4506 Andy Zahn M40-44 1281 119/153 668/1013 48:36 1:38:56 2:10:48 9:59
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5MI 10MI TIME PACE
4397 Ben Rutledge M40-44 1342 120/153 689/1013 44:26 1:34:32 2:12:06 10:05
6753 Travis Birkholz M40-44 1392 121/153 704/1013 46:53 1:37:28 2:13:15 10:10
4978 Bruce Dale M40-44 1393 122/153 705/1013 43:34 1:38:04 2:13:22 10:11
6209 Bill Berg M40-44 1403 123/153 709/1013 48:59 1:40:45 2:13:37 10:12
6799 Jeremy Delforge M40-44 1419 124/153 714/1013 50:02 1:41:48 2:13:54 10:13
6177 Paul Wagner M40-44 1474 125/153 726/1013 47:45 1:39:33 2:15:13 10:19
7901 Denis Paquet M40-44 1508 126/153 733/1013 46:38 1:37:35 2:15:49 10:22
5903 Matt Fleming M40-44 1603 127/153 763/1013 52:27 1:45:52 2:18:12 10:33
5908 Patrick Galligan M40-44 1613 128/153 768/1013 49:50 1:46:32 2:18:27 10:34
8060 Mathew Varghese M40-44 1683 129/153 781/1013 53:55 1:47:42 2:20:17 10:42
7914 Ayyappan Purushothaman M40-44 1711 130/153 790/1013 51:52 1:45:27 2:21:11 10:47
7183 Mike Groeneveld M40-44 1726 131/153 797/1013 49:59 1:47:34 2:21:42 10:49
5314 Matthew Van Lanen M40-44 1847 132/153 830/1013 52:34 1:49:25 2:26:00 11:09
5158 Tim Madden M40-44 1848 133/153 831/1013 53:27 1:50:12 2:26:08 11:09
5877 Chad Depauw M40-44 1896 134/153 842/1013 55:25 1:52:21 2:28:04 11:18
6845 Cal Greening M40-44 2036 135/153 876/1013 52:08 1:52:59 2:34:43 11:49
7763 Christopher Herlache M40-44 2070 136/153 886/1013 58:46 1:59:48 2:36:47 11:58
6928 Joel Krause M40-44 2083 137/153 891/1013 58:44 1:58:51 2:37:49 12:03
4142 Shawn Geiger M40-44 2091 138/153 893/1013 1:01:23 2:00:43 2:38:16 12:05
5051 James Grunewald M40-44 2101 139/153 899/1013 52:44 1:52:58 2:39:10 12:09
7019 Carlos Nunez M40-44 2174 140/153 913/1013 54:24 1:51:59 2:43:11 12:27
3105 Charlie Brown M40-44 2214 141/153 921/1013 59:38 2:08:12 2:46:20 12:42
6796 Evan David M40-44 2233 142/153 925/1013 59:34 2:06:01 2:48:42 12:53
7863 Ryan Modders M40-44 2250 143/153 928/1013 1:03:50 2:09:53 2:50:03 12:59
6931 Daniel Krueger M40-44 2275 144/153 934/1013 1:01:42 2:08:51 2:51:31 13:05
3072 Corey Barber M40-44 2294 145/153 941/1013 1:07:03 2:10:17 2:53:52 13:16
7844 Aaron Maternowski M40-44 2349 146/153 953/1013 1:03:59 2:13:49 2:58:12 13:36
3616 Luke Peterson M40-44 2364 147/153 959/1013 1:09:50 2:21:08 2:59:33 13:42
3615 Ryan Carpenter M40-44 2366 148/153 960/1013 1:09:52 2:21:10 2:59:35 13:42
7180 Daniel Radloff M40-44 2442 149/153 976/1013 1:09:14 2:21:34 3:08:09 14:22
7726 Greg Gerbers M40-44 2457 150/153 980/1013 1:00:05 2:14:22 3:09:25 14:27
4092 Keith Danielski M40-44 2494 151/153 988/1013 1:12:16 2:28:24 3:15:39 14:56
7916 Chuck Rabitz M40-44 2582 152/153 1005/1013 1:12:27 2:37:55 3:36:13 16:30
5058 Scott Guth M40-44 2602 153/153 1009/1013 1:08:39 2:39:28 3:43:03 17:01

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after