Redman Tri & USAT Ultra Distance Championships

Half Distance

Info

September 22, 2018 in Oklahoma City, OK

Results By

Half Distance - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 37 of 37
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 13MSPLIT 26MSPLIT 31MSPLIT 44MSPLIT BIKE TRAN2 6.2MSPLIT RUN PENALTY TIME
519 Jennifer Anderson F4549 165 6/9 47/63 54:12 3:08 4:22 53:04 1:37:45 2:06:08 2:50:54 3:39:42 3:19 1:24:43 2:57:40 - 7:39:11.02
711 Huy tony Mai M3034 166 13/15 110/126 1:15:21 4:22 3:06 45:51 1:25:09 1:49:37 2:29:46 3:13:33 5:45 1:17:11 3:02:14 - 7:39:56.61
102 Bernabe Jorge C39UN 167 4/5 111/126 1:01:45 3:35 2:29 53:29 1:35:12 2:00:58 2:44:54 3:30:14 3:53 1:28:15 3:01:38 - 7:39:56.84
717 Matthew Lawson M3034 168 14/15 112/126 1:21:05 4:41 5:41 55:25 2:52:42 2:07:14 - 3:39:02 3:34 1:13:14 2:34:42 - 7:44:01.11
613 Billy Stephens M5054 169 11/12 113/126 1:05:12 3:46 4:10 55:57 1:40:28 2:05:41 2:50:32 3:38:01 5:57 1:19:48 2:53:04 - 7:46:19.98
645 Rian Smoak MCHAL 170 1/1 114/126 46:34 2:42 3:10 54:59 1:43:29 2:10:37 2:58:11 3:48:20 4:14 1:30:12 3:04:12 - 7:46:27.24
728 Zachary Morgan C39UN 171 5/5 115/126 1:06:01 3:49 3:28 47:42 1:26:53 1:50:28 2:33:22 3:19:23 3:25 1:32:39 3:20:21 - 7:52:35.79
600 David Beard M5559 172 6/6 116/126 1:05:27 3:47 4:03 52:13 1:37:23 2:02:45 2:50:56 3:38:20 4:35 1:28:19 3:02:15 - 7:54:37.96
676 David Vaughn M3539 173 32/33 117/126 1:06:12 3:50 6:22 54:58 1:38:55 2:07:29 2:59:58 3:51:25 5:14 1:18:41 2:49:57 - 7:59:07.08
616 Jason Garner M5054 174 12/12 118/126 1:13:14 4:14 12:22 53:31 1:36:05 2:01:10 2:45:52 3:33:48 7:29 1:26:10 2:58:05 - 8:04:56
151 Team Redcap Relay CTEAM 175 4/5 10/12 1:59:15 6:54 1:38 50:54 2:41:22 1:58:09 - 3:26:26 1:17 1:16:24 2:40:57 - 8:09:30.28
576 Daina Williams F6064 176 1/2 48/63 1:01:38 3:34 10:44 58:37 1:40:08 2:15:35 3:00:51 3:52:07 9:05 1:22:59 3:05:51 - 8:19:22.20
734 Daniel McGarry M2529 177 5/5 119/126 1:01:06 3:32 3:57 54:37 1:39:04 2:04:32 2:50:16 3:39:24 4:02 1:40:14 3:32:57 - 8:21:23.23
566 Meg Blue F2529 178 4/4 49/63 58:36 3:24 2:54 58:41 1:49:38 2:18:59 3:16:20 4:14:01 4:35 1:28:47 3:03:40 - 8:23:43.95
555 Tara Light F3539 179 8/8 50/63 1:06:48 3:52 2:33 59:29 3:10:24 2:19:50 - 4:08:16 2:09 1:30:00 3:04:37 - 8:24:19.62
661 Clifford Gibson M4044 180 16/17 120/126 1:11:56 4:10 9:08 58:11 1:44:44 2:15:45 3:08:36 4:06:27 5:32 1:24:44 2:52:19 - 8:25:19.18
723 Ben Daub M3034 181 15/15 121/126 1:14:26 4:18 5:54 58:14 1:46:39 2:17:05 3:09:52 4:08:15 7:23 1:21:40 2:51:10 - 8:27:05.63
520 Kristin Blaise A40UP 182 2/6 51/63 1:01:42 3:34 5:01 1:02:35 1:49:45 2:17:15 3:08:28 3:54:52 6:51 1:39:04 3:19:18 - 8:27:41.75
826 Team Camthletes FTEAM 183 5/5 11/12 1:04:20 3:43 2:23 56:27 1:43:25 2:11:54 3:00:36 3:50:36 1:32 1:39:25 3:29:18 - 8:28:06.30
590 Arthur Carman M6064 184 4/5 122/126 1:09:15 4:01 7:42 55:40 1:40:53 2:08:48 2:56:20 3:46:45 7:28 1:37:11 3:17:07 - 8:28:14.44
740 Micah Gibson M1519 185 1/1 123/126 1:21:40 4:44 8:37 1:01:06 1:54:24 2:27:12 3:32:58 4:34:46 5:37 1:07:56 2:25:32 - 8:36:08.48
835 Team Fighead CTEAM 186 5/5 12/12 1:41:47 5:53 1:52 57:40 1:44:11 2:15:50 3:04:38 3:59:28 1:44 1:29:09 2:57:32 - 8:42:19.71
563 Caitlin Gavin F3034 187 9/10 52/63 1:36:53 5:36 4:27 1:02:16 1:54:34 2:31:38 3:22:57 4:17:34 3:21 1:21:39 2:44:07 - 8:46:19.38
517 Pamela Mears A40UP 188 3/6 53/63 1:13:47 4:16 7:24 1:01:43 1:48:15 2:17:45 3:04:31 3:59:02 7:28 1:42:19 3:28:52 - 8:56:30.68
587 David Whipple M6064 189 5/5 124/126 53:12 3:05 10:56 51:28 1:29:50 1:56:03 2:34:31 3:16:37 12:22 1:38:33 4:23:34 - 8:56:37.68
524 Amity Bryson F4549 190 7/9 54/63 1:11:03 4:07 6:12 56:43 1:44:22 2:13:00 3:08:45 4:07:56 9:09 1:41:02 3:41:17 - 9:15:34.72
500 Rebecca Stack F6064 191 2/2 55/63 1:18:10 4:31 7:49 1:14:33 2:07:19 2:47:46 3:40:52 4:37:04 7:15 1:42:25 3:31:25 - 9:41:39.63
667 Jason Bement M4044 192 17/17 125/126 1:04:51 3:45 5:53 52:46 1:36:32 3:07:46 4:04:17 5:11:17 10:15 1:43:47 3:22:57 - 9:55:10.72
529 Katie O'Neil A40UP 193 4/6 56/63 1:10:46 4:06 17:30 1:07:37 1:59:22 2:32:43 3:17:19 4:32:46 7:50 1:48:44 3:49:37 - 9:58:26.28
75 Melauna Wescott F5054 194 6/6 57/63 1:41:51 5:54 15:01 1:07:15 3:31:32 2:34:41 - 4:32:03 14:20 1:43:03 3:22:28 - 10:05:41.50
682 Frank Palmer M3539 195 33/33 126/126 2:20:36 8:08 4:11 1:06:16 2:09:43 2:45:45 3:48:07 4:51:59 2:35 1:32:38 3:06:44 - 10:26:02.85
526 Tiffaney Cooper A40UP 196 5/6 58/63 1:28:40 5:08 4:10 1:15:08 2:18:11 2:58:16 4:07:43 5:22:53 6:19 1:59:33 3:50:41 - 10:52:42.48
556 Megan Burnett F3034 197 10/10 59/63 1:26:15 4:59 6:51 1:14:57 2:17:52 2:57:57 4:07:24 5:22:38 6:19 1:59:32 3:50:41 - 10:52:42.56
533 Jami Loest A40UP 198 6/6 60/63 1:20:15 4:39 4:43 1:05:38 1:57:42 2:32:55 3:26:49 4:30:21 6:31 2:12:33 4:57:18 - 10:59:05.17
521 Leslie Schrandt F4549 199 8/9 61/63 57:04 3:18 27:51 1:05:41 1:57:44 2:32:55 - 4:30:22 6:33 2:12:24 4:57:17 - 10:59:05.26
504 Shannon Small F5559 200 2/2 62/63 1:33:23 5:24 6:14 1:14:50 2:18:07 3:02:43 4:10:06 5:24:26 13:52 2:05:29 4:12:31 - 11:30:22.67
523 Mosemarie Boyd F4549 201 9/9 63/63 1:59:07 6:53 17:48 1:29:51 2:36:52 3:40:20 4:50:50 6:16:28 19:14 2:27:23 5:50:25 - 14:42:59.49

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after