An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=71509&submit_action=select_result&order_by=entrant.AGE&group_by=AGE

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Chattanooga Marathon

Marathon

Info

March 7, 2020 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 252
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 52 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 10MI RATE RANK HALF 20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
AGE: 19
116 John Kent OVERALM 3 3/3 3/168 2:58:55 19:55 6:26 5 40:16 6:30 4 1:00:50 6:33 4 2:37:18 15:44 235 1:26:39 2:15:05 21:35 43:48 1:32:14 2:58:53 6:50
AGE: 21
312 Alex Finley M 20-29 12 3/31 12/168 3:10:09 20:38 6:40 7 40:51 6:36 5 1:00:33 6:31 3 - - - 1:24:13 2:15:19 26:29 54:43 1:45:49 3:10:02 7:16
6 Taylor Ayers M 20-29 49 8/31 42/168 3:48:43 26:19 8:30 55 51:36 8:20 47 1:17:23 8:20 49 1:24:10 8:25 25 1:49:20 2:48:30 30:32 59:59 1:59:09 3:48:29 8:44
150 Ivan Muchiutti M 20-29 72 13/31 60/168 3:58:30 28:01 9:03 92 54:56 8:52 79 1:21:41 8:47 73 1:28:53 8:54 55 1:55:10 2:59:17 29:04 58:41 2:02:48 3:57:58 9:05
275 Zachary Riddle M 20-29 100 18/31 71/168 4:19:15 26:05 8:25 52 52:02 8:24 51 1:18:47 8:29 56 1:25:14 8:32 29 1:51:50 3:01:42 35:29 1:14:21 2:24:13 4:16:02 9:47
5 Xander Assa M 20-29 137 24/31 97/168 4:30:51 33:27 10:48 211 1:06:18 10:42 203 1:39:01 10:39 198 1:46:40 10:40 171 - 3:31:14 25:38 56:14 - 4:27:27 10:13
319 Logan Grider M 20-29 239 30/31 161/168 5:41:07 32:56 10:38 204 1:06:39 10:45 207 1:42:15 11:00 214 1:51:38 11:10 191 2:26:31 4:02:39 47:46 1:36:57 3:13:05 5:39:36 12:58
AGE: 22
420 Lexa McLauchlin F 20-29 39 1/20 5/84 3:41:30 25:31 8:14 44 49:35 8:00 34 1:13:27 7:54 29 1:19:18 7:56 4 1:43:03 2:42:54 28:45 58:01 1:57:52 3:40:55 8:26
316 Everett Young M 20-29 47 6/31 40/168 3:45:17 23:50 7:41 25 47:41 7:42 24 1:11:18 7:40 25 - - - 1:39:29 2:40:55 31:34 1:04:15 2:05:41 3:45:10 8:36
194 H NNAH Smith F 20-29 66 3/20 11/84 3:57:10 27:14 8:48 67 53:56 8:42 64 1:21:02 8:43 64 1:27:41 8:47 41 1:53:34 2:57:50 27:53 58:04 2:02:19 3:55:53 9:01
AGE: 23
61 Margaret Fitch OVERALF 22 1/3 1/84 3:28:24 24:35 7:56 30 48:25 7:49 28 1:12:30 7:48 26 1:18:15 7:50 1 1:41:10 2:35:21 26:20 52:48 1:46:58 3:28:08 7:57
251 Seth Foshee M 20-29 130 21/31 92/168 4:29:33 30:33 9:52 157 1:00:47 9:49 151 1:32:25 9:57 160 1:39:57 10:00 133 2:10:21 3:21:47 31:18 1:04:01 2:15:27 4:25:47 10:09
282 Chandler Smith M 20-29 142 25/31 100/168 4:30:53 26:54 8:41 64 52:52 8:32 61 1:19:15 8:32 58 1:25:49 8:35 32 1:52:26 3:12:39 35:34 1:16:23 2:36:37 4:29:02 10:17
AGE: 24
83 Jacob Hale M 20-29 48 7/31 41/168 3:47:52 27:39 8:55 83 56:55 9:11 107 1:22:39 8:54 83 1:28:53 8:54 57 1:54:30 2:55:27 25:14 52:05 1:53:03 3:47:32 8:42
432 Tucker A. Wingo M 20-29 68 12/31 57/168 3:58:54 26:18 8:29 54 52:47 8:31 59 1:19:55 8:36 60 1:26:18 8:38 34 1:54:44 3:01:58 26:51 54:57 2:02:10 3:56:54 9:03
284 Caroline Soane F 20-29 97 9/20 27/84 4:17:39 29:59 9:41 135 59:43 9:38 133 1:29:55 9:41 131 1:37:00 9:42 104 2:06:09 3:16:08 27:47 58:37 2:08:35 4:14:44 9:44
257 Sarah Hunter-Chang F 20-29 102 10/20 31/84 4:19:12 30:48 9:56 168 1:00:47 9:49 152 1:30:50 9:46 140 1:37:57 9:48 112 2:06:25 3:15:41 30:27 1:01:48 2:11:04 4:17:28 9:50
318 Dalton Daughtrey M 20-29 173 26/31 128/168 4:48:22 30:46 9:56 167 1:01:44 9:58 170 1:30:13 9:43 133 1:37:32 9:46 107 2:05:52 3:32:39 33:17 1:15:06 2:41:53 4:47:45 10:59
AGE: 25
281 Jonathan Shumaker M 20-29 65 11/31 55/168 3:56:15 26:38 8:36 60 52:50 8:32 60 1:18:36 8:28 53 1:24:57 8:30 28 1:51:35 2:54:32 30:20 1:01:18 2:04:15 3:55:49 9:01
270 Benton Petty M 20-29 108 19/31 77/168 4:20:22 30:22 9:48 154 1:00:46 9:48 150 1:31:23 9:50 148 1:39:14 9:56 128 2:07:29 3:15:59 30:56 1:02:47 2:11:17 4:18:46 9:53
262 Rosie Mahoney F 20-29 112 11/20 33/84 4:23:17 29:57 9:40 134 59:43 9:38 132 1:29:55 9:41 130 1:37:00 9:42 105 2:06:11 3:16:08 31:20 1:04:15 2:14:12 4:20:22 9:57
330 Morgan Farris F 20-29 214 17/20 67/84 5:20:26 35:05 11:19 230 1:14:49 12:05 251 1:50:29 11:53 243 2:02:31 12:16 220 2:36:11 4:01:45 36:08 1:14:24 2:39:58 5:16:09 12:04
245 Teni Butler F 20-29 228 18/20 73/84 5:31:07 36:19 11:43 241 1:12:33 11:43 238 1:50:30 11:53 244 1:59:21 11:57 214 2:36:10 4:07:54 37:46 1:20:23 2:52:07 5:28:16 12:32
AGE: 26
10 Mitchell Beckman M 20-29 93 17/31 68/168 4:15:43 26:00 8:24 51 55:14 8:55 84 1:23:29 8:59 87 1:30:13 9:02 62 1:58:32 3:08:13 30:15 1:04:30 2:14:11 4:12:43 9:39
306 Noelle Myers F 20-29 196 14/20 59/84 5:00:36 30:22 9:48 153 1:01:11 9:53 159 1:33:58 10:07 170 1:42:22 10:15 148 2:15:51 3:41:49 36:22 1:17:13 2:43:11 4:59:01 11:25
329 Jordan Wideman F 20-29 213 16/20 66/84 5:20:26 35:05 11:19 229 1:14:49 12:05 252 1:50:29 11:53 242 2:02:31 12:16 221 2:36:12 4:01:45 36:08 1:14:25 2:39:58 5:16:09 12:04
143 Traye Meadows M 20-29 251 31/31 168/168 6:09:54 38:53 12:33 253 1:19:40 12:51 254 2:03:00 13:14 256 2:13:25 13:21 232 2:54:42 4:37:10 - 1:29:56 3:12:23 6:07:05 14:01
AGE: 27
92 Neil Hetrick M 20-29 11 2/31 11/168 3:06:51 21:18 6:52 14 42:42 6:54 14 1:03:09 6:48 11 - - - 1:28:16 2:18:09 24:20 48:34 1:38:27 3:06:42 7:08
297 Hussein Elgohary M 20-29 54 10/31 47/168 3:49:51 27:23 8:50 73 54:09 8:44 66 1:21:05 8:44 65 1:27:37 8:46 40 1:53:33 2:54:32 26:51 54:42 1:55:41 3:49:13 8:45
67 Nellie Gannon F 20-29 64 2/20 10/84 3:58:49 26:05 8:25 53 52:46 8:31 58 1:20:24 8:39 63 1:27:05 8:43 37 1:53:42 2:57:08 28:27 58:29 2:01:55 3:55:36 9:00
274 Hali Reynolds F 20-29 79 6/20 17/84 4:06:21 29:07 9:24 121 57:08 9:13 112 1:24:02 9:03 93 1:30:32 9:04 65 1:57:10 3:02:50 31:10 1:01:58 2:07:37 4:04:47 9:21
192 Michelle Shealy F 20-29 90 7/20 24/84 4:12:33 29:03 9:23 119 57:47 9:20 117 1:26:32 9:19 110 1:33:30 9:21 84 2:01:15 3:09:04 30:15 1:02:06 2:09:55 4:11:10 9:36
193 Christian Smith M 20-29 92 16/31 67/168 4:14:25 29:11 9:25 122 58:37 9:28 123 1:28:21 9:30 122 1:35:23 9:33 96 2:03:32 3:11:46 28:51 1:00:50 2:09:04 4:12:36 9:39
102 Katsuyoshi Izumo M 20-29 177 27/31 131/168 4:50:04 27:57 9:01 88 54:41 8:50 75 1:21:44 8:48 74 1:28:12 8:50 47 1:54:20 3:13:10 48:42 1:36:55 2:55:44 4:50:04 11:05
AGE: 28
41 Mac Dean M 20-29 10 1/31 10/168 3:02:49 20:46 6:42 9 41:32 6:42 9 1:02:22 6:43 8 - - - 1:27:20 2:16:16 22:54 46:31 1:35:28 3:02:47 6:59
279 Joseph Sanchez M 20-29 44 5/31 38/168 3:47:09 24:23 7:52 27 49:02 7:55 30 1:13:53 7:57 33 1:19:55 8:00 6 1:44:06 2:45:01 28:51 58:45 1:59:39 3:43:45 8:33
123 Noah Lasley M 20-29 50 9/31 43/168 3:49:15 27:55 9:01 87 54:53 8:52 78 1:21:54 8:49 79 1:28:24 8:51 50 1:54:34 2:55:48 26:00 53:03 1:54:17 3:48:50 8:45
3 Col Antalek M 20-29 84 14/31 63/168 4:07:17 27:18 8:49 70 55:08 8:54 83 1:21:05 8:44 66 1:27:37 8:46 39 1:53:33 2:57:55 33:59 1:08:45 2:13:07 4:06:40 9:25
198 Meg Sosnowski F 20-29 95 8/20 26/84 4:15:59 30:13 9:45 146 1:00:48 9:49 153 1:31:25 9:50 149 1:38:39 9:52 118 2:07:31 3:15:57 28:29 58:30 2:06:56 4:14:27 9:43
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 10MI RATE RANK HALF 20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
112 Rebecca Katz F 20-29 182 12/20 51/84 4:52:47 31:19 10:06 180 1:02:31 10:05 176 1:34:29 10:10 173 1:42:19 10:14 146 2:13:12 3:32:04 39:27 1:19:11 2:38:03 4:51:15 11:07
423 Elizabeth Rhoton F 20-29 186 13/20 53/84 4:57:04 33:44 10:53 219 1:09:00 11:08 224 1:44:12 11:13 221 1:53:03 11:19 195 2:26:10 3:47:28 31:36 1:06:35 2:27:53 4:54:03 11:14
2318 Patrick O\'Hagan M 20-29 197 28/31 138/168 5:02:30 34:14 11:03 225 1:07:55 10:58 219 1:43:18 11:07 218 1:51:40 11:10 193 2:25:54 3:48:36 35:37 1:11:14 2:33:56 4:59:49 11:27
142 Nicole Meadows F 20-29 252 20/20 84/84 6:09:55 38:53 12:33 252 1:19:43 12:52 255 2:03:00 13:14 257 2:13:25 13:21 231 2:54:43 4:37:10 - 1:29:56 3:12:23 6:07:06 14:01
AGE: 29
160 Gabriel Perez M 20-29 26 4/31 24/168 3:29:43 25:17 8:10 37 50:02 8:05 37 1:14:43 8:02 36 1:20:34 8:04 9 1:44:15 2:40:16 24:10 49:12 1:45:13 3:29:28 8:00
406 Kristy Curpenski F 20-29 70 4/20 12/84 3:59:03 28:33 9:13 109 56:31 9:07 101 1:24:27 9:05 99 1:31:12 9:08 71 1:58:03 3:02:32 26:01 54:41 1:59:11 3:57:13 9:04
131 Kristin Long F 20-29 77 5/20 16/84 4:05:15 25:42 8:18 45 52:25 8:28 55 1:20:00 8:37 61 1:26:47 8:41 36 1:53:13 3:01:37 29:12 1:02:17 2:10:41 4:03:53 9:19
263 Jonathan Mallory M 20-29 86 15/31 65/168 4:09:05 28:14 9:07 98 55:15 8:55 85 1:23:10 8:57 86 1:29:50 8:59 61 1:56:46 3:05:08 30:02 1:02:01 2:10:24 4:07:09 9:26
303 Ben Lee M 20-29 124 20/31 86/168 4:27:36 30:14 9:46 148 1:00:02 9:41 135 1:31:45 9:52 157 1:38:52 9:54 124 2:07:47 3:20:07 31:03 1:03:56 2:16:16 4:24:02 10:05
427 Joshua Smith M 20-29 131 22/31 93/168 4:27:10 27:14 8:47 65 54:24 8:47 71 1:21:58 8:49 80 1:28:46 8:53 53 1:59:51 3:10:23 35:47 1:15:28 2:26:01 4:25:51 10:09
426 Andrew Sevigny M 20-29 135 23/31 96/168 4:28:44 30:14 9:45 147 1:00:04 9:42 136 1:30:14 9:43 134 1:38:40 9:52 120 2:07:33 3:19:38 30:54 1:07:37 2:19:42 4:27:14 10:12
298 Tori Gallagher F 20-29 201 15/20 63/84 5:03:33 30:41 9:54 162 1:01:34 9:56 164 1:32:33 9:58 163 1:40:37 10:04 139 2:11:52 3:40:51 37:17 1:21:16 2:50:15 5:02:06 11:32
291 Alex Zegarra M 20-29 223 29/31 153/168 5:26:28 28:33 9:13 108 59:59 9:41 134 1:34:51 10:12 179 1:44:25 10:27 159 2:23:13 3:59:06 38:51 1:26:04 3:01:57 5:25:10 12:25
199 Courtney Spaulding F 20-29 234 19/20 76/84 5:39:03 36:51 11:54 247 1:14:13 11:59 249 1:51:35 12:00 246 2:00:51 12:06 216 2:40:14 4:09:29 41:57 1:26:33 2:55:47 5:36:01 12:50
AGE: 30
171 Max Prince M 30-39 16 7/59 16/168 3:21:11 23:03 7:26 20 45:52 7:24 20 1:09:14 7:27 18 - - - 1:37:23 2:30:31 25:44 50:36 1:43:43 3:21:06 7:41
317 Lauren Boldt F 30-39 42 2/27 6/84 3:45:47 27:21 8:50 71 53:04 8:34 62 1:19:01 8:30 57 1:27:20 8:44 38 1:52:14 2:52:10 24:51 50:23 1:50:19 3:42:33 8:30
159 Clayton Peele M 30-39 45 18/59 39/168 3:44:43 25:28 8:13 43 50:17 8:07 41 1:15:21 8:07 40 1:21:21 8:09 15 1:45:25 2:45:10 29:23 59:03 1:58:49 3:44:13 8:34
147 Rob Mitchell M 30-39 61 23/59 53/168 3:55:38 26:00 8:23 50 51:40 8:20 49 1:18:17 8:25 51 1:24:41 8:29 26 1:50:26 2:55:20 29:33 59:53 2:04:47 3:55:13 8:59
236 Derek Wright M 30-39 69 25/59 58/168 3:57:27 27:27 8:52 76 55:19 8:56 86 1:21:15 8:45 67 1:27:47 8:47 43 1:53:43 2:55:09 29:56 1:01:51 2:03:17 3:56:59 9:03
277 Bejan Saeedi M 30-39 103 27/59 72/168 4:19:12 31:11 10:04 175 1:02:23 10:04 174 1:32:49 9:59 165 1:39:36 9:58 132 2:07:10 3:15:41 30:28 1:01:48 2:10:19 4:17:28 9:50
190 Jordan Schneider M 30-39 111 30/59 79/168 4:20:48 28:34 9:13 110 58:07 9:23 120 1:27:06 9:22 115 1:34:23 9:27 88 2:03:21 3:14:31 31:49 1:05:39 2:16:49 4:20:10 9:56
240 Whitney Young F 30-39 145 14/27 44/84 4:32:12 32:58 10:38 205 1:04:40 10:26 192 1:37:23 10:29 191 1:45:13 10:32 164 2:16:41 3:26:01 30:50 1:04:23 2:13:43 4:30:24 10:20
104 Benjamin Johnson M 30-39 146 36/59 102/168 4:31:50 28:10 9:06 96 56:49 9:10 105 1:24:51 9:08 102 1:31:35 9:10 75 1:59:00 3:12:20 38:10 1:18:08 2:31:28 4:30:27 10:20
325 Daniel Barbian M 30-39 150 38/59 106/168 4:35:50 29:52 9:38 131 59:28 9:36 131 1:29:36 9:38 129 1:36:52 9:42 103 2:06:12 3:21:32 33:57 1:11:32 2:26:52 4:33:03 10:26
246 Zak Clift M 30-39 169 45/59 124/168 4:45:08 29:29 9:31 125 58:40 9:28 124 1:28:32 9:32 124 1:36:06 9:37 100 2:08:26 3:26:50 35:16 1:16:36 2:35:00 4:43:26 10:50
109 Will Jones M 30-39 183 48/59 132/168 4:52:48 31:18 10:06 179 1:02:31 10:05 175 1:34:29 10:10 172 1:42:18 10:14 145 2:13:12 3:32:05 39:29 1:19:11 2:38:04 4:51:15 11:07
AGE: 31
288 Brittany Walsh OVERALF 25 2/3 2/84 3:29:39 25:23 8:12 42 50:04 8:05 38 1:15:00 8:04 39 1:20:56 8:06 11 1:44:24 2:40:03 23:46 49:18 1:44:58 3:29:21 8:00
98 Bethany Houghton F 30-39 110 10/27 32/84 4:24:30 28:40 9:15 114 57:01 9:12 110 1:24:55 9:08 103 1:31:53 9:12 78 1:59:04 3:09:26 34:29 1:10:39 2:21:01 4:20:05 9:56
433 Richard Woo M 30-39 202 50/59 139/168 5:08:28 30:44 9:55 165 1:01:03 9:51 156 1:31:22 9:50 147 1:40:27 10:03 138 2:12:01 3:40:15 41:21 1:25:06 2:53:20 5:05:21 11:40
97 Troy Holland M 30-39 241 57/59 162/168 5:43:48 31:22 10:07 185 1:05:52 10:38 200 1:40:42 10:50 207 1:49:43 10:59 184 2:25:48 4:05:16 49:46 1:36:57 3:16:25 5:42:13 13:04
AGE: 32
91 Michael Herz M 30-39 29 11/59 26/168 3:34:09 25:12 8:08 36 49:59 8:04 36 1:14:39 8:02 35 1:20:30 8:03 8 1:44:11 2:40:15 27:10 53:36 1:49:40 3:33:50 8:10
138 Molly McDaniel F 30-39 74 4/27 14/84 4:01:34 28:00 9:02 91 55:41 8:59 92 1:23:48 9:01 89 1:30:35 9:04 67 1:57:39 3:02:44 27:29 57:30 2:02:35 4:00:13 9:11
163 Zach Pettibone M 30-39 133 34/59 95/168 4:28:09 28:35 9:13 111 55:02 8:53 80 1:22:50 8:55 85 1:29:35 8:58 59 1:57:04 3:11:58 33:40 1:14:50 2:29:44 4:26:48 10:11
16 Brandon Bond M 30-39 141 35/59 99/168 4:30:24 32:53 10:37 203 1:04:46 10:27 193 1:36:01 10:20 182 1:44:54 10:30 161 2:14:23 3:25:47 29:17 1:03:01 2:14:25 4:28:48 10:16
268 Kiran Patel M 30-39 236 56/59 159/168 5:40:28 35:47 11:33 237 1:13:02 11:47 241 1:48:12 11:39 234 1:57:04 11:43 206 2:31:35 4:02:22 46:44 1:34:17 3:05:05 5:36:39 12:51
52 Tina Edlund F 30-39 248 27/27 83/84 6:00:07 40:31 13:05 256 1:20:11 12:56 256 2:01:41 13:06 254 2:12:05 13:13 229 2:51:22 4:28:28 43:04 1:28:35 3:05:41 5:57:02 13:38
AGE: 33
261 Dan Lagoe M 30-39 7 3/59 7/168 3:00:37 20:42 6:41 8 41:26 6:41 8 1:02:07 6:41 7 2:38:13 15:50 236 1:26:56 2:14:59 22:18 45:32 1:33:35 3:00:31 6:54
108 Steven Jones M 30-39 14 6/59 14/168 3:16:16 23:22 7:33 23 46:36 7:31 22 1:09:59 7:32 21 - - - 1:38:15 2:31:14 21:08 44:55 1:37:55 3:16:09 7:30
119 Clay Kimrey M 30-39 17 8/59 17/168 3:24:16 22:21 7:13 16 44:43 7:13 16 1:07:24 7:15 16 - - - 1:34:40 2:29:38 25:00 54:34 1:49:32 3:24:12 7:48
85 Jen Halls OVERALF 27 3/3 3/84 3:33:29 23:07 7:28 22 46:46 7:33 23 1:10:58 7:38 23 - - - 1:40:20 2:38:36 26:58 54:47 1:53:02 3:33:22 8:09
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 10MI RATE RANK HALF 20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
233 Ryan Witmer M 30-39 34 13/59 30/168 3:39:47 24:01 7:45 26 48:24 7:49 27 1:13:33 7:55 30 1:19:33 7:58 5 1:44:06 2:42:19 26:59 54:38 1:52:51 3:36:56 8:17
88 Joshua Hayes M 30-39 37 16/59 33/168 3:39:16 26:25 8:32 58 51:38 8:20 48 1:17:03 8:18 46 1:23:08 8:19 21 1:47:09 2:44:01 26:18 55:09 1:52:01 3:39:09 8:22
259 Jeremiah Jewell M 30-39 52 20/59 45/168 3:52:46 28:24 9:10 102 54:47 8:51 76 1:21:22 8:45 70 1:27:57 8:48 46 1:54:18 2:56:23 24:51 52:33 1:54:38 3:48:56 8:45
271 Jonathan Pinter M 30-39 55 21/59 48/168 3:49:35 27:15 8:48 68 53:43 8:40 63 1:20:15 8:38 62 1:26:37 8:40 35 1:52:04 2:53:00 27:04 56:16 1:57:12 3:49:16 8:46
431 Leigh Williams F 30-39 81 6/27 19/84 4:07:02 27:59 9:02 89 55:48 9:00 94 1:24:03 9:03 94 1:30:52 9:06 69 1:57:46 3:03:45 29:18 1:02:00 2:07:59 4:05:44 9:23
221 Wes Watkins M 30-39 132 33/59 94/168 4:27:09 28:44 9:16 116 56:38 9:08 102 1:24:58 9:09 104 1:31:47 9:11 77 2:00:45 3:14:51 30:49 1:11:48 2:25:55 4:26:39 10:11
264 Connor McGowan M 30-39 163 44/59 118/168 4:40:59 30:07 9:43 141 1:00:45 9:48 148 1:31:38 9:52 155 1:39:19 9:56 129 2:08:34 3:25:35 37:35 1:13:39 2:30:40 4:39:14 10:40
107 Amy Jones F 30-39 181 16/27 50/84 4:53:56 33:50 10:55 220 1:07:22 10:52 214 1:41:34 10:56 211 1:49:56 11:00 185 2:23:37 3:42:36 33:17 1:08:35 2:27:34 4:51:11 11:07
181 Erin Roche F 30-39 199 18/27 61/84 5:04:22 31:45 10:15 189 1:03:19 10:13 185 1:36:44 10:25 187 1:45:18 10:32 165 2:17:50 3:41:18 39:32 1:20:08 2:43:36 5:01:25 11:31
AGE: 34
12 Josh Bible M 30-39 30 12/59 27/168 3:34:32 25:11 8:08 35 50:15 8:07 40 1:15:28 8:07 41 1:21:33 8:10 16 1:45:30 2:43:15 24:49 51:05 1:48:50 3:34:20 8:11
31 Adam Colette M 30-39 51 19/59 44/168 3:49:15 27:55 9:01 86 54:53 8:52 77 1:21:54 8:49 78 1:28:24 8:51 49 1:54:33 2:55:48 26:00 53:03 1:54:18 3:48:51 8:45
435 Andrea Zmaj F 30-39 57 3/27 8/84 3:50:07 25:00 8:04 32 49:35 8:00 35 1:16:07 8:11 42 1:22:23 8:15 17 1:48:41 2:52:14 28:27 57:36 2:01:09 3:49:49 8:47
411 Brittany Gamble F 30-39 101 9/27 30/84 4:18:27 31:11 10:04 174 1:01:36 9:57 167 1:32:10 9:55 159 1:39:23 9:57 131 2:07:57 3:15:46 30:05 1:01:06 2:08:54 4:16:51 9:49
72 Joshua Ghiringhelli M 30-39 104 28/59 73/168 4:19:24 30:12 9:45 144 1:00:15 9:43 139 1:30:06 9:42 132 1:37:35 9:46 108 2:06:55 3:15:51 30:13 1:01:59 2:10:56 4:17:50 9:51
2301 Alina Matheson F 30-39 178 15/27 47/84 4:52:07 33:33 10:50 216 1:05:41 10:36 199 1:39:25 10:42 201 1:46:59 10:42 174 2:18:06 3:33:50 33:13 1:16:55 2:32:38 4:50:44 11:06
33 Brandon Collier M 30-39 203 51/59 140/168 5:07:07 31:28 10:09 187 1:05:06 10:30 194 1:36:27 10:23 183 1:44:14 10:26 158 2:17:46 3:43:24 38:45 1:22:07 2:47:45 5:05:30 11:40
81 Anita Gurung F 30-39 221 22/27 69/84 5:26:03 36:54 11:55 248 1:14:07 11:58 248 1:50:07 11:51 241 2:00:13 12:02 215 2:32:43 4:03:29 38:54 1:19:52 2:50:39 5:23:21 12:21
AGE: 35
219 Matthew Wallace M 30-39 4 1/59 4/168 2:59:25 20:20 6:34 6 40:52 6:36 6 1:01:47 6:39 6 2:38:33 15:52 237 1:27:00 2:15:47 20:50 43:36 1:32:23 2:59:22 6:51
301 Jonathan Jones M 30-39 6 2/59 6/168 3:00:07 21:04 6:48 13 42:00 6:47 11 1:03:01 6:47 10 - - - 1:29:36 2:17:16 20:57 42:49 1:30:29 3:00:04 6:53
40 Ryan Davis M 30-39 23 10/59 22/168 3:29:17 25:20 8:11 41 50:07 8:05 39 1:14:46 8:03 38 1:21:07 8:07 14 1:44:47 2:41:41 22:04 47:24 1:44:18 3:29:05 7:59
100 Sarah Ingram F 30-39 76 5/27 15/84 4:06:37 28:21 9:09 101 56:38 9:08 103 1:25:12 9:10 107 1:32:04 9:13 80 1:58:50 3:05:58 26:49 57:49 2:04:57 4:03:47 9:19
227 Thomas Willey M 30-39 78 26/59 62/168 4:05:22 26:22 8:31 57 52:09 8:25 52 1:18:25 8:26 52 1:24:50 8:29 27 1:50:41 2:56:46 32:58 1:08:00 2:14:06 4:04:46 9:21
162 Rachel Pettibone F 30-39 134 12/27 39/84 4:28:09 27:38 8:55 81 55:03 8:53 81 1:22:50 8:55 84 1:29:35 8:58 60 1:57:07 3:11:59 33:40 1:14:50 2:29:42 4:26:48 10:11
401 Rachel Appleby F 30-39 139 13/27 41/84 4:30:18 31:09 10:03 172 1:02:11 10:02 172 1:34:07 10:08 171 1:43:02 10:19 151 2:12:41 3:22:26 33:14 1:06:09 2:15:55 4:28:35 10:16
152 Nick Mulieri M 30-39 147 37/59 103/168 4:32:26 30:35 9:52 158 1:01:31 9:56 162 1:31:54 9:53 158 1:40:38 10:04 140 2:10:13 3:24:00 32:11 1:06:52 2:20:39 4:30:52 10:21
140 Joseph McGuinness M 30-39 154 39/59 109/168 4:36:12 31:19 10:06 181 1:02:41 10:07 179 1:34:43 10:12 177 1:42:23 10:15 150 2:13:10 3:26:02 34:49 1:08:35 2:21:28 4:34:37 10:29
68 Pam Gartner F 30-39 220 21/27 68/84 5:24:43 36:20 11:44 242 1:11:42 11:34 233 1:48:20 11:39 235 1:57:12 11:44 208 2:32:14 4:00:16 39:44 1:21:36 2:49:37 5:21:51 12:18
53 Lastarsha Edwards F 30-39 246 26/27 82/84 5:58:55 35:04 11:19 228 1:13:35 11:52 244 1:51:55 12:02 247 2:02:56 12:18 226 2:42:26 4:19:35 46:29 1:36:25 3:13:34 5:56:00 13:36
AGE: 36
73 Kendrick Gibson M 30-39 9 5/59 9/168 3:01:32 21:28 6:56 15 43:05 6:57 15 1:04:05 6:54 15 - - - 1:29:53 2:18:23 21:09 43:08 1:31:37 3:01:30 6:56
324 Andrew Tucciarone M 30-39 36 15/59 32/168 3:38:42 23:03 7:27 21 45:52 7:24 19 1:09:15 7:27 20 - - - 1:37:24 2:36:16 31:59 1:02:21 2:01:14 3:38:37 8:21
137 Joseph Mastropietro M 30-39 59 22/59 51/168 3:54:03 27:33 8:53 78 54:21 8:46 70 1:21:21 8:45 69 1:27:51 8:48 44 1:53:48 2:54:51 30:17 58:49 1:59:53 3:53:40 8:56
434 Daniel Yant M 30-39 67 24/59 56/168 3:57:23 28:19 9:08 100 55:39 8:59 90 1:22:27 8:52 82 1:28:53 8:54 56 1:54:32 2:57:50 28:32 58:15 2:01:33 3:56:04 9:01
213 Martin Trimiew M 30-39 157 41/59 112/168 4:38:51 30:25 9:49 155 59:06 9:32 128 1:28:48 9:33 126 1:36:03 9:37 99 2:05:51 3:21:35 38:40 1:15:50 2:31:34 4:37:24 10:36
4 Rudy Arn M 30-39 160 42/59 115/168 4:41:41 31:20 10:07 183 1:03:26 10:14 186 1:36:38 10:24 185 1:44:00 10:24 154 2:13:33 3:27:28 34:21 1:10:48 2:24:44 4:38:16 10:38
283 Michael Smith M 30-39 170 46/59 125/168 4:48:17 33:34 10:50 217 1:05:53 10:38 201 1:37:40 10:31 193 1:46:27 10:39 168 2:17:26 3:35:08 34:51 1:09:19 2:27:01 4:44:27 10:52
428 Kenneth Snyder M 30-39 193 49/59 136/168 4:58:35 36:42 11:51 246 1:08:49 11:06 223 1:45:41 11:22 226 1:53:38 11:22 197 2:24:56 3:43:32 35:27 1:14:30 2:33:06 4:58:01 11:23
408 Ashlee Deboe F 30-39 200 19/27 62/84 5:03:35 31:54 10:18 192 1:05:55 10:38 202 1:38:49 10:38 197 1:48:49 10:53 179 2:21:58 3:45:14 36:38 1:16:41 2:39:58 5:01:55 11:32
133 Rachael Looney F 30-39 208 20/27 65/84 5:09:08 29:34 9:33 126 1:02:03 10:01 171 1:39:37 10:43 204 1:48:15 10:50 178 2:24:30 3:50:10 38:24 1:18:48 2:44:28 5:08:57 11:48
