Chattanooga Marathon

Half-Marathon

Info

March 7, 2020 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST5K RATE RANK LAST10K TIME PACE
1180 Audrey Day F 20-29 887 113/166 401/640 2:34:30 34:21 11:05 902 1:09:52 11:17 903 1:45:51 11:23 892 34:23 11:06 736 1:12:22 2:30:17 11:29
1443 Anna Lawman F 30-39 888 152/235 402/640 2:34:30 34:21 11:05 901 1:09:52 11:17 902 1:45:51 11:23 893 34:24 11:06 737 1:12:22 2:30:17 11:29
1765 Sarah Tortora F 20-29 889 114/166 403/640 2:33:57 34:11 11:02 888 1:07:43 10:56 839 1:42:58 11:05 837 37:18 12:02 871 1:14:59 2:30:19 11:29
1589 Luke Perry M 20-29 890 108/123 487/607 2:33:20 32:22 10:27 753 1:06:12 10:41 776 1:42:28 11:02 823 38:13 12:20 905 1:16:31 2:30:27 11:30
1037 Elijah Bausum M 30-39 891 143/170 488/607 2:33:20 31:42 10:14 705 1:06:10 10:41 774 1:42:30 11:02 824 38:13 12:20 904 1:16:31 2:30:30 11:30
1763 Kristina Toombs F 40-49 892 84/134 404/640 2:30:48 36:41 11:50 1044 1:13:42 11:54 1012 1:49:36 11:47 969 32:47 10:35 658 1:08:31 2:30:34 11:30
2302 Julie Maxwell F 30-39 893 153/235 405/640 2:33:55 35:07 11:20 952 - - - 1:46:16 11:26 901 35:24 11:26 791 1:12:01 2:30:36 11:30
1453 Laura Leventhal F 60-69 894 10/21 406/640 2:32:10 36:31 11:47 1037 1:12:04 11:38 951 1:48:06 11:38 937 33:19 10:45 683 1:10:34 2:30:39 11:30
1405 Nicholas Jones M 40-49 895 122/156 489/607 2:34:28 34:11 11:02 887 1:11:17 11:30 935 1:46:54 11:30 909 34:06 11:00 720 1:11:43 2:30:40 11:30
1619 Jennifer Raulston F 30-39 896 154/235 407/640 2:32:32 35:30 11:27 974 1:11:08 11:29 931 1:47:15 11:32 918 34:50 11:14 761 1:11:24 2:30:44 11:31
2258 Carol Fleming F 50-59 897 31/61 408/640 2:33:37 35:04 11:19 947 1:10:10 11:19 908 1:46:35 11:28 907 35:25 11:26 793 1:12:41 2:30:49 11:31
1956 Kaylee Nix F 20-29 898 115/166 409/640 2:33:58 34:46 11:13 931 1:08:20 11:02 860 1:43:35 11:09 849 37:20 12:03 874 1:15:01 2:30:58 11:32
1417 Allison Kennelly F 20-29 899 116/166 410/640 2:33:54 34:33 11:09 914 1:10:13 11:20 909 1:46:32 11:28 903 35:43 11:32 805 1:12:58 2:31:07 11:33
2432 Megain Taig-Johnston F 20-29 900 117/166 411/640 2:34:42 34:18 11:04 899 1:11:07 11:29 930 1:48:44 11:42 947 33:33 10:50 690 1:11:45 2:31:08 11:33
2003 Erin Suidikas F 20-29 901 118/166 412/640 2:34:41 32:26 10:28 761 1:06:20 10:42 784 1:43:46 11:10 856 38:01 12:16 895 1:17:15 2:31:12 11:33
1435 Tristin Laher M 30-39 902 144/170 490/607 2:35:45 36:25 11:45 1032 1:11:41 11:34 942 1:47:45 11:36 928 34:53 11:16 764 1:11:53 2:31:26 11:34
1617 Rachel Ratledge F 30-39 903 155/235 413/640 2:32:52 32:06 10:22 731 1:08:05 10:59 855 1:45:16 11:20 882 36:47 11:52 853 1:15:08 2:31:32 11:35
1769 Jennifer Trent F 40-49 904 85/134 414/640 2:34:25 32:45 10:34 790 1:06:57 10:48 808 1:45:49 11:23 891 35:26 11:26 796 1:16:29 2:31:36 11:35
2174 Mark Schluter M 60-69 905 24/35 491/607 2:34:56 36:57 11:56 1053 1:13:35 11:53 1005 1:50:12 11:51 978 32:54 10:37 667 1:10:31 2:31:38 11:35
1991 Margaret Schluter F 20-29 906 119/166 415/640 2:34:56 36:58 11:56 1054 1:13:33 11:52 1004 1:50:14 11:52 979 32:53 10:37 664 1:10:33 2:31:39 11:35
1211 Lily Duplooy F 15-19 907 11/11 416/640 2:33:21 32:10 10:23 735 1:06:54 10:48 804 1:43:13 11:06 841 36:47 11:52 854 1:16:56 2:31:47 11:36
1310 Gina Harris F 40-49 908 86/134 417/640 2:35:37 34:13 11:03 892 1:08:57 11:08 870 1:45:22 11:20 883 36:18 11:43 830 1:14:57 2:31:47 11:36
1624 Melia Reeves F 30-39 909 156/235 418/640 2:34:37 33:51 10:55 869 1:07:55 10:58 850 1:44:43 11:16 875 37:27 12:05 876 1:16:14 2:31:51 11:36
1688 Latisha Simmons F 40-49 910 87/134 419/640 2:35:47 35:53 11:35 995 1:12:17 11:40 954 1:49:21 11:46 961 33:49 10:55 707 1:11:28 2:31:55 11:36
1783 Amy Vertrees F 40-49 911 88/134 420/640 2:33:40 35:27 11:26 968 1:10:21 11:21 911 1:46:34 11:28 906 36:31 11:47 839 1:13:10 2:32:03 11:37
1095 Audra Bullock F 40-49 912 89/134 421/640 2:36:04 35:04 11:19 945 1:10:16 11:20 910 1:49:12 11:45 957 34:08 11:01 723 1:13:52 2:32:07 11:37
2283 Troy Johnson M 50-59 913 78/97 492/607 2:35:23 35:09 11:21 955 1:11:09 11:29 932 1:47:34 11:34 923 35:43 11:31 804 1:12:47 2:32:15 11:38
1843 Hunter Blair M 20-29 914 109/123 493/607 2:35:53 33:40 10:52 851 1:11:11 11:29 934 1:47:55 11:37 932 35:15 11:23 784 1:12:42 2:32:17 11:38
1502 Rachel McCord F 20-29 915 120/166 422/640 2:35:53 34:43 11:12 928 1:12:34 11:43 971 1:47:54 11:37 931 34:42 11:12 755 1:12:16 2:32:21 11:38
1295 Elizabeth Gunter F 20-29 916 121/166 423/640 2:35:53 34:42 11:12 925 1:12:32 11:42 969 1:47:53 11:36 930 34:42 11:12 757 1:12:15 2:32:21 11:38
1380 Maddy James F 20-29 917 122/166 424/640 2:35:53 34:42 11:12 924 1:12:34 11:43 970 1:47:52 11:36 929 34:42 11:12 756 1:12:15 2:32:21 11:38
2333 Suzette Rivers F 40-49 918 90/134 425/640 2:34:12 33:16 10:44 816 1:08:50 11:07 863 1:47:01 11:31 913 35:57 11:36 811 1:15:02 2:32:25 11:39
1169 Shelley Danser F 40-49 919 91/134 426/640 2:32:41 33:59 10:58 878 1:09:46 11:16 898 1:46:57 11:30 910 34:12 11:02 726 1:14:29 2:32:26 11:39
1188 Scott Delay M 30-39 920 145/170 494/607 2:35:24 37:20 12:03 1065 1:13:24 11:51 1003 1:49:00 11:44 955 34:55 11:16 765 1:11:10 2:32:31 11:39
2241 Tina Cotreau-Guillot F 40-49 921 92/134 427/640 2:35:35 36:21 11:44 1027 1:12:40 11:44 979 1:49:51 11:49 974 34:06 11:00 721 1:11:44 2:32:34 11:39
2266 Keith Guillot M 40-49 922 123/156 495/607 2:35:36 36:22 11:44 1029 1:12:39 11:43 977 1:49:50 11:49 973 34:05 11:00 718 1:11:44 2:32:34 11:39
1482 Kristina Manley F 40-49 923 93/134 428/640 2:35:34 32:24 10:27 759 1:06:57 10:48 809 1:45:41 11:22 889 36:07 11:39 819 1:17:03 2:32:43 11:40
1751 Nicole Tetzlaff F 20-29 924 123/166 429/640 2:36:38 36:05 11:39 1010 1:10:52 11:26 926 1:49:20 11:46 960 35:01 11:18 770 1:14:24 2:33:07 11:42
1750 Adam Tetzlaff M 20-29 925 110/123 496/607 2:36:38 36:04 11:38 1009 1:10:51 11:26 925 1:49:22 11:46 962 35:00 11:18 769 1:14:25 2:33:08 11:42
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST5K RATE RANK LAST10K TIME PACE
1829 Ashley Zani F 30-39 926 157/235 430/640 2:36:39 36:07 11:39 1013 1:10:53 11:26 927 1:49:24 11:46 966 35:00 11:18 768 1:14:24 2:33:09 11:42

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after