2018 Republic Tiger Tri

Super Sprint

Info

August 11, 2018 in Republic, MO

Results By

Super Sprint - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN TIME
1332 MANASA AMANCHERLA F2529 856 83/227 424/1380 - - - - - - - 34:21
1731 KEITH ANDERSON M6064 879 14/29 372/723 - - - - - - - 34:33
3484 JOHN BANASZAK M4549 859 28/65 364/723 - - - - - - - 34:21
185 ANGELA BOTERO F4044 886 39/153 441/1380 - - - - - - - 34:36
4386 BRENDAN CROSSON M1519 871 17/33 368/723 - - - - - - - 34:30
4201 SEAN CROSSON M1519 875 18/33 370/723 - - - - - - - 34:32
4227 EVELIA CZARNIK F3034 864 61/186 429/1380 - - - - - - - 34:23
923 JULIE EVANICH F2024 881 67/132 437/1380 - - - - - - - 34:35
82 ADDISON FAWLEY F1114 853 22/49 421/1380 - - - - - - - 34:20
742 ALYSSA FREHR F2024 889 70/132 444/1380 - - - - - - - 34:39
2383 DIANA GORDON F5559 880 11/84 436/1380 - - - - - - - 34:34
2335 STEVEN GREENBERG M5054 852 31/53 363/723 - - - - - - - 34:20
3950 TERESA HERNANDEZ F4044 854 37/153 422/1380 - - - - - - - 34:21
4325 JEANETTE HERNANDEZ F3034 861 60/186 427/1380 - - - - - - - 34:22
2478 ALLI HOLMES F2024 858 65/132 426/1380 - - - - - - - 34:21
4054 KIM HUMISTON F2529 876 84/227 434/1380 - - - - - - - 34:32
3694 CHRISTINE MEYER F3539 862 55/177 428/1380 - - - - - - - 34:23
2477 KRISTA MOORE F2024 857 64/132 425/1380 - - - - - - - 34:21
1434 DOUG NEUFELDT M5054 877 32/53 371/723 - - - - - - - 34:32
925 LAUREN PIERCE F2529 883 85/227 439/1380 - - - - - - - 34:36
3645 KENDALL POZULP F1519 882 19/47 438/1380 - - - - - - - 34:35
4057 JORDAN PYRCZAK F2024 878 66/132 435/1380 - - - - - - - 34:33
2376 SANDRA RAMIREZ F4044 869 38/153 432/1380 - - - - - - - 34:30
3888 MICHELE REHFELDT F5054 865 26/108 430/1380 - - - - - - - 34:23
3002 DECLAN SELL M0110 866 14/48 365/723 - - - - - - - 34:24
3714 TYLER SMITH M1519 890 19/33 374/723 - - - - - - - 34:40
3859 YESIKA SOSA F2529 855 82/227 423/1380 - - - - - - - 34:21
2409 ANGIE STEWART F2024 884 68/132 440/1380 - - - - - - - 34:36
860 SEAMUS TOSH M0110 872 15/48 369/723 - - - - - - - 34:30
858 LARRY TOSH M4549 870 30/65 367/723 - - - - - - - 34:30
35 WILLIAM TULLIO M4549 891 31/65 375/723 - - - - - - - 34:42
3522 UNKNOWN RUNNER UNKNOWN RUNNER - 863 0/0 0/0 - - - - - - - 34:23
3483 UNKNOWN RUNNER UNKNOWN RUNNER - 860 0/0 0/0 - - - - - - - 34:22
74 UNKNOWN RUNNER UNKNOWN RUNNER - 874 0/0 0/0 - - - - - - - 34:31
2374 ROSLYN URIARTE F1114 873 23/49 433/1380 - - - - - - - 34:31
2375 MADALYN URIARTE F1519 868 18/47 431/1380 - - - - - - - 34:30
1357 ADRIANA VELAZQUEZ F2024 888 69/132 443/1380 - - - - - - - 34:38
1271 MICHELLE WARING F4044 887 40/153 442/1380 - - - - - - - 34:37
1272 JEREMIAH WARING M0110 885 16/48 373/723 - - - - - - - 34:36
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN TIME
4472 CHRIS WHITE M4549 867 29/65 366/723 - - - - - - - 34:25

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after