An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=76377
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Evansville Memorial Day Run 5K/10K
Garvin Park Evansville, IN
5/29/2023 - 8am - 5K, 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11 | 699 | Jonathan Chessor | M | 25 | Evansville | IN | 5K | 17:29.8 | 5:38 | 17:30.6 |
2 | 1/10 | 471 | Jack Minor | M | 15 | Evansville | IN | 5K | 18:36.4 | 6:00 | 18:37.2 |
3 | 2/10 | 343 | Andrew Foster | M | 15 | Evansville | IN | 5K | 19:11.2 | 6:11 | 19:18.3 |
4 | 1/15 | 486 | Lucas Neuffer | M | 30 | Evansville | IN | 5K | 19:44.8 | 6:22 | 19:45.2 |
5 | 1/5 | 472 | John Winkler | M | 52 | Santa Claus | IN | 5K | 20:00.9 | 6:27 | 20:02.0 |
6 | 2/11 | 353 | Casey Goldsberry | M | 27 | Robards | KY | 5K | 20:17.8 | 6:32 | 20:19.3 |
7 | 1/11 | 345 | Samuel Foster | M | 13 | Evansville | IN | 5K | 20:40.2 | 6:40 | 20:47.9 |
8 | 2/15 | 352 | Matt Gilpin | M | 39 | Carmi | IL | 5K | 21:04.7 | 6:48 | 21:07.4 |
9 | 2/5 | 391 | Kyle Massey | M | 50 | Bloomington | IN | 5K | 21:14.4 | 6:51 | 21:19.6 |
10 | 3/10 | 363 | Noah Hoff | M | 15 | Newburgh | IN | 5K | 21:28.5 | 6:55 | 21:29.6 |
11 | 2/11 | 341 | Dylan Ferguson | M | 10 | Newburgh | IN | 5K | 21:31.4 | 6:56 | 21:33.9 |
12 | 4/10 | 327 | Rj Collazo | M | 14 | Newburgh | IN | 5K | 21:32.4 | 6:56 | 21:41.9 |
13 | 3/11 | 477 | Sterling Hoover | M | 12 | Newburgh | IN | 5K | 21:49.2 | 7:02 | 21:51.4 |
14 | 4/11 | 476 | Charlie Minor | M | 12 | Evansville | IN | 5K | 21:49.7 | 7:02 | 21:52.4 |
15 | 1/15 | 473 | Katherine Winkler | F | 20 | Santa Claus | IN | 5K | 21:57.3 | 7:04 | 22:02.4 |
16 | 5/10 | 490 | Jacob Hirsch | M | 19 | Evansville | IN | 5K | 22:39.3 | 7:18 | 22:47.0 |
17 | 1/24 | 470 | Chad Minor | M | 46 | Evansville | IN | 5K | 22:57.1 | 7:24 | 23:01.7 |
18 | 6/10 | 364 | Zachary Hoff | M | 14 | Newburgh | IN | 5K | 22:58.2 | 7:24 | 23:00.5 |
19 | 1/23 | 455 | Natasha Winter | F | 36 | Evansville | IN | 5K | 23:06.0 | 7:27 | 23:16.3 |
20 | 2/24 | 406 | Zachary Oman | M | 40 | Evansville | IN | 5K | 23:11.8 | 7:28 | 23:19.8 |
21 | 3/11 | 697 | Zack Meuth | M | 27 | Henderson | KY | 5K | 23:14.8 | 7:29 | 23:40.5 |
22 | 1/7 | 346 | Annabelle Freels | F | 13 | Evansville | IN | 5K | 23:19.7 | 7:31 | 23:28.5 |
23 | 2/23 | 349 | Gail Games | F | 36 | Evansville | IN | 5K | 23:33.9 | 7:36 | 23:38.2 |
24 | 1/7 | 403 | Andrew Nelson | M | 61 | Evansville | IN | 5K | 23:45.9 | 7:39 | 23:47.1 |
25 | 3/15 | 612 | Donald Fisher | M | 32 | Newburgh | IN | 5K | 23:47.2 | 7:40 | 23:51.2 |
26 | 3/24 | 336 | Marcus Deason | M | 41 | Evansville | IN | 5K | 23:54.1 | 7:42 | 23:54.1 |
27 | 4/15 | 342 | Ryan Ferguson | M | 38 | Newburgh | IN | 5K | 23:54.6 | 7:42 | 23:57.0 |
28 | 1/17 | 390 | Cheryl Massey | F | 45 | Bloomington | IN | 5K | 23:54.6 | 7:42 | 24:00.2 |
29 | 2/17 | 441 | Meg Tolentino-Boyd | F | 44 | Milwaukee | WI | 5K | 24:03.2 | 7:45 | 24:10.4 |
30 | 4/24 | 309 | Kevin Boyd | M | 45 | Milwaukee | WI | 5K | 24:05.8 | 7:46 | 24:18.3 |
31 | 5/24 | 315 | Chris Cates | M | 47 | Sebree | KY | 5K | 24:16.9 | 7:49 | 24:30.9 |
32 | 1/8 | 399 | Jerry Mitchell | M | 73 | Henderson | KY | 5K | 24:20.1 | 7:50 | 24:28.6 |
33 | 3/23 | 365 | Nichole Hornbeck | F | 34 | Evansville | IN | 5K | 24:20.9 | 7:51 | 24:22.1 |
34 | 6/24 | 362 | Jason Higgs | M | 40 | Chandler | IN | 5K | 24:23.0 | 7:51 | 24:26.7 |
35 | 5/15 | 339 | Clay Dunbar | M | 39 | Providenceproviden | KY | 5K | 24:26.3 | 7:52 | 24:45.0 |
36 | 1/17 | 395 | Sandee McMillen | F | 53 | Evansville | IN | 5K | 24:51.3 | 8:00 | 24:59.4 |
37 | 6/15 | 469 | Erik Goodge | M | 34 | Newburgh | IN | 5K | 25:06.1 | 8:05 | 25:10.0 |
38 | 4/11 | 489 | Chris Black | M | 26 | Newburgh | IN | 5K | 25:26.6 | 8:12 | 25:41.2 |
39 | 7/24 | 417 | Scott Raibley | M | 40 | Newburgh | IN | 5K | 25:57.6 | 8:22 | 26:07.0 |
40 | 3/5 | 394 | Eric McMillen | M | 53 | Evansville | IN | 5K | 26:08.9 | 8:25 | 26:17.2 |
41 | 8/24 | 305 | John Besse | M | 44 | Evansville | IN | 5K | 26:22.2 | 8:30 | 26:25.6 |
42 | 4/5 | 463 | Jc Seyffarth | M | 51 | Evansville | IN | 5K | 26:22.8 | 8:30 | 26:28.8 |
43 | 2/15 | 321 | Brooke Coleman | F | 21 | Poseyville | IN | 5K | 26:38.0 | 8:35 | 26:55.5 |
44 | 2/7 | 325 | Kaleigh Collazo | F | 12 | Newburgh | IN | 5K | 26:45.5 | 8:37 | 26:55.4 |
45 | 9/24 | 413 | Talon Price | M | 40 | Evansville | IN | 5K | 26:50.1 | 8:39 | 26:54.2 |
46 | 2/17 | 323 | Rebecca Coleman | F | 52 | Poseyville | IN | 5K | 26:51.5 | 8:39 | 27:10.0 |
47 | 5/11 | 419 | Michael Rieti | M | 12 | Evansville | IN | 5K | 26:52.0 | 8:39 | 26:54.5 |
48 | 5/11 | 322 | Layne Coleman | M | 25 | Poseyville | IN | 5K | 26:52.4 | 8:39 | 27:10.3 |
49 | 2/8 | 488 | Donald Knieriem | M | 72 | English | IN | 5K | 26:59.7 | 8:42 | 27:09.0 |
50 | 3/17 | 450 | Kerina Williams | F | 43 | Evansville | IN | 5K | 27:10.0 | 8:45 | 27:42.4 |
Evansville Memorial Day Run 5K/10K
Garvin Park Evansville, IN
5/29/2023 - 8am - 5K, 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7/15 | 361 | Chris Herbert | M | 39 | Evansville | IN | 5K | 27:21.5 | 8:49 | 27:35.5 |
52 | 4/17 | 324 | Andrea Collazo | F | 44 | Newburgh | IN | 5K | 27:43.3 | 8:56 | 27:53.5 |
53 | 8/15 | 373 | Prathna Kang | M | 32 | Evansville | IN | 5K | 27:53.0 | 8:59 | 28:12.9 |
54 | 3/17 | 475 | Stacie Nance | F | 52 | Newburgh | IN | 5K | 28:26.5 | 9:10 | 28:31.2 |
55 | 6/11 | 460 | Owen Wright | M | 12 | Boonville | IN | 5K | 28:30.8 | 9:11 | 28:49.2 |
56 | 2/7 | 348 | Mark Freels | M | 61 | Evansville | IN | 5K | 28:47.7 | 9:17 | 28:59.4 |
57 | 3/7 | 458 | Jemma Wright | F | 10 | Boonville | IN | 5K | 28:51.1 | 9:18 | 29:09.5 |
58 | 1/5 | 380 | Reesey Lebeane | F | 14 | Danville | IL | 5K | 28:59.2 | 9:20 | 29:04.2 |
59 | 9/15 | 414 | Gilberto Quezada | M | 35 | Evansville | IN | 5K | 29:01.2 | 9:21 | 29:12.2 |
60 | 10/24 | 468 | Jason Ambrose | M | 46 | Evansville | IN | 5K | 29:31.8 | 9:31 | 29:52.2 |
61 | 7/10 | 329 | Easton Crowe | M | 18 | White Plains | KY | 5K | 29:35.1 | 9:32 | 29:49.2 |
62 | 6/11 | 367 | Noah Hunter | M | 25 | Calhoun | KY | 5K | 29:36.3 | 9:32 | 30:29.4 |
63 | 11/24 | 491 | John Cowan | M | 44 | Hermann | MO | 5K | 29:41.3 | 9:34 | 29:57.1 |
64 | 12/24 | 301 | Anthony Adams | M | 47 | Newburgh | IN | 5K | 29:53.9 | 9:38 | 30:01.2 |
65 | 4/23 | 366 | Stephanie Hunt | F | 38 | Evansville | IN | 5K | 29:55.6 | 9:38 | 30:08.9 |
66 | 10/15 | 384 | Cory Mahan | M | 36 | Princeton | IN | 5K | 29:56.2 | 9:39 | 30:10.4 |
67 | 5/23 | 385 | Jennifer Mahan | F | 35 | Princeton | IN | 5K | 29:56.8 | 9:39 | 30:10.8 |
68 | 4/17 | 429 | Kendra Schoffstall | F | 59 | Evansville | IN | 5K | 30:16.3 | 9:45 | 30:21.5 |
69 | 13/24 | 379 | Nick Larowe | M | 41 | Evansville | IN | 5K | 30:18.9 | 9:46 | 30:47.6 |
70 | 3/7 | 478 | Thomas Goodge | M | 64 | Petersburg | IN | 5K | 30:19.6 | 9:46 | 30:24.6 |
71 | 6/23 | 459 | Mandy Wright | F | 38 | Boonville | IN | 5K | 30:40.4 | 9:53 | 30:59.7 |
72 | 5/17 | 398 | Amber Miller | F | 40 | Evansville | IN | 5K | 30:48.1 | 9:55 | 31:06.1 |
73 | 4/7 | 347 | Madeline Freels | F | 13 | Evansville | IN | 5K | 30:56.8 | 9:58 | 31:06.5 |
74 | 7/23 | 466 | Chelsi Moore | F | 35 | Evansville | IN | 5K | 30:57.5 | 9:58 | 31:04.9 |
75 | 14/24 | 496 | Kevin Hanks | M | 40 | Newburgh | IN | 5K | 31:07.8 | 10:02 | 31:46.9 |
76 | 7/11 | 480 | Andrew Robak | M | 12 | Newburgh | IN | 5K | 31:11.1 | 10:03 | 31:58.0 |
77 | 3/8 | 436 | Samuel Strange | M | 73 | Loogootee | IN | 5K | 31:16.7 | 10:05 | 31:29.1 |
78 | 8/23 | 311 | Sara Brunson | F | 38 | Evansvilleevansvil | IN | 5K | 31:16.9 | 10:05 | 32:03.4 |
79 | 8/10 | 409 | Carter Pearson | M | 14 | Chandler | IN | 5K | 31:20.1 | 10:06 | 31:47.2 |
80 | 7/11 | 407 | Josh Parker | M | 29 | Evansville | IN | 5K | 31:42.2 | 10:13 | 32:06.3 |
81 | 5/17 | 435 | Joyce Stath | F | 56 | Cannelton | IN | 5K | 31:47.7 | 10:15 | 32:09.3 |
82 | 5/5 | 340 | Toby Ellis | M | 56 | Evansville | IN | 5K | 31:48.8 | 10:15 | 31:53.7 |
83 | 6/17 | 431 | Connie Smith | F | 56 | Evansville | IN | 5K | 31:52.2 | 10:16 | 32:11.9 |
84 | 3/15 | 351 | Kelsey Geiser | F | 26 | Evansville | IN | 5K | 32:06.9 | 10:21 | 32:23.4 |
85 | 9/23 | 314 | Julie Burkett | F | 35 | Evansville | IN | 5K | 32:09.3 | 10:21 | 32:54.4 |
86 | 4/15 | 383 | Jessica Lockard | F | 29 | Evansville | IN | 5K | 32:13.9 | 10:23 | 32:55.4 |
87 | 5/15 | 308 | Madison Bowling | F | 25 | Clarksville | TN | 5K | 32:16.6 | 10:24 | 32:38.1 |
88 | 7/17 | 378 | Jennifer Land | F | 51 | Evansville | IN | 5K | 32:27.1 | 10:27 | 32:48.5 |
89 | 6/15 | 337 | Beau Dedmond | F | 27 | Evansville | IN | 5K | 32:29.4 | 10:28 | 32:39.7 |
90 | 4/7 | 334 | Frank Davisson | M | 68 | Madisonville | KY | 5K | 33:22.4 | 10:45 | 33:37.0 |
91 | 10/23 | 522 | Michelle Wathen | F | 37 | Newburgh | IN | 5K | 33:23.8 | 10:45 | 33:27.1 |
92 | 7/15 | 462 | Ashley Yony | F | 28 | Evansville | IN | 5K | 33:25.6 | 10:46 | 33:50.2 |
93 | 8/11 | 645 | Quinten Phillips | M | 26 | Haubstadthaubstadt | IN | 5K | 33:31.6 | 10:48 | 33:57.4 |
94 | 11/23 | 487 | Jessica Henrion | F | 33 | Evansville | IN | 5K | 33:35.8 | 10:49 | 34:14.1 |
95 | 8/11 | 530 | Kaden Blanchard | M | 12 | Evansville | IN | 5K | 33:38.4 | 10:50 | 34:24.7 |
96 | 2/5 | 420 | Sara Rieti | F | 15 | Evansville | IN | 5K | 33:57.3 | 10:56 | 34:03.3 |
97 | 6/17 | 374 | Heather Keller | F | 44 | Vincennes | IN | 5K | 34:03.0 | 10:58 | 34:32.0 |
98 | 12/23 | 425 | Megan Scheller | F | 32 | Evansville | IN | 5K | 34:25.8 | 11:05 | 35:08.6 |
99 | 1/9 | 509 | Tony Miksanek | M | 67 | Benton | IL | 5KW | 34:48.9 | 11:13 | 34:56.5 |
100 | 1/6 | 422 | Vickie Roeser | F | 65 | Olney | IL | 5K | 34:58.0 | 11:16 | 35:28.5 |
Evansville Memorial Day Run 5K/10K
Garvin Park Evansville, IN
5/29/2023 - 8am - 5K, 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8/15 | 415 | Jhay Quirante | F | 20 | Evansville | IN | 5K | 34:58.2 | 11:16 | 35:27.6 |
102 | 3/5 | 375 | Lillian Kemper | F | 19 | Evansville | IN | 5K | 34:58.8 | 11:16 | 35:27.4 |
103 | 15/24 | 492 | Mark Kemper | M | 47 | Evansville | IN | 5K | 34:59.2 | 11:16 | 35:28.4 |
104 | 4/5 | 319 | Kate Coe | F | 19 | Evansville | IN | 5K | 34:59.4 | 11:16 | 35:27.7 |
105 | 5/5 | 411 | Molli Pearson | F | 19 | Chandler | IN | 5K | 35:01.4 | 11:17 | 35:27.2 |
106 | 7/17 | 467 | Melanie Elderbrook | F | 41 | Evansville | IN | 5K | 35:23.5 | 11:24 | 35:54.6 |
107 | 13/23 | 447 | Ashly Wehr | F | 36 | Newburgh | IN | 5K | 35:25.0 | 11:24 | 35:55.7 |
108 | 14/23 | 372 | Brittney Justice | F | 31 | Newburgh | IN | 5K | 35:28.0 | 11:25 | 35:54.1 |
109 | 8/17 | 302 | Cheri Baer | F | 53 | Salem | IL | 5K | 35:30.7 | 11:26 | 35:47.8 |
110 | 16/24 | 474 | Chris Cubley | M | 42 | Evansville | IN | 5K | 35:49.9 | 11:32 | 35:58.8 |
111 | 9/11 | 434 | Zane Smith | M | 22 | Newburgh | IN | 5K | 35:58.9 | 11:35 | 36:13.7 |
112 | 9/10 | 432 | Grayson Smith | M | 16 | Newburgh | IN | 5K | 35:59.5 | 11:36 | 36:13.5 |
113 | 15/23 | 304 | Meagan Barnes | F | 36 | Evansville | IN | 5K | 36:02.9 | 11:37 | 36:11.2 |
114 | 1/19 | 503 | Shirley Fearheiley | F | 64 | Harrisburg | IL | 5KW | 36:05.3 | 11:37 | 36:12.7 |
115 | 17/24 | 354 | Steven Granderson | M | 47 | Evansville | IN | 5K | 36:05.5 | 11:37 | 36:51.1 |
116 | 11/15 | 317 | Christopher Coady | M | 34 | Evansville | IN | 5K | 36:18.0 | 11:42 | 37:11.0 |
117 | 9/17 | 306 | Karen Bickham | F | 58 | Evansville | IN | 5K | 36:31.9 | 11:46 | 36:52.8 |
118 | 9/11 | 494 | Lincoln Chappell | M | 7 | Henderson | KY | 5K | 36:48.2 | 11:51 | 37:07.9 |
119 | 12/15 | 493 | Brandon Chappell | M | 36 | Henderson | KY | 5K | 36:49.4 | 11:52 | 37:08.7 |
120 | 10/17 | 335 | Kelly Davisson | F | 55 | Madisonville | KY | 5K | 36:59.0 | 11:55 | 37:14.7 |
121 | 8/17 | 303 | Andrea Bailey | F | 45 | Evansville | IN | 5K | 36:59.4 | 11:55 | 37:18.3 |
122 | 11/17 | 605 | Connie Black | F | 53 | Boonville | IN | 5K | 37:35.7 | 12:07 | 37:51.1 |
123 | 9/17 | 410 | Kelly Pearson | F | 45 | Chandler | IN | 5K | 37:37.4 | 12:07 | 38:03.6 |
124 | 13/15 | 388 | Jonathan Marshall | M | 35 | Evansville | IN | 5K | 37:41.6 | 12:08 | 37:53.7 |
125 | 14/15 | 423 | Ted Rutherford | M | 34 | Evansville | IN | 5K | 37:42.2 | 12:09 | 37:53.6 |
126 | 18/24 | 326 | Ramon Collazo | M | 46 | Newburgh | IN | 5K | 37:55.1 | 12:13 | 38:05.8 |
127 | 10/17 | 331 | Tina Crowe | F | 48 | White Plains | KY | 5K | 38:14.5 | 12:19 | 38:27.9 |
128 | 19/24 | 330 | Jason Crowe | M | 48 | White Plains | KY | 5K | 38:15.7 | 12:19 | 38:28.4 |
129 | 11/17 | 307 | Angela Black | F | 47 | Evansville | IN | 5K | 38:18.5 | 12:20 | 38:35.3 |
130 | 4/8 | 631 | Stan Levco | M | 76 | Evansville | IN | 5K | 38:20.1 | 12:21 | 39:02.8 |
131 | 16/23 | 442 | Kristen Turner | F | 34 | Mount Vernon | IN | 5K | 38:24.1 | 12:22 | 38:52.3 |
132 | 17/23 | 421 | Crystal Rigdon | F | 35 | Evansville | IN | 5K | 38:48.7 | 12:30 | 39:06.9 |
133 | 5/7 | 358 | Lily Hanks | F | 13 | Newburgh | IN | 5K | 39:19.9 | 12:40 | 39:59.5 |
134 | 9/15 | 376 | Alia Kerr | F | 24 | Chandler | IN | 5K | 39:22.1 | 12:41 | 39:37.3 |
135 | 12/17 | 357 | Andrea Grillo | F | 51 | Evansville | IN | 5K | 39:49.3 | 12:50 | 40:37.3 |
136 | 2/19 | 529 | Lori Lovell | F | 47 | Evansville | IN | 5KW | 39:52.1 | 12:50 | 40:24.1 |
137 | 10/15 | 408 | Laura Parker | F | 28 | Evansville | IN | 5K | 40:03.6 | 12:54 | 40:28.7 |
138 | 11/15 | 448 | Danielle Welage | F | 28 | Evansville | IN | 5K | 40:04.6 | 12:54 | 40:28.2 |
139 | 18/23 | 313 | Emily Burkett | F | 38 | Evansville | IN | 5K | 40:38.2 | 13:05 | 41:21.9 |
140 | 5/7 | 416 | Jorge Quiroz | M | 61 | Evansville | IN | 5K | 41:04.2 | 13:14 | 41:47.5 |
141 | 13/17 | 427 | Peggy Schmitt | F | 54 | Evansville | IN | 5K | 41:04.7 | 13:14 | 41:47.7 |
142 | 14/17 | 320 | Lisa Cohorst | F | 55 | Smyrna | GA | 5K | 41:13.4 | 13:17 | 41:41.6 |
143 | 10/11 | 371 | Marshall Jesop | M | 13 | Evansville | IN | 5K | 41:28.9 | 13:22 | 42:05.6 |
144 | 15/17 | 328 | Dawn Conrad | F | 59 | Evansville | IN | 5K | 41:29.4 | 13:22 | 42:06.6 |
145 | 2/6 | 653 | Carolyn Tornatta | F | 69 | Newburgh | IN | 5K | 42:09.2 | 13:35 | 42:39.3 |
146 | 3/19 | 518 | Salette Silveira | F | 60 | Evansville | IN | 5KW | 42:38.9 | 13:44 | 42:54.4 |
147 | 16/17 | 461 | Charlotte Yancy | F | 55 | Princeton | IN | 5K | 42:44.2 | 13:46 | 43:04.1 |
148 | 12/17 | 446 | Andrea Walker | F | 43 | Amarillo | TX | 5K | 42:48.3 | 13:47 | 43:13.0 |
149 | 3/6 | 316 | Gwenith Clutter | F | 66 | Evansville | IN | 5K | 43:09.9 | 13:54 | 43:12.9 |
150 | 1/3 | 456 | Lelani Wittwer | F | 78 | Jasper | IN | 5K | 43:16.3 | 13:56 | 43:48.3 |
Evansville Memorial Day Run 5K/10K
Garvin Park Evansville, IN
5/29/2023 - 8am - 5K, 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4/6 | 426 | Cindy Schmitt | F | 67 | Evansville | IN | 5K | 43:37.9 | 14:03 | 44:10.7 |
152 | 19/23 | 381 | Alexandra Linberg | F | 36 | Virginia Beach | VA | 5K | 44:44.6 | 14:25 | 45:40.9 |
153 | 2/9 | 500 | Christopher Alfred | M | 33 | Madisonville | KY | 5KW | 44:44.8 | 14:25 | 45:20.2 |
154 | 15/15 | 382 | Paul Linberg | M | 39 | Virginia Beach | VA | 5K | 44:45.1 | 14:25 | 45:42.1 |
155 | 20/23 | 445 | Kristi Uhde | F | 35 | Mount Vernon | IN | 5K | 45:10.7 | 14:33 | 45:50.7 |
156 | 2/3 | 369 | Jonna Isaacs | F | 78 | Oakland City | IN | 5K | 45:11.8 | 14:33 | 45:47.9 |
157 | 5/8 | 437 | Ray Stuckey | M | 81 | Patoka | IN | 5K | 45:59.7 | 14:49 | 46:23.0 |
158 | 4/19 | 525 | Ruth Wolfinger | F | 58 | Evansville | IN | 5KW | 46:07.1 | 14:51 | 46:39.7 |
159 | 5/19 | 504 | Renee Gough | F | 51 | Evansville | IN | 5KW | 46:08.1 | 14:51 | 46:41.3 |
160 | 12/15 | 359 | Bailey Hardin | F | 21 | Evansville | IN | 5K | 46:13.2 | 14:53 | 47:04.6 |
161 | 10/11 | 495 | Rush Slocum | M | 22 | Mount Vernon | IN | 5K | 46:13.4 | 14:53 | 47:05.2 |
162 | 3/9 | 520 | Leo Striegel | M | 82 | Jasper | IN | 5KW | 46:52.0 | 15:06 | 47:15.1 |
163 | 13/17 | 332 | Mary Cundiff | F | 40 | Evansville | IN | 5K | 47:09.3 | 15:11 | 47:36.7 |
164 | 21/23 | 404 | Bree Newell | F | 39 | Evansville | IN | 5K | 47:24.3 | 15:16 | 47:51.9 |
165 | 3/3 | 397 | Arlene Miksanek | F | 70 | Benton | IL | 5K | 47:26.7 | 15:17 | 47:49.3 |
166 | 14/17 | 418 | Anabela Rieti | F | 47 | Evansville | IN | 5K | 47:29.9 | 15:18 | 47:36.8 |
167 | 13/15 | 464 | Ravneet Kaur | F | 26 | Evansville | IN | 5K | 47:35.1 | 15:19 | 47:54.5 |
168 | 11/11 | 465 | Satwinder Singh | M | 28 | Evansville | IN | 5K | 47:35.2 | 15:19 | 47:54.8 |
169 | 6/7 | 387 | Groce Marshall | M | 68 | Evansville | IN | 5K | 48:09.5 | 15:31 | 48:48.2 |
170 | 6/8 | 457 | Terry Wolf | M | 72 | Evansville | IN | 5K | 48:16.3 | 15:33 | 48:53.9 |
171 | 14/15 | 698 | Emily Meuth | F | 27 | Henderson | KY | 5K | 49:47.0 | 16:02 | 49:55.5 |
172 | 4/9 | 528 | Chris Saltzman | M | 61 | Mount Vernon | IN | 5KW | 50:46.3 | 16:21 | 51:16.9 |
173 | 5/9 | 527 | Willie Clark | M | 62 | Mount Vernon | IN | 5KW | 50:48.8 | 16:22 | 51:17.2 |
174 | 6/19 | 524 | Jamie Wicks | F | 53 | Evansville | IN | 5KW | 51:56.7 | 16:44 | 52:23.5 |
175 | 5/6 | 449 | Cynthia Wilhite | F | 68 | Newburgh | IN | 5K | 52:10.9 | 16:48 | 52:12.8 |
176 | 7/19 | 512 | Cathy Paradossi | F | 67 | Evansville | IN | 5KW | 52:20.2 | 16:51 | 53:13.5 |
177 | 8/19 | 521 | Ann Stuckey | F | 66 | Evansville | IN | 5KW | 52:20.2 | 16:51 | 53:13.8 |
178 | 9/19 | 519 | Shannon Stigleman | F | 63 | Evansville | IN | 5KW | 52:35.2 | 16:56 | 53:30.9 |
179 | 10/19 | 516 | Ann Rowan | F | 62 | Newburgh | IN | 5KW | 52:35.7 | 16:56 | 53:30.4 |
180 | 22/23 | 318 | Erin Coady | F | 33 | Evansville | IN | 5K | 53:05.4 | 17:06 | 53:57.6 |
181 | 15/15 | 402 | Gwyneth Nalley | F | 20 | Calhoun | KY | 5K | 53:06.1 | 17:06 | 53:57.5 |
182 | 23/23 | 428 | Natasha Schmitzer | F | 31 | Mount Vernon | IN | 5K | 53:36.7 | 17:16 | 54:15.6 |
183 | 20/24 | 400 | Josh Moore | M | 46 | Newburgh | IN | 5K | 54:04.0 | 17:25 | 54:36.7 |
184 | 11/19 | 502 | Marjorie Cabell | F | 60 | Evansville | IN | 5KW | 54:05.6 | 17:25 | 54:29.8 |
185 | 12/19 | 508 | Colleen Martin | F | 68 | Newburgh | IN | 5KW | 54:05.9 | 17:25 | 54:30.0 |
186 | 13/19 | 507 | Jan Madison | F | 67 | Evansville | IN | 5KW | 54:09.1 | 17:26 | 54:34.1 |
187 | 14/19 | 526 | Diann Uhde | F | 60 | Mount Vernon | IN | 5KW | 54:29.2 | 17:33 | 55:09.9 |
188 | 6/9 | 531 | Steve Watson | M | 72 | Evansville | IN | 5KW | 54:31.4 | 17:33 | 55:19.0 |
189 | 6/7 | 481 | Emma Robak | F | 11 | Newburgh | IN | 5K | 54:38.0 | 17:36 | 55:26.0 |
190 | 21/24 | 485 | Kevin Harris | M | 42 | Newburgh | IN | 5K | 55:04.6 | 17:44 | 55:48.5 |
191 | 7/9 | 700 | Donald Kleinschmidt | M | 72 | Mount Vernon | IN | 5KW | 55:19.0 | 17:49 | 55:59.7 |
192 | 7/8 | 368 | Jim Isaacs | M | 77 | Oakland City | IN | 5K | 55:20.0 | 17:49 | 55:56.4 |
193 | 15/19 | 523 | Melissa Whittington | F | 52 | Evansville | IN | 5KW | 55:57.2 | 18:01 | 56:46.9 |
194 | 16/19 | 501 | Heather Bost | F | 31 | Evansville | IN | 5KW | 55:58.6 | 18:01 | 56:47.4 |
195 | 15/17 | 440 | Jessica Tieman | F | 44 | Boonville | IN | 5K | 56:40.2 | 18:15 | 57:18.1 |
196 | 22/24 | 439 | Adam Tieman | M | 42 | Boonville | IN | 5K | 56:40.4 | 18:15 | 57:18.0 |
197 | 17/17 | 350 | Kim Gatlin | F | 59 | Madisonville | KY | 5K | 57:08.9 | 18:24 | 57:47.6 |
198 | 10/10 | 482 | Casey Robak | M | 16 | Newburgh | IN | 5K | 59:51.4 | 19:16 | 1:00:42.1 |
199 | 16/17 | 479 | Lindsey Robak | F | 46 | Newburgh | IN | 5K | 59:52.7 | 19:17 | 1:00:43.6 |
200 | 6/6 | 389 | Victoria Martin | F | 68 | Fort Branch | IN | 5K | 1:00:45.2 | 19:34 | 1:01:35.4 |
Evansville Memorial Day Run 5K/10K
Garvin Park Evansville, IN
5/29/2023 - 8am - 5K, 10K
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
**************************** 5K Results **********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 8/9 | 514 | Jay Ritter | M | 66 | Virginia Beach | VA | 5KW | 1:01:31.6 | 19:49 | 1:02:31.5 |
202 | 9/9 | 506 | Dan Linberg | M | 65 | Virginia Beach | VA | 5KW | 1:01:34.4 | 19:50 | 1:02:34.1 |
203 | 17/19 | 515 | Linda Ritter | F | 68 | Virginia Beach | VA | 5KW | 1:01:43.0 | 19:52 | 1:02:43.0 |
204 | 7/7 | 360 | Robert Head | M | 62 | Evansville | IN | 5K | 1:01:59.4 | 19:58 | 1:02:55.8 |
205 | 8/8 | 405 | Bill Noll | M | 75 | Evansville | IN | 5K | 1:02:15.3 | 20:03 | 1:03:01.9 |
