2025 Marion Arts Festival - 1/2 Marathon Results
Marion Arts Festival Event: Half Marathon
Date: Saturday, May 17, 2025
Location: Marion
Weather: Warm 75°
Overall and Age Divisions
Results By: On The Run Race Timing Race Video 16:24 Click On Your Name to see yourself cross the Finish line!>
Bib# | Place | Gender | Division | Name |
City |
Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm |
42 | 1 | 1 | 1 OVM | Marion, IA |
1:17:31 | 5:55/M | 1:17:30 | 5:55/M | |
19 | 2 | 1 | 1 OVF | Marion, IA |
1:19:15 | 6:03/M | 1:19:14 | 6:03/M | |
193 | 3 | 2 | 1 F30 | Solon, IA |
1:23:03 | 6:20/M | 1:23:02 | 6:20/M | |
76 | 4 | 2 | 1 M40 | Marion, IA |
1:24:09 | 6:25/M | 1:24:08 | 6:25/M | |
230 | 5 | 3 | 1 JRM | Marion, IA |
1:24:11 | 6:25/M | 1:24:09 | 6:25/M | |
170 | 6 | 4 | 1 M20 | Cedar Rapids, IA |
1:25:02 | 6:29/M | 1:25:01 | 6:29/M | |
107 | 7 | 3 | 2 F30 | Waverly, IA |
1:27:17 | 6:39/M | 1:27:14 | 6:39/M | |
118 | 8 | 5 | 2 JRM | Marion, IA |
1:27:36 | 6:41/M | 1:27:34 | 6:41/M | |
191 | 9 | 6 | 1 M30 | Ely, IA |
1:30:21 | 6:54/M | 1:30:09 | 6:53/M | |
31 | 10 | 4 | 1 F40 | Marion, IA |
1:30:57 | 6:56/M | 1:30:55 | 6:56/M | |
117 | 11 | 7 | 3 JRM | Iowa City, IA |
1:31:04 | 6:57/M | 1:31:01 | 6:57/M | |
198 | 12 | 8 | 2 M20 | Marion, IA |
1:32:26 | 7:03/M | 1:32:18 | 7:02/M | |
64 | 13 | 9 | 2 M40 | Cedar Rapids, IA |
1:32:49 | 7:05/M | 1:32:40 | 7:04/M | |
17 | 14 | 10 | 3 M40 | Marion, IA |
1:33:52 | 7:10/M | 1:33:49 | 7:09/M | |
236 | 15 | 5 | 3 F30 | Marion, IA |
1:34:02 | 7:10/M | 1:33:57 | 7:10/M | |
95 | 16 | 6 | 4 F30 | Cedar Rapids, IA |
1:35:06 | 7:15/M | 1:35:01 | 7:15/M | |
216 | 17 | 7 | 1 F20 | Marion, IA |
1:35:26 | 7:17/M | 1:35:14 | 7:16/M | |
155 | 18 | 11 | 4 M40 | Solon, IA |
1:36:01 | 7:19/M | 1:35:54 | 7:19/M | |
182 | 19 | 12 | 2 M30 | Cedar Rapids, IA |
1:36:21 | 7:21/M | 1:36:19 | 7:21/M | |
62 | 20 | 13 | 3 M30 | Manchester, IA |
1:36:26 | 7:21/M | 1:36:22 | 7:21/M | |
39 | 21 | 14 | 4 M30 | Marion, IA |
1:36:57 | 7:24/M | 1:36:57 | 7:24/M | |
186 | 22 | 15 | 3 M20 | West Union, IA |
1:38:05 | 7:29/M | 1:38:05 | 7:29/M | |
190 | 23 | 16 | 4 M20 | Marion, IA |
1:38:15 | 7:30/M | 1:38:04 | 7:29/M | |
2 | 24 | 17 | 5 M40 | Cedar Rapids, IA |
1:38:33 | 7:31/M | 1:38:26 | 7:31/M | |
174 | 25 | 18 | 6 M40 | Cedar Rapids, IA |
1:38:43 | 7:32/M | 1:38:39 | 7:32/M | |
237 | 26 | 19 | 1 M50 | Marion, IA |
1:38:56 | 7:33/M | 1:38:50 | 7:32/M | |
154 | 27 | 20 | 2 M50 | Tipton, IA |
1:40:00 | 7:38/M | 1:39:57 | 7:37/M | |
137 | 28 | 21 | 5 M30 | Anamosa, IA |
1:40:45 | 7:41/M | 1:40:20 | 7:39/M | |
27 | 29 | 22 | 7 M40 | Marion, IA |
1:41:30 | 7:45/M | 1:41:19 | 7:44/M | |
122 | 30 | 23 | 6 M30 | Cedar Rapids, IA |
1:41:30 | 7:45/M | 1:41:24 | 7:44/M | |
194 | 31 | 8 | 2 F20 | North Liberty, IA |
1:41:45 | 7:46/M | 1:41:34 | 7:45/M | |
10 | 32 | 24 | 8 M40 | Cedar Rapids, IA |
1:41:51 | 7:46/M | 1:41:34 | 7:45/M | |
9 | 33 | 25 | 4 JRM | Cedar Rapids, IA |
1:41:51 | 7:46/M | 1:41:34 | 7:45/M | |
109 | 34 | 26 | 9 M40 | Coralville, IA |
1:42:26 | 7:49/M | 1:42:18 | 7:48/M | |
130 | 35 | 27 | 7 M30 | Cedar Rapids, IA |
1:44:30 | 7:58/M | 1:44:30 | 7:58/M | |
134 | 36 | 9 | 2 F40 | Cedar Rapids, IA |
1:44:36 | 7:59/M | 1:44:24 | 7:58/M | |
43 | 37 | 28 | 3 M50 | Dubuque, IA |
1:44:37 | 7:59/M | 1:44:16 | 7:57/M | |
163 | 38 | 29 | 5 JRM | Iowa City, IA |
1:44:44 | 7:59/M | 1:44:38 | 7:59/M | |
149 | 39 | 30 | 10 M40 | Randolph, MA |
1:44:46 | 7:59/M | 1:44:26 | 7:58/M | |
37 | 40 | 31 | 11 M40 | Cedar Rapids, IA |
1:45:01 | 8:01/M | 1:44:57 | 8:00/M | |
56 | 41 | 10 | 3 F20 | Cedar Rapids, IA |
1:45:07 | 8:01/M | 1:44:40 | 7:59/M | |
147 | 42 | 32 | 8 M30 | Marion, IA |
1:46:08 | 8:06/M | 1:45:11 | 8:01/M | |
160 | 43 | 33 | 9 M30 | Urbana, IA |
1:46:25 | 8:07/M | 1:45:45 | 8:04/M | |
142 | 44 | 11 | 5 F30 | North Liberty, IA |
1:46:32 | 8:08/M | 1:46:11 | 8:06/M | |
45 | 45 | 12 | 6 F30 | Manchester, IA |
1:46:42 | 8:08/M | 1:46:40 | 8:08/M | |
144 | 46 | 34 | 5 M20 | Hiawatha, IA |
1:47:19 | 8:11/M | 1:47:07 | 8:10/M | |
77 | 47 | 13 | 3 F40 | Cedar Rapids, IA |
1:47:26 | 8:12/M | 1:47:15 | 8:11/M | |
205 | 48 | 35 | 10 M30 | Fairbank, IA |
1:48:39 | 8:17/M | 1:48:35 | 8:17/M | |
148 | 49 | 36 | 11 M30 | Cedar Rapids, IA |
1:48:41 | 8:17/M | 1:48:25 | 8:16/M | |
32 | 50 | 37 | 12 M30 | Cedar Rapids, IA |
1:48:44 | 8:18/M | 1:48:28 | 8:16/M | |
132 | 51 | 38 | 12 M40 | Marion, IA |
1:49:16 | 8:20/M | 1:49:09 | 8:20/M | |
211 | 52 | 39 | 13 M40 | Marion, IA |
1:49:17 | 8:20/M | 1:48:34 | 8:17/M | |
108 | 53 | 40 | 1 M60 | Cedar Rapids, IA |
1:49:21 | 8:20/M | 1:49:10 | 8:20/M | |
189 | 54 | 14 | 4 F20 | Cedar Rapids, IA |
1:49:45 | 8:22/M | 1:49:22 | 8:21/M | |
213 | 55 | 41 | 13 M30 | Marion, IA |
1:50:09 | 8:24/M | 1:49:53 | 8:23/M | |
175 | 56 | 42 | 6 M20 | Cedar Rapids, IA |
1:50:15 | 8:25/M | 1:49:46 | 8:22/M | |
89 | 57 | 15 | 7 F30 | Independence, IA |
1:50:15 | 8:25/M | 1:50:04 | 8:24/M | |
146 | 58 | 43 | 14 M30 | Marion, IA |
1:50:57 | 8:28/M | 1:50:53 | 8:27/M | |
159 | 59 | 16 | 5 F20 | Big Lake, MN |
1:51:04 | 8:28/M | 1:50:57 | 8:28/M | |
164 | 60 | 44 | 14 M40 | Iowa City, IA |
1:51:10 | 8:29/M | 1:51:04 | 8:28/M | |
156 | 61 | 17 | 8 F30 | Hiawatha, IA |
1:51:26 | 8:30/M | 1:51:17 | 8:29/M | |
176 | 62 | 45 | 15 M30 | Ankeny, IA |
1:51:36 | 8:31/M | 1:51:07 | 8:29/M | |
74 | 63 | 18 | 4 F40 | Dubuque, IA |
1:51:45 | 8:31/M | 1:51:22 | 8:30/M | |
67 | 64 | 19 | 9 F30 | Iowa City, IA |
1:52:05 | 8:33/M | 1:51:59 | 8:33/M | |
177 | 65 | 46 | 2 M60 | Coralville, IA |
1:52:05 | 8:33/M | 1:51:59 | 8:33/M | |
44 | 66 | 20 | 1 F50 | Dubuque, IA |
1:52:31 | 8:35/M | 1:52:31 | 8:35/M | |
66 | 67 | 47 | 15 M40 | Marion, IA |
1:52:48 | 8:36/M | 1:52:34 | 8:35/M | |
4 | 68 | 21 | 10 F30 | Grinnell, IA |
1:53:18 | 8:39/M | 1:53:09 | 8:38/M | |
197 | 69 | 22 | 6 F20 | Marion, IA |
1:53:24 | 8:39/M | 1:53:16 | 8:38/M | |
120 | 70 | 48 | 16 M40 | Dubuque, IA |
1:53:52 | 8:41/M | 1:53:01 | 8:37/M | |
143 | 71 | 49 | 16 M30 | Marion, IA |
1:53:57 | 8:42/M | 1:53:36 | 8:40/M | |
141 | 72 | 23 | 11 F30 | Marion, IA |
1:53:57 | 8:42/M | 1:53:35 | 8:40/M | |
8 | 73 | 50 | 17 M40 | Cedar Rapids, IA |
1:54:19 | 8:43/M | 1:53:42 | 8:40/M | |
199 | 74 | 51 | 18 M40 | Reinbeck, IA |
1:54:24 | 8:44/M | 1:54:20 | 8:43/M | |
127 | 75 | 52 | 19 M40 | Marion, IA |
1:54:32 | 8:44/M | 1:54:09 | 8:42/M | |
158 | 76 | 24 | 12 F30 | Marion, IA |
1:54:41 | 8:45/M | 1:54:18 | 8:43/M | |
70 | 77 | 53 | 4 M50 | Waterloo, IA |
1:54:46 | 8:45/M | 1:54:32 | 8:44/M | |
33 | 78 | 54 | 5 M50 | Central City, IA |
1:55:11 | 8:47/M | 1:55:04 | 8:47/M | |
133 | 79 | 25 | 13 F30 | Cedar Rapids, IA |
1:55:23 | 8:48/M | 1:54:50 | 8:46/M | |
114 | 80 | 26 | 1 JRF | Cedar Rapids, IA |
1:55:36 | 8:49/M | 1:55:34 | 8:49/M | |
102 | 81 | 27 | 2 F50 | Marion, IA |
1:55:53 | 8:50/M | 1:55:39 | 8:49/M | |
51 | 82 | 55 | 7 M20 | Strawberry Point, IA |
1:56:06 | 8:51/M | 1:55:28 | 8:48/M | |
23 | 83 | 28 | 7 F20 | Cedar Rapids, IA |
1:56:09 | 8:52/M | 1:55:51 | 8:50/M | |
128 | 84 | 56 | 20 M40 | Waterville, OH |
1:57:11 | 8:56/M | 1:56:58 | 8:55/M | |
220 | 85 | 29 | 14 F30 | Delhi, IA |
1:57:13 | 8:56/M | 1:57:08 | 8:56/M | |
113 | 86 | 30 | 15 F30 | Marion, IA |
1:57:41 | 8:59/M | 1:57:18 | 8:57/M | |
231 | 87 | 57 | 21 M40 | Center Point, IA |
1:57:56 | 9:00/M | 1:57:37 | 8:58/M | |
126 | 88 | 58 | 17 M30 | Iowa City, IA |
1:58:15 | 9:01/M | 1:57:58 | 9:00/M | |
75 | 89 | 59 | 22 M40 | Dubuque, IA |
1:58:37 | 9:03/M | 1:58:16 | 9:01/M | |
226 | 90 | 60 | 18 M30 | Springville, IA |
1:58:40 | 9:03/M | 1:57:58 | 9:00/M | |
49 | 91 | 61 | 23 M40 | Marion, IA |
1:59:02 | 9:05/M | 1:58:54 | 9:04/M | |
83 | 92 | 31 | 16 F30 | Hiawatha, IA |
1:59:54 | 9:09/M | 1:59:42 | 9:08/M | |
196 | 93 | 32 | 5 F40 | Marion, IA |
2:00:06 | 9:10/M | 2:00:00 | 9:09/M | |
73 | 94 | 33 | 6 F40 | Earlville, IA |
2:00:52 | 9:13/M | 2:00:49 | 9:13/M | |
84 | 95 | 34 | 8 F20 | Cedar Rapids, IA |
2:00:58 | 9:14/M | 2:00:58 | 9:14/M | |
25 | 96 | 35 | 17 F30 | Mount Vernon, IA |
2:01:04 | 9:14/M | 2:00:37 | 9:12/M | |
212 | 97 | 36 | 9 F20 | Central City, IA |
2:01:13 | 9:15/M | 2:00:49 | 9:13/M | |
201 | 98 | 62 | 24 M40 | Parnell, IA |
2:02:00 | 9:18/M | 2:01:40 | 9:17/M | |
224 | 99 | 63 | 6 M50 | Iowa City, IA |
2:02:49 | 9:22/M | 2:02:32 | 9:21/M | |
188 | 100 | 64 | 25 M40 | De Forest, WI |
2:03:02 | 9:23/M | 2:02:50 | 9:22/M | |
234 | 101 | 65 | 3 M60 | Marion, IA |
2:03:02 | 9:23/M | 2:02:51 | 9:22/M | |
221 | 102 | 66 | 7 M50 | Cedar Rapids, IA |
2:03:54 | 9:27/M | 2:03:40 | 9:26/M | |
41 | 103 | 37 | 3 F50 | Central City, IA |
2:03:55 | 9:27/M | 2:03:55 | 9:27/M | |
96 | 104 | 38 | 18 F30 | Manchester, IA |
2:03:56 | 9:27/M | 2:03:34 | 9:26/M | |
223 | 105 | 39 | 4 F50 | Iowa City, IA |
2:04:13 | 9:29/M | 2:03:56 | 9:27/M | |
85 | 106 | 67 | 19 M30 | Marengo, IA |
2:04:40 | 9:31/M | 2:03:56 | 9:27/M | |
87 | 107 | 40 | 7 F40 | Lisbon, IA |
2:05:36 | 9:35/M | 2:05:00 | 9:32/M | |
105 | 108 | 41 | 19 F30 | Mount Vernon, IA |
2:05:36 | 9:35/M | 2:05:00 | 9:32/M | |
229 | 109 | 68 | 26 M40 | Coralville, IA |
2:05:37 | 9:35/M | 2:04:56 | 9:32/M | |
187 | 110 | 42 | 8 F40 | Center Point, IA |
2:06:32 | 9:39/M | 2:06:07 | 9:37/M | |
69 | 111 | 69 | 20 M30 | Marion, IA |
2:06:32 | 9:39/M | 2:05:57 | 9:36/M | |
151 | 112 | 70 | 8 M50 | Cedar Rapids, IA |
2:06:35 | 9:39/M | 2:06:35 | 9:39/M | |
103 | 113 | 43 | 5 F50 | Pembroke Pines, FL |
2:06:53 | 9:41/M | 2:06:39 | 9:40/M | |
169 | 114 | 71 | 9 M50 | Mount Vernon, IA |
2:07:19 | 9:43/M | 2:07:19 | 9:43/M | |
80 | 115 | 44 | 9 F40 | Marion, IA |
2:07:26 | 9:43/M | 2:07:07 | 9:42/M | |
90 | 116 | 45 | 10 F20 | Amana, IA |
2:07:49 | 9:45/M | 2:07:21 | 9:43/M | |
35 | 117 | 72 | 4 M60 | Venice, FL |
2:07:58 | 9:46/M | 2:07:45 | 9:45/M | |
101 | 118 | 46 | 20 F30 | Marion, IA |
2:08:16 | 9:47/M | 2:08:16 | 9:47/M | |
92 | 119 | 47 | 11 F20 | Marion, IA |
2:08:33 | 9:48/M | 2:08:15 | 9:47/M | |
203 | 120 | 73 | 27 M40 | Marion, IA |
2:08:44 | 9:49/M | 2:08:12 | 9:47/M | |
195 | 121 | 74 | 10 M50 | Cedar Rapids, IA |
2:08:47 | 9:49/M | 2:08:26 | 9:48/M | |
138 | 122 | 48 | 10 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:08:47 | 9:49/M | 2:08:26 | 9:48/M | |
79 | 123 | 75 | 28 M40 | Cedar Rapids, IA |
2:08:49 | 9:50/M | 2:08:14 | 9:47/M | |
28 | 124 | 76 | 29 M40 | Ankeny, IA |
2:08:56 | 9:50/M | 2:08:23 | 9:48/M | |
125 | 125 | 49 | 11 F40 | Marion, IA |
2:09:11 | 9:51/M | 2:08:48 | 9:50/M | |
185 | 126 | 50 | 12 F20 | West Union, IA |
2:09:28 | 9:53/M | 2:08:47 | 9:49/M | |
145 | 127 | 77 | 21 M30 | Robins, IA |
2:09:35 | 9:53/M | 2:09:30 | 9:53/M | |
206 | 128 | 51 | 21 F30 | Fairbank, IA |
2:09:35 | 9:53/M | 2:09:30 | 9:53/M | |
93 | 129 | 52 | 12 F40 | Manchester, IA |
2:09:40 | 9:53/M | 2:09:34 | 9:53/M | |
63 | 130 | 78 | 22 M30 | Marion, IA |
2:09:43 | 9:54/M | 2:09:00 | 9:50/M | |
81 | 131 | 53 | 1 F60 | Manchester, IA |
2:09:59 | 9:55/M | 2:09:50 | 9:54/M | |
183 | 132 | 54 | 13 F20 | Marion, IA |
2:11:53 | 10:04/M | 2:11:15 | 10:01/M | |
71 | 133 | 55 | 2 JRF | Elkader, IA |
2:11:56 | 10:04/M | 2:11:16 | 10:01/M | |
180 | 134 | 56 | 22 F30 | Mount Vernon, IA |
2:11:56 | 10:04/M | 2:11:56 | 10:04/M | |
235 | 135 | 79 | 8 M20 | Iowa City, IA |
2:12:03 | 10:04/M | 2:11:15 | 10:01/M | |
202 | 136 | 57 | 14 F20 | Iowa City, IA |
2:12:05 | 10:05/M | 2:11:17 | 10:01/M | |
123 | 137 | 58 | 13 F40 | Marion, IA |
2:12:17 | 10:05/M | 2:11:54 | 10:04/M | |
100 | 138 | 59 | 15 F20 | Volga, IA |
2:12:48 | 10:08/M | 2:12:07 | 10:05/M | |
135 | 139 | 60 | 23 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:13:13 | 10:10/M | 2:12:55 | 10:08/M | |
50 | 140 | 61 | 24 F30 | Marion, IA |
2:13:31 | 10:11/M | 2:12:57 | 10:08/M | |
140 | 141 | 62 | 6 F50 | Williamsburg, IA |
2:13:36 | 10:11/M | 2:13:01 | 10:09/M | |
165 | 142 | 80 | 23 M30 | Cedar Rapids, IA |
2:13:48 | 10:12/M | 2:13:33 | 10:11/M | |
184 | 143 | 81 | 30 M40 | Marion, IA |
2:14:02 | 10:13/M | 2:13:52 | 10:13/M | |
11 | 144 | 82 | 24 M30 | Iowa City, IA |
2:14:07 | 10:14/M | 2:13:24 | 10:11/M | |
86 | 145 | 63 | 25 F30 | Urbana, IA |
2:14:20 | 10:15/M | 2:13:50 | 10:13/M | |
239 | 146 | 64 | 14 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:14:20 | 10:15/M | 2:14:20 | 10:15/M | |
139 | 147 | 83 | 11 M50 | Cedar Rapids, IA |
2:14:34 | 10:16/M | 2:14:09 | 10:14/M | |
13 | 148 | 65 | 16 F20 | Iowa City, IA |
2:14:40 | 10:16/M | 2:13:57 | 10:13/M | |
26 | 149 | 66 | 26 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:14:58 | 10:18/M | 2:14:34 | 10:16/M | |
14 | 150 | 67 | 27 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:15:14 | 10:19/M | 2:14:28 | 10:15/M | |
181 | 151 | 68 | 15 F40 | Bernard, IA |
2:15:14 | 10:19/M | 2:14:28 | 10:15/M | |
47 | 152 | 84 | 31 M40 | Coralville, IA |
2:16:10 | 10:23/M | 2:15:41 | 10:21/M | |
55 | 153 | 85 | 12 M50 | Denver, CO |
2:16:14 | 10:24/M | 2:16:03 | 10:23/M | |
228 | 154 | 69 | 28 F30 | Coralville, IA |
2:16:37 | 10:25/M | 2:15:56 | 10:22/M | |
115 | 155 | 70 | 3 JRF | Darien, IL |
2:16:41 | 10:26/M | 2:16:34 | 10:25/M | |
88 | 156 | 86 | 25 M30 | Cedar Rapids, IA |
2:16:41 | 10:26/M | 2:16:41 | 10:26/M | |
166 | 157 | 87 | 13 M50 | Clinton, IA |
2:17:22 | 10:29/M | 2:16:56 | 10:27/M | |
204 | 158 | 71 | 7 F50 | Forest City, IA |
2:17:57 | 10:31/M | 2:17:06 | 10:27/M | |
192 | 159 | 72 | 29 F30 | Lone Tree, IA |
2:18:29 | 10:34/M | 2:17:55 | 10:31/M | |
215 | 160 | 73 | 4 JRF | New Hampton, IA |
2:18:41 | 10:35/M | 2:18:41 | 10:35/M | |
54 | 161 | 74 | 30 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:19:34 | 10:39/M | 2:19:34 | 10:39/M | |
34 | 162 | 75 | 31 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:19:55 | 10:40/M | 2:19:39 | 10:39/M | |
99 | 163 | 88 | 6 JRM | Edgewood, IA |
2:20:11 | 10:42/M | 2:19:30 | 10:38/M | |
119 | 164 | 89 | 7 JRM | Marion, IA |
2:20:11 | 10:42/M | 2:20:11 | 10:42/M | |
233 | 165 | 76 | 16 F40 | Iowa City, IA |
2:20:21 | 10:42/M | 2:19:28 | 10:38/M | |
110 | 166 | 77 | 32 F30 | Coralville, IA |
2:20:21 | 10:42/M | 2:19:29 | 10:38/M | |
7 | 167 | 78 | 17 F20 | Iowa City, IA |
2:20:34 | 10:43/M | 2:20:17 | 10:42/M | |
6 | 168 | 90 | 14 M50 | Altoona, IA |
2:21:22 | 10:47/M | 2:20:51 | 10:45/M | |
61 | 169 | 79 | 18 F20 | Marion, IA |
2:21:35 | 10:48/M | 2:20:53 | 10:45/M | |
58 | 170 | 80 | 19 F20 | Marion, IA |
2:21:56 | 10:50/M | 2:21:10 | 10:46/M | |
116 | 171 | 81 | 5 JRF | Cedar Rapids, IA |
2:22:30 | 10:52/M | 2:22:17 | 10:51/M | |
78 | 172 | 91 | 9 M20 | Cedar Rapids, IA |
2:23:35 | 10:57/M | 2:23:01 | 10:55/M | |
153 | 173 | 82 | 17 F40 | Manchester, IA |
2:24:37 | 11:02/M | 2:23:52 | 10:58/M | |
94 | 174 | 83 | 18 F40 | Palo, IA |
2:25:21 | 11:05/M | 2:24:47 | 11:03/M | |
18 | 175 | 84 | 2 F60 | Manchester, IA |
2:27:07 | 11:13/M | 2:26:21 | 11:10/M | |
22 | 176 | 92 | 15 M50 | Cedar Rapids, IA |
2:28:12 | 11:18/M | 2:27:53 | 11:17/M | |
15 | 177 | 85 | 33 F30 | Crystal Lake, IL |
2:28:46 | 11:21/M | 2:28:46 | 11:21/M | |
68 | 178 | 86 | 8 F50 | Oregon, WI |
2:28:48 | 11:21/M | 2:28:03 | 11:18/M | |
106 | 179 | 87 | 34 F30 | Coralville, IA |
2:29:02 | 11:22/M | 2:28:37 | 11:20/M | |
20 | 180 | 88 | 35 F30 | Coralville, IA |
2:29:02 | 11:22/M | 2:28:37 | 11:20/M | |
157 | 181 | 89 | 6 JRF | Marion, IA |
2:29:10 | 11:23/M | 2:28:43 | 11:21/M | |
60 | 182 | 90 | 36 F30 | Marion, IA |
2:29:47 | 11:26/M | 2:29:20 | 11:23/M | |
53 | 183 | 91 | 19 F40 | Mount Airy, NC |
2:29:47 | 11:26/M | 2:29:20 | 11:23/M | |
214 | 184 | 92 | 20 F40 | Marion, IA |
2:29:50 | 11:26/M | 2:28:59 | 11:22/M | |
12 | 185 | 93 | 37 F30 | Iowa City, IA |
2:31:26 | 11:33/M | 2:31:26 | 11:33/M | |
21 | 186 | 94 | 38 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:32:40 | 11:39/M | 2:32:16 | 11:37/M | |
82 | 187 | 95 | 21 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:33:44 | 11:44/M | 2:33:14 | 11:41/M | |
136 | 188 | 93 | 26 M30 | Center Point, IA |
2:33:50 | 11:44/M | 2:33:31 | 11:43/M | |
232 | 189 | 96 | 20 F20 | Marion, IA |
2:33:59 | 11:45/M | 2:33:41 | 11:43/M | |
46 | 190 | 97 | 22 F40 | Belle Plaine, IA |
2:34:35 | 11:48/M | 2:34:00 | 11:45/M | |
124 | 191 | 98 | 23 F40 | Vinton, IA |
2:34:37 | 11:48/M | 2:34:02 | 11:45/M | |
161 | 192 | 99 | 24 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:36:26 | 11:56/M | 2:36:19 | 11:55/M | |
97 | 193 | 100 | 25 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:37:06 | 11:59/M | 2:37:00 | 11:59/M | |
111 | 194 | 101 | 7 JRF | Iowa City, IA |
2:38:48 | 12:07/M | 2:38:26 | 12:05/M | |
112 | 195 | 102 | 26 F40 | Iowa City, IA |
2:38:48 | 12:07/M | 2:38:26 | 12:05/M | |
222 | 196 | 103 | 27 F40 | Iowa City, IA |
2:38:50 | 12:07/M | 2:38:28 | 12:05/M | |
162 | 197 | 104 | 39 F30 | Ely, IA |
2:39:15 | 12:09/M | 2:38:23 | 12:05/M | |
178 | 198 | 105 | 40 F30 | Ely, IA |
2:39:15 | 12:09/M | 2:38:23 | 12:05/M | |
36 | 199 | 106 | 41 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:39:17 | 12:09/M | 2:38:44 | 12:07/M | |
218 | 200 | 94 | 16 M50 | Atkins, IA |
2:41:46 | 12:20/M | 2:40:49 | 12:16/M | |
150 | 201 | 107 | 28 F40 | Marion, IA |
2:42:27 | 12:23/M | 2:42:08 | 12:22/M | |
131 | 202 | 95 | 17 M50 | Cedar Rapids, IA |
2:42:38 | 12:24/M | 2:42:21 | 12:23/M | |
227 | 203 | 108 | 3 F60 | Fairfax, IA |
2:52:26 | 13:09/M | 2:51:21 | 13:04/M | |
38 | 204 | 109 | 9 F50 | Coralville, IA |
2:52:48 | 13:11/M | 2:52:21 | 13:09/M | |
121 | 205 | 110 | 29 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:54:34 | 13:19/M | 2:53:46 | 13:15/M | |
3 | 206 | 111 | 30 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:57:00 | 13:30/M | 2:56:16 | 13:27/M | |
29 | 207 | 112 | 42 F30 | Cedar Rapids, IA |
2:57:11 | 13:31/M | 2:56:27 | 13:28/M | |
48 | 208 | 113 | 31 F40 | Cedar Rapids, IA |
2:57:46 | 13:34/M | 2:57:46 | 13:34/M | |
225 | 209 | 114 | 21 F20 | Cedar Rapids, IA |
2:57:46 | 13:34/M | 2:56:59 | 13:30/M | |
91 | 210 | 115 | 10 F50 | Cedar Rapids, IA |
3:15:12 | 14:53/M | 3:14:33 | 14:50/M | |
167 | 211 | 116 | 22 F20 | Cedar Rapids, IA |
3:21:45 | 15:23/M | 3:20:49 | 15:19/M |
Overall and Age Divisions |
Overall Male |
Place | Name |
City |
Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm |
1 | Marion, IA |
1:17:31 | 5:55/M | 1:17:30 | 5:55/M |
Overall Female |
Place | Name |
City |
Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm |
1 | Marion, IA |
1:19:15 | 6:03/M | 1:19:14 | 6:03/M |
M[19 & Under] |
Place | Name |
City |
Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm |
1 | Marion, IA |
1:24:11 | 6:25/M | 1:24:09 | 6:25/M | |
2 | Marion, IA |
1:27:36 | 6:41/M | 1:27:34 | 6:41/M | |
3 | Iowa City, IA |
1:31:04 | 6:57/M | 1:31:01 | 6:57/M | |
4 | Cedar Rapids, IA |
1:41:51 | 7:46/M | 1:41:34 | 7:45/M | |
5 | Iowa City, IA |
1:44:44 | 7:59/M | 1:44:38 | 7:59/M | |
6 | Edgewood, IA |
2:20:11 | 10:42/M | 2:19:30 | 10:38/M | |
7 | Marion, IA |
2:20:11 | 10:42/M | 2:20:11 | 10:42/M |
F[19 & Under] |
Place | Name |
City |
Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm |
1 | Cedar Rapids, IA |
1:55:36 | 8:49/M | 1:55:34 | 8:49/M | |
2 | Elkader, IA |
2:11:56 | 10:04/M | 2:11:16 | 10:01/M | |
3 | Darien, IL |
2:16:41 | 10:26/M | 2:16:34 | 10:25/M | |
4 | New Hampton, IA |
2:18:41 | 10:35/M | 2:18:41 | 10:35/M | |
5 | Cedar Rapids, IA |
2:22:30 | 10:52/M | 2:22:17 | 10:51/M | |
6 | Marion, IA |
2:29:10 | 11:23/M | 2:28:43 | 11:21/M | |
7 | Iowa City, IA |
2:38:48 | 12:07/M | 2:38:26 | 12:05/M |
M[20-29] |
Place | Name |
City |
Gun Time | Pace mpm | Chip Time | Pace mpm |
1 | Cedar Rapids, IA |
1:25:02 | 6:29/M | 1:25:01 | 6:29/M | |
2 | Marion, IA |
1:32:26 | 7:03/M | 1:32:18 | 7:02/M | |
3 | West Union, IA |
1:38:05 | 7:29/M | 1:38:05 | 7:29/M | |
4 | Marion, IA |
1:38:15 | 7:30/M | 1:38:04 | 7:29/M | |
5 | Hiawatha, IA |
1:47:19 | 8:11/M | 1:47:07 | 8:10/M | |
6 | Cedar Rapids, IA |
1:50:15 | 8:25/M | 1:49:46 | 8:22/M | |
7 | Strawberry Point, IA |
1:56:06 | 8:51/M | 1:55:28 | 8:48/M | |
8 | Iowa City, IA |
2:12:03 | 10:04/M | 2:11:15 | 10:01/M | |
9 | Cedar Rapids, IA |
2:23:35 | 10:57/M | 2:23:01 | 10:55/M |
F[20-29] |
Place | Name |
City |
