An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?group_by=DIVISION&make_printable=1&race_id=61007&submit_action=select_result

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Quad Cities Marathon 2017

1 Mile - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL PACE
1086 Amber Hatch F0139 - 60/60 116/116 -
1201 Coee Aussem-Woltering M0139 1 1/31 1/65 4:45
1137 Tom Naert M0139 2 2/31 2/65 5:05
1185 Joshua Sherrod M0139 3 3/31 3/65 5:31
1133 Harrison Grimm M0139 4 4/31 4/65 6:01
1005 Curtis Rosing M0139 5 5/31 5/65 6:17
1164 Bob Thompson M4099 6 1/34 6/65 6:22
1159 Nicole Callahan F4099 7 1/56 1/116 6:33
1153 Kate Schroter F0139 8 1/60 2/116 6:56
1131 Todd Gullickson M0139 9 6/31 7/65 7:06
1123 Steph Pendegraft F4099 10 2/56 3/116 7:17
1180 Larry Harris M4099 11 2/34 8/65 7:19
1176 Westley Quijas M0139 12 7/31 9/65 7:25
1158 Anna Raya F0139 13 2/60 4/116 7:31
1088 Joel Abrams M4099 14 3/34 10/65 7:31
1045 Valerie Olson F0139 15 3/60 5/116 7:43
1008 Jessica Moore F0139 16 4/60 6/116 7:48
1149 Larry Engstrom M4099 17 4/34 11/65 7:50
1197 Beth Markovich F4099 18 3/56 7/116 8:08
1155 Amanda Bonde F4099 19 4/56 8/116 8:12
1156 Penny Jagers F4099 20 5/56 9/116 8:23
1163 Carol Hansen F0139 21 5/60 10/116 8:31
1128 Kevin O'Neill M4099 22 5/34 12/65 8:32
1203 Tim Jansen M4099 23 6/34 13/65 8:36
1092 Michelle Burken F0139 24 6/60 11/116 8:36
1126 Brandon Thornton M0139 25 8/31 14/65 8:45
1144 Amiee Zemke F0139 26 7/60 12/116 8:50
1161 Angela Thomas F0139 27 8/60 13/116 8:50
1095 Denise Gonzales F4099 28 6/56 14/116 8:55
1099 Amy Johnson F4099 29 7/56 15/116 8:56
1202 Andrea Jansen F4099 30 8/56 16/116 9:02
1135 Dave Pobanz M4099 31 7/34 15/65 9:04
1160 Phil Schaefer M4099 32 8/34 16/65 9:07
1200 Sam Pourian M0139 33 9/31 17/65 9:09
1020 Roger Perry M4099 34 9/34 18/65 9:25
1125 Martha Nall F4099 35 9/56 17/116 9:27
1071 Atir Britt F0139 36 9/60 18/116 9:38
1067 Riagan Bell M0139 37 10/31 19/65 9:46
1192 Drue Mielke M4099 38 10/34 20/65 9:57
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL PACE
1191 Beth Rogers F4099 39 10/56 19/116 10:03
1184 Brian Heffernan M4099 40 11/34 21/65 10:14
1064 Kayden Martens M0139 41 11/31 22/65 10:14
1006 Mandi Horton F4099 42 11/56 20/116 10:15
1066 Kayden Thomas M0139 43 12/31 23/65 10:16
1130 Dr David Bruce M4099 44 12/34 24/65 10:19
1183 Steve Kopp M4099 45 13/34 25/65 10:26
1182 Tresha Hoffmann F4099 46 12/56 21/116 10:26
1209 Erin Desutter F0139 47 10/60 22/116 10:27
1010 Emily Haverback F0139 48 11/60 23/116 10:32
1120 Emily Haverback F0139 49 12/60 24/116 10:34
1168 Harper Little F0139 50 13/60 25/116 11:14
1016 Michael Horton M4099 51 14/34 26/65 11:15
1187 Carson Welvaert M0139 52 13/31 27/65 11:36
1167 Lisa Killinger F4099 53 13/56 26/116 11:38
1076 Chris Beckwith M4099 54 15/34 28/65 11:39
1075 Michelle Beckwith F4099 55 14/56 27/116 11:44
1040 Scott Arp M0139 56 14/31 29/65 11:47
1003 Heather Adams F4099 57 15/56 28/116 11:54
1188 Denver Welvaert M0139 58 15/31 30/65 12:00
1018 Elli Horton F0139 59 14/60 29/116 12:06
1148 Danya Carton F4099 60 16/56 30/116 12:09
1004 Beth Gress F0139 61 15/60 31/116 12:47
1069 Kamena Burge-Houston F0139 62 16/60 32/116 13:33
1195 Esperanza Guzman F0139 63 17/60 33/116 13:44
1170 Brooks Little M0139 64 16/31 31/65 13:49
1181 Mariah Nichols F0139 65 18/60 34/116 13:51
1049 Michael McKinney M4099 66 16/34 32/65 13:52
1054 Stephanee Lewis F4099 67 17/56 35/116 13:58
1009 Jessica Bravo F0139 68 19/60 36/116 13:58
1068 Amara Bell F0139 69 20/60 37/116 14:08
1194 Brady Keag M0139 70 17/31 33/65 14:13
1001 Deb Brandau F4099 71 18/56 38/116 14:14
1102 Ruby Atkins F0139 72 21/60 39/116 14:20
1094 Lilly Hollis F0139 73 22/60 40/116 14:22
1105 Skylar Ingersoll F0139 74 23/60 41/116 14:24
1100 Greta Mizner F0139 75 24/60 42/116 14:24
1111 Lynn Smith F4099 76 19/56 43/116 14:25
1078 Kane Smith M0139 77 18/31 34/65 14:31
1196 Autumn Glass F0139 78 25/60 44/116 14:31
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL PACE
1070 Erin Rodgers F0139 79 26/60 45/116 14:33
1091 Jenny Garlach F4099 80 20/56 46/116 14:34
1063 Jocelyn Olivo F0139 81 27/60 47/116 14:36
1193 Jennifer Prior F0139 82 28/60 48/116 14:37
1101 Camryn Hardaway F0139 83 29/60 49/116 14:37
1062 Bailey Edwards F0139 84 30/60 50/116 14:38
1019 Vicki Janney F4099 85 21/56 51/116 14:54
1050 Jana Kinnan F4099 86 22/56 52/116 14:58
1012 Abbigail Croxton F0139 87 31/60 53/116 15:00
1145 Julie Heater F0139 88 32/60 54/116 15:14
1146 Elizabeth Frauchiger F0139 89 33/60 55/116 15:14
1136 Jean I Hein F4099 90 23/56 56/116 15:27
1141 Terri Szymanski F4099 91 24/56 57/116 15:27
1065 Erique Johnson M0139 92 19/31 35/65 15:33
1169 Addie Little F0139 93 34/60 58/116 15:50
1090 Mike Brandau M4099 94 17/34 36/65 15:56
1124 Kate McKinley F4099 95 25/56 59/116 15:59
1122 Karen Wilfong F4099 96 26/56 60/116 16:00
1103 Lola Guzman F0139 97 35/60 61/116 16:07
1104 Maricela Guzman F4099 98 27/56 62/116 16:07
1110 Loretta Miers F4099 99 28/56 63/116 16:11
1115 Judith Reger F4099 100 29/56 64/116 16:11
1061 Kelli Loan F4099 101 30/56 65/116 16:12
1013 Logan Knorr M0139 102 20/31 37/65 16:13
1051 Ruby Culbertson F4099 103 31/56 66/116 16:13
1134 Jennifer Zuelch F4099 104 32/56 67/116 16:19
1132 Toni Helzer F0139 105 36/60 68/116 16:20
1138 Sue Bennett F4099 106 33/56 69/116 16:47
1017 Reid Horton M0139 107 21/31 38/65 16:48
1044 Crystal Wagner F0139 108 37/60 70/116 16:49
1073 Jim Rose M4099 109 18/34 39/65 17:00
1072 Laurie Rose F4099 110 34/56 71/116 17:01
1087 Emilie Brandau F0139 111 38/60 72/116 17:04
1046 Angela Schmuecker F4099 112 35/56 73/116 17:06
1077 Lynn Evans F4099 113 36/56 74/116 17:27
1034 Daryl Reitz M4099 114 19/34 40/65 17:30
1157 Frank Bay M4099 115 20/34 41/65 17:31
1011 Cyriana Arp F0139 116 39/60 75/116 17:32
1041 Stephanie Marden F0139 117 40/60 76/116 17:33
1096 Melissa Palos F4099 118 37/56 77/116 17:35
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL PACE
1199 Mickael Ford M4099 119 21/34 42/65 17:35
1186 Sherry Turkal F4099 120 38/56 78/116 17:35
1109 Deb Werning F4099 121 39/56 79/116 17:35
1107 Mark Werning M4099 122 22/34 43/65 17:36
1166 Kyle Werning M0139 123 22/31 44/65 17:36
1165 Kenneth Werthmann M4099 124 23/34 45/65 17:37
1171 Charles Stone M4099 125 24/34 46/65 17:38
1127 Ashley Mills F0139 126 41/60 80/116 17:41
1055 Marie Alvarez F0139 127 42/60 81/116 17:42
1112 Clara Davila F0139 128 43/60 82/116 17:43
1172 Rob Davis M4099 129 25/34 47/65 17:50
1173 Kristin Davis F4099 130 40/56 83/116 17:51
1021 Sarah Turner F0139 131 44/60 84/116 18:25
1026 Dominick Smith M0139 132 23/31 48/65 18:25
1084 Lexi Hatch F0139 133 45/60 85/116 18:30
1022 Jaclyn Boraas F0139 134 46/60 86/116 18:41
1023 Jacob Boraas M0139 135 24/31 49/65 18:41
1174 Liz Swartz F0139 136 47/60 87/116 18:42
1032 Sadie Voigt F0139 137 48/60 88/116 18:42
1033 Sam Lahr M0139 138 25/31 50/65 18:42
1029 Devon Rasmussen F0139 139 49/60 89/116 18:43
1027 Xavier Lopez M0139 140 26/31 51/65 18:50
1140 Vicki Lampo F4099 141 41/56 90/116 18:50
1028 Adam Duress M0139 142 27/31 52/65 18:50
1139 Teresa Ricke F4099 143 42/56 91/116 18:51
1093 Sierra Miller F0139 144 50/60 92/116 18:51
1060 James Turner M0139 145 28/31 53/65 18:52
1210 Larry Graves M4099 146 26/34 54/65 18:54
1119 Joe Cook M4099 147 27/34 55/65 19:00
1204 Caroline Stucki F0139 148 51/60 93/116 19:00
1036 Conrad Bush M0139 149 29/31 56/65 19:01
1113 Christine Polaschek F4099 150 43/56 94/116 19:01
1118 Lynnann Cook F0139 151 52/60 95/116 19:02
1178 Fallon Quijas F0139 152 53/60 96/116 19:11
1179 Alexis Quijas F0139 153 54/60 97/116 19:11
1162 Katherine Fuller F0139 154 55/60 98/116 19:12
1015 Linda Parker F4099 155 44/56 99/116 19:12
1014 Harry Parker M4099 156 28/34 57/65 19:13
1177 Christine Quijas-Hansen F4099 157 45/56 100/116 19:13
1150 Chris Cashion F4099 158 46/56 101/116 19:17
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL PACE
1129 Lisa Weber F4099 159 47/56 102/116 19:17
1147 Joni Kaasa F4099 160 48/56 103/116 19:23
1043 Donna Evans F4099 161 49/56 104/116 19:28
1042 David Evans M4099 162 29/34 58/65 19:28
1082 Angela Calhoun F4099 163 50/56 105/116 19:31
1080 Morgan Meyer F0139 164 56/60 106/116 19:33
1085 Nic Zepeda M0139 165 30/31 59/65 19:34
1081 Shelby Meyer F0139 166 57/60 107/116 19:34
1106 Ken Garrison M4099 167 30/34 60/65 19:39
1198 Lawson Calhoun M0139 168 31/31 61/65 19:39
1108 Gerri Garrison F4099 169 51/56 108/116 19:40
1117 Lindsey Garrison F0139 170 58/60 109/116 19:40
1089 Madison Calhoun F0139 171 59/60 110/116 19:41
1083 Chris Calhoun M4099 172 31/34 62/65 19:41
1079 Kelli Meyer F4099 173 52/56 111/116 19:43
1142 Melanie Adams F4099 174 53/56 112/116 20:01
1143 David Adams M4099 175 32/34 63/65 20:01
1206 Kathy Crowley F4099 176 54/56 113/116 24:03
1207 Mike Crowley M4099 177 33/34 64/65 24:04
1205 Celeste Crowley F4099 178 55/56 114/116 24:04
1053 John Sedlock M4099 179 34/34 65/65 33:21
1052 Patty Sedlock F4099 180 56/56 115/116 33:22
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after