An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=10329&race_id=67229&re_DIVISION=M4044&submit_action=select_result&upper_bound=200

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Santa Hustle Galveston

5k Run

Info

December 16, 2018 in Galveston, TX

Results By

5k Run - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 79 of 79
number of records per page: [10] [25] [50] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
11779 AARON SHAFFNER M4044 8 1/79 8/736 20:38 6:39
10329 RYAN PARRISH M4044 43 2/79 35/736 24:21 7:51
11697 ALBERT BAEZ M4044 82 3/79 54/736 26:34 8:33
11945 TOMMY DIFRUSCIO M4044 112 4/79 66/736 27:43 8:56
10419 JASON MARTUCCI M4044 113 5/79 67/736 27:43 8:56
10515 MARK WRIGHT M4044 126 6/79 73/736 28:00 9:01
10988 BRAXTON HIPPARD M4044 178 7/79 94/736 29:12 9:24
9606 JAMES SMITH M4044 179 8/79 95/736 29:14 9:25
10986 JAKE ROGERS M4044 180 9/79 96/736 29:14 9:25
9799 KEITH WALKER M4044 196 10/79 107/736 29:33 9:31
10991 MICHAEL PRESTRIDGE M4044 208 11/79 114/736 29:51 9:37
10940 DANIEL THIBODEAUX M4044 240 12/79 126/736 30:31 9:50
12097 MIGUEL GARCIA M4044 265 13/79 135/736 31:03 10:00
11386 ERIC PRESTON M4044 271 14/79 137/736 31:10 10:02
11254 EDUARDO NIEZ M4044 288 15/79 144/736 31:19 10:05
10783 JESUS GARCIA M4044 324 16/79 157/736 31:58 10:18
9931 NIC CATECHIS M4044 326 17/79 158/736 32:00 10:18
10003 LANCER BENSON M4044 331 18/79 160/736 32:09 10:21
12004 ANTONIO HERNANDEZ M4044 385 19/79 182/736 33:03 10:38
10993 ENZO ACONCHA M4044 397 20/79 184/736 33:07 10:40
10298 JOHN CARDELLA M4044 414 21/79 188/736 33:24 10:45
11627 MIKE HODGSON M4044 419 22/79 190/736 33:28 10:47
10832 TOMOHISA OKADA M4044 496 23/79 224/736 34:39 11:09
10000 WESS ROWLAND M4044 563 24/79 243/736 35:56 11:34
10241 JEFF PERRY M4044 580 25/79 248/736 36:13 11:40
11712 KENNETH CHLADEK M4044 581 26/79 249/736 36:14 11:40
9787 SEAN HERBOLD M4044 591 27/79 251/736 36:25 11:44
12109 AARON COOK M4044 594 28/79 252/736 36:28 11:45
12231 BRIAN PATTON M4044 596 29/79 253/736 36:29 11:45
12108 ALEXANDER HOPKINS M4044 599 30/79 254/736 36:31 11:45
11653 JASON BROWNE M4044 624 31/79 263/736 36:54 11:53
11272 JAMES BALLIN M4044 633 32/79 268/736 37:02 11:55
11503 JASON GARRETT M4044 711 33/79 293/736 38:38 12:26
12534 CRAIG SHANNON M4044 723 34/79 298/736 38:46 12:29
10036 JAMES MOLINA M4044 768 35/79 310/736 39:32 12:44
11169 DAVID ROMERO M4044 775 36/79 313/736 39:36 12:45
10860 DAVE KEMP M4044 814 37/79 324/736 40:14 12:57
12286 SHAWN ALEXANDER M4044 821 38/79 327/736 40:22 13:00
9869 MARIUSZ ZACZEK M4044 857 39/79 335/736 40:52 13:10
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
9644 JASON WHITE M4044 878 40/79 340/736 41:04 13:13
11309 TERRELL EVANS M4044 885 41/79 341/736 41:11 13:16
11548 JOHN MUELLER M4044 891 42/79 343/736 41:15 13:17
12148 BRANDON SOLIS M4044 907 43/79 348/736 41:26 13:21
10911 DANIEL AMARO M4044 935 44/79 358/736 41:58 13:31
11954 JAMES R LANCASTER M4044 958 45/79 368/736 42:18 13:37
10626 JEREMY NOLAN M4044 1029 46/79 383/736 43:57 14:09
9907 MATT SMITH M4044 1034 47/79 386/736 44:02 14:11
10458 CHARLES CREWS M4044 1041 48/79 388/736 44:13 14:14
11147 DONALD HOOD M4044 1043 49/79 389/736 44:15 14:15
10106 SAMUEL CUELLAR III M4044 1067 50/79 396/736 44:39 14:23
12301 SARA HYNES M4044 1149 51/79 414/736 46:04 14:50
10418 ZACHARY SMITH M4044 1184 52/79 422/736 46:52 15:05
11852 GEORGE XENOFOS M4044 1223 53/79 435/736 47:56 15:26
10101 SHAMUS OBRIEN M4044 1240 54/79 438/736 48:18 15:33
10989 JADYN HIPPARD M4044 1322 55/79 452/736 49:50 16:03
10037 BRIAN BETHSCHEIDER M4044 1347 56/79 458/736 50:27 16:15
10769 ERIC ULANDAY M4044 1401 57/79 474/736 51:20 16:32
9720 BRENT SPILLER M4044 1417 58/79 477/736 51:33 16:36
12476 CODY LEA M4044 1439 59/79 488/736 51:48 16:41
11117 WILLIAM STEWART M4044 1483 60/79 498/736 52:47 17:00
11314 ELDRIDGE INMAN M4044 1486 61/79 500/736 52:52 17:01
10281 CHRIS MAURER M4044 1527 62/79 510/736 53:29 17:13
9912 DIEGO REYES JR M4044 1569 63/79 520/736 54:09 17:26
9880 LUIS REY M4044 1672 64/79 539/736 55:41 17:56
11379 DAVID STONE M4044 1694 65/79 544/736 56:15 18:07
11547 ANTHONY CAPPADONNA M4044 1772 66/79 560/736 57:34 18:32
10294 TREVOR BOYD M4044 1775 67/79 562/736 57:36 18:33
9843 ALEX PEREZ M4044 1860 68/79 576/736 58:55 18:58
11752 OSCAR RODRIGUEZ M4044 1879 69/79 579/736 59:19 19:06
9652 JEREMY GWINN M4044 1881 70/79 581/736 59:22 19:07
9698 JOHNATHAN PERRY M4044 1886 71/79 585/736 59:25 19:08
10713 ROBERT ADAM SCHULZE M4044 1907 72/79 590/736 59:43 19:14
10966 BILL LEYRER M4044 1949 73/79 605/736 1:00:29 19:28
9998 CULLEN OUBRE M4044 2084 74/79 643/736 1:03:07 20:19
11612 MATT RISTER M4044 2086 75/79 644/736 1:03:08 20:20
12033 JOHN PINCKNEY M4044 2096 76/79 648/736 1:03:30 20:27
12379 STERLING KEENER M4044 2342 77/79 710/736 1:10:06 22:34
12358 JASON WEINER M4044 2411 78/79 727/736 1:16:42 24:42
12576 KEITH O’ROURKE M4044 2417 79/79 729/736 1:17:48 25:03

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after