An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=1063&race_id=63181&re_OVERALL_MAX=3379&re_OVERALL_MIN=3340&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Flying Pig Marathon 2018

Flying Pig Marathon powered by P&G - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
1710 Anthony Galinari M 45-49 3340 253/362 1997/2936 1:02:32 9:47 2340 2:11:21 10:02 2580 3:26:45 10:47 3127 2:46:37 12:44 3762 15:49 12:10 4196 4:57:57 11:23
7472 Melissa Cassidy F 45-49 3341 146/366 1344/2893 1:12:50 11:23 4172 2:27:40 11:17 3901 3:38:14 11:22 3707 2:30:20 11:29 2898 13:05 10:04 2549 4:58:00 11:23
1912 Lauren Haar F 30-34 3342 251/462 1345/2893 1:05:19 10:13 2851 2:16:47 10:27 3071 3:28:05 10:51 3187 2:41:16 12:19 3492 14:35 11:13 3546 4:58:02 11:23
5766 Colleen Hyland F 18-24 3343 127/197 1346/2893 1:11:04 11:07 3913 2:20:41 10:45 3363 3:31:11 11:00 3332 2:37:23 12:01 3291 12:17 9:27 1844 4:58:03 11:23
2469 Raylene Knight F 40-44 3344 200/435 1347/2893 1:02:24 9:45 2315 2:11:54 10:05 2625 3:26:05 10:44 3099 2:46:11 12:42 3734 15:43 12:05 4151 4:58:04 11:23
3351 Elianna Peak F 30-34 3345 252/462 1348/2893 1:04:32 10:05 2721 2:15:48 10:22 2990 3:27:53 10:50 3179 2:42:17 12:24 3556 14:51 11:25 3696 4:58:05 11:23
1217 Chris Collins M 25-29 3346 230/323 1998/2936 1:10:50 11:05 3872 2:23:10 10:56 3581 3:30:59 11:00 3320 2:35:02 11:51 3155 14:14 10:57 3363 4:58:11 11:23
5607 Emily Griswold F 25-29 3347 219/376 1349/2893 1:10:50 11:04 3871 2:23:10 10:56 3580 3:30:59 11:00 3321 2:35:03 11:51 3158 14:13 10:57 3360 4:58:12 11:23
2099 Ryan Hetsler M 25-29 3348 231/323 1999/2936 1:08:59 10:47 3569 2:25:13 11:06 3725 3:37:05 11:19 3641 2:33:01 11:41 3040 12:53 9:55 2377 4:58:14 11:23
1148 Angelica Chiru F 50-54 3349 99/267 1350/2893 1:03:33 9:56 2547 2:12:10 10:06 2646 3:22:56 10:35 2940 2:46:04 12:41 3725 14:29 11:09 3501 4:58:14 11:23
1464 Andrea Driggs F 40-44 3350 201/435 1351/2893 1:07:54 10:37 3392 2:22:40 10:54 3540 3:33:44 11:08 3486 2:35:35 11:53 3187 14:52 11:26 3703 4:58:14 11:23
7847 Julie Weidner F 50-54 3351 100/267 1352/2893 1:07:47 10:36 3369 2:26:07 11:10 3810 3:37:53 11:21 3681 2:32:11 11:37 2999 12:46 9:49 2277 4:58:18 11:24
1226 Melissa Condevaux F 40-44 3352 202/435 1353/2893 1:05:57 10:19 2976 2:18:13 10:33 3165 3:27:55 10:50 3181 2:40:08 12:14 3431 14:33 11:11 3529 4:58:20 11:24
7552 Staci Fiddler F 45-49 3353 147/366 1354/2893 1:01:10 9:34 2099 2:13:27 10:12 2759 3:29:43 10:56 3267 2:44:55 12:36 3673 11:58 9:12 1588 4:58:22 11:24
1927 Kent Hall M 35-39 3354 327/445 2000/2936 1:05:56 10:18 2971 2:12:10 10:06 2644 3:23:01 10:35 2944 2:46:15 12:42 3741 13:41 10:31 2991 4:58:25 11:24
4625 Ricky Yanez M 35-39 3355 328/445 2001/2936 1:07:56 10:37 3402 2:14:16 10:15 2831 3:27:05 10:48 3145 2:44:12 12:33 3629 15:23 11:50 3966 4:58:27 11:24
3604 Paul Rizzo M 50-54 3356 203/290 2002/2936 1:04:51 10:08 2773 2:18:05 10:33 3151 3:29:37 10:56 3262 2:40:23 12:15 3447 10:27 8:02 557 4:58:28 11:24
7432 Mark Benson M 50-54 3357 204/290 2003/2936 1:08:07 10:39 3431 2:20:58 10:46 3388 3:29:33 10:55 3258 2:37:30 12:02 3298 15:08 11:39 3844 4:58:28 11:24
1827 Nicholas Goyette M 40-44 3358 272/384 2004/2936 1:07:56 10:37 3401 2:14:15 10:15 2828 3:27:03 10:47 3144 2:44:13 12:33 3630 15:22 11:50 3964 4:58:28 11:24
1796 Erik Goes M 45-49 3359 254/362 2005/2936 1:13:02 11:25 4200 2:26:40 11:12 3851 3:35:54 11:15 3577 2:31:50 11:36 2982 13:22 10:17 2770 4:58:29 11:24
1063 Matthew Campbell M 30-34 3360 328/425 2006/2936 1:03:28 9:55 2522 2:10:47 9:59 2528 3:15:34 10:12 2507 2:47:44 12:49 3807 17:22 13:21 4783 4:58:30 11:24
6055 Emily McMurray F 30-34 3361 253/462 1355/2893 1:07:00 10:29 3199 2:19:13 10:38 3239 3:28:29 10:52 3205 2:39:19 12:10 3385 14:04 10:49 3269 4:58:31 11:24
4391 Steve Wandless M 25-29 3362 232/323 2007/2936 1:05:37 10:16 2913 2:15:53 10:23 2999 3:25:55 10:44 3091 2:42:39 12:25 3579 16:38 12:48 4536 4:58:31 11:24
2267 Kimberly Jansen F 55-59 3363 49/174 1356/2893 1:05:37 10:16 2912 2:15:53 10:23 3001 3:25:58 10:44 3093 2:42:39 12:25 3578 16:36 12:46 4526 4:58:32 11:24
4114 Dana Sutherland M 40-44 3364 273/384 2008/2936 1:13:49 11:32 4322 2:28:58 11:23 3998 3:37:54 11:21 3683 2:29:35 11:26 2841 12:53 9:55 2367 4:58:32 11:24
3724 Nealy Sarver F 35-39 3365 240/481 1357/2893 1:13:49 11:32 4323 2:28:59 11:23 3999 3:37:54 11:21 3685 2:29:33 11:25 2840 12:53 9:55 2372 4:58:32 11:24
7098 Joelle Lesser F 40-44 3366 203/435 1358/2893 1:09:42 10:54 3675 2:23:33 10:58 3614 3:32:25 11:04 3404 2:35:02 11:51 3154 14:01 10:47 3236 4:58:34 11:24
5749 Jamaal Howard M 35-39 3367 329/445 2009/2936 1:03:29 9:56 2527 2:10:48 10:00 2532 3:15:34 10:12 2508 2:47:47 12:49 3809 17:24 13:23 4790 4:58:35 11:24
6703 Christian Wannemacher M 18-24 3368 151/189 2010/2936 58:43 9:11 1643 2:00:34 9:13 1682 3:00:35 9:25 1710 2:58:03 13:36 4301 15:04 11:36 3812 4:58:37 11:24
4349 Huy-Van Vu M 55-59 3369 147/259 2011/2936 1:24:22 13:11 5301 2:47:34 12:48 4943 3:49:18 11:57 4147 2:11:06 10:01 1582 10:52 8:22 765 4:58:39 11:24
5674 Jessica Hearn F 45-49 3370 148/366 1359/2893 1:14:34 11:40 4415 2:29:49 11:27 4055 3:38:00 11:22 3689 2:28:51 11:22 2792 12:42 9:46 2215 4:58:40 11:24
4602 William Woods M 50-54 3371 205/290 2012/2936 1:09:12 10:49 3600 2:20:12 10:43 3322 3:29:01 10:54 3231 2:38:29 12:06 3342 15:08 11:38 3839 4:58:41 11:24
5126 Mark Bissinger M 60-64 3372 66/149 2013/2936 1:07:46 10:36 3366 2:18:48 10:36 3210 3:26:14 10:45 3109 2:39:54 12:13 3419 14:58 11:31 3760 4:58:41 11:24
1105 Giulia Castrigano F 35-39 3373 241/481 1360/2893 1:07:51 10:37 3382 2:22:39 10:54 3539 3:33:34 11:08 3475 2:36:03 11:55 3216 13:20 10:16 2744 4:58:42 11:25
3906 Bella Sizemore F 18-24 3374 128/197 1361/2893 1:08:19 10:41 3453 2:21:59 10:51 3465 3:35:34 11:14 3565 2:36:45 11:58 3254 11:49 9:06 1479 4:58:44 11:25
5136 Lauren Bluford F 18-24 3375 129/197 1362/2893 1:08:19 10:41 3456 2:21:59 10:51 3464 3:35:34 11:14 3564 2:36:46 11:58 3255 11:50 9:06 1485 4:58:44 11:25
3676 Daniel Ruiz M 45-49 3376 255/362 2014/2936 1:12:51 11:23 4178 2:28:34 11:21 3974 3:35:56 11:15 3581 2:30:12 11:28 2886 15:10 11:40 3859 4:58:45 11:25
5164 Mariah Bozzell F 30-34 3377 254/462 1363/2893 1:08:19 10:41 3452 2:26:43 11:12 3853 3:33:42 11:08 3482 2:32:04 11:37 2993 12:34 9:40 2094 4:58:46 11:25
2371 James Kearns M 40-44 3378 274/384 2015/2936 1:10:32 11:02 3827 2:23:17 10:57 3595 3:33:25 11:07 3463 2:35:31 11:53 3184 13:57 10:44 3196 4:58:47 11:25
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
5877 Glenn Kruschinski M 50-54 3379 206/290 2016/2936 1:10:04 10:57 3750 2:23:03 10:56 3569 3:33:34 11:08 3471 2:35:47 11:54 3199 14:24 11:05 3459 4:58:50 11:25

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after