An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=1184&race_id=70591&re_OVERALL_MAX=251&re_OVERALL_MIN=212&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

2nd Annual Crest Best Run Fest

10 Miler

Info

October 12, 2019 in Wildwood Crest, NJ

Results By

10 Miler - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1.4M RATE RANK 2.8M RATE RANK 6M RATE RANK 7.8M RATE RANK 10M TIME PACE
1186 Karen Gaskill F4549 212 14/26 96/183 14:22 10:16 242 29:02 10:22 233 1:00:51 10:09 225 1:17:35 9:57 222 1:41:46 1:41:46 10:11
1148 Brian Stuart M4549 213 12/17 117/144 13:50 9:53 206 28:20 10:07 212 59:43 9:57 216 1:16:35 9:49 210 1:42:03 1:42:03 10:12
1226 Laura Stuart F4549 214 15/26 97/183 13:50 9:53 209 28:21 10:08 219 59:43 9:57 217 1:16:37 9:49 211 1:42:04 1:42:04 10:12
1117 Maureen Pawlowski F3539 215 20/36 98/183 14:17 10:13 233 28:57 10:21 232 1:00:43 10:07 223 1:17:30 9:56 221 1:42:05 1:42:05 10:13
13 Carmella Dipippa F6569 216 2/4 99/183 13:49 9:53 204 28:25 10:09 225 1:00:04 10:01 218 1:17:04 9:53 213 1:42:06 1:42:06 10:13
1140 Laurie Shuster F3034 217 16/28 100/183 13:05 9:21 159 26:57 9:38 164 58:53 9:49 196 1:16:26 9:48 209 1:42:24 1:42:24 10:14
6 Ashley Dolbow F3034 218 17/28 101/183 14:39 10:28 248 30:12 10:47 258 1:03:36 10:36 246 1:19:48 10:14 235 1:42:38 1:42:38 10:16
123 Tami Roedig F4549 219 16/26 102/183 13:49 9:52 202 28:24 10:09 224 1:00:33 10:06 221 1:18:02 10:00 224 1:43:01 1:43:01 10:18
1058 Cindy Eberhardt F5559 220 8/17 103/183 13:50 9:53 207 28:21 10:08 221 59:28 9:55 212 1:17:06 9:53 215 1:43:14 1:43:14 10:19
118 Amanda Marriner F4044 221 14/28 104/183 14:00 10:00 225 28:53 10:19 230 1:01:25 10:14 230 1:18:53 10:07 230 1:43:36 1:43:36 10:22
241 Jennifer Bullick F3539 222 21/36 105/183 14:19 10:14 237 29:36 10:34 244 1:02:15 10:23 237 1:19:37 10:12 232 1:43:50 1:43:50 10:23
1037 Susan Chimento F6064 223 3/5 106/183 13:57 9:58 218 28:39 10:14 228 1:00:59 10:10 226 1:18:38 10:05 229 1:43:54 1:43:54 10:23
1089 Edward Keller M6064 224 12/14 118/144 14:17 10:12 232 28:56 10:20 231 1:01:49 10:18 232 1:19:34 10:12 231 1:44:02 1:44:02 10:24
1098 Thane Maynard M6569 225 4/5 119/144 14:34 10:24 244 29:17 10:28 236 1:01:04 10:11 227 1:18:28 10:04 227 1:44:37 1:44:37 10:28
233 Diane Bahrt F6569 226 3/4 107/183 14:34 10:25 245 29:18 10:28 237 1:01:05 10:11 228 1:18:29 10:04 228 1:44:38 1:44:38 10:28
1153 Lauren Elliott F3539 227 22/36 108/183 14:19 10:14 236 29:35 10:34 241 1:02:15 10:23 236 1:19:37 10:13 233 1:44:51 1:44:51 10:29
1157 Frank Ward M4044 228 12/15 120/144 14:02 10:02 226 29:30 10:32 240 1:02:26 10:24 239 1:19:44 10:13 234 1:44:55 1:44:55 10:30
1147 Melissa Stocker F3539 229 23/36 109/183 13:59 9:59 222 28:08 10:03 202 58:49 9:48 194 1:16:59 9:52 212 1:45:17 1:45:17 10:32
1111 Christa Nocito F3539 230 24/36 110/183 12:56 9:14 149 27:28 9:49 176 59:26 9:54 211 1:17:06 9:53 214 1:45:25 1:45:25 10:33
1165 Mary Lou Wilson F5559 231 9/17 111/183 14:05 10:04 228 28:15 10:05 208 1:00:38 10:06 222 1:18:20 10:03 226 1:45:33 1:45:33 10:33
1184 Mike Siciliano M6064 232 13/14 121/144 14:18 10:13 234 29:36 10:34 243 1:02:50 10:28 240 1:20:28 10:19 239 1:45:35 1:45:35 10:34
172 Samantha Mercanti-Anthony F3539 233 25/36 112/183 14:56 10:40 261 29:55 10:41 249 1:02:24 10:24 238 1:20:00 10:15 237 1:45:37 1:45:37 10:34
1083 Jennifer Herring F4044 234 15/28 113/183 15:05 10:46 268 30:24 10:52 260 1:03:16 10:33 243 1:20:36 10:20 240 1:45:40 1:45:40 10:34
192 Patricia Feketics F4549 235 17/26 114/183 13:05 9:21 160 27:39 9:53 184 59:37 9:56 215 1:17:17 9:55 218 1:45:40 1:45:40 10:34
1199 Joe Bond M6064 236 14/14 122/144 13:06 9:22 163 27:39 9:53 183 59:37 9:56 214 1:17:17 9:55 219 1:45:40 1:45:40 10:34
219 Jennifer Vogdes F4044 237 16/28 115/183 13:06 9:22 162 27:39 9:53 182 59:36 9:56 213 1:17:16 9:54 217 1:45:40 1:45:40 10:34
1161 Craig Whitaker M4044 238 13/15 123/144 15:18 10:56 282 30:50 11:01 268 1:04:39 10:47 259 1:22:44 10:36 255 1:45:43 1:45:43 10:34
184 Becky Cunningham F4044 239 17/28 116/183 14:21 10:16 241 29:08 10:25 234 1:02:07 10:21 234 1:20:18 10:18 238 1:45:54 1:45:54 10:35
1004 Albert Reising M4549 240 13/17 124/144 15:48 11:18 294 31:12 11:09 286 1:04:37 10:46 257 1:22:11 10:32 252 1:46:06 1:46:06 10:37
129 Tom Wojciechowski M7074 241 2/2 125/144 15:02 10:45 263 30:26 10:52 261 1:03:42 10:37 247 1:21:09 10:24 242 1:46:23 1:46:23 10:38
1072 Ashley Griffin F3034 242 18/28 117/183 13:33 9:41 184 27:42 9:54 187 58:52 9:49 195 1:17:23 9:55 220 1:46:29 1:46:29 10:39
1075 Michael Hastry M2529 243 8/8 126/144 14:49 10:35 256 29:50 10:39 247 1:02:57 10:30 241 1:21:03 10:24 241 1:47:00 1:47:00 10:42
1074 Chelsea Hastry F2529 244 9/11 118/183 14:50 10:36 257 29:51 10:40 248 1:02:59 10:30 242 1:21:12 10:25 243 1:47:00 1:47:00 10:42
239 Jana Nogowski F4549 245 18/26 119/183 14:20 10:15 240 29:29 10:32 239 1:03:50 10:38 248 1:22:03 10:31 251 1:47:27 1:47:27 10:45
1180 Chris Sharpe M4044 246 14/15 127/144 14:56 10:40 260 30:36 10:56 264 1:04:38 10:46 258 1:22:22 10:34 253 1:47:28 1:47:28 10:45
23 Ashley Guglielmo F3034 247 19/28 120/183 14:38 10:27 247 30:12 10:47 257 1:03:53 10:39 250 1:21:55 10:30 249 1:47:33 1:47:33 10:45
12 Laurel Coleman F3034 248 20/28 121/183 14:40 10:29 250 30:14 10:48 259 1:03:54 10:39 252 1:21:57 10:31 250 1:47:34 1:47:34 10:45
1136 Michelle Schultz F3539 249 26/36 122/183 14:52 10:38 258 30:09 10:46 254 1:03:16 10:33 244 1:21:18 10:25 244 1:48:22 1:48:22 10:50
1135 Andrew Schultz M3539 250 17/22 128/144 14:53 10:38 259 30:09 10:46 255 1:03:16 10:33 245 1:21:19 10:26 245 1:48:22 1:48:22 10:50
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 1.4M RATE RANK 2.8M RATE RANK 6M RATE RANK 7.8M RATE RANK 10M TIME PACE
212 Susan Pohle F4044 251 18/28 123/183 13:47 9:51 200 28:17 10:06 210 1:01:10 10:12 229 1:19:58 10:15 236 1:48:24 1:48:24 10:50

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after