CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon - 2022

Marathon

Info

November 5, 2022 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
6250 Layne Schroeder M 30-34 4207 384/400 2603/2790 31:59 10:19 3697 1:03:50 10:17 3736 1:38:54 10:39 3926 - - - 2:27:10 11:15 4158 3:01:00 3:44:50 4:28:42 5:18:01 5:29:07 12:34
7306 Kimberly Brown F 40-44 4208 305/342 1587/1813 34:43 11:12 4194 1:08:48 11:05 4187 1:42:46 11:03 4121 - - - 2:26:04 11:09 4135 2:57:04 3:38:54 4:23:42 5:18:40 5:29:11 12:34
6748 Sookhee Choi F 65-69 4209 7/14 1588/1813 35:54 11:35 4338 1:10:49 11:25 4296 1:46:15 11:26 4239 - - - 2:31:42 11:35 4264 3:02:03 3:41:15 4:22:56 5:15:22 5:29:11 12:34
1220 Miguel Drew M 35-39 4210 404/420 2604/2790 39:19 12:41 4587 1:17:32 12:29 4560 1:57:34 12:39 4532 - - - 2:42:42 12:26 4493 3:12:59 3:52:40 4:31:53 5:16:54 5:29:14 12:34
4877 Jake Marek M 25-29 4211 407/431 2605/2790 37:39 12:09 4485 1:11:06 11:27 4321 1:44:10 11:12 4163 - - - 2:25:11 11:05 4119 2:52:45 3:29:30 4:10:48 5:14:56 5:29:15 12:34
6700 Misty Thomas F 45-49 4212 167/202 1589/1813 35:50 11:34 4328 1:12:18 11:39 4385 1:49:03 11:44 4335 - - - 2:36:32 11:57 4387 3:06:34 3:45:41 4:26:22 5:16:09 5:29:15 12:34
7436 Sergio Leonardi M 50-54 4213 219/244 2606/2790 35:46 11:33 4319 1:12:41 11:43 4400 1:49:49 11:49 4370 - - - 2:37:45 12:03 4409 3:10:04 3:53:28 4:32:42 5:18:52 5:29:18 12:35
7505 Matthew Scott M 25-29 4214 408/431 2607/2790 36:04 11:38 4370 1:10:42 11:23 4280 1:46:04 11:25 4230 - - - 2:29:55 11:27 4221 2:59:06 3:42:44 4:26:37 5:16:48 5:29:22 12:35
7498 Emily Reynolds F 45-49 4215 168/202 1590/1813 35:15 11:23 4249 1:08:39 11:04 4175 1:41:55 10:58 4071 - - - 2:28:48 11:22 4195 3:00:49 3:44:00 4:26:03 5:18:27 5:29:34 12:35
4061 Rama Yepuri M 45-49 4216 313/333 2608/2790 29:31 9:32 3096 57:22 9:15 2932 1:25:19 9:11 2845 - - - 2:16:15 10:25 3764 2:55:56 3:45:32 4:29:43 5:19:34 5:29:47 12:36
6849 Amy Sigmond F 35-39 4217 299/326 1591/1813 35:38 11:30 4290 1:08:46 11:05 4183 1:46:01 11:24 4226 - - - 2:30:46 11:31 4247 3:02:25 3:44:14 4:27:19 5:18:02 5:29:54 12:36
7795 Michael Kenny M 50-54 4218 220/244 2609/2790 32:52 10:36 3919 1:05:45 10:36 3956 1:40:32 10:49 4001 - - - 2:22:45 10:54 4034 2:50:52 3:29:45 4:16:22 5:16:07 5:29:55 12:36
7781 Melissa Austin F 35-39 4219 300/326 1592/1813 35:37 11:30 4289 1:08:46 11:05 4180 1:46:01 11:24 4225 - - - 2:30:46 11:31 4246 3:02:24 3:44:14 4:27:19 5:18:06 5:29:57 12:36
6378 Kaelyn Fischer F 35-39 4220 301/326 1593/1813 35:46 11:33 4321 1:11:50 11:34 4360 1:48:38 11:41 4324 - - - 2:34:44 11:49 4348 3:06:28 3:51:45 4:37:29 5:21:32 5:30:10 12:37
6774 Melissa Giegling F 40-44 4221 306/342 1594/1813 36:16 11:42 4390 1:12:56 11:45 4416 1:50:44 11:55 4402 - - - 2:37:52 12:03 4411 3:08:20 3:48:43 4:31:46 5:19:20 5:30:13 12:37
6314 Heidi Amstutz F 55-59 4222 51/58 1595/1813 32:38 10:32 3864 1:04:47 10:26 3859 1:36:41 10:24 3777 - - - 2:16:26 10:25 3773 2:47:46 3:34:16 4:21:41 5:17:15 5:30:15 12:37
4341 Carlos Obando M 55-59 4223 156/171 2610/2790 31:05 10:02 3493 1:04:39 10:25 3845 1:42:17 11:00 4091 - - - 2:31:21 11:34 4258 3:03:21 3:46:49 4:28:36 5:19:18 5:30:21 12:37
6546 Laura Whittle F 35-39 4224 302/326 1596/1813 35:45 11:32 4309 1:10:49 11:25 4297 1:49:18 11:46 4347 - - - 2:34:46 11:49 4350 3:08:25 3:50:39 4:32:22 5:19:32 5:30:22 12:37
6390 Dan Gibson M 40-44 4225 395/407 2611/2790 35:42 11:31 4302 1:10:35 11:22 4276 1:45:21 11:20 4202 - - - 2:29:31 11:25 4208 3:01:36 3:44:23 4:27:15 5:18:39 5:30:29 12:37
6640 Betty Lonis F 55-59 4226 52/58 1597/1813 34:04 11:00 4099 1:09:30 11:12 4226 1:46:17 11:26 4244 - - - 2:35:00 11:50 4355 3:07:54 3:51:31 4:32:08 5:19:41 5:30:35 12:38
1766 Nicholas James M 19-24 4227 181/193 2612/2790 21:11 6:50 559 42:50 6:54 651 1:28:37 9:32 3140 - - - 2:08:15 9:48 3321 2:47:50 3:41:40 4:24:22 5:20:54 5:30:37 12:38
7339 Peter Holmlund-Fluker M 35-39 4228 405/420 2613/2790 38:23 12:23 4530 1:15:17 12:08 4509 1:49:33 11:47 4360 - - - 2:30:40 11:31 4241 3:01:16 3:39:57 4:23:16 5:18:56 5:30:44 12:38
6315 Erica Anderson F 30-34 4229 276/306 1598/1813 37:55 12:14 4501 1:13:55 11:55 4461 1:49:28 11:47 4353 - - - 2:33:00 11:41 4302 3:01:16 3:39:15 4:27:03 5:20:46 5:30:47 12:38
7513 Sydney Treichel F 25-29 4230 262/291 1599/1813 38:22 12:23 4529 1:16:34 12:20 4537 1:53:42 12:14 4464 - - - 2:41:03 12:18 4459 3:12:14 3:55:01 4:34:31 5:20:28 5:30:47 12:38
6456 Charles McCalley M 50-54 4231 221/244 2614/2790 35:26 11:26 4268 1:10:46 11:24 4289 1:45:36 11:22 4210 - - - 2:28:34 11:21 4191 2:58:43 3:41:02 4:26:16 5:18:29 5:30:53 12:38
1446 Dwayne Carter M 19-24 4232 182/193 2615/2790 25:33 8:15 1764 53:01 8:33 2138 1:25:21 9:11 2849 - - - 2:10:52 10:00 3484 2:43:18 - 4:28:37 5:19:24 5:30:55 12:38
7526 Freddy Estrada M 30-34 4233 385/400 2616/2790 31:36 10:12 3606 1:02:52 10:08 3617 1:38:53 10:38 3923 - - - 2:23:06 10:56 4043 2:58:23 3:43:01 4:28:18 5:20:02 5:31:02 12:39
6783 Troy Helmers M 50-54 4234 222/244 2617/2790 35:22 11:25 4262 1:11:11 11:28 4327 1:47:03 11:31 4274 - - - 2:31:22 11:34 4259 3:03:19 3:45:49 4:29:17 5:19:08 5:31:12 12:39
6782 Carolyn Helmers F 50-54 4235 97/121 1600/1813 35:22 11:25 4263 1:11:12 11:28 4328 1:47:04 11:31 4277 - - - 2:31:23 11:34 4260 3:03:20 3:45:49 4:29:17 5:19:08 5:31:12 12:39
6720 Erica Zuber F 45-49 4236 169/202 1601/1813 35:32 11:28 4279 1:10:02 11:17 4249 1:46:51 11:30 4265 - - - 2:29:14 11:24 4201 2:57:53 3:39:13 4:22:01 5:18:24 5:31:14 12:39
6803 Thai La F 45-49 4237 170/202 1602/1813 31:54 10:18 3673 1:05:10 10:30 3906 1:38:45 10:37 3916 - - - 2:22:35 10:53 4026 2:54:47 3:40:23 4:27:29 5:18:57 5:31:17 12:39
6772 Michelle Galen F 50-54 4238 98/121 1603/1813 39:41 12:48 4607 1:20:13 12:55 4615 1:59:35 12:52 4560 - - - 2:47:24 12:47 4541 3:17:15 3:56:24 4:35:33 5:20:43 5:31:27 12:40
1371 Lena Hartlage-Seabold F 25-29 4239 263/291 1604/1813 36:02 11:38 4358 1:12:07 11:37 4370 1:48:27 11:40 4318 - - - 2:33:58 11:46 4328 3:04:25 3:46:02 4:28:57 5:19:32 5:31:43 12:40
5822 Earle Heffley M 70-74 4240 10/12 2618/2790 34:24 11:06 4150 1:09:23 11:11 4222 1:44:20 11:14 4168 - - - 2:35:12 11:51 4358 3:07:39 3:50:46 4:33:08 5:20:18 5:31:43 12:40
7735 Jana Gach F 35-39 4241 303/326 1605/1813 34:52 11:15 4210 1:09:23 11:11 4219 1:44:33 11:15 4173 - - - 2:31:05 11:32 4252 3:06:26 3:48:17 4:32:43 5:20:55 5:31:58 12:41
6020 Brennan Carter M 19-24 4242 183/193 2619/2790 34:10 11:02 4108 1:08:16 11:00 4138 1:41:32 10:56 4052 - - - 2:24:25 11:02 4092 2:57:24 3:42:57 4:28:31 5:21:33 5:32:08 12:41
6348 Julio Castilla M 60-64 4243 86/100 2620/2790 35:45 11:32 4313 1:10:59 11:26 4310 1:46:17 11:26 4245 - - - 2:29:57 11:27 4223 2:59:58 3:46:00 4:29:15 5:19:59 5:32:16 12:41
6482 Deepmala Pokhriyal F 30-34 4244 277/306 1606/1813 35:40 11:30 4295 1:11:10 11:28 4326 1:46:06 11:25 4231 - - - 2:29:39 11:26 4212 3:00:48 3:40:33 4:26:42 5:21:06 5:32:33 12:42
1535 Tyler Roe M 25-29 4245 409/431 2621/2790 32:31 10:30 3843 1:04:28 10:23 3822 1:38:59 10:39 3929 - - - 2:21:41 10:49 3968 2:54:36 - 4:27:45 5:21:51 5:32:39 12:42
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
1513 James Stacy M 25-29 4246 410/431 2622/2790 32:31 10:30 3844 1:04:28 10:23 3823 1:38:59 10:39 3930 - - - 2:21:40 10:49 3967 - 3:41:59 4:27:44 5:21:51 5:32:40 12:42
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after