CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon - 2022

Marathon

Info

November 5, 2022 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
2107 Chris Arends M 35-39 751 106/420 609/2790 22:52 7:23 1027 45:19 7:18 985 1:07:31 7:16 948 1:29:45 7:15 925 1:34:36 7:14 921 1:52:11 2:15:30 2:39:09 3:07:01 3:13:58 7:25
7015 Robert Pedersen M 35-39 752 107/420 610/2790 23:13 7:30 1094 46:19 7:28 1106 1:08:53 7:25 1068 1:31:44 7:24 1056 1:36:40 7:23 1054 1:54:46 2:18:24 2:41:27 3:07:47 3:14:08 7:25
5927 Asia Seidt F 25-29 753 36/291 142/1813 24:29 7:54 1433 48:06 7:45 1331 1:10:52 7:38 1188 1:33:16 7:32 1132 1:38:09 7:30 1124 1:56:01 2:18:32 2:41:15 3:07:16 3:14:12 7:25
2311 Megan Doty F 25-29 754 37/291 143/1813 22:46 7:21 981 45:16 7:18 974 1:07:12 7:14 921 1:28:49 7:10 842 1:33:39 7:09 839 1:51:25 2:14:20 2:38:52 3:07:03 3:14:13 7:25
2420 Mattthew Perry M 25-29 755 136/431 611/2790 23:41 7:39 1190 47:11 7:36 1180 1:10:31 7:35 1159 1:33:53 7:35 1153 1:38:52 7:33 1151 1:57:07 2:19:50 2:42:12 3:07:51 3:14:15 7:25
2411 Bryan O\'Neal M 35-39 756 108/420 612/2790 23:04 7:27 1067 45:44 7:22 1051 1:07:41 7:17 974 1:29:57 7:16 939 1:34:52 7:15 946 1:52:53 2:15:52 2:39:08 3:07:23 3:14:19 7:25
2151 Laura Galligan F 40-44 757 16/342 144/1813 21:13 6:51 578 42:15 6:49 544 1:03:24 6:49 563 1:24:41 6:50 581 1:29:18 6:49 587 1:46:48 2:10:12 2:35:35 3:06:30 3:14:27 7:26
1917 Mitch Ostrowski M 25-29 758 137/431 613/2790 20:36 6:39 385 41:16 6:39 395 1:01:37 6:38 375 1:22:07 6:38 367 1:26:40 6:37 376 1:43:42 2:08:49 2:35:21 3:06:48 3:14:30 7:26
153 Emily Eaton F 19-24 759 12/104 145/1813 21:31 6:57 685 42:47 6:54 643 1:03:58 6:53 629 1:24:58 6:52 601 1:29:31 6:50 599 1:46:15 2:09:44 2:36:34 3:07:15 3:14:37 7:26
2408 Jeff Niesen M 50-54 760 19/244 614/2790 23:00 7:26 1056 45:38 7:21 1038 1:08:00 7:19 1009 1:30:05 7:16 958 1:34:50 7:15 940 1:52:53 2:15:49 2:39:03 3:07:16 3:14:38 7:26
1991 Stephen Schulz M 30-34 761 131/400 615/2790 21:11 6:50 562 42:11 6:48 527 1:03:17 6:49 534 1:24:24 6:49 535 1:28:59 6:48 538 1:45:44 2:08:01 2:32:46 3:07:36 3:14:39 7:26
3193 Brian Siebert M 40-44 762 101/407 616/2790 23:36 7:37 1168 47:12 7:36 1184 1:10:02 7:32 1128 1:32:58 7:30 1114 1:37:58 7:29 1111 1:55:39 2:18:17 2:41:13 3:07:47 3:14:39 7:26
1687 Quinn Farley M 25-29 763 138/431 617/2790 20:54 6:45 452 42:02 6:47 496 1:03:11 6:48 517 1:24:23 6:49 530 1:29:02 6:48 543 1:46:07 2:09:57 2:35:38 3:06:38 3:14:42 7:26
2452 Christopher Stallings M 40-44 764 102/407 618/2790 22:47 7:21 997 45:21 7:19 1004 1:07:41 7:17 977 1:29:58 7:16 942 1:34:52 7:15 947 1:52:34 2:15:56 2:39:21 3:07:24 3:14:42 7:26
1723 Rosa Haag F 40-44 765 17/342 146/1813 22:15 7:11 853 44:21 7:09 861 1:06:27 7:09 844 1:28:40 7:09 838 1:33:25 7:08 831 1:51:16 2:14:35 2:38:10 3:07:24 3:14:43 7:26
1866 Brian McGahie M 25-29 766 139/431 619/2790 20:52 6:44 442 41:57 6:46 479 1:02:51 6:46 473 1:23:48 6:46 472 1:28:20 6:45 477 1:45:02 2:07:03 2:31:17 3:05:28 3:14:47 7:27
2114 Cheryl Bayart F 40-44 767 18/342 147/1813 22:46 7:21 987 45:11 7:17 957 1:07:37 7:17 959 1:31:01 7:21 1028 1:35:48 7:19 1022 1:53:48 2:16:52 2:41:01 3:08:17 3:14:49 7:27
2607 Kiran Kareti M 45-49 768 50/333 620/2790 23:30 7:35 1143 46:45 7:32 1138 1:09:41 7:30 1104 1:32:20 7:27 1083 1:37:15 7:26 1078 1:55:13 2:18:07 2:41:37 3:08:26 3:14:53 7:27
1634 Jennifer Clayton F 45-49 769 6/202 148/1813 21:26 6:55 651 42:56 6:55 669 1:04:36 6:57 694 1:26:42 7:00 716 1:31:30 7:00 717 1:49:35 2:13:52 2:38:34 3:07:33 3:14:53 7:27
418 Becky Vander Heiden F 40-44 770 19/342 149/1813 22:07 7:08 820 43:50 7:04 788 1:05:47 7:05 799 1:28:14 7:07 815 1:33:03 7:07 813 1:51:33 2:15:24 2:39:46 3:07:59 3:14:57 7:27
2485 Katie Zirbes F 30-34 771 37/306 150/1813 23:03 7:26 1065 46:04 7:26 1093 1:09:02 7:26 1079 1:32:04 7:26 1071 1:37:04 7:25 1067 1:55:33 2:18:59 2:42:06 3:08:32 3:15:02 7:27
3192 Leah Mysock F 35-39 772 36/326 151/1813 23:33 7:36 1151 46:53 7:33 1151 1:09:48 7:31 1115 1:32:41 7:29 1099 1:37:38 7:28 1096 1:55:44 2:18:35 2:41:56 3:08:35 3:15:03 7:27
1790 John Kim M 30-34 773 132/400 621/2790 20:08 6:30 291 41:00 6:37 366 1:01:50 6:39 387 1:22:59 6:42 411 1:27:46 6:42 423 1:45:40 2:09:13 2:34:51 3:07:39 3:15:13 7:28
2205 James Murphy M 30-34 774 133/400 622/2790 22:48 7:22 999 45:20 7:18 995 1:07:50 7:18 1002 1:30:10 7:17 975 1:35:04 7:16 971 1:53:10 2:16:31 2:40:35 3:08:31 3:15:15 7:28
2553 Jeremy Eckberg M 45-49 775 51/333 623/2790 22:53 7:23 1032 45:37 7:21 1037 1:08:27 7:22 1045 1:31:12 7:22 1037 1:36:03 7:20 1031 1:54:10 2:17:28 2:40:54 3:08:08 3:15:17 7:28
1252 Chandler Rodriguez M 30-34 776 134/400 624/2790 20:07 6:30 289 40:08 6:28 291 - - - 1:21:14 6:34 339 1:25:55 6:34 349 1:43:45 2:06:58 2:31:49 3:07:35 3:15:18 7:28
2637 Jason McDonald M 45-49 777 52/333 625/2790 23:28 7:35 1134 47:00 7:34 1159 1:10:14 7:34 1145 1:33:20 7:32 1137 1:38:25 7:31 1135 1:56:48 2:20:06 2:43:22 3:09:05 3:15:24 7:28
2400 Todd Mitchell M 50-54 778 20/244 626/2790 23:31 7:36 1146 46:39 7:31 1125 1:09:35 7:29 1100 1:32:38 7:29 1094 1:37:28 7:27 1089 1:55:35 2:18:43 2:41:44 3:08:38 3:15:26 7:28
1795 Kirk Kirby M 25-29 779 140/431 627/2790 19:56 6:26 268 39:58 6:27 283 1:00:33 6:31 311 1:21:39 6:36 357 1:26:22 6:36 361 1:43:53 2:07:09 2:34:15 3:06:58 3:15:33 7:28
1883 Silvestre Montes M 45-49 780 53/333 628/2790 21:13 6:51 571 42:08 6:47 512 1:02:47 6:45 467 1:23:24 6:44 434 1:27:54 6:43 433 1:44:36 2:07:11 2:37:15 3:07:33 3:15:41 7:29
2433 Chris Roper M 50-54 781 21/244 629/2790 22:48 7:22 1002 45:23 7:19 1010 1:07:44 7:17 987 1:30:09 7:17 970 1:35:05 7:16 974 1:53:09 2:16:16 2:40:03 3:08:35 3:15:42 7:29
2341 Daniel Hirschman M 45-49 782 54/333 630/2790 23:01 7:26 1060 45:31 7:20 1027 1:07:37 7:17 958 1:29:58 7:16 943 1:34:47 7:15 936 1:52:54 2:15:55 2:39:38 3:08:13 3:15:44 7:29
2667 John Peterson M 45-49 783 55/333 631/2790 22:07 7:08 825 44:22 7:09 864 1:06:50 7:12 893 1:29:33 7:14 913 1:34:27 7:13 914 1:52:50 2:16:38 2:40:42 3:08:49 3:15:48 7:29
2593 Leah Huff F 35-39 784 37/326 152/1813 22:52 7:23 1024 45:10 7:17 954 1:07:15 7:14 922 1:29:08 7:12 891 1:33:57 7:11 870 1:51:28 2:14:22 2:38:06 3:08:35 3:15:52 7:29
2307 Jesus De Jorge M 30-34 785 135/400 632/2790 22:40 7:19 955 44:50 7:14 928 1:06:26 7:09 842 1:28:08 7:07 808 1:32:53 7:06 800 1:50:39 2:14:13 2:38:13 3:07:48 3:15:57 7:29
6886 Antonio Chavez M 19-24 786 58/193 633/2790 23:15 7:30 1102 45:51 7:23 1066 1:08:20 7:21 1039 1:30:44 7:19 1015 1:35:42 7:19 1014 1:53:43 2:17:54 2:41:46 3:09:47 3:16:01 7:29
2357 Emily Keip F 40-44 787 20/342 153/1813 22:58 7:25 1049 45:46 7:23 1053 1:08:25 7:22 1042 1:31:21 7:23 1041 1:36:18 7:22 1039 1:54:44 2:18:25 2:42:02 3:09:16 3:16:01 7:29
2682 E Jill Roberts F 40-44 788 21/342 154/1813 22:21 7:13 899 44:20 7:09 858 1:06:35 7:10 861 1:28:54 7:11 854 1:33:44 7:10 847 1:51:51 2:15:38 2:40:28 3:09:03 3:16:02 7:29
2270 Chris Agnew M 35-39 789 109/420 634/2790 21:51 7:03 758 43:44 7:03 769 1:05:14 7:01 746 1:26:59 7:01 733 1:31:43 7:01 731 1:49:26 2:12:57 2:37:48 3:08:18 3:16:10 7:30
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
2374 Jeremy Latsko M 40-44 790 103/407 635/2790 23:14 7:30 1101 46:28 7:29 1113 1:09:47 7:31 1114 1:33:00 7:30 1117 1:38:00 7:29 1116 1:56:27 2:19:46 2:43:27 3:09:46 3:16:12 7:30
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after