Flying Pig Marathon 2014

Flying Pig Marathon - Walk - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 76
number of records per page: [10] [25] [50] [all]
[next 36 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
2919 Jerry Muskal M 55-59 2779 96/142 1744/2268 1:15:47 11:05 3072 2:23:14 10:56 2919 3:43:24 11:21 2917 11:58 11:58 2724 5:01:49 11:32
3469 Donna Sarky F 50-54 2887 73/137 1094/1710 1:19:30 11:38 3345 2:31:15 11:33 3267 3:49:30 11:39 3094 12:10 12:10 2813 5:07:57 11:46
4277 Wayne Wright M 50-54 3029 180/239 1869/2268 1:21:48 11:58 3478 2:36:09 11:56 3411 3:55:44 11:58 3216 12:27 12:27 2933 5:15:23 12:03
3377 Joe Roche M 55-59 3085 110/142 1894/2268 1:18:13 11:26 3256 2:30:49 11:31 3248 3:52:56 11:50 3162 13:01 13:01 3162 5:18:43 12:10
6040 Dorothy Dean F 50-54 3341 95/137 1329/1710 1:28:22 12:56 3718 2:47:18 12:47 3646 4:11:52 12:48 3502 12:20 12:20 2880 5:33:38 12:45
1953 Irene Hodge F 55-59 3386 41/68 1351/1710 1:28:27 12:56 3723 2:48:49 12:54 3674 4:14:25 12:55 3531 13:07 13:07 3187 5:37:24 12:53
2489 Beau Loker M 60-64 3476 65/78 2068/2268 1:28:00 12:52 3705 2:47:51 12:49 3657 4:15:01 12:57 3539 13:43 13:43 3359 5:44:38 13:10
2717 Cathy McLeod F 60-64 3541 14/28 1435/1710 1:30:55 13:18 3776 2:53:39 13:16 3742 4:24:15 13:25 3646 12:43 12:43 3026 5:51:54 13:26
357 James McGruder M 65-69 3544 26/38 2108/2268 1:30:55 13:18 3774 2:53:38 13:16 3741 4:24:17 13:25 3648 13:00 13:00 3144 5:52:02 13:27
949 Jenny Carver F 50-54 3552 107/137 1443/1710 1:27:31 12:48 3692 2:49:42 12:58 3687 4:22:10 13:19 3621 13:39 13:39 3336 5:53:02 13:29
3712 Amy Spicher F 55-59 3553 45/68 1444/1710 1:27:31 12:48 3693 2:49:42 12:58 3688 4:22:12 13:19 3623 13:39 13:39 3334 5:53:02 13:29
4404 Carol Byrd F 55-59 3558 46/68 1446/1710 1:27:16 12:46 3679 2:48:37 12:53 3668 4:20:42 13:14 3603 13:09 13:09 3196 5:53:36 13:30
1713 Mary Alice Gruden F 65-69 3579 5/12 1455/1710 1:32:59 13:36 3810 2:56:02 13:27 3765 4:28:03 13:37 3688 13:00 13:00 3145 5:55:49 13:35
579 Laura Baumann F 45-49 3605 137/169 1470/1710 1:25:27 12:30 3622 2:48:14 12:51 3664 4:25:24 13:29 3660 13:13 13:13 3210 5:58:34 13:42
2795 Linda Miller F 50-54 3608 112/137 1473/1710 1:31:24 13:22 3787 2:51:24 13:05 3706 4:22:44 13:21 3632 15:43 15:43 3700 5:59:21 13:43
547 Steven Bambauer M 45-49 3615 259/270 2139/2268 1:28:24 12:56 3721 2:46:35 12:43 3638 4:23:26 13:23 3639 13:57 13:57 3419 6:00:07 13:45
3132 Frank Pavlinac M 55-59 3619 125/142 2141/2268 1:30:55 13:18 3777 2:54:42 13:21 3749 4:30:17 13:44 3708 12:41 12:41 3022 6:01:27 13:48
1710 Beverly Grote F 50-54 3636 117/137 1491/1710 1:29:11 13:03 3738 2:50:30 13:01 3695 4:23:16 13:22 3637 14:17 14:17 3484 6:02:51 13:51
3133 Linda Pavlinac F 50-54 3652 120/137 1505/1710 1:30:57 13:18 3778 2:54:44 13:21 3751 4:30:19 13:44 3709 14:35 14:35 3549 6:05:35 13:58
3937 Edward Tomayko M 60-64 3667 70/78 2155/2268 1:34:10 13:46 3829 2:59:11 13:41 3789 4:33:32 13:54 3732 14:11 14:11 3469 6:07:34 14:02
3936 Christine Tomayko F 60-64 3668 15/28 1513/1710 1:34:10 13:46 3830 2:59:11 13:41 3790 4:33:33 13:54 3733 14:10 14:10 3468 6:07:34 14:02
173 Diane Rose F 55-59 3674 48/68 1516/1710 1:31:30 13:23 3789 2:56:17 13:28 3767 4:34:31 13:57 3740 13:11 13:11 3200 6:08:21 14:04
118 Darryl Davis M 60-64 3691 71/78 2166/2268 1:31:16 13:21 3785 2:55:11 13:23 3753 4:28:20 13:38 3690 16:01 16:01 3742 6:10:34 14:09
2765 Danell Mescher F 50-54 3710 122/137 1540/1710 1:30:59 13:18 3779 2:56:47 13:30 3770 4:32:04 13:49 3724 15:53 15:53 3720 6:14:03 14:17
3131 Julie Pauly F 45-49 3711 147/169 1541/1710 1:31:00 13:19 3780 2:56:48 13:30 3771 4:32:04 13:49 3725 15:54 15:54 3722 6:14:04 14:17
1152 Tanya Daniel F 40-44 3728 186/203 1552/1710 1:39:05 14:30 3897 3:09:18 14:27 3870 4:44:55 14:28 3793 14:26 14:26 3519 6:17:18 14:25
1882 Cheryl Heise F 45-49 3741 151/169 1558/1710 1:40:48 14:45 3914 3:11:19 14:37 3888 4:46:21 14:33 3807 12:45 12:45 3039 6:20:42 14:32
4528 Susan Husting F 45-49 3746 152/169 1561/1710 1:40:47 14:44 3913 3:11:17 14:37 3887 4:46:20 14:33 3806 13:19 13:19 3250 6:21:16 14:34
140 Wayne Hinaman M 75-79 3747 3/5 2186/2268 1:33:05 13:37 3812 3:01:30 13:52 3813 4:42:15 14:20 3778 15:31 15:31 3684 6:21:30 14:34
3153 Jason Perkins M 35-39 3749 327/333 2188/2268 1:39:30 14:33 3900 3:05:49 14:12 3851 4:42:48 14:22 3781 15:12 15:12 3640 6:21:54 14:35
2148 Chalet Jules F 55-59 3758 52/68 1566/1710 1:34:06 13:46 3827 3:01:19 13:51 3812 4:42:50 14:22 3783 16:38 16:38 3809 6:24:45 14:42
3506 Emily Schmidt F 18-24 3760 165/180 1567/1710 1:31:30 13:23 3790 2:56:10 13:27 3766 4:40:50 14:16 3768 15:12 15:12 3639 6:24:56 14:42
356 Patricia Linhart F 60-64 3762 18/28 1569/1710 1:38:56 14:28 3896 3:10:05 14:31 3882 4:47:33 14:36 3816 15:04 15:04 3615 6:25:14 14:43
3480 Mary Beth Sayre F 50-54 3770 123/137 1574/1710 1:41:38 14:52 3932 3:09:24 14:28 3873 4:48:47 14:40 3830 15:16 15:16 3650 6:26:53 14:46
3479 Bill Sayre M 50-54 3771 227/239 2197/2268 1:41:37 14:52 3931 3:09:24 14:28 3872 4:48:48 14:40 3831 15:17 15:17 3655 6:26:54 14:47
4570 Patricia Lehman F 60-64 3773 19/28 1575/1710 1:38:06 14:21 3888 3:08:38 14:24 3862 4:48:35 14:39 3825 15:24 15:24 3670 6:27:10 14:47
1217 Deb Denney F 55-59 3774 54/68 1576/1710 1:41:18 14:49 3927 3:10:51 14:35 3886 4:47:59 14:38 3817 15:15 15:15 3647 6:27:17 14:47
2782 Amy Miller F 45-49 3775 154/169 1577/1710 1:41:17 14:49 3926 3:11:52 14:39 3893 4:48:00 14:38 3819 15:16 15:16 3652 6:27:19 14:47
2800 Steve Miller M 50-54 3776 228/239 2199/2268 1:41:17 14:49 3925 3:11:39 14:38 3892 4:47:59 14:38 3818 15:17 15:17 3654 6:27:19 14:47
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
6166 Glen Carley M 55-59 3795 133/142 2209/2268 1:37:55 14:19 3885 3:10:31 14:33 3884 4:49:54 14:43 3838 16:32 16:32 3797 6:31:52 14:58

[next 36 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after