Chattanooga Marathon

Half-Marathon

Info

March 6, 2016 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 15K RATE RANK 10K RATE RANK 10MI RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
2132 Karen Burns F 55-59 1282 31/38 670/733 3:13:30 45:07 15:34 1342 1:34:04 15:11 1321 2:25:41 - - 44:36 14:23 1192 3:10:16 14:32
2821 Michele Purchase F 50-54 1283 41/49 671/733 3:13:30 45:08 15:34 1343 1:34:06 15:11 1322 2:26:23 - - 43:54 14:10 1174 3:10:17 14:32
555 Danielle Webb F 40-44 1284 82/93 672/733 3:14:03 39:01 13:28 1300 1:31:10 14:43 1313 2:23:27 - - 47:07 15:12 1239 3:10:33 14:33
2885 Christine Ryder F 40-44 1285 83/93 673/733 3:13:18 35:35 12:17 1231 1:21:44 13:11 1260 2:17:16 - - 53:22 17:13 1312 3:10:37 14:34
130 Gina Demuro F 40-44 1286 84/93 674/733 3:14:01 39:01 13:27 1299 1:28:00 14:12 1300 2:23:03 - - 47:43 15:24 1246 3:10:46 14:34
2829 Kendrah Raney F 45-49 1287 81/90 675/733 3:14:02 39:01 13:27 1298 1:28:02 14:12 1301 2:23:04 - - 47:43 15:24 1247 3:10:46 14:34
3173 Deanna Boss F 30-34 1288 122/133 676/733 3:13:59 36:55 12:44 1267 1:19:40 12:51 1236 2:19:51 - - 50:57 16:26 1289 3:10:47 14:34
2398 Nancy Green F 45-49 1289 82/90 677/733 3:13:28 40:03 13:49 1305 1:25:29 13:48 1283 2:18:04 - - 52:44 17:01 1305 3:10:47 14:34
2735 Elizabeth Naseman F 30-34 1290 123/133 678/733 3:14:20 38:07 13:09 1283 1:26:23 13:56 1293 2:19:49 - - 51:22 16:35 1293 3:11:11 14:36
194 Kelly Griffin F 40-44 1291 85/93 679/733 3:15:06 45:11 15:35 1348 1:28:52 14:20 1306 2:23:22 - - 48:17 15:35 1255 3:11:38 14:38
3211 Pat Crowe F 60-64 1292 9/11 680/733 3:15:11 40:10 13:51 1307 1:27:50 14:10 1299 2:22:29 - - 49:22 15:56 1273 3:11:50 14:39
783 Joshua Moffett M 30-34 1293 85/86 613/637 3:15:27 38:07 13:09 1284 1:26:23 13:56 1292 2:19:49 - - 52:30 16:56 1303 3:12:18 14:41
3043 Dan J Tolliver M 50-54 1294 64/66 614/637 3:15:53 38:42 13:21 1289 1:26:08 13:54 1288 2:23:17 - - 49:05 15:50 1269 3:12:21 14:41
3042 Annette Tolliver F 50-54 1295 42/49 681/733 3:15:53 38:42 13:21 1290 1:26:09 13:54 1289 2:23:17 - - 49:05 15:50 1270 3:12:21 14:41
3125 Meredith Woodard F 25-29 1296 110/110 682/733 3:16:04 37:43 13:01 1278 1:26:31 13:58 1294 2:28:14 - - 44:29 14:21 1190 3:12:43 14:43
3036 David Tindell M 40-44 1297 86/89 615/637 3:16:12 33:25 11:32 1130 1:14:28 12:01 1121 2:10:08 - - 1:03:05 20:21 1360 3:13:12 14:45
521 Richard Tennyson M 45-49 1298 71/74 616/637 3:16:12 33:25 11:32 1129 1:14:27 12:01 1120 2:10:37 - - 1:02:36 20:12 1357 3:13:13 14:45
2628 Ryan Lovell M 30-34 1299 86/86 617/637 3:16:01 35:41 12:19 1236 1:23:50 13:32 1270 2:19:24 - - 53:59 17:25 1319 3:13:23 14:46
2369 Juliette Gifford F 30-34 1300 124/133 683/733 3:15:31 33:23 11:31 1126 1:17:10 12:27 1196 2:11:15 - - 1:02:18 20:06 1356 3:13:32 14:47
2876 Eleanore Rommel F 45-49 1301 83/90 684/733 3:16:56 36:20 12:32 1253 1:25:16 13:46 1279 2:20:06 - - 53:29 17:15 1314 3:13:34 14:47
2848 Terry Reynolds M 55-59 1302 39/43 618/637 3:17:22 37:48 13:02 1280 1:26:21 13:56 1291 2:22:08 - - 51:50 16:44 1298 3:13:58 14:49
2717 Lisa Morris F 50-54 1303 43/49 685/733 3:17:28 37:48 13:02 1281 1:26:20 13:56 1290 2:22:06 - - 51:57 16:46 1301 3:14:03 14:49
2826 Arun Ramalingam M 40-44 1304 87/89 619/637 3:16:56 34:00 11:44 1156 1:23:38 13:30 1269 2:21:48 - - 53:20 17:12 1311 3:15:07 14:54
2623 Krista Longenecker F 30-34 1305 125/133 686/733 3:15:42 40:04 13:49 1306 1:28:42 14:19 1305 2:25:04 - - 50:04 16:10 1284 3:15:08 14:54
3308 Paul Kimball M 55-59 1306 40/43 620/637 3:19:13 38:48 13:23 1291 1:26:52 14:01 1295 2:23:45 - - 52:08 16:49 1302 3:15:53 14:58
3337 Chris McConkey M 35-39 1307 84/85 621/637 3:18:29 41:06 14:11 1316 1:30:40 14:38 1310 2:27:23 - - 48:36 15:41 1261 3:15:58 14:58
3338 Roya McConkey F 30-34 1308 126/133 687/733 3:18:29 41:07 14:11 1317 1:30:40 14:38 1311 2:27:23 - - 48:36 15:41 1260 3:15:58 14:58
2476 Kathy Hodges F 60-64 1309 10/11 688/733 3:19:31 40:17 13:54 1309 1:32:08 14:52 1316 2:27:48 - - 48:23 15:37 1256 3:16:11 14:59
2600 Marlena Lawrence F 30-34 1310 127/133 689/733 3:20:26 32:49 11:19 1101 1:22:34 13:19 1264 2:21:30 - - 55:32 17:55 1336 3:17:01 15:03
3265 Deirdre Hamill F 55-59 1311 32/38 690/733 3:20:57 41:40 14:23 1319 1:30:25 14:35 1309 2:27:56 - - 49:30 15:58 1274 3:17:25 15:05
2397 Madeline Green F 55-59 1312 33/38 691/733 3:21:16 43:22 14:57 1329 1:33:25 15:04 1320 2:30:52 - - 47:34 15:21 1244 3:18:25 15:09
2069 Richard Beeland M 45-49 1313 72/74 622/637 3:21:16 43:21 14:57 1328 1:33:25 15:04 1319 2:30:51 - - 47:34 15:21 1245 3:18:25 15:09
2902 David Schuster M 55-59 1314 41/43 623/637 3:21:24 38:19 13:13 1285 1:29:15 14:24 1308 2:25:00 - - 53:38 17:18 1318 3:18:37 15:10
3387 Meg Powers F 15-19 1315 22/22 692/733 3:23:33 40:40 14:02 1313 1:31:31 14:46 1315 2:29:02 - - 51:05 16:29 1290 3:20:07 15:17
3389 William Powers M 45-49 1316 73/74 624/637 3:23:34 40:40 14:02 1314 1:31:31 14:46 1314 2:29:02 - - 51:07 16:30 1291 3:20:08 15:17
3303 Teresa Kelly F 55-59 1317 34/38 693/733 3:23:20 34:32 11:55 1177 1:18:06 12:36 1214 2:20:23 - - 1:00:00 19:22 1352 3:20:23 15:18
2633 Kelly Lunt F 30-34 1318 128/133 694/733 3:26:04 35:34 12:16 1230 1:24:55 13:42 1277 2:22:31 - - 1:00:08 19:24 1354 3:22:39 15:29
3033 Philip Threlkeld M 40-44 1319 88/89 625/637 3:26:53 38:27 13:16 1286 1:28:29 14:17 1303 2:28:28 - - 55:03 17:46 1330 3:23:31 15:33
3032 Kim Threlkeld F 35-39 1320 99/105 695/733 3:26:53 38:27 13:16 1287 1:28:31 14:17 1304 2:28:28 - - 55:03 17:46 1329 3:23:31 15:33
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 15K RATE RANK 10K RATE RANK 10MI RATE RANK LAST5K RATE RANK TIME PACE
2608 Kim Leffew F 40-44 1321 86/93 696/733 3:31:29 37:36 12:58 1277 1:34:51 15:18 1325 2:35:38 - - 52:40 17:00 1304 3:28:17 15:54

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after