An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=3319&race_id=66949&re_OVERALL_MAX=3271&re_OVERALL_MIN=3232&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Rocky Run

5K

Info

November 10, 2018 in Philadelphia, PA

Results By

5K - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
542 MARCIA ORTEGA F3034 3232 205/499 1348/3331 33:34 10:49
3476 TERI VASSALLUZZO F4549 3233 134/396 1349/3331 33:34 10:49
8377 LEAH REYNOLDS F3034 3234 206/499 1350/3331 33:34 10:49
3475 ERIN COOMBS F2529 3235 253/481 1351/3331 33:34 10:49
3962 TODD NEIN M5054 3236 117/208 1883/2964 33:34 10:49
7866 JOANNE KONG F6064 3237 13/64 1352/3331 33:35 10:49
9716 MATTHEW HOFFMANN M3539 3238 316/497 1884/2964 33:35 10:49
8991 GAUDY FERRARI F3034 3239 207/499 1353/3331 33:36 10:49
4074 CHASE JONES M0214 3240 53/131 1885/2964 33:36 10:49
10490 CHRISTINA DECRISTOFOR F4549 3241 135/396 1354/3331 33:37 10:49
7868 YASIA SORBO F4044 3242 192/518 1355/3331 33:37 10:49
3760 REYA FOSTER F1519 3243 32/72 1356/3331 33:37 10:49
2332 ISABEL STEVEN F2024 3244 139/252 1357/3331 33:37 10:49
2153 MIKE METZGER M4549 3245 179/332 1886/2964 33:37 10:50
1659 DMITRY BOBYLEV M3539 3246 317/497 1887/2964 33:37 10:50
4769 IVELISE ESTREMERA F3539 3247 225/526 1358/3331 33:37 10:50
4659 MASON COBB M0214 3248 54/131 1888/2964 33:37 10:50
2331 MOLLY EARNER F2529 3249 254/481 1359/3331 33:37 10:50
7852 AMY LENZA F4549 3250 136/396 1360/3331 33:37 10:50
3315 PAUL SROMOVSKI M6064 3251 25/50 1889/2964 33:38 10:50
3319 GENE YAKABOVICZ M5054 3252 118/208 1890/2964 33:38 10:50
810 JOHN WHARTON M4549 3253 180/332 1891/2964 33:38 10:50
7898 PETER SORBO M4044 3254 268/395 1892/2964 33:38 10:50
1016 JOHN NINI M4549 3255 181/332 1893/2964 33:38 10:50
10508 RANDY BAJANA M3539 3256 318/497 1894/2964 33:38 10:50
1014 ANN SNYDER F5054 3257 94/274 1361/3331 33:38 10:50
9339 JOHN HUTTON M4044 3258 269/395 1895/2964 33:38 10:50
3677 ADRIANA NEUMANN F3034 3259 208/499 1362/3331 33:38 10:50
2111 PACEY HUTTON M0214 3260 55/131 1896/2964 33:38 10:50
2187 DIANE BLACKMAN F5054 3261 95/274 1363/3331 33:38 10:50
10470 MICHELLE MARCHO F4044 3262 193/518 1364/3331 33:39 10:50
4361 APRIL LARDEAR F4549 3263 137/396 1365/3331 33:39 10:50
9191 ERIN STONE F3539 3264 226/526 1366/3331 33:39 10:50
1748 CHRIS LONERGAN M4044 3265 270/395 1897/2964 33:39 10:50
2030 JESSICA NEMETH F4044 3266 194/518 1367/3331 33:39 10:50
726 NATALIE ZAMORA F2529 3267 255/481 1368/3331 33:39 10:50
3219 JENNIFER PUMPHREY F3539 3268 227/526 1369/3331 33:40 10:50
9226 MAGGIE CUTTER F4044 3269 195/518 1370/3331 33:40 10:50
2112 ISABELLA HUTTON F0214 3270 26/85 1371/3331 33:40 10:50
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
9344 VINODKUMAR ASHOKKUMAR M3034 3271 341/502 1898/2964 33:40 10:50

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after