CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon - 2022

Marathon

Info

November 5, 2022 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
2485 Katie Zirbes F 30-34 771 37/306 150/1813 23:03 7:26 1065 46:04 7:26 1093 1:09:02 7:26 1079 1:32:04 7:26 1071 1:37:04 7:25 1067 1:55:33 2:18:59 2:42:06 3:08:32 3:15:02 7:27
3192 Leah Mysock F 35-39 772 36/326 151/1813 23:33 7:36 1151 46:53 7:33 1151 1:09:48 7:31 1115 1:32:41 7:29 1099 1:37:38 7:28 1096 1:55:44 2:18:35 2:41:56 3:08:35 3:15:03 7:27
1790 John Kim M 30-34 773 132/400 621/2790 20:08 6:30 291 41:00 6:37 366 1:01:50 6:39 387 1:22:59 6:42 411 1:27:46 6:42 423 1:45:40 2:09:13 2:34:51 3:07:39 3:15:13 7:28
2205 James Murphy M 30-34 774 133/400 622/2790 22:48 7:22 999 45:20 7:18 995 1:07:50 7:18 1002 1:30:10 7:17 975 1:35:04 7:16 971 1:53:10 2:16:31 2:40:35 3:08:31 3:15:15 7:28
2553 Jeremy Eckberg M 45-49 775 51/333 623/2790 22:53 7:23 1032 45:37 7:21 1037 1:08:27 7:22 1045 1:31:12 7:22 1037 1:36:03 7:20 1031 1:54:10 2:17:28 2:40:54 3:08:08 3:15:17 7:28
1252 Chandler Rodriguez M 30-34 776 134/400 624/2790 20:07 6:30 289 40:08 6:28 291 - - - 1:21:14 6:34 339 1:25:55 6:34 349 1:43:45 2:06:58 2:31:49 3:07:35 3:15:18 7:28
2637 Jason McDonald M 45-49 777 52/333 625/2790 23:28 7:35 1134 47:00 7:34 1159 1:10:14 7:34 1145 1:33:20 7:32 1137 1:38:25 7:31 1135 1:56:48 2:20:06 2:43:22 3:09:05 3:15:24 7:28
2400 Todd Mitchell M 50-54 778 20/244 626/2790 23:31 7:36 1146 46:39 7:31 1125 1:09:35 7:29 1100 1:32:38 7:29 1094 1:37:28 7:27 1089 1:55:35 2:18:43 2:41:44 3:08:38 3:15:26 7:28
1795 Kirk Kirby M 25-29 779 140/431 627/2790 19:56 6:26 268 39:58 6:27 283 1:00:33 6:31 311 1:21:39 6:36 357 1:26:22 6:36 361 1:43:53 2:07:09 2:34:15 3:06:58 3:15:33 7:28
1883 Silvestre Montes M 45-49 780 53/333 628/2790 21:13 6:51 571 42:08 6:47 512 1:02:47 6:45 467 1:23:24 6:44 434 1:27:54 6:43 433 1:44:36 2:07:11 2:37:15 3:07:33 3:15:41 7:29
2433 Chris Roper M 50-54 781 21/244 629/2790 22:48 7:22 1002 45:23 7:19 1010 1:07:44 7:17 987 1:30:09 7:17 970 1:35:05 7:16 974 1:53:09 2:16:16 2:40:03 3:08:35 3:15:42 7:29
2341 Daniel Hirschman M 45-49 782 54/333 630/2790 23:01 7:26 1060 45:31 7:20 1027 1:07:37 7:17 958 1:29:58 7:16 943 1:34:47 7:15 936 1:52:54 2:15:55 2:39:38 3:08:13 3:15:44 7:29
2667 John Peterson M 45-49 783 55/333 631/2790 22:07 7:08 825 44:22 7:09 864 1:06:50 7:12 893 1:29:33 7:14 913 1:34:27 7:13 914 1:52:50 2:16:38 2:40:42 3:08:49 3:15:48 7:29
2593 Leah Huff F 35-39 784 37/326 152/1813 22:52 7:23 1024 45:10 7:17 954 1:07:15 7:14 922 1:29:08 7:12 891 1:33:57 7:11 870 1:51:28 2:14:22 2:38:06 3:08:35 3:15:52 7:29
2307 Jesus De Jorge M 30-34 785 135/400 632/2790 22:40 7:19 955 44:50 7:14 928 1:06:26 7:09 842 1:28:08 7:07 808 1:32:53 7:06 800 1:50:39 2:14:13 2:38:13 3:07:48 3:15:57 7:29
6886 Antonio Chavez M 19-24 786 58/193 633/2790 23:15 7:30 1102 45:51 7:23 1066 1:08:20 7:21 1039 1:30:44 7:19 1015 1:35:42 7:19 1014 1:53:43 2:17:54 2:41:46 3:09:47 3:16:01 7:29
2357 Emily Keip F 40-44 787 20/342 153/1813 22:58 7:25 1049 45:46 7:23 1053 1:08:25 7:22 1042 1:31:21 7:23 1041 1:36:18 7:22 1039 1:54:44 2:18:25 2:42:02 3:09:16 3:16:01 7:29
2682 E Jill Roberts F 40-44 788 21/342 154/1813 22:21 7:13 899 44:20 7:09 858 1:06:35 7:10 861 1:28:54 7:11 854 1:33:44 7:10 847 1:51:51 2:15:38 2:40:28 3:09:03 3:16:02 7:29
2270 Chris Agnew M 35-39 789 109/420 634/2790 21:51 7:03 758 43:44 7:03 769 1:05:14 7:01 746 1:26:59 7:01 733 1:31:43 7:01 731 1:49:26 2:12:57 2:37:48 3:08:18 3:16:10 7:30
2374 Jeremy Latsko M 40-44 790 103/407 635/2790 23:14 7:30 1101 46:28 7:29 1113 1:09:47 7:31 1114 1:33:00 7:30 1117 1:38:00 7:29 1116 1:56:27 2:19:46 2:43:27 3:09:46 3:16:12 7:30
3713 Jack Buinicki M 16-18 791 4/10 636/2790 24:27 7:53 1405 48:14 7:46 1347 1:11:43 7:43 1291 1:35:22 7:42 1281 1:40:30 7:41 1278 1:58:45 2:22:06 2:44:52 3:09:59 3:16:14 7:30
1691 Ryan Fisher M 40-44 792 104/407 637/2790 22:46 7:21 983 45:13 7:17 963 1:07:33 7:16 951 1:30:01 7:16 946 1:34:56 7:15 952 1:52:27 2:15:47 2:39:40 3:08:57 3:16:17 7:30
3541 Sergio Ramirez M 40-44 793 105/407 638/2790 25:37 8:16 1785 48:57 7:53 1476 1:12:02 7:45 1324 1:35:01 7:40 1246 1:40:03 7:39 1241 1:58:07 2:21:13 2:44:03 3:09:46 3:16:21 7:30
1606 James Burton M 35-39 794 110/420 639/2790 20:44 6:42 416 41:08 6:38 377 1:01:52 6:40 393 1:23:26 6:44 435 1:28:12 6:44 462 1:45:52 2:10:29 2:35:36 3:08:03 3:16:21 7:30
2110 Robb Awe M 45-49 795 56/333 640/2790 20:02 6:28 278 40:17 6:30 303 1:00:16 6:29 297 1:21:16 6:34 343 1:25:41 6:33 342 1:42:03 2:04:43 2:32:23 3:09:04 3:16:26 7:30
2293 Kate Chandler F 40-44 796 22/342 155/1813 22:33 7:17 936 44:55 7:14 934 1:07:18 7:15 925 1:30:03 7:16 951 1:35:01 7:16 960 1:53:17 2:16:58 2:41:41 3:09:24 3:16:28 7:30
2116 Brian Bearden M 45-49 797 57/333 641/2790 21:24 6:54 642 43:16 6:59 728 1:05:07 7:00 732 1:27:14 7:03 746 1:31:59 7:02 746 1:49:51 2:13:58 2:38:56 3:08:46 3:16:29 7:30
2283 Rachael Blair F 45-49 798 7/202 156/1813 22:55 7:24 1036 45:37 7:21 1035 1:08:29 7:22 1048 1:31:25 7:23 1045 1:36:21 7:22 1042 1:54:32 2:17:52 2:41:30 3:09:19 3:16:30 7:30
2431 Jose Romero Diez-Canseco M 45-49 799 58/333 642/2790 22:47 7:21 996 45:20 7:18 998 1:07:43 7:17 983 1:30:09 7:17 972 1:35:03 7:16 966 1:53:04 - 2:41:16 3:09:12 3:16:30 7:30
2315 Jeff Edgel M 40-44 800 106/407 643/2790 23:12 7:29 1091 45:49 7:23 1063 1:08:04 7:20 1018 1:30:17 7:17 985 1:35:11 7:16 983 1:52:47 2:15:51 2:40:06 3:09:29 3:16:36 7:31
2430 Chad Rogers M 40-44 801 107/407 644/2790 21:29 6:56 671 43:02 6:56 685 1:04:38 6:57 698 1:26:30 6:59 701 1:31:21 6:59 707 1:49:35 2:14:29 2:39:21 3:09:33 3:16:39 7:31
1956 Jeremy Rhodes M 40-44 802 108/407 645/2790 21:59 7:06 787 43:47 7:03 776 1:05:37 7:04 781 1:27:50 7:05 792 1:32:41 7:05 791 1:50:20 2:13:36 2:37:37 3:08:23 3:16:39 7:31
1407 Ches Hutchinson M 40-44 803 109/407 646/2790 22:42 7:20 963 45:00 7:15 938 1:07:21 7:15 927 1:29:49 7:15 930 1:34:49 7:15 938 1:53:39 2:17:56 2:41:49 3:09:48 3:16:45 7:31
2292 Jason Champion M 35-39 804 111/420 647/2790 22:53 7:23 1031 45:43 7:22 1050 1:08:39 7:23 1055 1:31:28 7:23 1047 1:36:26 7:22 1048 1:54:43 2:18:07 2:41:55 3:09:39 3:16:48 7:31
2487 Eric Admiraal M 50-54 805 22/244 648/2790 23:43 7:39 1205 47:29 7:39 1235 1:11:04 7:39 1211 1:34:26 7:37 1197 1:39:31 7:36 1199 1:57:55 2:21:29 2:44:17 3:10:08 3:16:52 7:31
5545 Ron Tiongson M 50-54 806 23/244 649/2790 23:03 7:26 1064 45:43 7:22 1049 1:08:12 7:20 1027 1:30:40 7:19 1011 1:35:31 7:18 1004 1:53:28 2:16:34 2:40:14 3:08:56 3:16:53 7:31
2599 Peyton Johnston M 19-24 807 59/193 650/2790 23:49 7:41 1254 47:08 7:36 1172 1:10:04 7:32 1133 1:32:41 7:29 1098 1:37:35 7:27 1094 1:55:26 2:18:03 2:40:51 3:10:02 3:16:56 7:31
1621 Dominic Castanoli M 19-24 808 60/193 651/2790 20:11 6:31 304 40:24 6:31 313 1:00:38 6:32 317 1:20:55 6:32 317 1:25:22 6:31 328 1:41:37 2:03:17 2:29:07 3:08:16 3:16:58 7:32
2453 Matt Stemrich M 35-39 809 112/420 652/2790 23:02 7:26 1061 45:37 7:21 1036 1:07:59 7:19 1008 1:30:04 7:16 953 1:34:51 7:15 941 1:52:48 2:15:48 2:39:58 3:09:43 3:16:59 7:32
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
6935 Michael Porter M 50-54 810 24/244 653/2790 23:59 7:44 1286 46:38 7:31 1123 1:08:58 7:25 1074 1:31:27 7:23 1046 1:36:23 7:22 1045 1:54:35 2:17:55 2:41:51 3:10:15 3:17:01 7:32
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after