An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=5614&race_id=63181&re_OVERALL_MAX=4875&re_OVERALL_MIN=4836&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Flying Pig Marathon 2018

Flying Pig Marathon powered by P&G - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
5888 Marc Lafrenaye M 40-44 4836 348/384 2613/2936 1:23:35 13:04 5250 2:48:13 12:51 4979 4:11:12 13:05 4877 3:06:19 14:14 4662 18:20 14:06 5037 5:54:31 13:32
5040 Alexander Armstrong M 25-29 4837 296/323 2614/2936 1:16:03 11:53 4575 2:37:07 12:00 4484 4:04:12 12:44 4665 3:17:31 15:05 5034 17:18 13:18 4769 5:54:38 13:33
6103 Emily Miller F 25-29 4838 319/376 2224/2893 1:14:12 11:36 4369 2:47:07 12:46 4936 4:19:42 13:32 5075 3:07:34 14:20 4711 15:14 11:43 3900 5:54:41 13:33
1661 Alex Fox M 30-34 4839 394/425 2615/2936 1:15:33 11:49 4528 2:37:35 12:02 4518 4:01:31 12:35 4583 3:17:07 15:03 5024 19:14 14:48 5216 5:54:41 13:33
6201 Andrea Odrzywolski F 45-49 4840 282/366 2225/2893 1:13:44 11:32 4307 2:36:49 11:59 4467 4:01:27 12:35 4578 3:17:54 15:07 5048 19:18 14:51 5228 5:54:42 13:33
4568 Stephen Wingerberg M 45-49 4841 320/362 2616/2936 1:15:18 11:46 4498 2:40:10 12:14 4642 4:07:24 12:54 4782 3:14:33 14:52 4926 17:09 13:11 4736 5:54:42 13:33
2302 Shawn Johnson M 40-44 4842 349/384 2617/2936 1:12:53 11:24 4181 2:36:49 11:59 4468 4:01:28 12:35 4579 3:17:54 15:07 5047 19:18 14:51 5229 5:54:43 13:33
2182 Todd Hornsby M 30-34 4843 395/425 2618/2936 1:15:20 11:47 4500 2:40:12 12:14 4645 4:07:26 12:54 4783 3:14:32 14:51 4925 17:06 13:09 4713 5:54:43 13:33
6364 Jen Richard F 50-54 4844 186/267 2226/2893 1:21:27 12:44 5103 2:49:17 12:56 5021 4:12:16 13:09 4912 3:05:28 14:10 4623 17:35 13:32 4850 5:54:44 13:33
4767 Jeremie Pollard M 40-44 4845 350/384 2619/2936 1:11:55 11:15 4021 2:35:03 11:51 4365 4:04:55 12:46 4688 3:19:48 15:16 5088 19:09 14:44 5202 5:54:51 13:33
2109 Erin Higgins F 30-34 4846 364/462 2227/2893 1:19:07 12:22 4905 2:46:11 12:42 4896 4:12:25 13:09 4916 3:08:45 14:25 4753 16:46 12:54 4585 5:54:56 13:33
5677 John Hedges M 55-59 4847 220/259 2620/2936 1:20:24 12:34 5004 2:46:15 12:42 4904 4:08:06 12:56 4804 3:08:44 14:25 4751 13:04 10:03 2527 5:54:59 13:33
5451 Emily Erven F 25-29 4848 320/376 2228/2893 1:15:38 11:49 4536 2:45:01 12:36 4847 4:14:18 13:15 4959 3:09:59 14:31 4789 15:06 11:37 3824 5:55:00 13:33
7642 Julie Laub F 40-44 4849 345/435 2229/2893 1:11:40 11:12 3971 2:29:39 11:26 4042 4:05:29 12:48 4704 3:25:22 15:41 5216 14:56 11:29 3738 5:55:00 13:33
2199 Meredith Hromadka F 40-44 4850 346/435 2230/2893 1:11:49 11:14 4002 2:29:39 11:26 4043 4:05:29 12:48 4705 3:25:22 15:41 5217 14:55 11:29 3725 5:55:00 13:33
292 Eric Willoughby M 30-34 4851 396/425 2621/2936 1:21:49 12:48 5134 2:55:10 13:23 5226 4:03:13 12:41 4629 2:59:54 13:44 4392 19:05 14:41 5181 5:55:04 13:34
4765 Daniel Olsen M 30-34 4852 397/425 2622/2936 1:18:38 12:18 4866 2:50:07 13:00 5052 4:18:37 13:29 5044 3:04:58 14:08 4609 15:32 11:57 4054 5:55:04 13:34
3679 Thomas Russe M 60-64 4853 113/149 2623/2936 1:10:30 11:01 3820 2:30:59 11:32 4111 4:06:19 12:50 4747 3:24:06 15:35 5183 17:20 13:20 4779 5:55:04 13:34
5982 Hanna MacDonald F 25-29 4854 321/376 2231/2893 1:09:39 10:53 3670 2:34:53 11:50 4355 4:04:27 12:44 4674 3:20:14 15:18 5097 19:45 15:12 5304 5:55:06 13:34
4720 Les Martin M 75-79 4855 5/8 2624/2936 1:15:16 11:46 4493 2:39:40 12:12 4628 4:03:29 12:41 4635 3:15:30 14:56 4963 19:13 14:47 5211 5:55:10 13:34
5614 Collin Guernsey M 25-29 4856 297/323 2625/2936 1:22:21 12:52 5166 2:45:01 12:36 4845 4:08:40 12:58 4819 3:10:11 14:32 4795 19:00 14:37 5163 5:55:11 13:34
4771 Jasmine Swann F 35-39 4857 388/481 2232/2893 1:15:12 11:45 4484 2:40:10 12:14 4641 4:14:25 13:16 4963 3:15:05 14:54 4946 17:37 13:33 4863 5:55:14 13:34
4775 Carol Wood F 45-49 4858 283/366 2233/2893 1:08:19 10:41 3454 2:25:44 11:08 3771 3:36:09 11:16 3596 3:29:31 16:00 5326 1:00:12 46:18 5777 5:55:15 13:34
4318 Darren Venters M 40-44 4859 351/384 2626/2936 1:16:22 11:56 4614 2:38:25 12:06 4562 4:05:31 12:48 4707 3:16:52 15:02 5010 18:53 14:32 5146 5:55:17 13:34
6526 Elizabeth Simmons F 18-24 4860 170/197 2234/2893 1:16:41 11:59 4650 2:40:11 12:14 4643 4:00:40 12:33 4553 3:15:08 14:54 4948 16:11 12:27 4334 5:55:19 13:34
493 Amy Spicher F 55-59 4861 115/174 2235/2893 1:25:18 13:20 5342 2:54:34 13:20 5211 4:17:51 13:26 5025 3:00:49 13:49 4432 18:15 14:03 5016 5:55:22 13:34
126 Kevin Eustace M 65-69 4862 45/70 2627/2936 1:15:50 11:51 4555 2:41:55 12:22 4704 4:07:11 12:53 4773 3:13:28 14:47 4897 18:16 14:03 5021 5:55:22 13:34
6673 Katie Velten F 35-39 4863 389/481 2236/2893 1:17:32 12:07 4754 2:44:25 12:34 4811 4:09:45 13:01 4848 3:10:59 14:35 4826 17:06 13:10 4717 5:55:24 13:34
4819 Martin Fritzhand M 75-79 4864 6/8 2628/2936 1:17:05 12:03 4694 2:42:54 12:27 4750 4:12:28 13:09 4917 3:12:31 14:42 4870 17:26 13:25 4799 5:55:25 13:34
3959 Stephanie Smith F 40-44 4865 347/435 2237/2893 1:08:31 10:43 3499 2:31:24 11:34 4133 4:09:03 12:59 4830 3:24:04 15:35 5182 19:08 14:43 5193 5:55:28 13:35
5156 Cameron Bowers F 30-34 4866 365/462 2238/2893 1:17:07 12:03 4699 2:48:00 12:50 4967 4:16:02 13:21 4999 3:07:29 14:19 4708 16:38 12:48 4537 5:55:29 13:35
6193 Sarah O’LEARY F 25-29 4867 322/376 2239/2893 1:39:52 15:37 5783 3:53:32 17:50 5836 - - - 2:02:02 9:19 1058 - - - 5:55:33 13:35
3640 Lisa Rome F 50-54 4868 187/267 2240/2893 1:17:49 12:10 4792 2:44:24 12:33 4810 4:10:26 13:03 4866 3:11:10 14:36 4835 17:00 13:05 4672 5:55:34 13:35
3639 Bruce Rome M 65-69 4869 46/70 2629/2936 1:17:47 12:10 4789 2:44:19 12:33 4803 4:10:25 13:03 4865 3:11:15 14:36 4839 17:01 13:06 4682 5:55:34 13:35
3607 Lisa Robb F 40-44 4870 348/435 2241/2893 1:20:29 12:35 5010 2:46:56 12:45 4933 4:11:00 13:05 4872 3:08:42 14:25 4748 17:04 13:08 4705 5:55:37 13:35
1798 Jessica Goins F 40-44 4871 349/435 2242/2893 1:20:23 12:34 4999 2:43:42 12:30 4772 4:06:00 12:49 4732 3:11:59 14:40 4857 19:15 14:48 5219 5:55:41 13:35
3841 Charles Shaskus M 60-64 4872 114/149 2630/2936 1:20:24 12:34 5003 2:43:42 12:30 4773 4:05:58 12:49 4731 3:11:59 14:40 4856 19:15 14:48 5220 5:55:41 13:35
2082 Bradley Herkamp M 45-49 4873 321/362 2631/2936 1:18:17 12:14 4837 2:38:43 12:07 4576 3:59:31 12:29 4523 3:17:02 15:03 5013 22:07 17:01 5621 5:55:44 13:35
6298 Jenifir Provateare F 40-44 4874 350/435 2243/2893 1:18:54 12:20 4887 2:49:36 12:57 5033 4:11:13 13:06 4882 3:06:15 14:13 4660 15:43 12:05 4148 5:55:50 13:35
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
1693 Susan Fulmer F 45-49 4875 284/366 2244/2893 1:17:08 12:04 4702 2:42:19 12:24 4717 4:10:13 13:02 4863 3:13:32 14:47 4900 17:34 13:31 4842 5:55:51 13:35

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after