CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon - 2022

Marathon

Info

November 5, 2022 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
4702 Warren Beal M 40-44 3631 356/407 2302/2790 28:43 9:16 2879 57:55 9:20 3000 1:29:17 9:36 3216 - - - 2:09:24 9:53 3394 2:38:34 3:19:21 4:00:18 4:40:55 4:52:11 11:10
4380 Ivan D Ros M 35-39 3632 361/420 2303/2790 32:08 10:22 3743 1:03:50 10:17 3735 1:37:24 10:29 3829 - - - 2:17:48 10:32 3834 2:44:29 3:20:32 3:57:51 4:39:37 4:52:15 11:10
6203 Hannah Peterson F 25-29 3633 231/291 1314/1813 33:22 10:46 4012 1:06:33 10:43 4027 1:38:59 10:39 3931 - - - 2:18:37 10:35 3871 2:45:30 3:21:59 3:58:30 4:42:25 4:52:15 11:10
6833 Ashlyn Reynolds F 25-29 3634 232/291 1315/1813 34:59 11:17 4223 1:06:42 10:45 4038 1:39:51 10:45 3969 - - - 2:17:17 10:29 3805 2:45:25 3:20:49 3:59:02 4:42:42 4:52:18 11:10
5317 Gary Nelson M 55-59 3635 129/171 2304/2790 30:21 9:48 3332 1:00:42 9:47 3383 1:30:55 9:47 3342 - - - 2:09:55 9:55 3421 2:38:53 3:18:52 3:58:12 4:41:58 4:52:19 11:10
7070 John Joseph M 45-49 3636 273/333 2305/2790 31:06 10:02 3495 1:02:47 10:07 3609 1:34:36 10:11 3624 - - - 2:16:24 10:25 3768 2:44:08 3:23:42 4:01:49 4:42:55 4:52:19 11:10
5421 Dominic Toscano M 35-39 3637 362/420 2306/2790 36:25 11:45 4403 1:09:07 11:08 4201 1:43:55 11:11 4152 - - - 2:24:41 11:03 4102 2:54:34 3:31:18 4:06:43 4:43:30 4:52:22 11:10
6710 Faber White M 70-74 3638 5/12 2307/2790 33:04 10:40 3962 1:04:50 10:27 3865 1:36:38 10:24 3773 - - - 2:16:47 10:27 3787 2:43:22 3:19:13 3:56:33 4:41:12 4:52:28 11:10
5107 Anthony Di Gregorio M 35-39 3639 363/420 2308/2790 28:32 9:13 2813 54:43 8:49 2479 1:23:03 8:56 2565 - - - 1:58:53 9:05 2735 2:24:30 3:04:14 3:43:02 4:36:25 4:52:29 11:10
13166 Troy Appel M 50-54 3640 183/244 2309/2790 30:27 9:50 3372 1:01:20 9:53 3447 1:33:14 10:02 3513 - - - 2:14:52 10:18 3697 2:43:31 3:20:27 3:57:32 4:42:05 4:52:31 11:10
6018 Jamie Campbell F 40-44 3641 249/342 1316/1813 34:37 11:10 4178 1:07:59 10:57 4110 1:40:35 10:49 4004 - - - 2:22:30 10:53 4020 2:48:53 3:24:27 3:59:54 4:42:35 4:52:31 11:10
5612 James Corum M 35-39 3642 364/420 2310/2790 28:55 9:20 2936 58:08 9:22 3041 1:29:37 9:39 3257 - - - 2:09:24 9:53 3396 2:37:43 3:15:44 3:55:29 4:41:41 4:52:32 11:10
6153 Lauren Manzo F 40-44 3643 250/342 1317/1813 33:31 10:49 4030 1:05:49 10:36 3961 1:37:09 10:27 3807 - - - 2:16:26 10:25 3771 2:49:02 3:25:00 4:02:48 4:43:39 4:52:32 11:10
5934 Audreyanne Snow F 35-39 3644 251/326 1318/1813 30:29 9:50 3379 1:01:21 9:53 3452 1:33:16 10:02 3517 - - - 2:14:55 10:18 3702 2:43:25 3:20:28 3:57:18 4:42:07 4:52:33 11:10
6801 Andrew Kooy M 30-34 3645 351/400 2311/2790 32:29 10:29 3834 1:03:28 10:14 3700 1:37:32 10:30 3843 - - - 2:18:14 10:34 3859 2:43:09 3:20:53 3:57:27 4:42:02 4:52:36 11:11
5406 Joshua Sturm M 35-39 3646 365/420 2312/2790 32:15 10:25 3770 1:03:58 10:18 3764 1:35:29 10:16 3704 - - - 2:14:28 10:16 3677 2:40:03 3:16:17 3:55:36 4:41:47 4:52:39 11:11
4838 Simon Kay M 35-39 3647 366/420 2313/2790 32:03 10:21 3721 1:02:35 10:05 3591 1:30:23 9:44 3307 - - - 2:07:14 9:43 3277 2:33:31 3:12:12 3:53:17 4:42:54 4:52:55 11:11
5964 Scott White M 30-34 3648 352/400 2314/2790 34:09 11:01 4105 1:06:59 10:48 4055 1:39:02 10:39 3936 - - - 2:17:40 10:31 3831 2:42:42 3:16:42 3:49:06 4:43:29 4:53:00 11:11
5805 Alejandra Giordano F 50-54 3649 77/121 1319/1813 31:34 10:11 3592 1:03:19 10:12 3682 1:35:26 10:16 3697 - - - 2:15:21 10:20 3733 2:43:12 3:22:10 4:01:52 4:43:06 4:53:00 11:11
6459 Sergio Mercado M 55-59 3650 130/171 2315/2790 31:51 10:17 3665 1:03:36 10:15 3711 1:35:20 10:15 3689 - - - 2:16:01 10:23 3758 2:43:04 3:18:38 3:56:21 4:41:57 4:53:02 11:12
6192 Owen Ouyang M 19-24 3651 170/193 2316/2790 34:49 11:14 4203 1:08:13 11:00 4130 1:47:03 11:31 4275 - - - 2:26:17 11:10 4140 2:51:53 3:26:38 4:01:40 4:43:38 4:53:06 11:12
6256 Ivana Shen F 19-24 3652 79/104 1320/1813 34:49 11:14 4204 1:08:14 11:00 4131 1:47:03 11:31 4272 - - - 2:26:16 11:10 4139 2:51:52 3:26:38 4:01:40 4:43:37 4:53:07 11:12
1240 Dennis Brickler M 45-49 3653 274/333 2317/2790 28:34 9:13 2822 57:02 9:11 2879 1:28:35 9:32 3131 - - - 2:08:01 9:47 3313 2:40:50 3:24:47 4:01:49 4:44:32 4:53:10 11:12
6645 Katherine Mannion F 35-39 3654 252/326 1321/1813 33:06 10:41 3968 1:05:46 10:36 3958 1:38:15 10:34 3884 - - - 2:18:27 10:35 3866 2:46:14 3:24:33 4:01:33 4:43:32 4:53:11 11:12
5624 Jan Al Robinson F 40-44 3655 251/342 1322/1813 32:00 10:20 3715 1:03:17 10:12 3677 1:35:00 10:13 3658 - - - 2:15:43 10:22 3747 2:43:38 3:21:02 4:00:00 4:43:05 4:53:13 11:12
5920 Stacy Russell F 45-49 3656 138/202 1323/1813 32:49 10:36 3903 1:03:18 10:12 3678 1:34:53 10:13 3643 - - - 2:16:55 10:28 3797 2:43:18 3:24:28 4:00:37 4:44:29 4:53:17 11:12
5726 Amanda Back F 40-44 3657 252/342 1324/1813 32:48 10:35 3899 1:03:17 10:12 3676 1:34:51 10:12 3642 - - - 2:16:55 10:28 3796 2:43:18 3:24:27 4:00:36 4:44:29 4:53:17 11:12
6037 Stephanie Cummings F 35-39 3658 253/326 1325/1813 31:52 10:17 3669 1:03:23 10:13 3693 1:34:58 10:13 3657 - - - 2:13:47 10:13 3637 2:39:15 3:15:56 3:56:08 4:42:29 4:53:22 11:12
4780 Jacqueline Figueroa F 40-44 3659 253/342 1326/1813 29:32 9:32 3101 58:55 9:30 3148 1:28:47 9:33 3157 - - - 2:08:25 9:49 3341 2:39:26 3:17:56 3:59:34 4:43:59 4:53:23 11:12
6416 Tonya Hyatt F 35-39 3660 254/326 1327/1813 32:46 10:35 3891 1:05:05 10:29 3901 1:37:17 10:28 3822 - - - 2:21:32 10:49 3963 2:48:13 3:23:58 4:01:27 4:43:35 4:53:35 11:13
6178 Matthew Myrick M 45-49 3661 275/333 2318/2790 33:02 10:40 3954 1:05:41 10:35 3952 1:38:49 10:38 3920 - - - 2:20:41 10:45 3938 2:48:18 3:25:25 4:02:36 4:43:24 4:53:35 11:13
7375 Nigel Severson M 25-29 3662 366/431 2319/2790 31:42 10:14 3622 1:04:03 10:19 3771 1:35:23 10:16 3694 - - - 2:14:18 10:16 3667 - 3:16:15 3:56:38 4:43:58 4:53:43 11:13
6159 Kevin McCalla M 40-44 3663 357/407 2320/2790 34:00 10:59 4093 1:07:15 10:50 4069 1:40:49 10:51 4013 - - - 2:22:03 10:51 3986 2:48:39 3:26:12 4:01:47 4:44:14 4:53:43 11:13
6158 Anna McCalla F 40-44 3664 254/342 1328/1813 34:00 10:59 4092 1:07:15 10:50 4068 1:40:49 10:51 4012 - - - 2:22:03 10:51 3987 2:48:37 3:26:12 4:01:47 4:44:15 4:53:44 11:13
5985 Todd Anderson M 30-34 3665 353/400 2321/2790 30:47 9:56 3442 1:03:07 10:10 3658 1:33:43 10:05 3556 - - - 2:13:51 10:14 3641 2:42:07 3:21:55 3:58:20 4:44:35 4:53:44 11:13
6065 Julia Feckete F 45-49 3666 139/202 1329/1813 31:27 10:09 3566 1:03:38 10:15 3721 1:36:37 10:24 3772 - - - 2:16:53 10:27 3793 2:44:08 3:20:36 4:00:46 4:43:39 4:53:44 11:13
6141 Brandon Lee M 25-29 3667 367/431 2322/2790 33:24 10:47 4017 1:04:46 10:26 3858 1:36:39 10:24 3774 - - - 2:15:04 10:19 3719 2:42:27 3:21:15 3:58:34 4:44:35 4:53:49 11:13
6493 Jacqueline Ridge F 30-34 3668 236/306 1330/1813 30:16 9:46 3298 59:47 9:38 3268 1:31:07 9:48 3351 - - - 2:10:55 10:00 3487 2:40:48 3:20:09 3:58:54 4:42:59 4:53:49 11:13
7524 Lauren Dill F 30-34 3669 237/306 1331/1813 32:36 10:31 3858 1:04:10 10:20 3788 1:40:13 10:47 3983 - - - 2:20:34 10:44 3933 2:48:17 3:25:08 4:02:54 4:43:51 4:53:53 11:13
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
5228 Ciarra Kohn F 40-44 3670 255/342 1332/1813 32:00 10:20 3706 1:02:33 10:05 3589 1:32:49 9:59 3479 - - - 2:08:46 9:50 3358 - - 3:47:42 4:41:20 4:53:53 11:14

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after