CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon - 2022

Marathon

Info

November 5, 2022 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
2292 Jason Champion M 35-39 804 111/420 647/2790 22:53 7:23 1031 45:43 7:22 1050 1:08:39 7:23 1055 1:31:28 7:23 1047 1:36:26 7:22 1048 1:54:43 2:18:07 2:41:55 3:09:39 3:16:48 7:31
2487 Eric Admiraal M 50-54 805 22/244 648/2790 23:43 7:39 1205 47:29 7:39 1235 1:11:04 7:39 1211 1:34:26 7:37 1197 1:39:31 7:36 1199 1:57:55 2:21:29 2:44:17 3:10:08 3:16:52 7:31
5545 Ron Tiongson M 50-54 806 23/244 649/2790 23:03 7:26 1064 45:43 7:22 1049 1:08:12 7:20 1027 1:30:40 7:19 1011 1:35:31 7:18 1004 1:53:28 2:16:34 2:40:14 3:08:56 3:16:53 7:31
2599 Peyton Johnston M 19-24 807 59/193 650/2790 23:49 7:41 1254 47:08 7:36 1172 1:10:04 7:32 1133 1:32:41 7:29 1098 1:37:35 7:27 1094 1:55:26 2:18:03 2:40:51 3:10:02 3:16:56 7:31
1621 Dominic Castanoli M 19-24 808 60/193 651/2790 20:11 6:31 304 40:24 6:31 313 1:00:38 6:32 317 1:20:55 6:32 317 1:25:22 6:31 328 1:41:37 2:03:17 2:29:07 3:08:16 3:16:58 7:32
2453 Matt Stemrich M 35-39 809 112/420 652/2790 23:02 7:26 1061 45:37 7:21 1036 1:07:59 7:19 1008 1:30:04 7:16 953 1:34:51 7:15 941 1:52:48 2:15:48 2:39:58 3:09:43 3:16:59 7:32
6935 Michael Porter M 50-54 810 24/244 653/2790 23:59 7:44 1286 46:38 7:31 1123 1:08:58 7:25 1074 1:31:27 7:23 1046 1:36:23 7:22 1045 1:54:35 2:17:55 2:41:51 3:10:15 3:17:01 7:32
5550 Rob Westfall M 35-39 811 113/420 654/2790 22:42 7:20 965 45:10 7:17 956 1:07:23 7:15 932 1:29:35 7:14 915 1:34:29 7:13 917 1:52:34 2:15:50 2:39:48 3:08:59 3:17:01 7:32
2458 Amanda Taylor F 40-44 812 23/342 157/1813 22:48 7:22 1006 45:24 7:19 1013 1:07:38 7:17 963 1:29:50 7:15 933 1:34:41 7:14 926 1:52:22 2:15:08 2:39:21 3:09:17 3:17:04 7:32
2459 Melvyn Threatt-Peters Ii M 30-34 813 136/400 655/2790 23:09 7:28 1080 46:02 7:25 1086 1:08:50 7:25 1065 1:31:45 7:24 1057 1:36:42 7:23 1055 1:54:59 2:18:50 2:42:28 3:10:29 3:17:11 7:32
2379 Aaron Lehman M 30-34 814 137/400 656/2790 22:51 7:23 1022 45:19 7:18 982 1:07:30 7:16 944 1:29:46 7:15 926 1:34:38 7:14 924 1:52:31 2:15:55 2:39:43 3:09:34 3:17:13 7:32
2666 Tom Peplow M 25-29 815 141/431 657/2790 23:26 7:34 1127 46:38 7:31 1124 1:10:03 7:32 1129 1:33:29 7:33 1140 1:38:32 7:32 1140 1:57:00 2:20:47 2:44:22 3:11:00 3:17:15 7:32
3334 Paige Filmanowicz F 19-24 816 13/104 158/1813 23:47 7:41 1235 47:33 7:40 1249 1:11:04 7:39 1216 1:34:37 7:38 1216 1:39:42 7:37 1218 1:58:09 2:21:40 2:45:18 3:11:17 3:17:21 7:32
2528 Yun Chen M 45-49 817 59/333 658/2790 23:46 7:40 1229 47:40 7:41 1276 1:11:17 7:40 1254 1:34:35 7:38 1213 1:39:30 7:36 1197 1:57:44 2:21:10 2:44:29 3:10:56 3:17:28 7:33
1406 Michael Platzke M 50-54 818 25/244 659/2790 23:35 7:37 1160 46:44 7:32 1135 1:09:53 7:31 1122 1:33:03 7:31 1120 1:38:04 7:30 1117 1:56:31 2:20:05 2:43:45 3:10:39 3:17:30 7:33
1620 Aaron Casbon M 35-39 819 114/420 660/2790 23:00 7:25 1055 45:11 7:17 959 1:07:19 7:15 926 1:29:18 7:13 900 1:34:04 7:11 893 1:52:13 2:16:06 2:40:31 3:10:16 3:17:32 7:33
2301 Tim Coleman M 30-34 820 138/400 661/2790 24:00 7:45 1293 47:11 7:36 1181 1:10:04 7:32 1132 1:32:53 7:30 1109 1:37:53 7:29 1108 1:55:46 2:19:02 2:43:07 3:10:37 3:17:34 7:33
2551 Lawrence Eaton M 25-29 821 142/431 662/2790 23:47 7:41 1237 47:29 7:39 1231 1:10:42 7:37 1169 1:33:20 7:32 1134 1:38:18 7:31 1132 1:56:21 2:19:29 2:42:44 3:10:27 3:17:35 7:33
4477 Kevin Mahar M 30-34 822 139/400 663/2790 20:08 6:30 292 40:14 6:29 298 1:00:08 6:28 289 1:20:18 6:29 300 1:24:40 6:28 302 1:41:12 2:06:40 2:32:56 3:09:23 3:17:37 7:33
2285 Jonathan Bower M 35-39 823 115/420 664/2790 23:00 7:25 1054 45:54 7:24 1074 1:08:37 7:23 1053 1:31:17 7:22 1040 1:36:13 7:21 1036 1:54:08 2:17:28 2:41:40 3:11:00 3:17:41 7:33
6945 Steve Suerdick Jr M 45-49 824 60/333 665/2790 22:52 7:23 1025 45:30 7:20 1024 1:08:12 7:20 1026 1:31:39 7:24 1055 1:36:36 7:23 1052 1:54:53 2:18:50 2:43:05 3:10:49 3:17:46 7:33
2198 Eric Mazza M 35-39 825 116/420 666/2790 22:24 7:14 904 44:41 7:12 914 1:06:52 7:12 902 1:29:17 7:12 899 1:34:10 7:12 901 1:52:00 2:15:06 2:38:45 3:09:29 3:17:47 7:33
2656 Frank Noyola M 30-34 826 140/400 667/2790 23:27 7:34 1129 46:45 7:32 1137 1:09:42 7:30 1108 1:32:40 7:29 1096 1:37:34 7:27 1093 1:55:49 2:19:11 2:42:49 3:10:54 3:17:49 7:33
196 Alissa Kolarik F 35-39 827 38/326 159/1813 22:21 7:13 897 44:04 7:06 824 1:06:01 7:06 816 1:28:30 7:09 826 1:33:21 7:08 825 1:51:49 2:15:46 2:40:47 3:10:25 3:17:49 7:34
3639 Allie Vincent F 25-29 828 38/291 160/1813 22:46 7:21 986 45:21 7:19 999 1:07:42 7:17 978 1:30:08 7:17 963 1:35:02 7:16 962 1:53:03 2:16:01 2:40:22 3:10:29 3:17:50 7:34
2625 Julie Lossos-Snow F 40-44 829 24/342 161/1813 23:15 7:30 1103 46:30 7:30 1114 1:09:31 7:29 1092 1:32:22 7:27 1085 1:37:15 7:26 1079 1:55:31 2:18:38 2:42:07 3:10:38 3:17:51 7:34
2192 Victor Landaeta M 35-39 830 117/420 668/2790 22:05 7:08 814 43:50 7:04 789 1:05:34 7:03 775 1:27:06 7:02 737 1:31:46 7:01 732 1:49:10 2:12:31 2:39:19 3:10:29 3:17:51 7:34
2441 Mike Scheetz M 40-44 831 110/407 669/2790 23:32 7:36 1147 47:01 7:35 1160 1:10:08 7:33 1141 1:33:01 7:31 1119 1:38:00 7:29 1114 1:56:01 2:19:05 2:42:20 3:10:38 3:17:55 7:34
5529 Michael Ibanez M 35-39 832 118/420 670/2790 22:36 7:18 944 45:09 7:17 950 1:07:29 7:16 943 1:30:15 7:17 982 1:35:11 7:16 985 1:53:21 2:17:01 2:41:57 3:10:29 3:17:55 7:34
2320 Jessica Evans F 40-44 833 25/342 162/1813 22:47 7:21 991 45:55 7:24 1076 1:09:00 7:26 1077 1:32:03 7:26 1070 1:36:59 7:25 1063 1:55:21 2:19:12 2:43:08 3:10:58 3:17:58 7:34
2461 Yuji Wada M 40-44 834 111/407 671/2790 22:09 7:09 833 44:14 7:08 841 1:06:34 7:10 857 1:28:54 7:11 851 1:33:47 7:10 853 1:51:37 2:15:14 2:40:47 3:10:40 3:17:59 7:34
2356 Rashard Jones M 40-44 835 112/407 672/2790 22:58 7:25 1047 45:33 7:20 1029 1:07:58 7:19 1007 1:30:34 7:19 1004 1:35:29 7:18 1000 1:53:43 2:17:21 2:41:19 3:11:02 3:18:03 7:34
3208 Anna Arnold F 25-29 836 39/291 163/1813 23:27 7:34 1130 47:13 7:37 1186 1:10:49 7:37 1185 1:34:09 7:36 1174 1:39:14 7:35 1173 1:57:38 2:21:21 2:45:12 3:11:45 3:18:05 7:34
2534 Andrew Conklin M 35-39 837 119/420 673/2790 24:03 7:46 1297 47:54 7:43 1302 1:12:23 7:47 1359 1:35:17 7:41 1274 1:40:15 7:40 1255 1:58:23 2:21:12 2:44:36 3:11:39 3:18:09 7:34
198 Angela Bronicki F 30-34 838 38/306 164/1813 21:28 6:56 663 42:52 6:55 658 1:04:34 6:57 692 1:26:54 7:01 731 1:31:51 7:01 735 1:50:05 2:14:28 2:40:28 3:10:21 3:18:09 7:34
2418 Blake Paine M 30-34 839 141/400 674/2790 21:55 7:05 773 43:36 7:02 759 1:05:31 7:03 770 1:27:13 7:02 744 1:31:59 7:02 745 1:50:37 2:15:16 2:41:27 3:11:18 3:18:11 7:34
1985 Matt Schafer M 30-34 840 142/400 675/2790 20:04 6:29 282 40:31 6:32 322 1:00:59 6:34 343 1:21:38 6:35 354 1:26:11 6:35 356 1:42:59 2:06:20 2:34:24 3:08:43 3:18:13 7:34
2549 Jeffrey Duckworth M 45-49 841 61/333 676/2790 23:49 7:41 1247 47:11 7:36 1179 1:10:04 7:33 1135 1:32:53 7:30 1108 1:37:54 7:29 1109 1:55:45 2:18:34 2:42:15 3:11:06 3:18:14 7:34
2626 Michael Loszewski M 50-54 842 26/244 677/2790 22:36 7:18 945 45:11 7:17 958 1:07:30 7:16 945 1:29:57 7:16 940 1:34:51 7:15 942 1:52:55 2:16:49 2:41:45 3:11:01 3:18:15 7:34
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
8471 Robey Smalley M 25-29 843 143/431 678/2790 21:36 6:59 710 42:01 6:46 490 1:02:22 6:43 425 - - - 1:27:48 6:43 427 1:45:27 2:09:50 2:36:32 3:10:23 3:18:16 7:35
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after