CNO Financial Indianapolis Monumental Marathon - 2022

Marathon

Info

November 5, 2022 in Indianapolis, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
6554 Sarah Woelfer F 25-29 4382 278/291 1677/1813 35:17 11:23 4255 1:10:10 11:18 4256 1:49:24 11:46 4351 - - - 2:38:57 12:09 4427 3:13:43 3:55:50 4:43:33 5:36:58 5:48:05 13:18
7792 Debbie Ridenour F 50-54 4383 105/121 1678/1813 40:18 13:00 4640 1:21:57 13:12 4650 2:04:08 13:21 4624 - - - 2:54:00 13:17 4610 3:26:27 4:08:09 4:48:30 5:36:24 5:48:11 13:18
7640 Christopher Stansbury M 40-44 4384 399/407 2686/2790 30:36 9:53 3402 1:00:44 9:47 3385 1:31:34 9:51 3386 - - - 2:15:51 10:23 3754 2:50:16 3:40:20 4:35:11 5:34:51 5:48:11 13:18
6476 Darrell Obrian M 50-54 4385 234/244 2687/2790 32:08 10:22 3744 1:04:06 10:20 3778 1:40:48 10:51 4010 - - - 2:33:24 11:43 4307 3:08:10 3:57:12 4:41:52 5:35:18 5:48:19 13:18
6786 Richard Henderson M 60-64 4386 91/100 2688/2790 36:25 11:45 4404 1:12:30 11:41 4398 1:48:32 11:41 4320 - - - 2:32:52 11:41 4298 3:03:09 3:51:28 4:38:28 5:34:48 5:48:22 13:18
1505 Marisa Gelfand F 35-39 4387 310/326 1679/1813 33:52 10:56 4075 1:07:51 10:56 4098 1:42:14 11:00 4088 - - - 2:26:12 11:10 4138 2:57:46 3:39:14 4:23:24 5:36:03 5:48:32 13:19
7451 David Santos M 30-34 4388 393/400 2689/2790 36:34 11:48 4423 1:17:48 12:32 4569 1:56:19 12:31 4513 - - - 2:46:30 12:43 4535 3:21:03 4:03:38 4:47:10 5:36:45 5:48:47 13:19
7350 Francine Liebhauser F 45-49 4389 182/202 1680/1813 39:25 12:43 4594 1:18:06 12:35 4576 1:55:10 12:23 4493 - - - 2:42:22 12:24 4484 3:15:47 4:00:58 4:45:43 5:36:35 5:48:48 13:19
7419 Kitti Drake F 55-59 4390 54/58 1681/1813 37:02 11:57 4449 1:14:44 12:02 4491 1:53:18 12:11 4457 - - - 2:42:05 12:23 4475 3:14:53 3:59:19 4:45:14 5:35:22 5:48:50 13:19
6717 Ahmed Young M 40-44 4391 400/407 2690/2790 35:05 11:19 4233 1:11:28 11:31 4344 1:51:36 12:00 4424 - - - 2:42:48 12:26 4497 3:16:46 4:01:56 4:45:15 5:37:27 5:48:55 13:20
6749 Aaron Clason M 40-44 4392 401/407 2691/2790 37:34 12:08 4481 1:14:03 11:56 4465 1:50:41 11:55 4401 - - - 2:36:43 11:58 4397 3:07:48 3:54:02 4:40:24 5:35:57 5:48:56 13:20
7703 Barbara Kavanaugh F 50-54 4393 106/121 1682/1813 41:23 13:21 4670 1:19:19 12:47 4602 1:59:33 12:52 4559 - - - 2:48:55 12:54 4557 3:21:37 4:04:23 4:46:33 5:37:18 5:49:13 13:20
7326 Abby Frye F 35-39 4394 311/326 1683/1813 33:33 10:50 4035 1:08:18 11:00 4143 1:45:50 11:23 4221 - - - 2:32:30 11:39 4280 3:06:22 3:53:33 4:40:37 5:36:00 5:49:16 13:20
7504 Jessica Scott F 40-44 4395 323/342 1684/1813 38:51 12:32 4558 1:20:57 13:03 4642 1:59:16 12:50 4557 - - - 2:46:01 12:41 4527 3:16:52 3:59:56 4:43:22 5:36:54 5:49:24 13:21
7661 Colleen Marshall F 60-64 4396 35/43 1685/1813 39:10 12:38 4577 1:17:32 12:30 4561 1:56:24 12:31 4518 - - - 2:47:53 12:49 4549 3:20:43 4:04:26 4:46:50 5:37:01 5:49:24 13:21
7325 Mary Emery F 65-69 4397 8/14 1686/1813 33:53 10:56 4077 1:08:16 11:00 4136 1:44:37 11:15 4178 - - - 2:30:01 11:28 4226 3:02:40 3:48:40 4:35:23 5:33:55 5:49:39 13:21
5758 Vameika Collins F 40-44 4398 324/342 1687/1813 36:22 11:44 4400 1:12:48 11:44 4410 1:49:48 11:49 4369 - - - 2:36:44 11:58 4398 3:12:32 3:57:18 4:42:20 5:37:44 5:49:47 13:22
7467 Jill Barnes F 50-54 4399 107/121 1688/1813 40:10 12:58 4633 1:19:52 12:52 4613 1:59:38 12:52 4561 - - - 2:47:57 12:50 4550 3:20:48 4:04:15 4:47:07 5:37:19 5:49:48 13:22
5282 Megan McFeeders F 25-29 4400 279/291 1689/1813 41:28 13:23 4673 1:24:06 13:33 4694 2:06:31 13:37 4652 - - - 2:59:11 13:41 4635 3:33:59 4:14:58 4:56:00 5:39:46 5:49:53 13:22
6754 Antwone Craig Sr M 45-49 4401 322/333 2692/2790 32:50 10:36 3906 1:05:19 10:31 3915 1:42:41 11:03 4116 - - - 2:35:40 11:53 4370 3:13:09 3:58:46 4:43:27 5:36:46 5:49:53 13:22
7650 Cara Yoder F 25-29 4402 280/291 1690/1813 37:43 12:10 4489 1:16:29 12:19 4536 1:58:43 12:46 4550 - - - 2:45:48 12:40 4526 3:17:22 3:59:26 4:44:31 5:37:46 5:50:01 13:22
7521 Chelsea Cabanting F 25-29 4403 281/291 1691/1813 41:46 13:29 4684 1:22:21 13:16 4662 2:02:51 13:13 4599 - - - 2:51:43 13:07 4586 3:24:49 4:10:15 4:52:50 5:38:59 5:50:09 13:22
6680 Melissa Sauceda F 50-54 4404 108/121 1692/1813 31:29 10:10 3573 1:05:34 10:34 3942 1:42:44 11:03 4119 - - - 2:34:07 11:46 4332 3:09:23 3:56:11 4:47:45 5:39:08 5:50:11 13:22
6802 Erica Kulhanek F 40-44 4405 325/342 1693/1813 37:53 12:14 4500 1:14:07 11:57 4470 1:53:36 12:13 4461 - - - 2:42:36 12:25 4490 3:17:34 4:01:59 4:49:35 5:38:49 5:50:15 13:23
6773 Jeffrey Gelwicks M 55-59 4406 162/171 2693/2790 51:50 16:44 4740 1:26:13 13:53 4711 2:01:09 13:02 4578 - - - 2:46:55 12:45 4538 - 4:01:12 4:45:16 5:38:19 5:50:22 13:23
7381 Tami Steward F 45-49 4407 183/202 1694/1813 36:37 11:49 4427 1:14:25 11:59 4480 1:51:57 12:03 4429 - - - 2:39:22 12:10 4433 3:14:04 4:00:40 4:46:51 5:38:11 5:50:28 13:23
6740 Pamela Brown F 40-44 4408 326/342 1695/1813 36:20 11:44 4394 1:13:32 11:51 4450 1:54:28 12:19 4483 - - - 2:42:36 12:25 4489 3:15:21 4:00:10 4:44:46 5:38:23 5:50:49 13:24
6353 Shawn Connolly M 40-44 4409 402/407 2694/2790 33:22 10:46 4011 1:04:49 10:27 3862 1:38:17 10:35 3886 - - - 2:23:56 11:00 4072 2:57:00 3:46:52 4:37:50 5:36:38 5:50:58 13:24
1519 Tonja Couch F 40-44 4410 327/342 1696/1813 38:21 12:23 4526 1:16:02 12:15 4530 1:54:12 12:17 4474 - - - 2:42:10 12:23 4480 3:14:40 3:58:45 4:43:01 5:38:43 5:50:59 13:24
1528 Veronica Rider F 30-34 4411 288/306 1697/1813 38:22 12:23 4527 1:16:04 12:15 4531 1:54:13 12:17 4475 - - - 2:42:10 12:23 4479 3:14:42 3:58:45 4:43:01 5:38:43 5:50:59 13:24
7470 Angela Bobzien F 30-34 4412 289/306 1698/1813 36:32 11:48 4420 1:17:15 12:27 4551 1:55:21 12:25 4494 - - - 2:46:31 12:43 4536 3:20:39 4:05:22 4:48:37 5:39:11 5:51:26 13:25
5719 Mikail Al-Malik M 35-39 4413 415/420 2695/2790 38:37 12:28 4543 1:22:25 13:17 4669 1:55:01 12:22 4490 - - - 2:40:58 12:18 4458 3:13:27 3:59:03 4:44:01 5:37:21 5:51:47 13:26
1384 Catherine Aldrich F 65-69 4414 9/14 1699/1813 39:32 12:45 4600 1:18:03 12:35 4574 1:58:07 12:42 4545 - - - 2:48:49 12:54 4556 3:21:47 4:05:46 4:48:31 5:39:14 5:51:48 13:26
6578 Christopher Buell M 55-59 4415 163/171 2696/2790 36:29 11:47 4414 1:12:58 11:45 4418 1:51:09 11:58 4408 - - - 2:44:07 12:32 4513 3:17:11 4:02:56 4:50:09 5:39:31 5:51:52 13:26
7435 Kim Klotz F 45-49 4416 184/202 1700/1813 34:22 11:06 4143 1:11:57 11:36 4365 1:53:40 12:14 4463 - - - 2:44:37 12:34 4516 3:18:25 4:02:48 4:47:02 5:38:40 5:52:00 13:27
5992 Samuel Baker M 19-24 4417 187/193 2697/2790 35:41 11:31 4299 1:14:11 11:57 4472 1:50:18 11:52 4381 - - - 2:37:15 12:01 4404 3:10:27 3:56:12 4:44:54 5:39:26 5:52:13 13:27
6542 Chance Walser M 35-39 4418 416/420 2698/2790 35:39 11:30 4294 1:11:47 11:34 4357 1:47:43 11:35 4290 - - - 2:34:28 11:48 4342 3:06:26 3:49:32 4:35:34 5:37:05 5:52:16 13:27
13164 Ashlyn Maes F 25-29 4419 282/291 1701/1813 35:37 11:30 4288 1:12:08 11:37 4371 1:50:45 11:55 4405 5:40:25 27:21 5834 2:39:43 12:12 4439 3:12:52 3:59:21 4:47:36 5:40:25 5:52:17 13:27
7297 Nancy Barbian F 65-69 4420 10/14 1702/1813 39:41 12:49 4610 1:19:15 12:46 4600 2:00:16 12:56 4568 - - - 2:49:42 12:58 4566 3:23:04 4:06:11 4:49:56 5:40:23 5:52:43 13:28
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 20K RATE RANK 131M RATE RANK 25K 30K 35K 41K TIME PACE
6441 Carolyn Lappetito F 25-29 4421 283/291 1703/1813 33:08 10:42 3977 1:09:10 11:09 4204 1:47:50 11:36 4295 - - - 2:41:10 12:19 4462 3:16:59 4:03:09 4:48:56 5:41:22 5:52:50 13:28

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after