Santa Hustle Arizona

5k Searchable Resullts

Info

December 16, 2018 in Glendale, AZ

Results By

5k Searchable Resullts - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 443
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 200 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
13420 JOSEPH MARTINEZ MOALL 1 1/3 1/443 17:22 5:36
13538 AUSTIN HUTCHINGS MOALL 2 2/3 2/443 17:24 5:36
14485 EDWARD DIAZ MOALL 3 3/3 3/443 17:26 5:37
13025 GARY OSMUNDSEN M4044 4 1/43 4/443 18:00 5:48
14500 ISAAC EASLEY M2529 5 1/29 5/443 18:20 5:55
15304 MIKE SPORALSKY M4044 6 2/43 6/443 18:33 5:59
13005 DYLAN BOSWORTH M1519 8 1/24 7/443 19:34 6:18
13971 JACOB ELLISON M1519 9 2/24 8/443 19:36 6:19
14172 BOB MARABELLA M5559 11 1/37 9/443 20:01 6:27
14505 JAY JAY M2529 13 2/29 10/443 20:23 6:34
13191 DAN STEDMAN M1114 15 1/51 11/443 20:41 6:40
12837 NEIL HOWK M6569 16 1/5 12/443 20:41 6:40
13186 JACK BOYD M1114 17 2/51 13/443 20:42 6:40
13189 LOGAN TINSLEY M1114 18 3/51 14/443 21:08 6:49
11048 PHILIP BOOTH M3034 20 1/42 15/443 21:12 6:50
12829 ROBERT EHREN DOTY M4044 21 3/43 16/443 21:23 6:54
13185 JIM BOYD M4549 22 1/48 17/443 21:31 6:56
12842 GEORGE LANCE M4044 23 4/43 18/443 21:33 6:57
14558 HO MITCHELL M3034 25 2/42 19/443 21:45 7:01
14490 ARTHUR ORTEGA M5559 26 2/37 20/443 21:50 7:02
13421 NICHOLAS MARTINEZ M1519 27 3/24 21/443 21:53 7:03
12841 COLIN RICHARD M2529 28 3/29 22/443 22:18 7:11
14460 DOUG HALL M5559 30 3/37 23/443 22:35 7:17
12677 STEVE HROVAT M5054 31 1/44 24/443 22:37 7:17
13036 COLTON UHLS M1114 32 4/51 25/443 22:38 7:18
14031 ROBERT SCHREINER M5559 33 4/37 26/443 22:40 7:18
14477 ALEX MATSUI M1114 34 5/51 27/443 22:41 7:18
12684 JOSH WALDVOGEL M3034 35 3/42 28/443 22:43 7:19
13410 MIKKEL SELIN M4549 36 2/48 29/443 22:44 7:20
13583 JUN MOTEKI M3034 37 4/42 30/443 22:47 7:20
13371 JON FLETCHER M4044 39 5/43 31/443 23:03 7:25
12887 LUKE POGUE M4549 41 3/48 32/443 23:18 7:30
13964 DIRK HAUPT M4044 42 6/43 33/443 23:18 7:30
14299 JOSH WELCH M3539 43 1/31 34/443 23:40 7:38
13006 JAMES BOSWORTH M4549 44 4/48 35/443 23:40 7:38
14201 KENDRICK GRAY M4044 46 7/43 36/443 23:44 7:39
14033 AARON DUCHENEAUX M3034 47 5/42 37/443 23:45 7:39
13939 DAVE YORK M4549 48 5/48 38/443 23:56 7:43
13187 JUSTIN BOYD M1519 49 4/24 39/443 24:03 7:45
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
14098 KEEGAN BOTT M0110 53 1/36 40/443 24:10 7:47
14562 JAMES CONVERSE M5054 55 2/44 41/443 24:11 7:48
14559 ADAM CASTELLANO M2024 58 1/26 42/443 24:15 7:49
13204 JOHN BEATY M3539 59 2/31 43/443 24:22 7:51
13008 SAM BAYS M4549 60 6/48 44/443 24:22 7:51
13518 DEREK MATTHEWS M3034 61 6/42 45/443 24:30 7:54
14318 NICHOLAS BAUMANN M3034 62 7/42 46/443 24:33 7:54
13179 PAUL THOMSON M5054 64 3/44 47/443 24:37 7:56
13519 HUMBERTO TORRES M3539 65 3/31 48/443 24:45 7:58
14534 MICHAEL BROWN M4549 68 7/48 49/443 24:49 8:00
14533 DEVIN BROWN M0110 69 2/36 50/443 24:49 8:00
13183 JONATHAN ROSATI M3034 71 8/42 51/443 24:54 8:01
14919 BRYCE MCGOVERN M2024 73 2/26 52/443 24:59 8:03
11066 ADAM KIELBUS M2529 74 4/29 53/443 25:04 8:04
13097 CHRIS PORTILLO M4549 76 8/48 54/443 25:19 8:09
13900 MICHAEL MILLER M5054 78 4/44 55/443 25:26 8:12
13419 BRUNO MEUER M4549 79 9/48 56/443 25:26 8:12
14182 JASON BROMERT M4044 81 8/43 57/443 25:29 8:13
12890 STEVEN SCHAFFER M2529 82 5/29 58/443 25:32 8:14
13284 CHAD TEEGARDIN M4044 85 9/43 59/443 25:35 8:15
14454 AUSTIN PAEPER M2529 86 6/29 60/443 25:35 8:15
14108 JOHN MCCORMICK M5054 89 5/44 61/443 25:38 8:15
13597 CHRIS HUNT M4044 90 10/43 62/443 25:48 8:19
13548 MICHAEL DAVENPORT M1114 92 6/51 63/443 25:54 8:21
12754 RICHARD MADERA M2529 93 7/29 64/443 25:56 8:21
13955 JOHN KNOTT M4549 95 10/48 65/443 26:01 8:23
15334 JOSHUA HILTON M2529 98 8/29 66/443 26:03 8:24
12843 MARC CLYMER M4044 106 11/43 67/443 26:17 8:28
12660 J.J. WOESLAW M5054 107 6/44 68/443 26:19 8:29
14090 MARC STELLATO M2529 108 9/29 69/443 26:27 8:31
11084 ADAM HILGENBERG M2529 109 10/29 70/443 26:27 8:31
13921 BRET RAIMONDO M0110 111 3/36 71/443 26:30 8:32
13922 MICHAEL RAIMONDO M4549 112 11/48 72/443 26:31 8:32
13228 KIRK KITTLE M3034 113 9/42 73/443 26:31 8:33
14234 SEAN DALPRA M3034 115 10/42 74/443 26:34 8:34
15311 NATHAN WEHE M2024 116 3/26 75/443 26:36 8:34
12828 MATT SALAMONE M4044 122 12/43 76/443 26:45 8:37
12715 PAUL POPPENBERG M4549 123 12/48 77/443 26:46 8:38
14934 JUSTIN BROWNING M4044 125 13/43 78/443 26:55 8:40
13940 RAY HOBB M2024 135 4/26 79/443 27:06 8:44
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
13941 CHRISTIAN VASQUEZ M2529 136 11/29 80/443 27:06 8:44
13046 ALEJANDRO RIVERA M1519 140 5/24 81/443 27:12 8:46
14272 STEVE BRIGHAM M4549 141 13/48 82/443 27:12 8:46
13112 EDWARD TSAI M3034 144 11/42 83/443 27:14 8:46
13904 CHRIS HANKINS M5054 145 7/44 84/443 27:15 8:47
14065 JACOB PORTER M3034 149 12/42 85/443 27:19 8:48
13393 IAN FIELDS M2024 150 5/26 86/443 27:20 8:48
14307 CARLOS MORENO M3034 153 13/42 87/443 27:21 8:49
14466 JOE AVALOS M5559 155 5/37 88/443 27:25 8:50
13152 JOHN VAN LIESHOUT M6064 156 1/14 89/443 27:27 8:51
14481 CHRISTIAN CASTILLO M2529 158 12/29 90/443 27:28 8:51
13430 MICHAEL WILSON M5054 161 8/44 91/443 27:37 8:54
14901 TYLER LAGOMARSINO M2024 162 6/26 92/443 27:38 8:54
14219 JACKSON WELLS M0110 163 4/36 93/443 27:41 8:55
14221 LIAM MATTSON M1114 164 7/51 94/443 27:41 8:55
13873 CHRISTIAN MIKOLAJCZYK M1114 166 8/51 95/443 27:44 8:56
13082 CHARLES SCRIVNER M5559 167 6/37 96/443 27:47 8:57
15250 SKYLAR CHAIALEE-WONG M0110 172 5/36 97/443 27:57 9:00
13115 JIMMY AMAYA M5054 174 9/44 98/443 28:05 9:03
13176 NATHAN GLOVER M3539 176 4/31 99/443 28:06 9:03
14467 ANDREW AVALOS M2529 178 13/29 100/443 28:06 9:03
13177 ANDY WALTON M3539 179 5/31 101/443 28:07 9:04
11014 TROY HUSKEY M6064 186 2/14 102/443 28:19 9:07
11064 MICHAEL REDDINGTON M2024 188 7/26 103/443 28:23 9:09
12787 JOHNATHAN RAAB M1114 189 9/51 104/443 28:23 9:09
12759 DONALD HILDEBRANDT M4549 192 14/48 105/443 28:29 9:11
14938 BRANDON OLLIS M3034 195 14/42 106/443 28:31 9:11
14054 DAVID KNOWLES M3034 200 15/42 107/443 28:37 9:13
13483 CHRISTOPHER REEVES M3034 210 16/42 108/443 28:42 9:15
14043 MARTIN MARTINEZ M6064 214 3/14 109/443 28:44 9:15
14927 RICARDO RODRIGUEZ M4044 215 14/43 110/443 28:45 9:16
13251 LUIS CESSA M2529 216 14/29 111/443 28:46 9:16
12978 ALEKS JUHAS M1114 218 10/51 112/443 28:47 9:16
13324 NICHOLAS RIEHLE M2529 219 15/29 113/443 28:49 9:17
14147 ADAM RILEY M2529 223 16/29 114/443 28:59 9:20
14223 DAVID FRIEND M3034 229 17/42 115/443 29:08 9:23
14487 RYAN BACHAND M4044 231 15/43 116/443 29:13 9:25
15214 DERECK CLARK M6064 233 4/14 117/443 29:15 9:25
14284 ADAM DUNDAS M1114 234 11/51 118/443 29:16 9:26
13121 GABRIEL SAENZ M4044 236 16/43 119/443 29:25 9:28
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
12850 RYAN LANE M3539 237 6/31 120/443 29:26 9:29
13896 PETER FISCHBACH M1519 239 6/24 121/443 29:28 9:29
14132 BILL ROGERS M4549 241 15/48 122/443 29:28 9:30
14174 MATT HARPER M3539 247 7/31 123/443 29:36 9:32
13188 CONNOR TINSLEY M1519 248 7/24 124/443 29:36 9:32
13950 ZAC MESKO M1114 253 12/51 125/443 29:43 9:35
13054 LORENZO SEI M2024 255 8/26 126/443 29:47 9:36
13949 ZAYNE MESKO M1519 256 8/24 127/443 29:47 9:36
14273 TYLER BRIGHAM M1519 259 9/24 128/443 29:49 9:36
14942 JON DE OLIVEIRA M3539 260 8/31 129/443 29:49 9:36
13263 DOUG BOYD M5054 267 10/44 130/443 29:58 9:39
13948 CHARLES MESKO M4044 270 17/43 131/443 29:59 9:39
13003 ALLEN AGANUS M3539 271 9/31 132/443 29:59 9:39
13290 GAVIN CHILDERS M1114 279 13/51 133/443 30:20 9:46
13559 VLAD SHIMANSKY M3539 285 10/31 134/443 30:27 9:49
12928 JP DE LA MONTAIGNE M5559 286 7/37 135/443 30:27 9:49
14473 JAMES PRESLEY M5559 289 8/37 136/443 30:30 9:50
13906 ISAIAH SAUCEDO M1114 292 14/51 137/443 30:33 9:50
13905 ROBERT SAUCEDO M3034 293 18/42 138/443 30:40 9:53
13914 BRADLEY WAIS M1114 294 15/51 139/443 30:40 9:53
12626 PAUL TATZ M5054 296 11/44 140/443 30:42 9:53
14100 ADAM BESOLD M0110 297 6/36 141/443 30:43 9:54
12937 LARRY BANGERT M6064 299 5/14 142/443 30:43 9:54
13052 JOSE ANGEL GARCIA M1114 303 16/51 143/443 30:48 9:55
13552 SCOTT ANAU M4549 321 16/48 144/443 31:08 10:02
14310 PAUL NELSON M3539 323 11/31 145/443 31:11 10:03
14074 DARO VILALAY M2024 324 9/26 146/443 31:12 10:03
15248 BENJAMIN WONG M4044 327 18/43 147/443 31:12 10:03
15324 JERRY SALINAS M5054 328 12/44 148/443 31:12 10:03
13891 IAN RAWLUK M2024 331 10/26 149/443 31:19 10:05
13055 NICHOLAS MANCUSO M2024 340 11/26 150/443 31:34 10:10
13305 DANIEL HAIGHT M2529 357 17/29 151/443 32:04 10:20
14034 EMILIO PEREZ M2024 358 12/26 152/443 32:04 10:20
12713 CHRISTOPHER PLUNKETT M3539 363 12/31 153/443 32:10 10:22
13993 WALLY SJOLANDER M7099 364 1/10 154/443 32:12 10:22
13140 JULIO HERNANDEZ M4044 369 19/43 155/443 32:16 10:24
14567 AARON BOLDUC M3034 370 19/42 156/443 32:18 10:24
13285 CRAIG MASON M4549 378 17/48 157/443 32:29 10:28
13498 PETER ROOT M5559 379 9/37 158/443 32:29 10:28
14003 ETHAN ROLDAN M1114 385 17/51 159/443 32:45 10:33
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
14006 STEVEN ROLDAN M4044 386 20/43 160/443 32:45 10:33
14236 ANDREW KORBESMEYER M4044 387 21/43 161/443 32:47 10:34
13317 ANTHONY DICELLO M4549 393 18/48 162/443 32:54 10:36
12785 ANTHONY NICOLOFF M3034 399 20/42 163/443 33:06 10:40
14576 MARIO CATALANOTTE M3034 404 21/42 164/443 33:08 10:40
14145 SAMUEL FRANCES-VAZQUEZ M3539 409 13/31 165/443 33:15 10:43
11041 ELIOTT GUITTARD M1114 416 18/51 166/443 33:32 10:48
13879 NATHAN JIMENEZ M1114 428 19/51 167/443 33:43 10:52
13878 FRED JIMENEZ M3539 430 14/31 168/443 33:43 10:52
13863 IAN BECKWITH M1114 435 20/51 169/443 33:50 10:54
11042 FR D RIC GUITTARD M4549 441 19/48 170/443 33:56 10:56
13947 EMANUEL CARRILLO M1114 444 21/51 171/443 34:03 10:58
14906 IRA GOLDMAN M1114 448 22/51 172/443 34:09 11:00
13893 BRIAN FISCHBACH M4549 450 20/48 173/443 34:10 11:00
13291 MASON CHILDERS M1114 452 23/51 174/443 34:12 11:01
13920 SCOTT PARKS M5054 453 13/44 175/443 34:15 11:02
13462 RYEN ROGGENTIEN M0110 466 7/36 176/443 34:27 11:06
14929 COUGAR CLINE M4549 467 21/48 177/443 34:29 11:07
13457 MAX GERELICK M1114 468 24/51 178/443 34:29 11:07
13057 RYLEY MORSE M3034 476 22/42 179/443 34:37 11:09
13453 TRISTAN YUNGEN M2024 477 13/26 180/443 34:40 11:10
12981 PARKER JUHAS M1114 478 25/51 181/443 34:40 11:10
13539 LAWRENCE THOMAS M2024 488 14/26 182/443 34:47 11:12
15306 ZACK KLUESNER M2529 489 18/29 183/443 34:48 11:13
13919 NICK PARKS M1519 490 10/24 184/443 34:50 11:13
13131 NOAH CARBAJAL M1114 497 26/51 185/443 35:01 11:17
14283 JAMES DUNDAS M1114 498 27/51 186/443 35:04 11:18
14285 JOSHUA DUNDAS M0110 499 8/36 187/443 35:06 11:18
13013 PHILIP DARLING M2529 501 19/29 188/443 35:12 11:20
12926 CAROL DE LA MONTAIGNE M6064 502 6/14 189/443 35:12 11:20
12991 JUAN NEVAREZ III M2529 506 20/29 190/443 35:16 11:22
13465 RANDOLPH MACIAS M6064 508 7/14 191/443 35:18 11:22
14301 DAVID W GEICK M5559 509 10/37 192/443 35:19 11:23
13467 JAMES GOWEN M3539 518 15/31 193/443 35:35 11:28
13048 KEITH BERTHIAUME M4044 521 22/43 194/443 35:36 11:28
13454 ALLEN BLACKHURST M4044 522 23/43 195/443 35:37 11:28
14072 CHUCK CULVER M5054 529 14/44 196/443 35:50 11:33
14028 JAY WRIGHT M4044 530 24/43 197/443 35:51 11:33
13927 BILL J TOLMACHOFF M3034 533 23/42 198/443 35:55 11:34
13928 BILL TOLMACHOFF M5054 541 15/44 199/443 36:04 11:37
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL TIME PACE
12674 CHRIS STOCKMANN M3034 542 24/42 200/443 36:05 11:37

[next 200 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after