An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=GA222&race_id=76332&re_DIVISION=M46&submit_action=select_result&upper_bound=200

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

BOLDERBoulder 2023

10K

Info

May 29, 2023 in Boulder, CO

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

10K - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 251
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 51 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL M1 M2 M3 M4 M5 M6 TIME PACE
A541 Frank Pipp M46 73 1/255 73/17339 5:27 5:31 5:39 5:30 5:23 5:31 34:15 5:31
A238 Aaron Kleinman M46 105 2/255 104/17339 5:42 5:39 5:40 5:37 5:32 5:39 35:03 5:39
A560 Tim Hebert M46 106 3/255 105/17339 5:31 5:39 5:47 5:39 5:32 5:41 35:05 5:39
A472 Brian Ditzler M46 132 4/255 131/17339 5:20 5:37 5:55 5:46 5:43 5:44 35:22 5:42
A237 Chaiwat Engtrakul M46 230 5/255 222/17339 6:00 5:58 6:02 5:56 5:45 5:42 36:46 5:56
AA192 Jason Robbie M46 440 6/255 410/17339 6:09 6:12 6:20 6:13 6:07 6:14 38:39 6:14
A241 Jason Flynn M46 505 7/255 464/17339 6:07 6:08 6:26 6:19 6:15 6:22 39:10 6:19
AA399 Grant Manka M46 765 8/255 665/17339 6:05 6:30 6:49 6:41 6:44 7:09 41:08 6:38
B277 John Ploumitsakos M46 1101 9/255 932/17339 6:43 7:09 7:11 7:10 6:43 6:49 43:18 6:59
DB192 Alonso Macias M46 1102 10/255 933/17339 6:34 7:00 7:21 7:04 6:53 6:53 43:18 6:59
AB283 Ruben Veliz M46 1150 11/255 970/17339 6:53 6:57 7:06 7:10 6:54 7:05 43:39 7:02
AB226 Armen Khadiwala M46 1200 12/255 1009/17339 6:34 7:09 7:22 7:13 7:01 7:05 43:57 7:05
AA457 Christian Botting M46 1209 13/255 1017/17339 6:47 7:00 7:10 7:07 7:00 7:21 43:59 7:05
FJ076 Jeramy Martin M46 1281 14/255 1070/17339 6:29 6:38 7:10 7:19 7:19 7:39 44:20 7:09
B335 Ryan McDermitt M46 1284 15/255 1072/17339 6:57 7:09 7:18 7:10 7:04 7:09 44:21 7:09
B337 Jon Levy M46 1345 16/255 1119/17339 6:56 7:14 7:27 7:13 7:01 7:19 44:40 7:12
B157 Andy Sulak M46 1346 17/255 1120/17339 6:43 7:18 7:28 7:18 7:01 7:11 44:40 7:12
BB230 Robert McFadzean M46 1437 18/255 1179/17339 6:55 7:11 7:23 7:21 7:16 7:26 45:09 7:17
A098 Michael Culley M46 1778 19/255 1430/17339 7:11 7:42 7:55 7:38 7:18 7:22 46:43 7:32
BB238 Timothy Schultz M46 1787 20/255 1437/17339 6:55 7:17 7:51 7:38 7:34 7:50 46:44 7:32
LC321 Jason Young M46 1794 21/255 1443/17339 7:01 7:18 7:47 7:58 7:30 7:27 46:46 7:32
CB175 Randy Parella M46 1809 22/255 1454/17339 7:35 7:25 7:36 7:35 7:19 7:33 46:48 7:32
BB116 Kevin Borgeson M46 2094 23/255 1669/17339 7:38 7:33 7:41 7:45 7:41 7:53 47:47 7:42
FJ056 Marcos A. Mendez Sibaja M46 2158 24/255 1713/17339 7:04 7:39 7:58 7:56 7:48 7:55 48:00 7:44
GG141 Andy Jarski M46 2175 25/255 1725/17339 7:53 8:28 7:59 7:48 7:04 7:09 48:03 7:45
FM628 Nathan Obr M46 2486 26/255 1946/17339 7:46 8:05 8:17 7:56 7:44 7:36 49:06 7:55
DC142 Jason Clapper M46 2693 27/255 2098/17339 7:59 8:04 8:11 8:04 7:52 7:59 49:46 8:01
EA132 Shawn McChesney M46 2731 28/255 2126/17339 8:18 8:22 8:20 8:02 7:39 7:36 49:52 8:02
E098 Reid Kallman M46 2733 29/255 2128/17339 7:38 7:54 8:06 8:08 8:05 8:05 49:53 8:02
D054 Ramey Layne M46 2798 30/255 2175/17339 7:50 7:58 8:11 8:08 7:57 8:05 50:03 8:04
DC155 Chris Small M46 2893 31/255 2246/17339 7:45 8:07 8:22 8:11 7:56 8:16 50:22 8:07
CA241 Brian Miller M46 3010 32/255 2328/17339 7:58 9:33 7:59 7:59 7:54 7:33 50:42 8:10
CC136 Benjamin Muschko M46 3252 33/255 2498/17339 8:10 8:11 8:29 8:19 7:54 8:33 51:23 8:17
CB144 Brian Klatt M46 3335 34/255 2552/17339 8:04 8:13 8:32 8:19 8:19 8:21 51:35 8:19
GE383 Eugene Maez M46 3367 35/255 2572/17339 9:05 8:18 8:35 8:09 7:49 7:54 51:41 8:20
GB198 Daniel Moore M46 3375 36/255 2580/17339 8:31 8:22 8:17 8:13 8:16 8:18 51:43 8:20
GC348 Jashon Hughes M46 3378 37/255 2583/17339 8:07 8:03 8:27 8:23 8:14 8:40 51:44 8:20
D214 Brian Hronik M46 3385 38/255 2588/17339 8:11 8:10 8:25 8:31 8:15 8:14 51:45 8:20
FG236 David Hughes M46 3597 39/255 2728/17339 8:44 8:35 8:38 8:23 8:06 8:00 52:21 8:26
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL M1 M2 M3 M4 M5 M6 TIME PACE
E133 Damian Berger M46 3669 40/255 2776/17339 8:38 8:37 8:36 8:26 8:07 8:23 52:34 8:28
DA242 Rene Peinado M46 3714 41/255 2812/17339 8:10 8:32 8:42 8:35 8:23 8:33 52:42 8:29
DA264 John Wright M46 3973 42/255 2978/17339 8:18 8:44 8:50 8:48 8:25 8:31 53:21 8:36
DD002 Brent Sherry M46 4069 43/255 3042/17339 7:55 8:38 8:57 8:52 8:32 8:48 53:35 8:38
EA151 Peter Coors M46 4132 44/255 3084/17339 8:39 8:39 8:55 8:29 8:39 8:31 53:42 8:39
DB161 Abraham Medina M46 4143 45/255 3090/17339 9:01 8:23 8:42 8:40 8:25 8:39 53:44 8:39
CC137 Nick Talocco M46 4247 46/255 3169/17339 7:43 8:20 9:34 8:33 8:59 9:11 54:01 8:42
EE127 Juan Francisc Cardona Amozurr M46 4253 47/255 3173/17339 8:09 8:34 9:00 8:47 8:32 8:51 54:01 8:42
GF546 N S M46 4418 48/255 3283/17339 8:39 8:48 9:12 8:57 8:35 8:24 54:24 8:46
EA129 Michael Hartzog M46 4538 49/255 3356/17339 9:37 9:07 9:06 8:37 8:19 8:06 54:39 8:48
E194 Jason Keithline M46 4625 50/255 3414/17339 8:50 9:09 8:41 8:38 8:33 8:58 54:48 8:50
EG339 Jon Watt M46 4694 51/255 3457/17339 9:14 9:20 9:23 8:49 8:02 8:19 54:56 8:51
MF135 Chris Smith M46 4710 52/255 3469/17339 7:54 8:17 9:07 9:11 8:53 9:30 54:58 8:51
EG326 Nick Gaitonde M46 4834 53/255 3545/17339 8:42 8:52 9:19 9:02 8:50 8:32 55:15 8:54
DD281 Stephen Roche M46 4900 54/255 3583/17339 8:24 8:27 9:04 9:11 8:47 9:24 55:24 8:56
GF500 Jose De La Fuente M46 5034 55/255 3675/17339 8:19 8:29 8:34 8:43 8:50 10:45 55:40 8:58
EJ104 Jonathan Cottone M46 5203 56/255 3769/17339 8:53 9:15 9:19 9:04 8:44 8:50 56:03 9:02
GG544 Pavel Thomas M46 5250 57/255 3797/17339 9:11 9:15 9:29 9:18 8:54 8:16 56:09 9:03
EH089 Kurtis North M46 5252 58/255 3799/17339 8:54 9:06 9:03 9:03 8:51 9:19 56:09 9:03
EJ211 Sam Sosa M46 5259 59/255 3804/17339 8:56 9:16 9:08 9:00 8:51 8:56 56:10 9:03
BA207 Greg Ellis M46 5338 60/255 3856/17339 9:13 9:17 9:08 9:35 8:36 8:30 56:19 9:04
FB007 Ash Valeski M46 5380 61/255 3885/17339 8:24 8:12 8:05 8:33 10:25 10:46 56:23 9:05
FM431 Jared Friedman M46 5429 62/255 3917/17339 8:32 9:22 9:33 9:36 8:43 8:50 56:29 9:06
EJ099 Andrew Kemp M46 5518 63/255 3979/17339 9:04 9:31 9:43 9:16 8:38 8:46 56:40 9:08
EE135 Eric Nilan M46 5633 64/255 4053/17339 9:20 9:09 9:09 9:02 8:54 9:13 56:55 9:10
FG400 Kevin Hoffman M46 5641 65/255 4058/17339 9:34 9:14 9:28 9:07 8:43 8:52 56:55 9:10
MB133 Jeff Harvey M46 5913 66/255 4231/17339 8:21 9:12 9:41 9:36 9:11 9:18 57:23 9:15
EC103 Ryan Gibson M46 6077 67/255 4333/17339 8:54 9:36 9:28 9:20 9:16 9:11 57:42 9:18
MJ498 Nathan Dauchy M46 6081 68/255 4335/17339 9:02 9:35 9:12 9:31 9:07 9:21 57:43 9:18
EF248 Paul Zeckser M46 6122 69/255 4354/17339 9:03 9:17 9:34 9:34 9:16 9:13 57:48 9:19
EA241 Anthony Ross M46 6188 70/255 4387/17339 9:10 9:39 9:03 9:56 - - 57:54 9:20
GA079 Ben Caldwell M46 6268 71/255 4437/17339 9:37 9:24 9:32 9:23 9:03 9:14 58:05 9:21
EG067 Jeremy Mink M46 6536 72/255 4616/17339 8:54 9:08 9:25 9:29 9:49 9:45 58:33 9:26
GC123 Jesse Fox M46 6564 73/255 4635/17339 9:05 9:17 9:31 9:34 9:31 9:30 58:36 9:26
EF232 Ashkan Angha M46 6577 74/255 4641/17339 8:12 9:04 9:47 9:50 9:19 10:06 58:37 9:26
EA076 Jason Montana M46 6852 75/255 4804/17339 10:23 10:30 9:49 9:26 8:18 8:49 59:07 9:31
EH143 Eric Shafran M46 6939 76/255 4866/17339 9:19 9:37 9:41 9:29 9:46 9:27 59:16 9:33
FJ407 Jay Garvey Shah M46 7228 77/255 5025/17339 10:10 10:16 10:57 9:31 8:41 8:24 59:47 9:38
ED171 Jeff Severn M46 7274 78/255 5051/17339 10:01 9:47 9:56 9:36 9:24 9:18 59:52 9:39
EK092 Cory Grunkemeyer M46 7308 79/255 5066/17339 9:47 9:48 10:00 9:35 9:26 9:27 59:54 9:39
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL M1 M2 M3 M4 M5 M6 TIME PACE
FM384 Rob Burris M46 7428 80/255 5139/17339 9:40 9:32 10:00 9:44 9:35 9:38 1:00:05 9:41
ME519 Travis Julian M46 7440 81/255 5147/17339 9:09 9:31 10:04 9:46 9:34 9:58 1:00:06 9:41
NA479 Michael McCarthy M46 7459 82/255 5160/17339 10:02 9:46 9:40 9:56 9:38 8:59 1:00:08 9:41
F370 Giuseppe Fina M46 7655 83/255 5261/17339 8:55 9:16 9:43 9:56 9:58 10:16 1:00:30 9:45
EF193 Robert Glaubitz M46 7825 84/255 5364/17339 9:29 9:36 9:51 9:50 9:41 10:07 1:00:47 9:47
DA195 Lem Jones M46 7831 85/255 5368/17339 8:59 9:25 9:55 9:59 9:51 10:16 1:00:47 9:47
GD502 Brian Lynn M46 8069 86/255 5491/17339 8:42 9:37 10:13 10:21 9:35 10:37 1:01:12 9:52
D152 Jonathan Mroch M46 8110 87/255 5514/17339 9:17 9:51 9:57 9:47 9:46 10:11 1:01:16 9:52
ED203 Anthony Oliva M46 8444 88/255 5692/17339 9:51 9:56 9:55 9:49 10:08 10:22 1:01:52 9:58
EG149 William Francis M46 8486 89/255 5715/17339 10:29 10:12 10:14 9:49 9:29 9:28 1:01:56 9:59
GB359 Jennifer Casson M46 8655 90/255 5806/17339 9:43 9:59 10:13 10:05 9:54 10:03 1:02:16 10:02
FG061 Matthew Weeks M46 8692 91/255 5823/17339 8:56 9:50 10:24 10:17 10:05 10:26 1:02:19 10:02
GC463 Matt Barton M46 8826 92/255 5890/17339 10:06 9:47 10:14 10:28 9:50 10:06 1:02:33 10:05
EF225 Nikolai Frant M46 8969 93/255 5972/17339 9:37 9:36 10:06 10:51 10:28 9:56 1:02:48 10:07
GG091 Christopher Aguiniga M46 9486 94/255 6225/17339 10:18 9:37 10:00 10:00 9:56 11:29 1:03:44 10:16
JB186 Eric Volk M46 9535 95/255 6245/17339 8:42 9:58 10:39 10:51 10:38 10:46 1:03:51 10:17
FG390 Michael Odonnell M46 9887 96/255 6451/17339 9:26 10:13 10:40 10:20 10:06 11:20 1:04:28 10:23
NF477 Vedavyas Cuntheepuram M46 10026 97/255 6527/17339 10:34 10:21 10:46 10:35 9:45 10:22 1:04:45 10:26
FA461 Jon Hanson M46 10385 98/255 6711/17339 10:48 10:59 10:45 10:48 10:03 10:13 1:05:28 10:33
GD499 Brett Schakel M46 10444 99/255 6737/17339 10:18 10:13 10:56 10:42 10:24 10:34 1:05:35 10:34
GF040 Brighton Khumalo M46 10452 100/255 6743/17339 9:32 10:31 10:39 10:50 10:29 11:08 1:05:36 10:34
MH333 Santosh Kafle M46 10637 101/255 6839/17339 10:49 10:55 11:07 10:48 9:27 10:33 1:05:55 10:37
EA152 Jason Fowler M46 10689 102/255 6871/17339 8:32 9:58 10:39 11:23 11:15 11:28 1:06:00 10:38
MN082 Patrick Ryder M46 10707 103/255 6884/17339 10:23 10:15 10:42 10:44 10:31 10:54 1:06:01 10:38
F208 Jonathan Nichols M46 10747 104/255 6904/17339 10:18 10:44 10:53 10:56 10:28 10:34 1:06:04 10:38
ND631 Orion Wiseman M46 10760 105/255 6911/17339 9:37 10:00 11:04 10:31 10:56 11:24 1:06:05 10:39
GG274 Shane Yommer M46 10949 106/255 7014/17339 11:39 11:49 9:40 10:41 10:10 10:28 1:06:26 10:42
MM064 Joshua Rollins M46 11081 107/255 7077/17339 9:43 10:27 10:36 11:49 11:21 10:35 1:06:39 10:44
FL439 David Moore M46 11089 108/255 7082/17339 10:37 10:36 11:15 10:49 10:25 10:34 1:06:39 10:44
FH474 Jake Sullivan M46 11092 109/255 7084/17339 10:44 11:01 11:02 10:35 10:07 10:47 1:06:40 10:44
FA095 Curtis Bernstein M46 11173 110/255 7126/17339 10:41 10:38 10:20 11:47 10:39 10:51 1:06:48 10:46
MB295 Kyle Sanders M46 11269 111/255 7174/17339 9:09 10:14 10:31 12:05 11:49 11:14 1:06:58 10:47
CB156 Joe Allen M46 11275 112/255 7177/17339 9:31 10:29 11:11 11:07 10:44 11:17 1:06:59 10:47
GC407 Jon Howell M46 11416 113/255 7234/17339 9:14 10:18 11:51 11:54 10:14 11:20 1:07:16 10:50
G134 David Hwang M46 11473 114/255 7262/17339 9:49 10:49 11:34 11:12 10:43 10:59 1:07:22 10:51
MB331 David Sloan M46 11747 115/255 7399/17339 9:37 9:48 12:24 12:22 11:02 10:46 1:07:51 10:56
KB111 Amador Acosta M46 12114 116/255 7567/17339 8:45 11:02 11:39 11:48 11:05 11:57 1:08:29 11:02
GD160 Craig Ranum M46 12139 117/255 7584/17339 10:02 11:00 11:43 12:25 10:10 11:03 1:08:33 11:02
GG110 Nicholas Sweeney M46 12292 118/255 7663/17339 10:29 10:56 11:14 11:27 11:02 11:20 1:08:51 11:05
FJ477 Jeff Waggoner M46 12451 119/255 7741/17339 10:29 11:11 11:28 11:26 10:51 11:19 1:09:08 11:08
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL M1 M2 M3 M4 M5 M6 TIME PACE
FM040 Josh Morin M46 12681 120/255 7850/17339 10:25 11:50 12:58 10:24 10:32 11:05 1:09:36 11:12
PK532 Gabriel Ratliff M46 12787 121/255 7895/17339 10:33 11:00 11:38 11:16 11:13 11:34 1:09:48 11:15
GJ011 Matthew Ball M46 13337 122/255 8140/17339 11:01 10:58 11:37 11:42 11:20 11:36 1:10:50 11:24
PF487 Chuck Hancock M46 13376 123/255 8159/17339 11:48 11:27 11:50 10:49 - - 1:10:53 11:25
MG560 Khai Bui M46 13475 124/255 8208/17339 10:35 11:09 10:55 11:52 11:18 12:40 1:11:03 11:27
GA396 Hans Tuft M46 13513 125/255 8233/17339 10:33 11:46 12:13 11:35 11:03 11:30 1:11:08 11:27
MN322 Kevin Dempsey M46 13587 126/255 8268/17339 11:15 10:49 11:37 11:24 11:32 11:48 1:11:15 11:28
P075 Bernie Hund M46 13653 127/255 8292/17339 10:59 11:50 11:27 11:24 11:22 11:56 1:11:23 11:30
PG513 Javier Pimentel M46 13804 128/255 8368/17339 11:14 11:10 11:38 10:59 11:02 13:05 1:11:40 11:32
MK485 Joseph Fortna M46 13833 129/255 8381/17339 10:30 11:16 12:10 11:50 11:24 12:12 1:11:42 11:33
LC144 Brice Huisken M46 13937 130/255 8428/17339 10:29 11:11 13:03 11:47 11:01 12:04 1:11:56 11:35
MB052 Alex Stickelberger M46 13967 131/255 8439/17339 11:44 11:37 12:02 11:25 11:10 11:23 1:12:00 11:36
B315 Clint Waldron M46 14012 132/255 8461/17339 9:50 10:38 12:01 12:23 11:54 12:28 1:12:04 11:36
PH452 Michael Stern M46 14019 133/255 8466/17339 11:34 11:42 11:39 13:48 10:28 10:54 1:12:05 11:36
MB182 Tom Cole M46 14122 134/255 8518/17339 10:55 11:36 15:22 10:57 10:12 11:23 1:12:18 11:39
M190 David Tonini M46 14321 135/255 8616/17339 10:50 11:54 11:29 12:24 11:11 12:37 1:12:38 11:42
ED204 Chris Hume M46 14387 136/255 8646/17339 11:46 13:36 13:01 15:12 8:37 8:40 1:12:49 11:44
GC077 Barry Conway M46 14553 137/255 8726/17339 11:16 11:39 12:31 13:38 10:53 10:52 1:13:08 11:47
GB376 Gabe Johnson M46 14752 138/255 8809/17339 11:37 11:12 11:47 13:06 12:04 11:21 1:13:33 11:51
EH108 Francisco Chang M46 14868 139/255 8858/17339 11:08 11:55 11:31 13:08 11:28 12:02 1:13:49 11:53
N086 Kevin Koob M46 14975 140/255 8912/17339 10:39 11:33 12:26 12:12 12:01 12:38 1:14:00 11:55
NG183 Sammuel Heller M46 15091 141/255 8966/17339 10:59 11:46 12:15 11:57 - - 1:14:13 11:57
FG585 Josh Griffin M46 15109 142/255 8974/17339 10:44 11:26 13:10 12:26 11:31 12:42 1:14:15 11:57
NH112 Scott Edinborough M46 15112 143/255 8975/17339 10:28 11:41 12:08 13:21 12:00 12:22 1:14:15 11:58
NE141 Chris Mackenzie M46 15137 144/255 8990/17339 9:50 11:23 13:15 14:00 12:46 11:19 1:14:20 11:58
GD424 John Heuton M46 15604 145/255 9205/17339 11:26 11:12 12:31 11:53 11:59 13:21 1:15:18 12:08
GA222 Dan Phillips M46 15759 146/255 9262/17339 10:59 11:44 12:15 12:21 12:36 12:53 1:15:34 12:10
P069 Jamie Port M46 15805 147/255 9276/17339 12:10 12:05 12:18 12:27 - - 1:15:40 12:11
FG142 Ryan Purcell M46 16039 148/255 9371/17339 9:54 11:43 12:22 12:54 12:43 13:56 1:16:09 12:16
GG374 David Irons M46 16210 149/255 9452/17339 11:16 12:19 12:10 14:45 - - 1:16:35 12:20
N457 Jaspal Rawat M46 16384 150/255 9526/17339 12:51 13:01 13:35 13:03 11:46 10:23 1:16:57 12:24
GE338 Nathan Thompson M46 16410 151/255 9537/17339 11:29 12:15 13:20 12:47 12:18 12:11 1:17:00 12:24
MB259 Sebastian Casalaina-Marti M46 16418 152/255 9540/17339 10:34 11:55 15:35 12:23 12:08 12:14 1:17:02 12:24
MF140 Chris Scott M46 16545 153/255 9590/17339 10:04 11:02 13:55 14:34 10:47 14:39 1:17:17 12:27
NC136 Jonathan Edwards M46 16594 154/255 9614/17339 11:11 12:23 13:12 12:30 12:04 12:58 1:17:24 12:28
PF330 Trent Pingenot M46 17264 155/255 9911/17339 11:56 16:19 12:08 12:50 11:25 11:45 1:18:57 12:43
MH541 Justin Zacks M46 17311 156/255 9932/17339 12:21 12:55 13:01 13:05 12:36 12:36 1:19:03 12:44
GA174 Aaron Davis M46 17395 157/255 9979/17339 14:33 12:21 13:59 12:43 11:18 11:57 1:19:14 12:45
G580 Steve Horman M46 17509 158/255 10020/17339 11:17 11:19 13:52 13:56 12:50 13:53 1:19:32 12:49
F358 Kyle Hatch M46 17705 159/255 10112/17339 11:31 12:33 13:37 13:01 12:25 14:17 1:20:03 12:53
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL M1 M2 M3 M4 M5 M6 TIME PACE
NH333 Brian Lay M46 17816 160/255 10154/17339 10:55 12:38 13:46 13:12 13:10 13:57 1:20:18 12:56
MF410 Scott Oviedo M46 17993 161/255 10245/17339 14:44 13:19 12:50 12:45 12:48 11:47 1:20:43 13:00
LC186 Marc Chipouras M46 18196 162/255 10322/17339 11:32 12:57 14:21 14:53 13:03 12:09 1:21:07 13:04
PA363 Wes St Clair M46 18271 163/255 10360/17339 9:55 12:09 14:21 14:41 14:55 12:41 1:21:22 13:06
FG056 Mark Griffith M46 18278 164/255 10362/17339 10:39 13:50 11:53 15:59 16:04 10:26 1:21:22 13:06
PK109 Bret Lafontan M46 18460 165/255 10433/17339 12:03 12:45 12:22 12:31 13:40 15:42 1:21:49 13:11
GC243 Jeremy Wadzinski M46 18829 166/255 10599/17339 11:09 12:32 14:44 16:31 11:10 14:16 1:22:41 13:19
G262 Adam Lefkowitz M46 18995 167/255 10666/17339 10:34 10:39 13:49 11:04 20:50 13:58 1:23:09 13:23
MG380 Jonathan Held M46 19025 168/255 10676/17339 11:48 12:05 13:06 14:40 13:33 15:50 1:23:13 13:24
ND213 Jian Shokouhi M46 19468 169/255 10875/17339 12:07 16:08 12:55 13:18 - - 1:24:18 13:34
KB431 Benjamin Acimovic M46 19785 170/255 11005/17339 10:29 12:52 14:43 14:17 14:02 15:52 1:25:04 13:42
MB072 Chris Anton M46 19893 171/255 11047/17339 13:01 17:15 15:03 15:26 11:58 10:35 1:25:21 13:45
P074 Lawrence Goodwin M46 19935 172/255 11065/17339 14:27 13:09 13:37 14:05 13:38 13:46 1:25:27 13:46
NJ094 Dallas Daniels M46 20224 173/255 11202/17339 12:36 14:25 14:41 14:07 13:36 14:00 1:26:18 13:54
GG323 Todd Zikmund M46 20314 174/255 11236/17339 11:45 13:20 14:49 17:21 13:16 13:26 1:26:30 13:56
GJ384 John Burroughs M46 20356 175/255 11258/17339 13:00 15:39 14:35 13:51 13:37 13:36 1:26:38 13:57
NH233 Karol Harezlak M46 20465 176/255 11297/17339 12:49 14:18 14:25 14:47 - - 1:26:57 14:00
NJ387 Chris Sandoval M46 20532 177/255 11327/17339 11:24 14:12 14:54 15:25 12:28 15:44 1:27:10 14:02
CA134 Brian Wahlert M46 20641 178/255 11374/17339 10:19 14:17 16:51 15:10 14:13 14:49 1:27:30 14:05
FJ182 Adam Bartlett M46 20655 179/255 11381/17339 12:43 13:43 14:32 14:58 14:08 14:28 1:27:34 14:06
NK136 John Swieringa M46 20853 180/255 11460/17339 11:19 14:46 14:33 14:32 14:38 15:25 1:28:13 14:12
NB207 Peter Genuardi M46 21220 181/255 11609/17339 14:32 12:51 13:17 18:56 12:13 14:45 1:29:14 14:22
NB097 Ted Pyper M46 21268 182/255 11631/17339 12:54 13:48 17:20 13:24 15:00 14:46 1:29:24 14:24
MF633 Jonathan Paykoc M46 21502 183/255 11721/17339 12:30 13:05 14:27 15:06 14:51 16:39 1:30:04 14:30
MG286 Aaron Jones M46 21508 184/255 11725/17339 12:34 15:21 13:22 16:13 16:42 13:38 1:30:05 14:30
PA130 Chris Vigil M46 21612 185/255 11759/17339 11:45 13:56 14:28 16:08 16:30 14:55 1:30:27 14:34
ND602 Joey Casanova M46 21667 186/255 11788/17339 13:10 14:31 14:18 14:34 14:43 13:44 1:30:37 14:35
LC373 Stephen Reyes M46 21703 187/255 11805/17339 14:02 14:46 16:01 14:54 13:46 14:31 1:30:45 14:37
NJ296 Carl Lee M46 21813 188/255 11857/17339 12:50 15:03 14:29 14:53 14:59 15:30 1:31:02 14:40
FM059 Paul Dampier M46 21958 189/255 11919/17339 13:13 14:11 15:18 16:29 14:08 15:10 1:31:29 14:44
PH193 Ryan Severts M46 22447 190/255 12119/17339 14:27 15:20 16:41 14:52 14:16 14:48 1:33:02 14:59
PD376 Benjamin Blasko M46 22840 191/255 12290/17339 14:01 15:05 15:23 15:57 15:51 15:27 1:34:36 15:14
NJ497 Dan Storch M46 23123 192/255 12407/17339 11:42 15:55 14:10 15:26 17:37 18:10 1:35:41 15:24
WB576 Cory Anderson M46 23232 193/255 12452/17339 17:14 15:37 16:12 15:15 14:59 13:57 1:36:06 15:28
MB649 Tony Comas M46 23243 194/255 12456/17339 13:03 15:00 15:32 15:50 16:26 17:09 1:36:07 15:29
EF008 Will Smith M46 23317 195/255 12491/17339 17:31 18:23 18:29 12:48 12:22 13:47 1:36:21 15:31
GG145 Brian Bender M46 23413 196/255 12535/17339 15:05 14:41 17:03 18:52 15:32 13:07 1:36:41 15:34
MH135 Eric Schempp M46 23743 197/255 12674/17339 14:02 15:39 16:30 16:07 15:57 16:21 1:37:55 15:46
FJ546 Jeffrey Steinmetz M46 23826 198/255 12700/17339 13:55 14:49 18:12 17:48 14:55 15:35 1:38:11 15:49
NJ205 Kevin Williams M46 24123 199/255 12813/17339 15:19 17:04 15:47 21:44 13:01 13:56 1:39:18 15:59
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL M1 M2 M3 M4 M5 M6 TIME PACE
PE219 Scott Potter M46 24356 200/255 12901/17339 13:14 16:08 15:46 17:35 16:56 17:40 1:40:13 16:08

[next 51 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after