An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://admin.onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=77527
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
MMT1 Foundation 5K Run
5k Results
Races
5k Results - Results
Result Lists|Overall Results
| ||||||||||||
Place | Bib | Name | Age | Gender | AG | Age Place | Pace | ChipTime | GunTime | |||
5K | ||||||||||||
1. | 132 | Benajmin Christensen | 16 | M | Male 16-19 | 1 | 6:01 | 18:44 | 18:45 | |||
2. | 148 | Rayke Wilson | 14 | M | Male 13-15 | 1 | 7:47 | 24:13 | 24:15 | |||
3. | 685 | Bryce Foreman | 12 | M | Male 9-12 | 1 | 7:47 | 24:13 | 24:15 | |||
4. | 103 | Rylynn Bronsert | 10 | F | Female 9-12 | 1 | 7:48 | 24:16 | 24:17 | |||
5. | 53 | Cory Foreman | 36 | M | Male 35-39 | 1 | 7:53 | 24:33 | 24:35 | |||
6. | 126 | Evan Jones | 44 | M | Male 40-44 | 1 | 7:55 | 24:36 | 24:39 | |||
7. | 58 | Reed Ruta | 44 | F | Female 40-44 | 1 | 7:56 | 24:40 | 24:44 | |||
8. | 144 | Dale Wiggins | 58 | M | Male 55-59 | 1 | 7:59 | 24:51 | 24:55 | |||
9. | 104 | Blakely Bronsert | 10 | F | Female 9-12 | 2 | 7:59 | 24:52 | 24:53 | |||
10. | 124 | Pepper Hughes | 10 | F | Female 9-12 | 3 | 8:04 | 25:05 | 25:06 | |||
11. | 51 | Mikaila Lively | 22 | F | Female 20-24 | 1 | 8:08 | 25:19 | 25:24 | |||
12. | 123 | Jaxon Graber | 13 | M | Male 13-15 | 2 | 8:09 | 25:22 | 25:29 | |||
13. | 105 | Holly Bronsert | 36 | F | Female 35-39 | 1 | 8:09 | 25:22 | 25:25 | |||
14. | 100 | Robert Perkins | 58 | M | Male 55-59 | 2 | 8:10 | 25:25 | 25:31 | |||
15. | 129 | Phillip Kizzia | 59 | M | Male 55-59 | 3 | 8:10 | 25:25 | 25:33 | |||
16. | 146 | Kenneth Wilson | 37 | M | Male 35-39 | 2 | 8:23 | 26:06 | 26:09 | |||
17. | 56 | Christie Savage | 43 | F | Female 40-44 | 2 | 8:33 | 26:37 | 26:40 | |||
18. | 145 | Scotti Wilson | 10 | F | Female 9-12 | 4 | 8:56 | 27:49 | 27:50 | |||
19. | 135 | Kenneth Salcido | 43 | M | Male 40-44 | 2 | 9:19 | 28:58 | 29:00 | |||
20. | 131 | Samantha Moore | 37 | F | Female 35-39 | 2 | 9:39 | 30:01 | 30:08 | |||
21. | 108 | Andre Christensen | 41 | M | Male 40-44 | 3 | 9:39 | 30:02 | 30:10 | |||
22. | 107 | Paul Ceselski | 62 | M | Male 60-64 | 1 | 9:40 | 30:05 | 30:09 | |||
23. | 143 | Shirrell Wiggins | 49 | F | Female 45-49 | 1 | 9:48 | 30:28 | 30:35 | |||
24. | 133 | Jennifer Radosevich | 40 | F | Female 40-44 | 3 | 10:11 | 31:40 | 31:47 | |||
25. | 127 | Rachell Jones | 39 | F | Female 35-39 | 3 | 10:21 | 32:12 | 32:15 | |||
26. | 147 | Kimberly Wilson | 39 | F | Female 35-39 | 4 | 10:24 | 32:21 | 32:24 | |||
27. | 149 | Saige Hamby | 7 | F | Female 8 & Under | 1 | 10:30 | 32:38 | 32:39 | |||
28. | 122 | Christie Glasby | 50 | F | Female 50-54 | 1 | 10:37 | 33:00 | 33:03 | |||
29. | 688 | Rebecca Scheihing | 50 | F | Female 50-54 | 2 | 10:47 | 33:32 | 33:38 | |||
30. | 130 | Craig moore | 34 | M | Male 30-34 | 1 | 10:58 | 34:08 | 34:14 | |||
31. | 681 | Doug Ragsdale | 55 | M | Male 55-59 | 4 | 11:38 | 36:12 | 36:14 | |||
32. | 141 | Cecilia Villalobos | 32 | F | Female 30-34 | 1 | 11:40 | 36:18 | 36:26 | |||
33. | 102 | Emily Breakfield | 21 | F | Female 20-24 | 2 | 12:05 | 37:34 | 44:51 | |||
34. | 106 | Christina Campbell | 37 | F | Female 35-39 | 5 | 12:19 | 38:17 | 38:26 | |||
35. | 684 | Eric Tuck | 57 | M | Male 55-59 | 5 | 12:48 | 39:49 | 39:59 | |||
36. | 142 | Lisa Walkingstick | 51 | F | Female 50-54 | 3 | 13:11 | 40:58 | 41:02 | |||
37. | 692 | Heidi Hamby | 34 | F | Female 30-34 | 2 | 14:07 | 43:55 | 43:56 | |||
38. | 150 | Elias Hamby | 10 | M | Male 9-12 | 2 | 14:07 | 43:55 | 43:56 | |||
39. | 687 | Terry Eubanks | 68 | F | Female 65-69 | 1 | 14:39 | 45:34 | 45:39 | |||
40. | 139 | Robert Thompson | 80 | M | Male 70+ | 1 | 14:52 | 46:13 | 46:15 | |||
41. | 115 | Cheyenne Cooper | 14 | F | Female 13-15 | 1 | 14:52 | 46:15 | 46:18 | |||
42. | 117 | Brittany Cooper | 37 | F | Female 35-39 | 6 | 14:55 | 46:22 | 46:27 | |||
43. | 111 | Deneen Cook | 57 | F | Female 55-59 | 1 | 14:57 | 46:28 | 46:30 | |||
44. | 138 | Melody Stacey | 57 | F | Female 55-59 | 2 | 14:58 | 46:33 | 46:34 | |||
45. | 113 | Myra Cookson | 58 | F | Female 55-59 | 3 | 15:02 | 46:43 | 46:48 | |||
46. | 140 | Linda Troutt | 70 | F | Female 70+ | 1 | 15:05 | 46:55 | 46:59 | |||
47. | 114 | Ty Cooper | 11 | M | Male 9-12 | 3 | 15:29 | 48:09 | 48:11 | |||
48. | 101 | Kathy Brant | 66 | F | Female 65-69 | 2 | 15:34 | 48:25 | 48:31 | |||
Number of records: 48 |