2017 Harvest Moon Hustle

BRIN Blackout Overall--Seachable Format

Info

September 15, 2017 in Elmwood, NE

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

BRIN Blackout Overall--Seachable Format - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 89 of 318
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 89 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL LEPRECHAUN CHAS CORNFIELD CORNF HARVEST MOON HU TIME
199 ANNA OESER Top Fin 1 1/3 1/178 - - - 34:18
285 PETER THEUERKAUF Top Fin 2 1/3 1/140 - - - 34:29.02
4261 ERIC GREENSPAN Top Fin 3 2/3 2/140 - - - 34:55.05
284 KYLE THELEMANN Top Fin 4 3/3 3/140 - - - 35:45
201 THOMAS ORCUTT M 20-29 5 1/11 4/140 - - - 36:20.01
167 BRENDAN MCCARTHY M 30-39 6 1/23 5/140 - - - 37:08.02
52 JAMES CHAVES M 50-59 7 1/36 6/140 - - - 38:17.08
191 NICOLE NELSON Top Fin 8 2/3 2/178 - - - 39:43.02
4271 DERRICK HUANG M 30-39 9 2/23 7/140 - - - 39:47.07
72 PETER DANZELL M 60-69 10 1/36 8/140 - - - 40:20.02
190 FRANK NELSON M 50-59 11 2/36 9/140 - - - 40:33.06
7 JOHN ANDERSON M 50-59 12 3/36 10/140 - - - 40:45.06
21 KYLIE BEMIS Top Fin 13 3/3 3/178 - - - 40:58.07
20 EVAN BEIERSCHMITT M 20-29 14 2/11 11/140 - - - 41:07.02
254 ELSON JUNIO ARA SILVA M 30-39 15 3/23 12/140 - - - 41:08.01
117 DAVID HAWKINS M 50-59 16 4/36 13/140 - - - 41:08.02
23 COLLYN BENNETT M 20-29 17 3/11 14/140 - - - 41:27.09
49 MARY CASS F 60-69 18 1/31 4/178 - - - 41:40.03
126 CHRISTOPHER HUFFAKER M 20-29 19 4/11 15/140 - - - 42:15.01
280 RYAN TA8NTOR M 30-39 20 4/23 16/140 - - - 42:19.05
243 TRACY SCHULTZ F 40-49 21 1/39 5/178 - - - 42:33.06
4273 MICHAEL SHEA M 30-39 22 5/23 17/140 - - - 42:40.04
14 JEFF BANDINI M 40-49 23 1/19 18/140 - - - 43:10.07
281 GWENYTH TARADASH F 20-29 24 1/15 6/178 - - - 43:39.03
102 MATTHEW FORD M 30-39 25 6/23 19/140 - - - 43:43.01
4269 TED COYLE M 60-69 26 2/36 20/140 - - - 43:43.09
4270 KATIE MCCOSKER F 30-39 27 1/28 7/178 - - - 43:44
194 MICHAEL NORTON M 50-59 28 5/36 21/140 - - - 43:46.07
230 JANYTZABELL RODRIGUEZ-RAMOS F 30-39 29 2/28 8/178 - - - 44:02.01
250 STEPHEN SHINNEY M 30-39 30 7/23 22/140 - - - 44:28.01
89 MATTHEW DUGGAN M 30-39 31 8/23 23/140 - - - 44:37.05
245 EMMA SEEVAK F 20-29 32 2/15 9/178 - - - 44:40.01
220 CHAPIN RANDLETT M 20-29 33 5/11 24/140 - - - 45:10.02
38 ROBERT BRUZZESE M 50-59 34 6/36 25/140 - - - 45:12.04
290 EDWARD VALENTINE M 30-39 35 9/23 26/140 - - - 45:25.08
270 BILL STARZ M 50-59 36 7/36 27/140 - - - 45:42.05
4252 DWIGHT WAUGH M 30-39 37 10/23 28/140 - - - 45:50.09
69 LISA CURTIN F 30-39 38 3/28 10/178 - - - 45:51.05
137 DAVID KEARNEY M 60-69 39 3/36 29/140 - - - 46:02.03
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL LEPRECHAUN CHAS CORNFIELD CORNF HARVEST MOON HU TIME
9 BILL ARCAND M 30-39 40 11/23 30/140 - - - 46:03.01
59 RICHARD COLE M 50-59 41 8/36 31/140 - - - 46:16.01
15 EMILY BARKO F 40-49 42 2/39 11/178 - - - 46:22.09
312 BIN ZHENG M 40-49 43 2/19 32/140 - - - 46:23.06
274 RYAN SULLIVAN M 20-29 44 6/11 33/140 - - - 47:02.08
95 ED FINNEGAN M 60-69 45 4/36 34/140 - - - 47:08
128 ROBIN IRELAND M 40-49 46 3/19 35/140 - - - 47:24.09
185 BRIAN MOYER M 30-39 47 12/23 36/140 - - - 47:33
101 DAVID FLYNN M 30-39 48 13/23 37/140 - - - 47:43.07
73 DARLENE DEARDEN F 40-49 49 3/39 12/178 - - - 47:56.09
103 JACQUELINE FRANCISCO F 50-59 50 1/52 13/178 - - - 48:05.05
173 DENIS MCELLIGOTT M 30-39 51 14/23 38/140 - - - 48:06.02
4301 STACY COOPER F 40-49 52 4/39 14/178 - - - 48:12
232 MARK ROSENBLUM M 60-69 53 5/36 39/140 - - - 48:30.06
291 CARLOS VELASQUEZ M 30-39 54 15/23 40/140 - - - 48:39.08
151 DAVID LECLAIR M 70-79 55 1/7 41/140 - - - 48:40.01
226 DEBBIE RHINES F 50-59 56 2/52 15/178 - - - 48:46
260 EILEEN SLAVIN F 30-39 57 4/28 16/178 - - - 48:56.09
4262 ABBY MCCABE F 40-49 58 5/39 17/178 - - - 48:57.03
140 ADAM KEMPNER M 50-59 59 9/36 42/140 - - - 49:04.06
299 JP WALLER M 30-39 60 16/23 43/140 - - - 49:07
56 DOUG CLINTON M 50-59 61 10/36 44/140 - - - 49:33.02
29 CRAIG BONACETO M 40-49 62 4/19 45/140 - - - 49:41.07
83 DAN DONOVAN M 50-59 63 11/36 46/140 - - - 49:54.03
105 JEFF GALLANT M 40-49 64 5/19 47/140 - - - 49:56.05
53 NICOLETTE CLARK F 20-29 65 3/15 18/178 - - - 50:09.05
4248 KEN DONAHUE M 50-59 66 12/36 48/140 - - - 50:22.01
304 THOMAS WELCH M 40-49 67 6/19 49/140 - - - 50:33.07
4268 MICHELLE LADONNE F 30-39 68 5/28 19/178 - - - 50:46.08
4309 THOMAS ROONEY M 60-69 69 6/36 50/140 - - - 50:49.07
158 AMANDA MACK F 30-39 70 6/28 20/178 - - - 51:00.02
262 STEVEN SMARGON M 50-59 71 13/36 51/140 - - - 51:10.08
259 JAMIE SIMMONS F 40-49 72 6/39 21/178 - - - 51:22.07
307 JAMES WILLIAMS M 1-19 73 1/1 52/140 - - - 51:26
55 JAMIE CLASBY M 50-59 74 14/36 53/140 - - - 51:29.03
94 MIKEY FALCONE M 40-49 75 7/19 54/140 - - - 51:33.08
4247 KENNETH BAGER M 50-59 76 15/36 55/140 - - - 51:34.07
248 JEREMY SHEPARD M 30-39 77 17/23 56/140 - - - 51:43.01
239 JOHN SAVILLE M 60-69 78 7/36 57/140 - - - 51:49.07
297 FRANK WALDRON M 50-59 79 16/36 58/140 - - - 51:58.07
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL LEPRECHAUN CHAS CORNFIELD CORNF HARVEST MOON HU TIME
144 JOSEPH KVILHAUG M 70-79 80 2/7 59/140 - - - 52:04.03
275 STEPHEN SULLIVAN M 50-59 81 17/36 60/140 - - - 52:06.08
298 TRACY WALLACE F 40-49 82 7/39 22/178 - - - 52:17.05
4300 KENDRA HOWARD F 40-49 83 8/39 23/178 - - - 52:18.01
149 DEBBY LAW F 50-59 84 3/52 24/178 - - - 52:33.08
46 THERESA CALIRI F 40-49 85 9/39 25/178 - - - 52:39.03
4253 PJ COSTA M 60-69 86 8/36 61/140 - - - 52:47.01
3 JESSICA ADAMS F 30-39 87 7/28 26/178 - - - 52:49.01
196 KENNETH O'BRIEN M 60-69 88 9/36 62/140 - - - 52:52.06
17 ELLE BEAULIEU F 1-19 89 1/1 27/178 - - - 53:08

[next 89 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after